- Burschen Einzel
- Burschen Doppel
- Mädchen Einzel
- Mädchen Doppel
- Gemischtes Doppel
- Mannschaft
(letzte Aktualisierung: 21. Jänner 2010 )
| Nr. | FAMILIENNAME Vorname | LTTV |
|
1. | PLATTNER Dominique | OÖ |
|
2. | LEONHARTSBERGER Michael | OÖ |
|
3. | LEONHARTSBERGER Martin | OÖ |
| 4. | REITER Christoph | OÖ |
| 5. | DOPPELBAUER Bernhard | OÖ |
| 6. | RAAB Markus | OÖ |
| 7. | COUFAL Derek | OÖ |
| 8. | HELMINGER Florian | OÖ |
| 9. | SPINDLER Christian | OÖ |
| 10. | GEBETSBERGER Florian | OÖ |
| 11. | WELLINGER Philipp | OÖ |
| 12. | PFEFFER Simon | W |
| 13. | HEIMBERGER Martin | W |
| 14. | WOLF Christian | W |
| 15. | DITTRICH Daniel | W |
| 16. | JOVANOVIC Slavko | W |
| 17. | SEBEK Martin | W |
| 18. | SCHMIDT Bernhard | W |
| 19. | STORF Martin | T |
| 20. | KREIDL Marco | T |
| 21. | RAINALTER Alex | T |
| 22. | BRUNNER Marcel | K |
| 23. | SIMA Milan | K |
| 24. | REMS Alexander | K |
| 25. | DLOPST Dominik | K |
| 26. |
HUBER Christoph | K |
| 27. | BRUNNER Sebastian | K |
| 28. | SCHÄTZER Markus | K |
| 29. | STEINWENDER Thomas | K |
| 30. | ENSBACHER Markus | B |
| 31. | SCHMIDT Florian | B |
| 32. | HUBER Christopher | B |
| 33. | ERMLER Erich | B |
| 34. | BECK Gernot | B |
| 35. | BERGER Thomas | NÖ |
| 36. | COUFAL Thomas | NÖ |
| 37. | DAXBÖCK Thomas | NÖ |
| 38. | KLAUS Wolfgang | NÖ |
| 39. | REITNER Alexander | NÖ |
| 40. | SCHADA Peter | NÖ |
| 41. | SCHWARZMANN Georg | NÖ |
| 42. | STRELEC Alexander | NÖ |
| 43. | STRELEC Christoph | NÖ |
| 44. | AUER Thomas | S |
| 45. | GRUNDNER Stefan | S |
| 46. | SEIDL Lukas | S |
| 47. | KRANABITL Bernhard | S |
| 48. | BERGER Patrick | S |
| 49. | SCHANBACHER Jan Peter | ST |
| 50. | VORCNIK David | ST |
| 51. | MÜLLNER Thomas | ST |
| 52. | BERNHARD Michael | ST |
| 53. | WINDISCH Patrick | ST |
| 54. | EIBEGGER Matthias | ST |
| 55. | HINTEREGGER Andreas | ST |
| 56. | BUCHREITER Philipp | ST |
| 57. | NÖST Alexander | ST |
| 58. | HOBUSCH Ulrich | ST |
| 59. | LECHNER Julian | ST |
| 60. | HUFNAGL Stefan | ST |
| 61. | JUDMAIER Florian | ST |
| 65. | ||
| 66. | ||
| 67. | ||
| 68. | ||
| Burschen-Doppel zum Seitenanfang | ||
| Nr. |
Spieler A / Spieler B (FAMILIENNAME V.) | LTTV |
| 1. | PLATTNER D. / STORF M. | ÖO / T |
| 2. | LEONHARTSBERGER Mi. / REITER C. | OÖ |
| 3. | DOPPELBAUER B. / RAAB M. | OÖ |
| 4. | COUFAL D. / HELMINGER F. | OÖ |
| 5. | SPINDLER C. / GEBETSBERGER F. | OÖ |
| 6. | LEONHARTSBERGER Ma. / offen | OÖ / |
| 7. | WELLINGER P. / offen | OÖ / |
| 8. | DITTRICH D. / JOVANOVIC S. | W |
| 9. | SEBEK / offen | W / |
| 10. | SCHMIDT / offen | W / |
| 11. | WOLF C. / SCHANBACHER J. | W / ST |
| 12. | PFEFFER S. / VORCNIK D. | W / ST |
| 13. | HEIMBERGER M. / AUER T. | W / S |
| 14. | KREIDL M. / RAINALTER A. | T |
| 15. | BRUNNER M. / SIMA M. | K |
| 16. | REMS A. / DLOPST D. | K |
| 17. | HUBER Ch. / BRUNNER S. | K |
| 18. | SCHÄTZER M. / STEINWENDER Th. | K |
| 19. | SEIDL L. / KRANABITL B. | S |
| 20. | STRELEC A. / offen | NÖ / |
| 21. | ENSBACHER M. / SCHMIDT F. | B |
| 22. | HUBER Ch. / BECK G. | B |
| 23. | ERMLER E. / offen | B / |
| 24. | BERGER Th. / COUFAL Th. | NÖ |
| 25. | DAXBÖCK Th. / STRELEC Ch. | NÖ |
| 28. | KLAUS W. / SCHWARZMANN G. | NÖ |
| 29. | REITNER A. / SCHADA P. | NÖ |
| 30. | BERGER P. / GRUNDNER St. | S |
| 31. | MÜLLNER T. / EICHBERGER M. | ST |
| 32. | BERNHARD M. / WINDISCH P. | ST |
| 33. | HINTEREGGER A. / BUCHREITER P. | ST |
| 34. | NÖST A. / HOBUSCH U. | ST |
| 35. | LECHNER J. / HUFNAGL S. | ST |
| 36. | JUDMAIER F. / offen | ST / |
|
Mädchen-Einzel zum Seitenanfang | ||
|
Nr. |
FAMILIENNAME Vorname |
LTTV |
|
1. | WELLINGER Martha | OÖ |
| 2. | SCHWAIGER Helene | OÖ |
| 3. | FUCHS Lisa | W |
| 4. | FUCHS Sylvia | W |
| 5. | LAGINJA Iva | W |
| 6. | SCHWAB Birgit | W |
| 7. | STEINBACHER Claudia | W |
| 8. | TISCHLER Valerie | W |
| 9. | MOSER Daniela | T |
| 10. | KOCH Sabrina | T |
| 11. | RAICH Theresa | T |
| 12. | KÖPFLE Laura | T |
| 13. | SCHÄTZER Claudia | K |
| 14. | STROHMAYER Sarah | K |
| 15. | RATZ Bettina | K |
| 16. | DOHR Melanie | K |
| 17. | WALTL Marie | K |
| 18. | BERGER Anna | K |
| 19. | JURIC Monika | B |
| 20. | ÖSTERREICHER Kristina | B |
| 21. | GERHARDT Tina | B |
| 22. | GRANER Martina | B |
| 23. | WINTERSTÄTTER Julia | S |
| 24. | LUGINGER Melanie | S |
| 25. | MIJATOVIC Mateja | NÖ |
| 26. | SCHWAIGER Marianne | NÖ |
| 27. | GALITSCHITSCH Nicole | ST |
| 28. | KOVACS Karina | ST |
| 29. | ||
|
Mädchen-Doppel zum Seitenanfang | ||
|
Nr. |
Spielerin A / Spielerin B (FAMILIENNAME V.) |
LTTV |
|
1. | WELLINGER M. / SCHWAB B. | OÖ / W |
| 2. | SCHWAIGER H. / FUCHS S. | OÖ / W |
| 3. | TISCHLER V. / offen | W/ |
| 4. | STEINBACHER C. / FUCHS L. | W |
| 5. | LAGINJA I. / offen | W / |
| 6. | MOSER D. / KOCH S. | T |
| 7. | RAICH T. / KÖPFLE L. | T |
| 8. | SCHÄTZER C. / STROHMAYER S. | K |
| 9. | DOHR M. / BERGER A. | K |
| 10. | RATZ B. / WALTL M. | K |
| 11. | JURIC M. / ÖSTERREICHER K. | B |
| 12. | GERHARDT T. / GRANER M. | B |
| 13. | WINTERSTÄTTER J. / LUGINGER M. | S |
| 14. | MIJATOVIC M. / SCHWAIGER M. | NÖ |
|
15. |
GALITSCHITSCH N. / KOVACS K. | ST |
| 16. | ||
|
Gemischtes Doppel zum Seitenanfang | ||
| Nr. | Spieler A / Spielerin B (FAMILIENNAME V.) | LTTV |
|
1. | LEONHARTSBERGER Mi. / WELLINGER M. | OÖ |
|
2. | DOPPELBAUER B. / SCHWAIGER H. | OÖ |
|
3. | BERGER T. / FUCHS S. | W |
|
4. |
DITTRICH D. / LAGINJA I. |
W |
|
5. |
PFEFFER S. / SCHWAB B. |
W |
|
6. |
HEIMBERGER M. / STEINBACHER C. |
W |
|
7. |
WOLF C. / JURIC M. |
W / B |
|
8. |
offen / TISCHLER V. |
/ W |
|
9. |
STORF M. / MOSER D. |
T |
|
10. |
RAINALTER A. / KOCH S. |
T |
|
11. |
KREIDL M. / RAICH T. |
T |
|
12. |
offen / KÖPFLE L. |
/ T |
|
13. |
STRELEC A. / offen |
NÖ / |
|
14. |
STRELEC Ch. / offen |
NÖ / |
|
15. |
SCHÄTZER C. / SCHÄTZER M. |
K |
|
16. |
REMS A. / STROHMAYER S. |
K |
|
17. |
SIMA M. / RATZ B. |
K |
|
18. |
DLOPST D. / DOHR M. |
K |
|
19. |
BRUNNER M. / BERGER A. |
K |
|
20. |
STEINWENDNER Th. / WALTL M. |
K |
|
21. |
GRUNDNER St. / WINTERSTÄTTER J. |
S |
|
22. |
KRANABITL B. / LUGINGER M. |
S |
|
23. |
AUER Th. / offen |
S / |
|
24. |
BERGER P. / offen |
S / |
|
25. |
ENSBACHER M. / ÖSTERREICHER K. |
B |
| 26. | SCHMIDT F. / GRANER M. | B |
| 27. | ERMLER E. / GERHARDT T. | B |
| 28. | BECK G. / offen | B / |
| 29. | COUFAL Th. / MIJATOVIC M. | NÖ |
| 30. | DAXBÖCK Th. / offen | NÖ / |
| 31. | KLAUS W. / offen | NÖ/ |
| 32. | REITNER A. / SCHWAIGER M. | NÖ |
| 33. | SCHADA P. / offen | NÖ |
| 34. | SCHWARZMANN G. / offen | NÖ / |
| 35. | SCHANBACHER J. / GALITSCHITSCH N. | ST |
| 36. | VORCNIK D. / KOVACS K. | ST |
| 37. | BERNHARD M. / offen | ST |
| 38. | JOVANOVIC S. / FUCHS L. | W |
|
Mannschaft zum Seitenanfang | ||||
| LTTV |
Männlich A | Männlich B | Weiblich A | Weiblich B |
|
BTTV |
Ja | Ja | Ja | Ja |
|
KTTV |
Ja | Ja | Ja | Nein |
|
NÖTTV |
Ja | Ja | Nein | Nein |
|
OÖTTV |
Ja |
Ja |
Ja |
Nein |
|
STTV |
Ja | Nein | Ja | Nein |
|
StTTV |
Ja |
Ja |
Ja |
Nein |
|
TTTV |
Ja |
Nein |
Ja |
Ja |
|
VTTV |
|
|
|
|
|
WTTV |
Ja |
Nein |
Ja |
Nein |
