(letzte Aktualisierung: 01. Februar 2010 )
* Von Aktiven, die in roter Schrift angeführt sind, fehlt noch die jeweilige Nennung des zuständigen LTTVs!| Nr. | FAMILIENNAME Vorname | LTTV |
|
1. | HACH Bruno | Deutschland |
|
2. | CHEN Alexander | WTTV |
|
3. | WOLF Christian | WTTV |
| 4. | PFEFFER Simon | WTTV |
| 5. | HEIMBERGER Martin | WTTV |
| 6. | PICHLER Jörg | WTTV |
| 7. | GAL Klemens | WTTV |
| 8. | FEILMAYR Thomas | WTTV |
| 9. | GARDOS Robert | TTTV |
| 10. | GARDOS Krisztian | TTTV |
| 11. | STORF Martin | TTTV |
| 12. | LEITGEB Stefan | TTTV |
| 13. | KREIDL Markus | TTTV |
| 14. | RAINALTER Alexander | TTTV |
| 15. | STESKAL Michael | TTTV |
| 16. | MADER Johannes | TTTV |
| 17. | KÄFER Herbert | TTTV |
| 18. | OLLRAM Horst | TTTV |
| 19. | AL-SAMHOURY Tarek | NÖTTV |
| 20. | ANASTASOV Ivan Absage | NÖTTV |
| 21. | COUFAL Thomas | NÖTTV |
| 22. | FEGERL Stefan | NÖTTV |
| 23. | HABESOHN Daniel | NÖTTV |
| 24. | HABESOHN Dominik | NÖTTV |
| 25. | HUBER Thorsten | NÖTTV |
| 26. | KÄFERHAUS Sven Absage | NÖTTV |
| 27. | MALEK Michael | NÖTTV |
| 28. | PADERA Mario | NÖTTV |
| 29. | PICHLER Michael | NÖTTV |
| 30. | SCHADA Peter | NÖTTV |
| 31. | STRELEC Alexander | NÖTTV |
| 32. | STRELEC Christoph Absage | NÖTTV |
| 33. | WILDER Albert Absage | NÖTTV |
| 34. | MATWIJCHUK Jurij | STTV |
| 35. | AUER Thomas | STTV |
| 36. | GRUNDNER Stefan | STTV |
| 37. | LEVENKO Dmitrij | STTV |
| 38. | LEVENKO Andreas | STTV |
| 39. | BERGER Patrick | STTV |
| 40. | REISINGER Bernd | STTV |
| 41. | SEIDL Lukas | STTV |
| 42. | KRANABITL Bernhard | STTV |
| 43. | LUGINGER Christian | STTV |
| 44. | BRUNNER Marcel | KTTV |
| 45. | REMS Alexander | KTTV |
| 46. | PRESSLMAYER Bernhard | OÖTTV |
| 47. | HABESOHN Mathias | OÖTTV |
| 48. | AISTLEITNER Philipp | OÖTTV |
| 49. | FENG Xiaoquan | OÖTTV |
| 50. | WELLINGER Philipp | OÖTTV |
| 51. | PLATTNER Dominique | OÖTTV |
| 52. | LEINHARTSBERGER Martin | OÖTTV |
| 53. | RETTENBACHER Reinhard | OÖTTV |
| 54. | BERNTHALER Ernst | OÖTTV |
| 55. | SCHÖNLEITNER Martin | OÖTTV |
| 56. | SIMONER Christoph | SSTTV |
| 57. | SCHANBACHER Jan Peter | SSTTV |
| 58. | MÜLLNER Thomas | SSTTV |
| 59. | BERNHARD Michael | SSTTV |
| 60. | FRADLER Christopher | SSTTV |
| 61. | HUFNAGL Stefan | SSTTV |
| 65. | CHEN Weixing | NÖTTV |
| 66. | ||
| 67. | ||
| 68. | ||
| Herren-Doppel zum Seitenanfang | ||
| Nr. |
Spieler A/Spieler B (FAMILIENNAME V.) | LTTV |
| 1. | HACH B./offen | Deutschland |
| 2. | PFEFFER S./PICHLER J. | WTTV |
| 3. | HEIMBERGER M./AUER T. | WTTV/STTV |
| 4. | CHEN A./WOLF Ch. | WTTV |
| 5. | FEILMAYR T./WILDER A. | WTTV/NÖTTV |
| 6. | GAL C./SCHANBACHER J. P. | WTTV/SSTTV |
| 7. | GARDOS R./GARDOS K. | TTTV |
| 8. | STORF M./PLATTNER D. | TTTV/OÖTTV |
| 9. | LEITGEB S./SEIDL L. | TTTV/STTV |
| 10. | KREIDL M./RAINALTER A. | TTTV |
| 11. | STESKAL M./MADER M. | TTTV |
| 12. | KÄFER H./OLLRAM H. | TTTV |
| 13. | AL-SAMHOURY T./PICHLER M. | NÖTTV |
| 14. | ANASTASOV I./KÄFERHAUS S. | NÖTTV |
| 15. | COUFAL T./HUBER T. | NÖTTV |
| 16. | FEGERL S./FENG X. | NÖTTV/OÖTTV |
| 17. | HABESOHN Da./HABESOHN Do. | NÖTTV |
| 18. | MALEK M./PADERA M. | NÖTTV |
| 19. | SCHADA P./offen | NÖTTV |
| 20. | STRELEC A./KRANABITL B. | NÖTTV/STTV |
| 21. | STRELEC C./offen | NÖTTV |
| 22. | MATWIJCHUK J./LEVENKO D. | STTV |
| 23. | GRUNDNER S./BERGER P. | STTV |
| 24. | LEVENKO A./MÜLLNER T. | STTV/SSTTV |
| 25. | LUGINGER C./offen | STTV |
| 28. | REISINGER B./offen | STTV |
| 29. | BRUNNER M./REMS A. | KTTV |
| 30. | PRESSLMAYER B./LEONHARTSBERGER M | OÖTTV |
| 31. | RETTENBACHER R./SCHÖNLEITNER M. | OÖTTV |
| 32. | HABESOHN M./SIMONER C. | OÖTTV/SSTTV |
| 33. | WELLINGER P./offen | OÖTTV/ |
| 34. | AISTLEITNER P./FRADLER C. | OÖTTV/SSTTV |
| 35. | BERNHARD M./offen | SSTTV |
| 36. | HUFNAGL S./offen | SSTTV |
|
Damen-Einzel zum Seitenanfang | ||
|
Nr. |
FAMILIENNAME Vorname |
LTTV |
|
1. | GRAF Victoria | BTTV |
| 2. | JURIC Monika | BTTV |
| 3. | STEINBACHER Claudia | WTTV |
| 4. | SCHWAB Birgit | WTTV |
| 5. | HABESOHN Sonita | WTTV |
| 6. | STRAUSS Pia | WTTV |
| 7. | BURIAN Irene | WTTV |
| 8. | FUCHS Lisa | WTTV |
| 9. | FUCHS Sylvia | WTTV |
| 10. | LAGINJA Iva | WTTV |
| 11. | KAINZ Sarah | VTTV |
| 12. | MAIER Ines | TTTV |
| 13. | RIEDER Michaela | TTTV |
| 14. | RAICH Theresa | TTTV |
| 15. | MOSER Daniela | TTTV |
| 16. | KOCH Sabrina | TTTV |
| 17. | KOVAC Aleksandra | NÖTTV |
| 18. | LI Qiangbing | NÖTTV |
| 19. | WINTERSTÄTTER Julia | STTV |
| 20. | LUGINGER Melanie | STTV |
| 21. | SCHÄTZER Claudia | KTTV |
| 22. | SCHÄTZER Evelyn | KTTV |
| 23. | KÖPFLE Laura | TTTV |
| 24. | LIU Jia | OÖTTV |
| 25. | PETZNER Martina | OÖTTV |
| 26. | POLCANOVA Sofia Absage | OÖTTV |
| 27. | WELLINGER Martha | OÖTTV |
| 28. | GALITSCHITSCH Nicole | SSTTV |
| 29. | KOVACS Karina | SSTTV |
|
Damen-Doppel zum Seitenanfang | ||
|
Nr. |
Spielerin A/Spielerin B (FAMILIENNAME V.) |
LTTV |
|
1. | JURIC M./SCHÄTZER C. | BTTV/KTTV |
| 2. | GRAF V./WELLINGER M. | BTTV/OÖTTV |
| 3. | BURIAN I./WINTERSTÄTTER J. | WTTV/STTV |
| 4. | SCHWAB B./KOVAC A. | WTTV/NÖTTV |
| 5. | HABESOHN S./offen | WTTV |
| 6. | STRAUSS P./offen | WTTV |
| 7. | STEINBACHER C./FUCHS L. | WTTV |
| 8. | FUCHS S./LAGINJA I. | WTTV |
| 9. | KAINZ S./LUGINGER M. | VTTV/STTV |
| 10. | MAIER I./RIEDER M. | TTTV |
| 11. | RAICH T./KÖPFLE L. | TTTV |
| 12. | MOSER D./KOCH S. | TTTV |
| 13. | SCHÄTZER E./offen | KTTV |
| 14. | LIU J./PETZNER M. | OÖTTV |
|
15. | POLCANOVA S./offen | OÖTTV/ |
| 16. | KOVACS K./GALITSCHITSCH N. | SSTTV |
| 17. | ||
|
|
|
|
|
Gemischtes Doppel zum Seitenanfang | ||
| Nr. | Spieler A/Spielerin B (FAMILIENNAME V.) | LTTV |
|
1. | WOLF C./JURIC M. | BTTV/WTTV |
|
2. | GRAF V./PLATTNER D. | BTTV/OÖTTV |
|
3. | PICHLER J./BURIAN I. | WTTV |
|
4. | PADERA M./SCHWAB B. | NÖTTV/WTTV |
|
5. | GAL C./STEINBACHER C. | WTTV |
|
6. | offen/HABESOHN S. | WTTV |
|
7. | offen/STRAUSS P. | WTTV |
|
8. | CHEN A./FUCHS L. | WTTV |
|
9. | offen/FUCHS S. | /WTTV |
|
10. | offen/LAGINJA I. | /WTTV |
|
11. | HABESOHN Da./HABESOHN S. | NÖTTV/WTTV |
|
12. | STORF M./MOSER D. | TTTV |
|
13. | LEITGEB S./MAIER I. | TTTV |
|
14. | KREIDL M./RAICH T. | TTTV |
|
15. | RAINALTER A./KOCH S. | TTTV |
|
16. | ANASTASOV I./offen | NÖTTV |
|
17. | COUFAL T./offen | NÖTTV |
|
18. | FEGERL S./LI Q. | NÖTTV |
|
19. | HABESOHN Do./KOVACS K. | NÖTTV/SSTTV |
|
20. | HUBER T./KOVAC A. | NÖTTV |
|
21. | KÄFERHAUS S./offen | NÖTTV |
|
22. | SCHADA P./offen | NÖTTV |
|
23. | STRELEC A./offen | NÖTTV |
|
24. | STRELEC C./offen | NÖTTV |
|
25. | MATWIJCHUK J./WINTERSTÄTTER J. | STTV |
| 26. | KRANABITL B./LUGINGER M. | STTV |
| 27. | BRUNNER M./SCHÄTZER C. | KTTV |
| 28. | REMS A./SCHÄTZER E. | KTTV |
| 29. | offen/KÖPFLE L. | /TTTV |
| 30. | PRESSLMAYER B./LIU J. | OÖTTV |
| 31. | HABESOHN M./WELLINGER M. | OÖTTV |
| 32. | LEONHARTSBERGER M./POLCANOVA S. | OÖTTV |
| 33. | FENG X./PETZNER M. | OÖTTV |
| 34. | STESKAL M./RAICH T. | TTTV |
| 35. | SCHANBACHER J. P./GALITSCHITSCH N. | SSTTV |
| 36. | MÜLLNER T./offen | SSTTV |
| 37. | BERNHARD M./offen | SSTTV |
| 38. | HACH B./offen | Deutschland |
|
39. |
AL-SAMHOURY T./KAINZ S. |
NÖTTV/VTTV |
