ITTF Europe Top 16 Cup
zurückNeben unserern Ladies Liu Jia (Nummer 2 der Setzliste) und Sofia Polcanova (Nummer 13) geht Deutschland-Legionär Stefan Fegerl als Nummer 6 bei den Herren ins Rennen. Gespielt wird in der 5000 Zuschauer fassenden Azur Arena zunächst in vier Vierergruppen (Jeder-gegen-Jeden), die Erst- und Zweitplatzierten kämpfen in der zweiten Turnierphase beginnend mit dem Viertelfinale im K.o.-System um den Titel.
Österreichs Nummer eins Liu Jia verbindet mit dem 2015 neu ins Leben gerufenen Bewerb durchwegs gut Erinnerungen. Im Premierenjahr gelang ihr der Turniersieg, im Vorjahr belegte sie den ausgezeichneten dritten Rang. Auch den Vorgängerbewerb, das Europe Top 12, konnte die Linzerin 2014 für sich entscheiden. Bei den Herren holte der Deutsche Dimitrij Ovtcharov sowohl 2015 als auch 2016 den Titel.
Die Gruppenauslosung ist für Donnerstag, 2. Februar, 18 Uhr angesetzt.
Setzliste Herren | Setzliste Damen | ||
1 | Dimitrij Ovtcharov (GER) | Hu Melek (TÜR) | |
2 | Vladimir Samsonov (BLR) | Liu Jia (AUT) | |
3 | Timo Boll (GER) | Petrissa Solja (GER) | |
4 | Marcos Freitas (POR) | Li Jie (NED) | |
5 | Simon Gauzy (FRA) | Georgina Pota (HUN) | |
6 | Stefan Fegerl (AUT) | Matilda Ekholm (SWE) | |
7 | Kristian Karlsson (SWE) | Li Qian (POL) | |
8 | Tiago Apolonia (POR) | Sabina Winter(GER) | |
9 | Andrej Gacina (CRO) | Polina Mikhailova (RUS) | |
10 | Emmanuel Lebesson (FRA) | Tetyana Bilenko (UKR) | |
11 | Mattias Karlsson (SWE) | Daniela Monteiro-Dodean (ROM) | |
12 | Joao Monteiro (POR) | Viktoria Pavlovich (BLR) | |
13 | Panagiotis Gionis (GRE) | Sofia Polcanova (AUT) | |
14 | Alexander Shibaev (RUS) | Kristin Silbereisen (GER) | |
15 | Kou Lei (UKR) | Bernadette Szocs (ROM) | |
16 | Jonathan Groth (DEN) | Stephanie Loeuillette (FRA) |
01.02.2017 11:26