ITTF Europe Top 16 Cup
zurückFolgende Spieler und Spielerinnen haben sich für den ITTF Europe Top 16 Cup qualifiziert:
Herren
01. OVTCHAROV Dimitrij (GER 1) #1
02. SAMSONOV Vladimir (BLR 1) #2
03. BOLL Timo (GER 2) #3
04. FREITAS Marcos (POR 1) #4
05. GAUZY Simon (FRA 1) #5
06. FEGERL Stefan (AUT 1) #6
07. STEGER Bastian (GER 3) #7
08. APOLONIA Tiago (POR 2) #7
09. KARLSSON Kristian (SWE 1) #9
10. GACINA Andrej (CRO 1) #10
11. KARLSSON Mattias (SWE 2) #11
12. LEBESSON Emmanuel (FRA 2) #12
13. KOU Lei (UKR 1) #13
14. MONTEIRO Joao (POR 3) #14
15. SHIBAEV Alexander (RUS 1) #15
16. GROTH Jonathan (DEN 1) #16
Damen
01. HU Melek (TUR 1) #2
02. SOLJA Petrissa (GER 1) #3
03. SAMARA Elizabeta (ROU 1) #4
04. LIU Jia (AUT 1) #5
05. LI Jie (NED 1) #7
06. LI Qian (POL 1) #9
07. POTA Georgina (HUN 1) #10
08. EKHOLM Matilda (SWE 1) #11
09. WINTER Sabine (GER 2) #13
10. MIKHAILOVA Polina (RUS 1) #15
11. MONTEIRO DODEAN Daniela (ROU 2) #17
12. POLCANOVA Sofia (AUT 2) #20
13. PAVLOVICH Viktoria (BLR 1) #21
14. BILENKO Tetyana (UKR 1) #22
15. SILBEREISEN Kristin (GER 3) #23
16. LOEUILLETTE Stephanie (FRA 1) #84
Angebot
Der Ausrichter hat folgendes Angebot zusammengestellt für Interessierte, die in der Nähe der Veranstaltungshalle in einem Appartment übernachten wollen. Bei Buchung von 2 Nächten ist der Eintritt an den drei Tagen frei.
Preis pro Nacht: € 108 (€ 27 pro Person bei 4 Personen)
23.12.2016 09:54