JOOLA European Championships Qualifikation
zurück
Sofia Polcanova, Melanie Luginger und Karoline Mischek gewannen alle drei Gruppenspiele gegen Kosovo, Aserbaidschan und Bosnien und Herzegowina.
1. Runde Österreich - Kosovo 3:0
MISCHEK Karoline | - | KURTESHI Nuraj | 3:0 | (11:4, 11:3, 11:2) |
POLCANOVA Sofia | - | JANJEVA Arbana | 3:0 | (11:2, 11:7, 11:7) |
LUGINGER Melanie | - | HALITI Iliriana | 3:0 | (11:6, 11:9, 12:10) |
2. Runde Österreich - Aserbaidschan 3:1
MISCHEK Karoline | - | EMINOVA Biluza | 1:3 | (5:11, 13:11, 7:11, 6:11) |
POLCANOVA Sofia | - | AKHMEDOVA Sabina | 3:0 | (11:4, 11:3, 11:1) |
LUGINGER Melanie | - | QULIYEVA Rufat | 3:0 | (11:8, 11:7, 11:6) |
POLCANOVA Sofia | - | EMINOVA Biluza | 3:0 | (11:4, 11:2, 11:5) |
3. Runde Österreich - Bosien und Herzegowina 3:2
MISCHEK Karoline | - | HADZIAHMETOVIC Emina | 1:3 | (11:13, 9:11, 11:9, 6:11) |
POLCANOVA Sofia | - | KERKEZ Dragana | 3:0 | (11:9, 12:10, 15:13) |
LUGINGER Melanie | - | KOVAC Ajla | 1:3 | (9:11, 9:11, 11:9, 6:11) |
POLCANOVA Sofia | - | HADZIAHMETOVIC Emina | 3:0 | (11:7, 21:19, 11:5) |
MISCHEK Karoline | - | KERKEZ Dragana | 3:1 | (13:11, 12:10, 7:11, 11:8) |
29.10.2012 08:59