Zum Hauptinhalt springen

Spielerliste Verein

ASVÖ - RB Lavamünd

PassnummerNameAltersklasseAnmeldedatumRC Rating
15446 Nepomuk Aigner (M, AUT) U17 01.10.2019 364±162 Rating
15275 Aleksandar Aleksic (M, SRB) 06.01.2019 707±47 Rating
14154 Viqar Ali (M, GBR) S60+ 30.06.2018 846±157 Rating
13277 Josef Bäcker (M, AUT) S60+ 10.01.2010 726±210 Rating
14518 Erwin Bauer (M, AUT) S40+ 04.03.2015 1250±51 Rating
15048 Simon Bauer (M, AUT) U19 16.10.2017 233±208 Rating
14595 Benjamin Becelic (M, AUT) U23 26.08.2015 511±227 Rating
14555 Marcel Becelic (M, AUT) U23 20.06.2015 371±216 Rating
15154 Clemens Becker (M, AUT) U21 27.06.2018 384±175 Rating
10824 Herbert Bengel (M, AUT) S75+ 18.09.1998 843±49 Rating
14207 Michael Binder (M, AUT) 10.10.2013 1212±122 Rating
9016 Josef Blümel (M, AUT) S75+ 29.07.1989 1198±332 Rating
11926 Manfred Bodenseer (M, AUT) S40+ 13.07.2004 1213±67 Rating
14005 Jonathan Bösel (M, AUT) 08.11.2012 643±250 Rating
91579 Andrea Botkova (F, CZE) S40+ 11.08.2017 1826±121 Rating
13650 Florian Brenner (M, AUT) 13.09.2011 1150±186 Rating
14688 Wenchu Chen (M, CHN) S50+ 18.11.2015 1365±184 Rating
93154 Haeeun Choi (F, KOR) U23 09.01.2024 2079±119 Rating
92032 Evelina Cipps (F, AUT) S65+ 21.08.2016 465±61 Rating
14134 Horst Cipps (M, AUT) S75+ 03.09.2013 852±71 Rating
14082 Martin Cipps (M, AUT) S40+ 20.04.2013 1442±99 Rating
12792 Mahmoud El Ghandour (M, EGY) 04.07.2010 409±289 Rating
12791 Mohamed El Ghandour (M, EGY) 04.07.2010 281±295 Rating
93037 Lidia Erös (F, HUN) 11.02.2020 665±195 Rating
93038 Zsanett Erös (F, HUN) U13 11.02.2020 Rating
15810 Maximilian Ertl (M, AUT) U15 11.05.2022 764±37 Rating
14741 Matteo Feigl (M, AUT) U21 03.05.2016 661±184 Rating
16252 Sebastian Fertl (M, AUT) U17 02.03.2024 56±58 Rating
15956 Maximilian Fleischmann (M, AUT) U13 29.10.2022 Rating
14931 Kevin Fogl (M, AUT) 01.01.2017 1399±43 Rating
12759 Andreas Fritz (M, AUT) 08.10.2007 1437±42 Rating
14135 Simon Fröwis (M, AUT) S40+ 03.09.2013 Rating
16109 Rico Fuchs (M, GER) S40+ 26.07.2023 699±84 Rating
12407 Clemens Gal (M, AUT) S40+ 21.06.2020 1941±72 Rating
14996 Martin Gasnàrek (M, CZE) S40+ 21.06.2017 1832±55 Rating
14640 Fabian Geringer (M, AUT) U19 23.06.2022 1708±39 Rating
6728 Karl Glaser (M, AUT) S70+ 21.06.2014 549±48 Rating
14537 Ronald Görnet (M, AUT) S40+ 28.04.2015 1454±43 Rating
15807 Jakob Graßl (M, AUT) U17 11.05.2022 362±137 Rating
15245 Otto Grechtshammer (M, AUT) S75+ 02.11.2018 583±55 Rating
15809 Florian Grill (M, AUT) U15 11.05.2022 401±132 Rating
15842 Thomas Grininger (M, AUT) 28.06.2023 2025±41 Rating
13697 Michael Grünberger (M, AUT) 13.10.2011 719±283 Rating
13321 Maximilian Gschaider (M, AUT) 13.08.2019 803±154 Rating
11588 Ferdinand Gutscher (M, AUT) S50+ 16.09.2002 958±247 Rating
13387 Andreas Hammerschmid (M, AUT) 07.08.2010 1661±135 Rating
13388 Erwin Hammerschmid (M, AUT) S50+ 07.08.2010 577±80 Rating
16087 Martin Heimberger (M, AUT) 28.06.2023 2219±69 Rating
15196 Rene Heinrich (M, AUT) 12.09.2018 636±50 Rating
16236 Fabian Hilbert-Pesavento (M, AUT) U13 02.02.2024 76±81 Rating
16237 Tobias Hilbert-Pesavento (M, AUT) U13 02.02.2024 62±52 Rating
7219 Gebhard Holzbauer (M, AUT) S60+ 18.09.1982 1260±43 Rating
93156 Grace Hoxha (F, AUT) U10 02.02.2024 49±46 Rating
12409 Björn Huber (M, GER) S40+ 14.07.2006 942±42 Rating
15960 Marcel Hynda (M, POL) U17 04.11.2022 338±88 Rating
93157 Anastasiia Ilyk (F, UKR) U8 02.02.2024 7±28 Rating
8921 Gerald Jähnert (M, AUT) S50+ 05.02.1989 1189±80 Rating
91955 Gisela Jähnert (F, AUT) S75+ 29.08.2014 667±266 Rating
8629 Günter Jähnert (M, AUT) S75+ 21.06.2023 918±57 Rating
15279 Leo Jandrisic (M, AUT) U17 21.01.2019 1046±99 Rating
93007 Aniko Jelinek (F, AUT) S50+ 05.12.2018 667±193 Rating
15910 Zoltan Kazi (M, AUT) S50+ 16.09.2022 411±68 Rating
13739 Sebastian Kis (M, AUT) 11.11.2011 510±285 Rating
10079 Thomas Kitzweger (M, AUT) S40+ 21.06.2014 1278±40 Rating
13731 Dieter Klein (M, AUT) S65+ 05.11.2011 804±272 Rating
13110 Herbert Klein (M, AUT) S50+ 11.07.2009 729±243 Rating
15224 Aleksandar Klobucaric (M, CRO) 09.10.2018 677±192 Rating
14655 Gregor Klose (M, AUT) U21 09.10.2015 1228±44 Rating
8805 Gerhard Koberger (M, AUT) S50+ 16.09.1988 1251±42 Rating
11585 Josef Koberger (M, AUT) S85+ 16.09.2002 665±61 Rating
14052 Stefan Koberger (M, AUT) U21 01.02.2013 1333±40 Rating
15253 Egon Korb (M, AUT) S65+ 28.11.2018 561±45 Rating
13738 Luka Krizanac (M, CRO) 11.11.2011 395±292 Rating
15808 Rafael Kunst (M, AUT) U19 11.05.2022 739±48 Rating
14696 Daniel Lastro (M, AUT) S40+ 30.06.2021 1212±59 Rating
9125 Wolfgang Leitzinger (M, AUT) S50+ 21.06.2014 1578±181 Rating
13689 Falk Liebner (M, GER) S60+ 21.06.2013 817±47 Rating
93090 Yuan Liu (F, AUT) 30.06.2023 2117±53 Rating
14051 Jakob Lotz (M, AUT) U23 01.02.2013 1050±85 Rating
91426 Monika Lotz (F, AUT) S50+ 21.06.2012 555±187 Rating
10676 Robert Lotz (M, AUT) S50+ 21.06.2012 1104±46 Rating
91881 Karina Luncz (F, AUT) U23 08.11.2012 941±240 Rating
91956 Astrid Matzinger (F, AUT) S40+ 29.08.2014 667±49 Rating
93107 Marie Mayer (F, AUT) U11 29.10.2022 Rating
15955 Max Mayer (M, AUT) U15 29.10.2022 Rating
93098 Carmen Metin (F, AUT) U19 16.09.2022 496±53 Rating
11924 Ludwig Michl (M, AUT) S70+ 13.07.2004 1034±43 Rating
14623 Srecko Milenkovic (M, SRB) 15.09.2015 579±213 Rating
91898 Clara Miller (F, AUT) U21 22.04.2013 1249±129 Rating
12425 Conrad Miller (M, AUT) 30.06.2013 1445±171 Rating
91899 Heike Miller (F, AUT) S50+ 22.04.2013 95±90 Rating
15047 Robert Mravlyov (M, HUN) U17 15.10.2017 1314±62 Rating
14004 Nico Nemec (M, AUT) U23 08.11.2012 484±268 Rating
13386 Denis Neshyba (M, AUT) S40+ 07.08.2010 513±291 Rating
15613 Alfred Neumayr (M, AUT) S65+ 31.08.2020 Rating
14828 Gunther Neunteufl (M, AUT) S50+ 15.09.2016 316±174 Rating
9552 Dietmar Niedermayer (M, AUT) S60+ 14.09.1991 806±269 Rating
15290 Kien Nowak (M, AUT) U13 11.02.2019 115±180 Rating
14921 Thao Nowak (M, AUT) U15 24.01.2017 1750±42 Rating
15165 Thomas Nowotny (M, AUT) 22.07.2018 1063±55 Rating
13698 Andreas Paal (M, AUT) 13.10.2011 1329±241 Rating
12841 Mario Padera (M, AUT) S40+ 23.06.2022 1866±89 Rating
93091 Celine Panholzer (F, AUT) U17 30.06.2023 1727±38 Rating
15998 Xavier Party (M, FRA) S40+ 01.02.2023 561±44 Rating
91587 Bernadette Peterseil (F, AUT) 30.06.2011 460±279 Rating
13696 Daniel Pfeifer (M, AUT) 13.10.2011 458±291 Rating
15132 Peter Pichler (M, AUT) S50+ 12.06.2018 261±185 Rating
14232 Sebastian Pichler (M, AUT) U23 19.11.2013 Rating
91773 Silke Pirgmayer (F, AUT) 12.06.2012 552±223 Rating
3784 Johannes Raderer (M, AUT) S65+ 21.06.2013 860±83 Rating
14955 Max Reisch (M, AUT) U19 28.02.2017 633±166 Rating
14961 Roland Reisch (M, AUT) S50+ 13.03.2017 1144±46 Rating
93120 Birgit Reissner (F, AUT) 29.04.2023 459±205 Rating
10846 Robert Ringel (M, AUT) S65+ 07.10.1998 1298±45 Rating
91954 Bianca Ruprechtshofer (F, AUT) 31.08.2014 447±46 Rating
92011 Sigrid Schauer (F, AUT) S50+ 21.01.2016 420±259 Rating
16105 Oskar Scheed (M, AUT) 15.07.2023 234±62 Rating
5160 Gerald Scheucher (M, AUT) S60+ 12.01.1982 1141±71 Rating
92049 Isabel Schiphorst (F, AUT) U21 03.12.2016 140±218 Rating
92050 Susanne Schiphorst (F, AUT) U23 03.12.2016 181±220 Rating
8539 Michael Schmid (M, AUT) S75+ 24.09.1987 1142±46 Rating
14764 Gert Schmied (M, AUT) S80+ 02.07.2016 878±186 Rating
9479 Christian Schürer-Waldheim (M, AUT) S40+ 28.06.2014 1454±50 Rating
12758 Michael Schuster (M, AUT) 08.10.2007 944±50 Rating
14261 Josef Schwarz (M, AUT) S90+ 01.01.2014 813±209 Rating
93032 Katarina Sefcsik (F, SVK) S50+ 26.09.2019 793±40 Rating
15039 Richard Siegl (M, AUT) S60+ 02.10.2017 896±209 Rating
9553 Helmut Simpf (M, AUT) S65+ 14.09.1991 875±224 Rating
92022 Nina Skerbinz (F, AUT) U15 24.06.2021 1848±43 Rating
14499 Patrick Skerbinz (M, AUT) U17 21.06.2020 2002±32 Rating
14441 Oliver Sommer (M, AUT) U19 12.10.2014 137±218 Rating
14943 Thomas Spatz (M, AUT) U23 25.01.2017 572±227 Rating
14329 Michael Stach (M, AUT) 28.06.2014 950±160 Rating
15466 Elyas Stannarius (M, GER) U15 23.10.2019 291±210 Rating
5142 Eric Steiner (M, AUT) S60+ 12.01.1982 1095±227 Rating
14658 Leon Steininger (M, AUT) U23 09.10.2015 1149±47 Rating
12905 Moritz Stetina (M, AUT) 23.06.2022 1403±46 Rating
13086 Heinz Taborsky (M, AUT) S75+ 26.06.2014 651±39 Rating
92024 Lara Taborsky (F, AUT) U19 23.06.2022 1528±43 Rating
14450 Kevin Tüchler (M, AUT) U21 28.10.2014 822±158 Rating
92967 Manuela Tüchler (F, AUT) S40+ 01.06.2017 Rating
14901 Peter Tüchler (M, AUT) S50+ 22.11.2016 Rating
14451 Robin Tüchler (M, AUT) U19 28.10.2014 1459±37 Rating
93066 Veronika Vlnasova Polakova (F, CZE) S40+ 22.07.2021 1594±134 Rating
16238 Niklas Wagner (M, AUT) U13 02.02.2024 400±99 Rating
11922 Johannes Wallisch (M, AUT) S40+ 30.06.2007 917±47 Rating
91762 Sabrina Wallisch (F, AUT) 17.10.2011 242±228 Rating
16093 Michael Rudolf Weingartner (M, AUT) 30.06.2023 1137±55 Rating
93129 Xin Ru Wong (F, SGP) U23 20.07.2023 1836±85 Rating
14396 Benjamin Wychera (M, AUT) U19 01.09.2014 217±244 Rating
14440 Patrik Wychera (M, AUT) U17 12.10.2014 245±259 Rating
11586 Rudolf Zima (M, AUT) S75+ 16.09.2002 671±62 Rating
9023 Josef Zöttl (M, AUT) S80+ 29.07.1989 735±177 Rating
15957 Loris Zöttl (M, AUT) U13 29.10.2022 Rating
15023 Michael Zupancic (M, AUT) S70+ 04.09.2017 130±191 Rating