Zum Hauptinhalt springen

Spielerliste Verein

TTV Wr. Neudorf 1947

PassnummerNameAltersklasseAnmeldedatumRC Rating
16044 Jeremy Adumije (M, AUT) U11 06.04.2023 139±60 Rating
11520 Amir Ahmed (M, AUT) S40+ 20.06.2020 2181±184 Rating
13314 David Auer (M, AUT) 04.04.2010 1185±136 Rating
15868 Ivor Ban (M, CRO) U21 19.07.2022 2455±50 Rating
13073 Dominic Benesch (M, AUT) 04.08.2018 871±185 Rating
15452 Ahmet Bilgic (M, AUT) U17 10.10.2019 188±196 Rating
11825 Armond Bolbolian (M, AUT) S40+ 28.06.2022 1928±44 Rating
15967 Marlon Brezna (M, AUT) U15 12.11.2022 472±63 Rating
12353 Gernot Gartner (M, AUT) S40+ 19.02.2006 653±122 Rating
15458 Rafael Geiregger (M, AUT) U15 14.10.2019 49±181 Rating
9854 Franz Gernjak (M, AUT) S60+ 28.06.2008 1410±181 Rating
5935 Willi Giefing (M, AUT) S75+ 17.06.1978 1104±45 Rating
11153 Karl Graf (M, AUT) S75+ 07.08.2000 972±182 Rating
15688 Ullas Gültekin (M, AUT) S40+ 29.08.2021 1285±41 Rating
11944 Patrick Günther (M, AUT) 27.06.2011 1734±45 Rating
15172 Kevin Hain (M, AUT) 21.08.2018 Rating
15492 Paul Herzog (M, AUT) 06.01.2020 1290±93 Rating
15315 Mika Höchstätter (M, AUT) U17 19.03.2019 229±169 Rating
15604 Morris Hoffmann (M, AUT) U17 09.08.2020 531±108 Rating
15391 Saehyuk Joo (M, KOR) S40+ 29.07.2019 2911±214 Rating
11069 Gerhard Kallinger (M, AUT) S50+ 08.03.2000 1104±91 Rating
16027 Raphael Kemi (M, AUT) U13 14.03.2023 197±51 Rating
16094 Aleksandr Khanin (M, BLR) 03.07.2023 2429±43 Rating
Frane Tomislav Kojic (M, CRO) 27.06.2021 2542±55 Rating
15454 Tomas Kosik (M, CZE) U17 11.10.2019 42±173 Rating
138 Paul Krnavek (M, AUT) S90+ 20.06.1977 1488±328 Rating
16124 Miroslav Kurilec (M, SVK) S40+ 15.08.2023 1550±270 Rating
15495 Ojin Kwon (M, KOR) U23 09.01.2020 2384±183 Rating
16174 Florian Leeb (M, AUT) U17 09.10.2023 388±150 Rating
16173 Tobias Leeb (M, AUT) U17 09.10.2023 520±112 Rating
10521 Sascha Lein (M, AUT) 04.08.2018 633±187 Rating
15619 Klaus-Dieter Lenz (M, AUT) S40+ 09.09.2020 405±123 Rating
15969 Melvin Lieu (M, AUT) U21 14.11.2022 650±138 Rating
15865 Kenji Matsudaira (M, JPN) 11.07.2022 2581±101 Rating
16253 Naman Mehra (M, IND) 02.03.2024 2030±91 Rating
15195 Arno Mittermann (M, AUT) S50+ 10.09.2018 1239±49 Rating
16023 Leon Mucke (M, AUT) U15 08.03.2023 219±43 Rating
15453 Elias Müllner (M, AUT) U11 10.10.2019 66±184 Rating
14792 Gerhard Müllner (M, AUT) S65+ 17.07.2016 471±152 Rating
14775 Jürgen Müllner (M, AUT) U21 06.07.2016 1621±47 Rating
93028 Eva Mundprecht (F, AUT) U17 02.09.2019 477±129 Rating
16219 Shunsuke Okano (M, JPN) U21 09.01.2024 2342±84 Rating
14774 Klaus Oswald (M, AUT) U21 06.07.2016 1552±124 Rating
12684 Manuel Pauker (M, AUT) 21.08.2018 1302±109 Rating
15968 Simon Pöttschacher (M, AUT) U15 12.11.2022 337±46 Rating
15804 Konstantin Pürzl (M, AUT) U13 03.05.2022 228±191 Rating
11945 Daniel Rieder (M, AUT) 11.07.2009 1287±67 Rating
14587 Julian Rzihauschek (M, AUT) U17 28.06.2022 2027±55 Rating
16028 Philipp Scharf (M, AUT) U13 14.03.2023 207±64 Rating
6743 Harald Schlager (M, AUT) S50+ 23.02.2015 1805±227 Rating
13982 Moritz Schneider (M, AUT) U23 11.10.2012 1496±80 Rating
11575 Rudolf Schöberl (M, AUT) S50+ 12.04.2019 1027±313 Rating
15965 Jonas Schröck (M, AUT) U15 12.11.2022 417±53 Rating
93160 Nora Schröck (F, AUT) U13 19.03.2024 Rating
15869 Rainer Seliger (M, GER) S40+ 19.07.2022 1872±80 Rating
15603 Jonas Stöger (M, AUT) U17 09.08.2020 Rating
14936 Maximilian Streitz (M, AUT) U21 10.01.2017 Rating
14776 Markus Tlustos (M, AUT) U21 06.07.2016 1231±118 Rating
15482 Jakob Trimmel (M, AUT) U17 24.11.2019 Rating
Jin Ueda (M, JPN) 30.06.2023 Rating
16123 Thomas Vigele (M, AUT) 15.08.2023 236±96 Rating
16265 Gabriel Völgyes (M, AUT) U15 19.03.2024 Rating
12745 Stefan Walker (M, AUT) 29.09.2007 1173±55 Rating
91957 Alina Weiss (F, AUT) U21 08.09.2014 365±235 Rating
15966 Jonathan Witzmann (M, AUT) U15 12.11.2022 292±149 Rating
12566 David Ye (M, AUT) 24.06.2021 1964±46 Rating
13274 Manuel Zass (M, AUT) 04.08.2018 683±186 Rating
13204 Simon Zass (M, AUT) 04.08.2018 976±185 Rating