Zum Hauptinhalt springen

Spielerliste Verein

Union Bad Schallerbach

PassnummerNameAltersklasseAnmeldedatumRC Rating
14535 Sebastian Auer (M, AUT) U23 15.06.2023 1371±49 Rating
10986 Gregor Bader (M, AUT) 26.09.1999 796±227 Rating
9545 Kurt Beisser (M, AUT) S60+ 18.09.1991 Rating
16176 Oliver Böhm (M, AUT) U17 12.10.2023 172±44 Rating
9268 Heinz Cibulka (M, AUT) S80+ 05.07.1990 595±171 Rating
4105 Gerald Dober (M, AUT) S60+ 09.01.1992 1522±301 Rating
6813 Stephan Dober (M, AUT) S50+ 26.12.1980 1647±324 Rating
15821 Hans-Peter Doneus (M, AUT) S40+ 06.06.2022 1457±444 Rating
14940 Andreas Eckl (M, AUT) S40+ 14.01.2017 Rating
13067 Lorenz Ferchländer (M, AUT) 15.06.2009 992±192 Rating
11597 Patrick Flandorfer (M, AUT) 28.06.2017 1615±186 Rating
2372 Werner Gröger (M, AUT) S80+ 01.09.1964 1396±279 Rating
15759 Johannes Gruther (M, AUT) U13 02.02.2022 450±41 Rating
93086 Denise Haydn (F, AUT) U23 14.05.2022 44±118 Rating
10597 David Herzog (M, AUT) 29.05.1997 1429±41 Rating
4269 Eduard Herzog (M, AUT) S65+ 09.06.1980 660±52 Rating
15694 Lorenz Hofecker (M, AUT) U17 22.06.2023 376±58 Rating
15932 Thomas Hofecker (M, AUT) U15 11.10.2022 329±37 Rating
14571 Christian Hollaus (M, AUT) S50+ 27.06.2015 1088±50 Rating
14678 Lukas Hornicek (M, AUT) U21 18.10.2015 202±222 Rating
3360 Christoph Huber (M, AUT) S70+ 14.06.1990 1045±43 Rating
16172 Dominik Idegbekwu (M, AUT) U19 14.09.2023 517±42 Rating
14677 Maximilian Jantzky (M, AUT) U23 18.10.2015 344±227 Rating
14416 Noah Kastner (M, AUT) U19 22.09.2014 1480±54 Rating
12460 Alexander Kiessling (M, AUT) S50+ 28.08.2006 1242±227 Rating
11952 Roman Kiessling (M, AUT) 30.08.2004 1546±67 Rating
7899 Roland Kling (M, AUT) S80+ 16.03.1985 495±189 Rating
3763 Gerhard Krames (M, AUT) S75+ 29.06.1973 575±75 Rating
7553 Reinhard Krames (M, AUT) S50+ 06.11.1983 1240±58 Rating
92058 Celina Küntzler (F, AUT) U19 13.03.2017 359±188 Rating
92966 Eva Küntzler (F, AUT) S50+ 23.02.2018 160±186 Rating
15217 Michael Lehner (M, AUT) U17 05.10.2018 232±181 Rating
11713 Erich Lipina (M, AUT) S85+ 14.07.2003 1002±296 Rating
12076 Weirong Liu (M, AUT) S70+ 22.01.2005 998±53 Rating
9544 Josef Marchart (M, AUT) S75+ 18.09.1991 Rating
11623 Karl Mareiner (M, AUT) S50+ 01.11.2002 1238±188 Rating
16057 Sina Mohammadjan (M, AUT) U17 08.06.2023 821±54 Rating
91323 Elisabeth Nimmervoll (F, AUT) S40+ 23.10.1994 906±276 Rating
9532 Gerhard Öhler (M, AUT) S70+ 04.09.1991 1166±221 Rating
15107 Rudolf Panzer (M, AUT) S60+ 24.02.2018 402±180 Rating
13986 Kevin Petuely (M, AUT) U21 11.10.2012 875±212 Rating
10037 Reinhard Petuely (M, AUT) S50+ 20.06.2003 1052±41 Rating
9337 Thomas Polke (M, AUT) S50+ 19.09.1990 Rating
15229 Julius Rieder (M, AUT) U17 13.10.2018 356±160 Rating
15267 Jan Riedl (M, AUT) U19 23.12.2018 258±167 Rating
15216 Martin Riepl (M, AUT) U19 05.10.2018 148±189 Rating
15218 Robert Riepl (M, AUT) S40+ 05.10.2018 340±183 Rating
11855 Alexander Rossak (M, AUT) 23.02.2004 1455±107 Rating
11951 Stefan Sailer (M, AUT) 30.08.2004 906±282 Rating
16115 Julian Schairer (M, GER) 02.08.2023 1254±64 Rating
14390 Markus Schaudy (M, AUT) 04.09.2014 803±129 Rating
4104 Robert Scherzer (M, AUT) S65+ 11.02.1972 1178±186 Rating
14910 Michael Schleinzer (M, AUT) U21 21.05.2017 282±91 Rating
15760 Lars Schlesinger (M, AUT) U15 02.02.2022 459±44 Rating
9088 Manfred Schmid (M, AUT) S70+ 15.09.1989 1017±116 Rating
13670 Daniel Schödl (M, AUT) 23.09.2011 1409±41 Rating
15726 Jonathan Schöfmann (M, AUT) U13 25.10.2021 248±204 Rating
14391 Christoph Schöller (M, AUT) U21 04.09.2014 Rating
4998 Karl Schöller (M, AUT) S65+ 21.06.2011 1104±241 Rating
12962 Karl Schöller (M, AUT) 21.10.2008 233±271 Rating
13159 Markus Schreiber (M, AUT) 31.07.2009 1212±41 Rating
9661 Roman Schwab (M, AUT) S40+ 03.07.2010 1299±247 Rating
13671 Roman Schwab (M, AUT) U23 23.09.2011 361±237 Rating
14867 Christoph Spandl (M, AUT) U17 21.05.2017 71±193 Rating
14868 Patrick Spandl (M, AUT) U21 21.05.2017 323±200 Rating
14993 Felix Staffa (M, AUT) U19 05.10.2018 566±128 Rating
12527 Martin Steingassner (M, AUT) 21.10.2006 1672±136 Rating
12528 Michael Steingassner (M, AUT) 21.10.2006 945±307 Rating
4865 Herbert Stepan (M, AUT) S60+ 16.06.1995 1098±49 Rating
11322 Christian Strobl (M, AUT) 21.08.2008 1625±59 Rating
14114 Wilfried Vogel (M, AUT) S65+ 26.06.2016 102±72 Rating
15276 Robert Vrana (M, AUT) S50+ 14.01.2019 1031±43 Rating
14976 Hayat Wakilzadeh (M, AFG) U19 21.05.2017 222±219 Rating
7538 Franz Waldhauser (M, AUT) S50+ 14.10.1983 1030±78 Rating
14866 Jakob Waldhauser (M, AUT) U21 17.12.2016 171±221 Rating
92040 Lena Waldhauser (F, AUT) U19 17.12.2016 82±206 Rating
15724 Lewis Wang (M, AUT) U17 25.10.2021 61±129 Rating
4607 Franz Weichselbaum (M, AUT) S60+ 23.09.1973 699±68 Rating
11582 Andreas Weißböck (M, AUT) 16.09.2002 1689±178 Rating
15725 Elias Welzel (M, AUT) U15 25.10.2021 1421±50 Rating
16071 Jacob Zetik (M, AUT) U17 20.06.2023 778±34 Rating
15811 Hermes-Leander Zitzmann (M, AUT) U15 18.05.2022 771±38 Rating
16059 Martin Zitzmann (M, AUT) S50+ 09.06.2023 458±57 Rating
4536 Gerhard Zuber (M, AUT) S60+ 29.06.1973 1589±310 Rating