Zum Hauptinhalt springen

Spielerbilanz

Martha Hansen, Union Vorchdorf

Nationalität AUT
Verein Union Vorchdorf
Spiele 621
Siege 333
Niederlagen 288
Siegerquote 53.6%
RC-Punkte 1591
RC-Deviation 45
Datum Liga / Turnier Saison Runde Gegner Ergebnis
29.11.2023 201 Landesklasse Nord-Ost 1 7 Gabriel Fesel (SGSS1) 1:3
29.11.2023 201 Landesklasse Nord-Ost 1 7 Rafael Fesel (SGSS1) 0:3
17.11.2023 201 Landesklasse Nord-Ost 1 5 Markus Palmi (OTTH1) 1:3
17.11.2023 201 Landesklasse Nord-Ost 1 5 Christoph Schlager (OTTH1) 2:3
17.11.2023 201 Landesklasse Nord-Ost 1 5 Clemens Kaimberger (OTTH1) 3:1
07.11.2023 321 Regionalliga Ost/Mitte 1 4 Klaus Bammer (VORD4) 3:2
07.11.2023 321 Regionalliga Ost/Mitte 1 4 Andreas Brunner (VORD4) 3:2
07.11.2023 321 Regionalliga Ost/Mitte 1 4 Gerhard Kolnberger (VORD4) 3:2
20.10.2023 201 Landesklasse Nord-Ost 1 3 Ines Diendorfer (FROB2) 0:3
20.10.2023 201 Landesklasse Nord-Ost 1 3 Dominik Ecker (FROB2) 0:3
20.10.2023 201 Landesklasse Nord-Ost 1 3 Edgar Yi Jin Li (FROB2) 1:3
09.10.2023 201 Landesklasse Nord-Ost 1 2 Johannes Fürnhammer (SGGK1) 3:0
09.10.2023 201 Landesklasse Nord-Ost 1 2 Rudolf Lumetsberger (SGGK1) 0:3
09.10.2023 201 Landesklasse Nord-Ost 1 2 Mario Lumetsberger (SGGK1) 0:3
06.10.2023 201 Landesklasse Nord-Ost 1 1 Heinz Lengauer (SGNS1) 3:2
06.10.2023 201 Landesklasse Nord-Ost 1 1 Bernhard Nenning (SGNS1) 3:1
06.10.2023 201 Landesklasse Nord-Ost 1 1 Bernhard Silberhuber (SGNS1) 1:3
15.04.2023 1. Damen-Bundesliga unteres Play-off 2 10 Teresa Oppelz (KIRB1) 0:3
15.04.2023 1. Damen-Bundesliga unteres Play-off 2 10 Selina Leitner (KIRB1) 1:3
31.03.2023 141 Landesliga Süd-West 2 9 David Hölzl (UTZE1) 0:3
31.03.2023 141 Landesliga Süd-West 2 9 Josef Bachschweller (UTZE1) 1:3
31.03.2023 141 Landesliga Süd-West 2 9 Aleksandar Georgiev (UTZE1) 2:3
23.03.2023 141 Landesliga Süd-West 2 8 Edith Gruber (LNZG2) 2:3
23.03.2023 141 Landesliga Süd-West 2 8 Stefan Schmid (LNZG2) 3:2
17.03.2023 141 Landesliga Süd-West 2 7 Daniel Schedlberger (RITR1) 1:3
17.03.2023 141 Landesliga Süd-West 2 7 Gerald Zaunmayr (RITR1) 2:3
03.03.2023 141 Landesliga Süd-West 2 5 Patrick Kefer (KRMÜ2) 1:3
03.03.2023 141 Landesliga Süd-West 2 5 Daniel Tunjic (KRMÜ2) 2:3
16.02.2023 141 Landesliga Süd-West 2 4 Ernst Hable (WELS4) 0:3
16.02.2023 141 Landesliga Süd-West 2 4 Marian Florin Marica (WELS4) 0:3
10.02.2023 141 Landesliga Süd-West 2 3 Ivan Lucic (BACH1) 2:3
10.02.2023 141 Landesliga Süd-West 2 3 Elias Greifeneder (BACH1) 3:2
03.02.2023 141 Landesliga Süd-West 2 2 Ying Le Qi (SGEB2) 0:3
03.02.2023 141 Landesliga Süd-West 2 2 Otto Stüger (SGEB2) 3:2
03.02.2023 141 Landesliga Süd-West 2 2 Lukas Stüger (SGEB2) 0:3
09.12.2022 141 Landesliga Süd-West 1 9 Aleksandar Georgiev (UTZE1) 0:3
09.12.2022 141 Landesliga Süd-West 1 9 David Hölzl (UTZE1) 0:3
02.12.2022 141 Landesliga Süd-West 1 8 Klaus Mayrhofer (LNZG2) 2:3
02.12.2022 141 Landesliga Süd-West 1 8 Alfred Schwentner (LNZG2) 0:3
25.11.2022 141 Landesliga Süd-West 1 7 Daniel Schedlberger (RITR1) 3:2
25.11.2022 141 Landesliga Süd-West 1 7 Gerald Zaunmayr (RITR1) 0:3
25.11.2022 141 Landesliga Süd-West 1 7 Thomas Waibel (RITR1) 3:2
26.10.2022 Bundesliga-Cup Damen Qualifikationsrunde B 1 1 Martina Kapfinger (KIRB1) 3:1
21.10.2022 141 Landesliga Süd-West 1 4 Marian Florin Marica (WELS4) 0:3
21.10.2022 141 Landesliga Süd-West 1 4 Friedrich Schneeweiß (WELS4) 1:3
14.10.2022 141 Landesliga Süd-West 1 3 Ivan Lucic (BACH1) 0:3
14.10.2022 141 Landesliga Süd-West 1 3 Levente Licsak (BACH1) 1:3
14.10.2022 141 Landesliga Süd-West 1 3 Elias Greifeneder (BACH1) 0:3
07.10.2022 141 Landesliga Süd-West 1 2 Benedikt Schwaiger (SGEB2) 2:3
07.10.2022 141 Landesliga Süd-West 1 2 Ying Le Qi (SGEB2) 0:3