Livestreams
Nationale Rangliste Herren
| Rang | Name | Punkte | Verband | Verein |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GARDOS Robert | 2745 ± 53 | ÖTTV | ÖTTV |
| 2 | HABESOHN Daniel | 2737 ± 59 | ÖTTV | ÖTTV |
| 3 | LEVENKO Andreas | 2607 ± 60 | ÖTTV | ÖTTV |
| 4 | KOLODZIEJCZYK Maciej | 2548 ± 47 | OÖTTV | UNWE |
| 5 | LIU Zhenlong | 2449 ± 60 | OÖTTV | FROB |
| 6 | PFEFFER Simon | 2445 ± 57 | VTTV | KENN |
| 7 | CHEN Alexander | 2373 ± 81 | ÖTTV | ÖTTV |
| 8 | RZIHAUSCHEK Julian | 2318 ± 56 | STTV | SALZ |
| 9 | ZILLER Thomas | 2316 ± 67 | OÖTTV | UNWE |
| 10 | HODINA Petr | 2311 ± 63 | OÖTTV | UNWE |
Nationale Rangliste Damen
| Rang | Name | Punkte | Verband | Verein |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LIU Yuan | 2235 ± 54 | OÖTTV | BIND |
| 2 | SKERBINZ Nina | 2066 ± 55 | NÖTTV | MARK |
| 3 | MISCHEK Karoline | 2047 ± 54 | NÖTTV | USTO |
| 4 | GALITSCHITSCH Nicole | 1905 ± 61 | NÖTTV | USTO |
| 5 | LYTVYN Mariia | 1892 ± 51 | STTTV | IND |
| 6 | FUCHS Elina | 1887 ± 61 | BTTV | OBERP |
| 7 | PICHLER Sophia | 1782 ± 64 | STTV | SALZ |
| 8 | KAINZ Sarah | 1780 ± 56 | VTTV | ALTA |
| 9 | ÖSTERREICHER Kristina | 1758 ± 58 | NÖTTV | BRUC |
| 10 | DÜR Julia | 1750 ± 50 | STTV | SALZ |




























