Livestreams
Nationale Rangliste Herren
| Rang | Name | Punkte | Verband | Verein |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GARDOS Robert | 2745 ± 63 | ÖTTV | ÖTTV |
| 2 | HABESOHN Daniel | 2737 ± 68 | ÖTTV | ÖTTV |
| 3 | LEVENKO Andreas | 2607 ± 70 | ÖTTV | ÖTTV |
| 4 | KOLODZIEJCZYK Maciej | 2548 ± 59 | OÖTTV | UNWE |
| 5 | LIU Zhenlong | 2449 ± 70 | OÖTTV | FROB |
| 6 | PFEFFER Simon | 2445 ± 67 | VTTV | KENN |
| 7 | CHEN Alexander | 2346 ± 78 | NÖTTV | BAAC |
| 8 | RZIHAUSCHEK Julian | 2318 ± 66 | STTV | SALZ |
| 9 | ZILLER Thomas | 2316 ± 75 | OÖTTV | UNWE |
| 10 | HODINA Petr | 2312 ± 72 | OÖTTV | UNWE |
Nationale Rangliste Damen
| Rang | Name | Punkte | Verband | Verein |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LIU Yuan | 2235 ± 65 | OÖTTV | BIND |
| 2 | SKERBINZ Nina | 2067 ± 65 | NÖTTV | MARK |
| 3 | MISCHEK-COLUCCI Karoline | 2048 ± 65 | NÖTTV | USTO |
| 4 | GALITSCHITSCH Nicole | 1906 ± 70 | NÖTTV | USTO |
| 5 | LYTVYN Mariia | 1892 ± 62 | STTTV | IND |
| 6 | FUCHS Elina | 1888 ± 70 | BTTV | OBERP |
| 7 | PICHLER Sophia | 1783 ± 73 | STTV | SALZ |
| 8 | KAINZ Sarah | 1780 ± 66 | VTTV | ALTA |
| 9 | ÖSTERREICHER Kristina | 1758 ± 67 | NÖTTV | BRUC |
| 10 | DÜR Julia | 1751 ± 61 | STTV | SALZ |

























