Nationale Rangliste Herren
| Rang | Name | Punkte | Verband | Verein |
|---|
Nationale Rangliste Damen
| Rang | Name | Punkte | Verband | Verein |
|---|---|---|---|---|
| 1 | POLCANOVA Sofia | 2455 ± 84 | ÖTTV | ÖTTV |
| 2 | LIU Yuan | 2229 ± 61 | OÖTTV | BIND |
| 3 | SKERBINZ Nina | 2086 ± 64 | NÖTTV | MARK |
| 4 | MISCHEK-COLUCCI Karoline | 2020 ± 49 | NÖTTV | USTO |
| 5 | LYTVYN Mariia | 1943 ± 52 | STTTV | IND |
| 6 | PICHLER Sophia | 1874 ± 60 | STTV | SALZ |
| 7 | FUCHS Elina | 1861 ± 48 | BTTV | OBERP |
| 8 | GALITSCHITSCH Nicole | 1857 ± 62 | NÖTTV | USTO |
| 9 | STERNER Anastasia | 1808 ± 56 | NÖTTV | TULL |
| 10 | KAINZ Sarah | 1806 ± 52 | VTTV | ALTA |



























