Livestreams
Nationale Rangliste Herren
| Rang | Name | Punkte | Verband | Verein |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GARDOS Robert | 2631 ± 45 | ÖTTV | ÖTTV |
| 2 | HABESOHN Daniel | 2589 ± 54 | ÖTTV | ÖTTV |
| 3 | LEVENKO Andreas | 2466 ± 55 | ÖTTV | ÖTTV |
| 4 | KOLODZIEJCZYK Maciej | 2436 ± 48 | OÖTTV | UNWE |
| 5 | LIU Zhenlong | 2320 ± 50 | OÖTTV | FROB |
| 6 | SIMONER Christoph | 2315 ± 87 | STTTV | KAPF |
| 7 | PFEFFER Simon | 2306 ± 51 | VTTV | KENN |
| 8 | CHEN Alexander | 2252 ± 72 | ÖTTV | ÖTTV |
| 9 | ZILLER Thomas | 2219 ± 55 | OÖTTV | UNWE |
| 10 | HABESOHN Dominik | 2211 ± 53 | NÖTTV | GUNT |
Nationale Rangliste Damen
| Rang | Name | Punkte | Verband | Verein |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LIU Yuan | 2154 ± 47 | OÖTTV | BACH |
| 2 | SKERBINZ Nina | 1983 ± 52 | NÖTTV | USTO |
| 3 | MISCHEK Karoline | 1948 ± 48 | NÖTTV | USTO |
| 4 | STERNER Anastasia | 1917 ± 90 | OÖTTV | FROB |
| 5 | LYTVYN Mariia | 1855 ± 47 | STTTV | IND |
| 6 | GALITSCHITSCH Nicole | 1846 ± 56 | NÖTTV | USTO |
| 7 | FUCHS Elina | 1813 ± 53 | BTTV | OBERP |
| 8 | KAINZ Sarah | 1774 ± 55 | VTTV | ALTA |
| 9 | DÜR Julia | 1717 ± 48 | STTV | SALZ |
| 10 | ÖSTERREICHER Kristina | 1705 ± 47 | NÖTTV | BRUC |


























