Livestreams
Nationale Rangliste Herren
| Rang | Name | Punkte | Verband | Verein |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GARDOS Robert | 2747 ± 51 | ÖTTV | ÖTTV |
| 2 | HABESOHN Daniel | 2717 ± 58 | ÖTTV | ÖTTV |
| 3 | KOLODZIEJCZYK Maciej | 2602 ± 60 | OÖTTV | UNWE |
| 4 | LEVENKO Andreas | 2538 ± 71 | ÖTTV | ÖTTV |
| 5 | CHEN Alexander | 2436 ± 64 | NÖTTV | BAAC |
| 6 | HODINA Petr | 2431 ± 80 | OÖTTV | UNWE |
| 7 | PFEFFER Simon | 2425 ± 54 | VTTV | KENN |
| 8 | LIU Zhenlong | 2423 ± 55 | OÖTTV | FROB |
| 9 | SIMONER Christoph | 2407 ± 75 | STTTV | KAPF |
| 10 | RZIHAUSCHEK Julian | 2396 ± 65 | STTV | SALZ |
Nationale Rangliste Damen
| Rang | Name | Punkte | Verband | Verein |
|---|---|---|---|---|
| 1 | POLCANOVA Sofia | 2455 ± 84 | ÖTTV | ÖTTV |
| 2 | LIU Yuan | 2229 ± 61 | OÖTTV | BIND |
| 3 | SKERBINZ Nina | 2086 ± 64 | NÖTTV | MARK |
| 4 | MISCHEK-COLUCCI Karoline | 2020 ± 49 | NÖTTV | USTO |
| 5 | LYTVYN Mariia | 1943 ± 52 | STTTV | IND |
| 6 | PICHLER Sophia | 1874 ± 60 | STTV | SALZ |
| 7 | FUCHS Elina | 1861 ± 48 | BTTV | OBERP |
| 8 | GALITSCHITSCH Nicole | 1857 ± 62 | NÖTTV | USTO |
| 9 | STERNER Anastasia | 1808 ± 56 | NÖTTV | TULL |
| 10 | KAINZ Sarah | 1806 ± 52 | VTTV | ALTA |



























