Livestreams
Nationale Rangliste Herren
| Rang | Name | Punkte | Verband | Verein |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GARDOS Robert | 2772 ± 55 | ÖTTV | ÖTTV |
| 2 | HABESOHN Daniel | 2717 ± 56 | ÖTTV | ÖTTV |
| 3 | LEVENKO Andreas | 2607 ± 74 | ÖTTV | ÖTTV |
| 4 | KOLODZIEJCZYK Maciej | 2575 ± 62 | OÖTTV | UNWE |
| 5 | PFEFFER Simon | 2449 ± 59 | VTTV | KENN |
| 6 | LIU Zhenlong | 2403 ± 63 | OÖTTV | FROB |
| 7 | RZIHAUSCHEK Julian | 2396 ± 63 | STTV | SALZ |
| 8 | CHEN Alexander | 2390 ± 67 | NÖTTV | BAAC |
| 9 | HODINA Petr | 2380 ± 75 | OÖTTV | UNWE |
| 10 | ZILLER Thomas | 2364 ± 78 | OÖTTV | UNWE |
Nationale Rangliste Damen
| Rang | Name | Punkte | Verband | Verein |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LIU Yuan | 2221 ± 61 | OÖTTV | BIND |
| 2 | MISCHEK-COLUCCI Karoline | 2092 ± 70 | NÖTTV | USTO |
| 3 | SKERBINZ Nina | 2081 ± 68 | NÖTTV | MARK |
| 4 | LYTVYN Mariia | 1907 ± 58 | STTTV | IND |
| 5 | GALITSCHITSCH Nicole | 1906 ± 75 | NÖTTV | USTO |
| 6 | PICHLER Sophia | 1875 ± 59 | STTV | SALZ |
| 7 | FUCHS Elina | 1868 ± 60 | BTTV | OBERP |
| 8 | STERNER Anastasia | 1832 ± 65 | NÖTTV | TULL |
| 9 | KAINZ Sarah | 1798 ± 57 | VTTV | ALTA |
| 10 | DÜR Julia | 1751 ± 66 | STTV | SALZ |

























