Livestreams
Nationale Rangliste Herren
| Rang | Name | Punkte | Verband | Verein |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GARDOS Robert | 2730 ± 52 | ÖTTV | ÖTTV |
| 2 | HABESOHN Daniel | 2672 ± 58 | ÖTTV | ÖTTV |
| 3 | KOLODZIEJCZYK Maciej | 2560 ± 54 | OÖTTV | UNWE |
| 4 | LEVENKO Andreas | 2529 ± 55 | ÖTTV | ÖTTV |
| 5 | PFEFFER Simon | 2394 ± 55 | VTTV | KENN |
| 6 | SIMONER Christoph | 2361 ± 75 | STTTV | KAPF |
| 7 | CHEN Alexander | 2353 ± 61 | NÖTTV | BAAC |
| 8 | LIU Zhenlong | 2345 ± 51 | OÖTTV | FROB |
| 9 | ZILLER Thomas | 2340 ± 79 | OÖTTV | UNWE |
| 10 | HODINA Petr | 2317 ± 83 | OÖTTV | UNWE |
Nationale Rangliste Damen
| Rang | Name | Punkte | Verband | Verein |
|---|---|---|---|---|
| 1 | POLCANOVA Sofia | 2390 ± 52 | ÖTTV | ÖTTV |
| 2 | LIU Yuan | 2216 ± 59 | OÖTTV | BIND |
| 3 | SKERBINZ Nina | 2038 ± 57 | NÖTTV | MARK |
| 4 | MISCHEK-COLUCCI Karoline | 2006 ± 45 | NÖTTV | USTO |
| 5 | LYTVYN Mariia | 1888 ± 48 | STTTV | IND |
| 6 | GALITSCHITSCH Nicole | 1819 ± 62 | NÖTTV | USTO |
| 7 | FUCHS Elina | 1816 ± 44 | BTTV | OBERP |
| 8 | KAINZ Sarah | 1803 ± 53 | VTTV | ALTA |
| 9 | STERNER Anastasia | 1794 ± 56 | NÖTTV | TULL |
| 10 | PICHLER Sophia | 1773 ± 58 | STTV | SALZ |



























