Livestreams
Nationale Rangliste Herren
| Rang | Name | Punkte | Verband | Verein |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GARDOS Robert | 2685 ± 55 | ÖTTV | ÖTTV |
| 2 | HABESOHN Daniel | 2594 ± 60 | ÖTTV | ÖTTV |
| 3 | LEVENKO Andreas | 2485 ± 57 | ÖTTV | ÖTTV |
| 4 | KOLODZIEJCZYK Maciej | 2435 ± 48 | OÖTTV | UNWE |
| 5 | LIU Zhenlong | 2320 ± 46 | OÖTTV | FROB |
| 6 | SIMONER Christoph | 2315 ± 85 | STTTV | KAPF |
| 7 | PFEFFER Simon | 2306 ± 48 | VTTV | KENN |
| 8 | CHEN Alexander | 2252 ± 70 | ÖTTV | ÖTTV |
| 9 | SERDAROGLU David | 2240 ± 57 | BTTV | OBWT |
| 10 | ZILLER Thomas | 2208 ± 55 | OÖTTV | UNWE |
Nationale Rangliste Damen
| Rang | Name | Punkte | Verband | Verein |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LIU Yuan | 2154 ± 43 | OÖTTV | BACH |
| 2 | SKERBINZ Nina | 1983 ± 49 | NÖTTV | USTO |
| 3 | MISCHEK Karoline | 1948 ± 44 | NÖTTV | USTO |
| 4 | STERNER Anastasia | 1917 ± 88 | OÖTTV | FROB |
| 5 | LYTVYN Mariia | 1855 ± 43 | STTTV | IND |
| 6 | GALITSCHITSCH Nicole | 1846 ± 52 | NÖTTV | USTO |
| 7 | KAINZ Sarah | 1819 ± 67 | VTTV | ALTA |
| 8 | FUCHS Elina | 1813 ± 50 | BTTV | OBERP |
| 9 | DIENDORFER Ines | 1733 ± 48 | OÖTTV | FROB |
| 10 | DÜR Julia | 1716 ± 44 | STTV | SALZ |


























