Livestreams
Nationale Rangliste Herren
| Rang | Name | Punkte | Verband | Verein |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GARDOS Robert | 2683 ± 52 | ÖTTV | ÖTTV |
| 2 | HABESOHN Daniel | 2556 ± 57 | ÖTTV | ÖTTV |
| 3 | LEVENKO Andreas | 2488 ± 55 | ÖTTV | ÖTTV |
| 4 | KOLODZIEJCZYK Maciej | 2411 ± 46 | OÖTTV | UNWE |
| 5 | SIMONER Christoph | 2315 ± 83 | STTTV | KAPF |
| 6 | LIU Zhenlong | 2314 ± 45 | OÖTTV | FROB |
| 7 | PFEFFER Simon | 2313 ± 47 | VTTV | KENN |
| 8 | CHEN Alexander | 2241 ± 87 | ÖTTV | ÖTTV |
| 9 | SERDAROGLU David | 2240 ± 54 | BTTV | OBWT |
| 10 | RZIHAUSCHEK Julian | 2209 ± 50 | STTV | SALZ |
Nationale Rangliste Damen
| Rang | Name | Punkte | Verband | Verein |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LIU Yuan | 2167 ± 51 | OÖTTV | BACH |
| 2 | SOLJA Amelie | 1979 ± 90 | OÖTTV | VORD |
| 3 | SKERBINZ Nina | 1962 ± 47 | NÖTTV | USTO |
| 4 | MISCHEK Karoline | 1947 ± 47 | NÖTTV | USTO |
| 5 | STERNER Anastasia | 1917 ± 86 | OÖTTV | FROB |
| 6 | LYTVYN Mariia | 1869 ± 43 | STTTV | IND |
| 7 | GALITSCHITSCH Nicole | 1826 ± 57 | NÖTTV | USTO |
| 8 | FUCHS Elina | 1803 ± 51 | BTTV | OBERP |
| 9 | KAINZ Sarah | 1785 ± 66 | VTTV | ALTA |
| 10 | DIENDORFER Ines | 1733 ± 44 | OÖTTV | FROB |

























