Livestreams
Nationale Rangliste Herren
| Rang | Name | Punkte | Verband | Verein |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GARDOS Robert | 2718 ± 49 | ÖTTV | ÖTTV |
| 2 | HABESOHN Daniel | 2672 ± 60 | ÖTTV | ÖTTV |
| 3 | LEVENKO Andreas | 2528 ± 57 | ÖTTV | ÖTTV |
| 4 | KOLODZIEJCZYK Maciej | 2527 ± 51 | OÖTTV | UNWE |
| 5 | PFEFFER Simon | 2419 ± 52 | VTTV | KENN |
| 6 | CHEN Alexander | 2408 ± 72 | NÖTTV | BAAC |
| 7 | SIMONER Christoph | 2364 ± 74 | STTTV | KAPF |
| 8 | LIU Zhenlong | 2337 ± 51 | OÖTTV | FROB |
| 9 | HODINA Petr | 2300 ± 65 | OÖTTV | UNWE |
| 10 | RZIHAUSCHEK Julian | 2270 ± 62 | STTV | SALZ |
Nationale Rangliste Damen
| Rang | Name | Punkte | Verband | Verein |
|---|---|---|---|---|
| 1 | POLCANOVA Sofia | 2389 ± 54 | ÖTTV | ÖTTV |
| 2 | LIU Yuan | 2173 ± 55 | OÖTTV | BIND |
| 3 | SKERBINZ Nina | 2038 ± 59 | NÖTTV | MARK |
| 4 | MISCHEK-COLUCCI Karoline | 2000 ± 44 | NÖTTV | USTO |
| 5 | LYTVYN Mariia | 1834 ± 37 | STTTV | IND |
| 6 | KAINZ Sarah | 1803 ± 55 | VTTV | ALTA |
| 7 | GALITSCHITSCH Nicole | 1797 ± 59 | NÖTTV | USTO |
| 8 | STERNER Anastasia | 1794 ± 58 | NÖTTV | TULL |
| 9 | FUCHS Elina | 1781 ± 38 | BTTV | OBERP |
| 10 | PICHLER Sophia | 1773 ± 60 | STTV | SALZ |



























