Livestreams
Nationale Rangliste Herren
| Rang | Name | Punkte | Verband | Verein |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GARDOS Robert | 2745 ± 52 | ÖTTV | ÖTTV |
| 2 | HABESOHN Daniel | 2737 ± 58 | ÖTTV | ÖTTV |
| 3 | LEVENKO Andreas | 2607 ± 59 | ÖTTV | ÖTTV |
| 4 | KOLODZIEJCZYK Maciej | 2548 ± 46 | OÖTTV | UNWE |
| 5 | LIU Zhenlong | 2449 ± 59 | OÖTTV | FROB |
| 6 | PFEFFER Simon | 2445 ± 56 | VTTV | KENN |
| 7 | CHEN Alexander | 2373 ± 80 | ÖTTV | ÖTTV |
| 8 | RZIHAUSCHEK Julian | 2318 ± 54 | STTV | SALZ |
| 9 | ZILLER Thomas | 2316 ± 66 | OÖTTV | UNWE |
| 10 | HODINA Petr | 2311 ± 62 | OÖTTV | UNWE |
Nationale Rangliste Damen
| Rang | Name | Punkte | Verband | Verein |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MISCHEK Karoline | 2047 ± 53 | NÖTTV | USTO |
| 2 | GALITSCHITSCH Nicole | 1905 ± 60 | NÖTTV | USTO |
| 3 | LYTVYN Mariia | 1892 ± 50 | STTTV | IND |
| 4 | FUCHS Elina | 1887 ± 60 | BTTV | OBERP |
| 5 | PICHLER Sophia | 1782 ± 63 | STTV | SALZ |
| 6 | KAINZ Sarah | 1780 ± 55 | VTTV | ALTA |
| 7 | ÖSTERREICHER Kristina | 1758 ± 57 | NÖTTV | BRUC |
| 8 | DÜR Julia | 1750 ± 49 | STTV | SALZ |
| 9 | PANHOLZER Celine | 1726 ± 62 | OÖTTV | BIES |
| 10 | SCHUSTER Sophie | 1719 ± 53 | WTTV | LSV |




























