Livestreams
Nationale Rangliste Herren
| Rang | Name | Punkte | Verband | Verein |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GARDOS Robert | 2718 ± 47 | ÖTTV | ÖTTV |
| 2 | HABESOHN Daniel | 2672 ± 59 | ÖTTV | ÖTTV |
| 3 | KOLODZIEJCZYK Maciej | 2561 ± 55 | OÖTTV | UNWE |
| 4 | LEVENKO Andreas | 2528 ± 56 | ÖTTV | ÖTTV |
| 5 | PFEFFER Simon | 2420 ± 51 | VTTV | KENN |
| 6 | CHEN Alexander | 2408 ± 70 | NÖTTV | BAAC |
| 7 | SIMONER Christoph | 2364 ± 73 | STTTV | KAPF |
| 8 | LIU Zhenlong | 2337 ± 50 | OÖTTV | FROB |
| 9 | HODINA Petr | 2300 ± 64 | OÖTTV | UNWE |
| 10 | RZIHAUSCHEK Julian | 2271 ± 61 | STTV | SALZ |
Nationale Rangliste Damen
| Rang | Name | Punkte | Verband | Verein |
|---|---|---|---|---|
| 1 | POLCANOVA Sofia | 2390 ± 54 | ÖTTV | ÖTTV |
| 2 | LIU Yuan | 2173 ± 54 | OÖTTV | BIND |
| 3 | SKERBINZ Nina | 2037 ± 58 | NÖTTV | MARK |
| 4 | MISCHEK-COLUCCI Karoline | 2000 ± 43 | NÖTTV | USTO |
| 5 | LYTVYN Mariia | 1834 ± 35 | STTTV | IND |
| 6 | KAINZ Sarah | 1803 ± 54 | VTTV | ALTA |
| 7 | GALITSCHITSCH Nicole | 1797 ± 58 | NÖTTV | USTO |
| 8 | STERNER Anastasia | 1794 ± 57 | NÖTTV | TULL |
| 9 | FUCHS Elina | 1781 ± 36 | BTTV | OBERP |
| 10 | PICHLER Sophia | 1773 ± 58 | STTV | SALZ |



























