Livestreams
Nationale Rangliste Herren
| Rang | Name | Punkte | Verband | Verein |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GARDOS Robert | 2745 ± 50 | ÖTTV | ÖTTV |
| 2 | HABESOHN Daniel | 2736 ± 57 | ÖTTV | ÖTTV |
| 3 | LEVENKO Andreas | 2607 ± 58 | ÖTTV | ÖTTV |
| 4 | KOLODZIEJCZYK Maciej | 2547 ± 45 | OÖTTV | UNWE |
| 5 | LIU Zhenlong | 2448 ± 58 | OÖTTV | FROB |
| 6 | PFEFFER Simon | 2444 ± 55 | VTTV | KENN |
| 7 | CHEN Alexander | 2373 ± 80 | ÖTTV | ÖTTV |
| 8 | RZIHAUSCHEK Julian | 2317 ± 53 | STTV | SALZ |
| 9 | ZILLER Thomas | 2316 ± 65 | OÖTTV | UNWE |
| 10 | HODINA Petr | 2311 ± 61 | OÖTTV | UNWE |
Nationale Rangliste Damen
| Rang | Name | Punkte | Verband | Verein |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LIU Yuan | 2234 ± 52 | OÖTTV | BACH |
| 2 | MISCHEK Karoline | 2047 ± 52 | NÖTTV | USTO |
| 3 | GALITSCHITSCH Nicole | 1905 ± 59 | NÖTTV | USTO |
| 4 | LYTVYN Mariia | 1892 ± 49 | STTTV | IND |
| 5 | FUCHS Elina | 1887 ± 59 | BTTV | OBERP |
| 6 | PICHLER Sophia | 1782 ± 62 | STTV | SALZ |
| 7 | KAINZ Sarah | 1780 ± 54 | VTTV | ALTA |
| 8 | ÖSTERREICHER Kristina | 1758 ± 56 | NÖTTV | BRUC |
| 9 | DÜR Julia | 1750 ± 47 | STTV | SALZ |
| 10 | PANHOLZER Celine | 1726 ± 61 | OÖTTV | BIES |



























