Livestreams
Nationale Rangliste Herren
| Rang | Name | Punkte | Verband | Verein |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GARDOS Robert | 2683 ± 47 | ÖTTV | ÖTTV |
| 2 | HABESOHN Daniel | 2556 ± 53 | ÖTTV | ÖTTV |
| 3 | LEVENKO Andreas | 2497 ± 54 | ÖTTV | ÖTTV |
| 4 | KOLODZIEJCZYK Maciej | 2432 ± 50 | OÖTTV | UNWE |
| 5 | LIU Zhenlong | 2411 ± 82 | OÖTTV | FROB |
| 6 | PFEFFER Simon | 2337 ± 52 | VTTV | KENN |
| 7 | SIMONER Christoph | 2303 ± 83 | STTTV | KAPF |
| 8 | SERDAROGLU David | 2259 ± 60 | BTTV | OBWT |
| 9 | CHEN Alexander | 2241 ± 84 | ÖTTV | ÖTTV |
| 10 | RZIHAUSCHEK Julian | 2237 ± 52 | STTV | SALZ |
Nationale Rangliste Damen
| Rang | Name | Punkte | Verband | Verein |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LIU Yuan | 2143 ± 50 | OÖTTV | BACH |
| 2 | SOLJA Amelie | 1979 ± 87 | OÖTTV | VORD |
| 3 | SKERBINZ Nina | 1970 ± 52 | NÖTTV | USTO |
| 4 | MISCHEK Karoline | 1938 ± 49 | NÖTTV | USTO |
| 5 | STERNER Anastasia | 1917 ± 83 | OÖTTV | FROB |
| 6 | GALITSCHITSCH Nicole | 1880 ± 64 | NÖTTV | USTO |
| 7 | LYTVYN Mariia | 1845 ± 44 | STTTV | IND |
| 8 | FUCHS Elina | 1821 ± 56 | BTTV | OBERP |
| 9 | KAINZ Sarah | 1771 ± 64 | VTTV | ALTA |
| 10 | DÜR Julia | 1730 ± 48 | STTV | SALZ |

























