Ranglisten
Nationale und internationale Ranglisten
Nationale Rangliste Herren
| Rang | Name | Punkte | Verband | Verein |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GARDOS Robert | 2626 ± 49 | ÖTTV | ÖTTV |
| 2 | HABESOHN Daniel | 2623 ± 54 | ÖTTV | ÖTTV |
| 3 | LEVENKO Andreas | 2489 ± 57 | ÖTTV | ÖTTV |
| 4 | KOLODZIEJCZYK Maciej | 2416 ± 42 | OÖTTV | UNWE |
| 5 | LIU Zhenlong | 2320 ± 55 | OÖTTV | FROB |
| 6 | PFEFFER Simon | 2314 ± 52 | VTTV | KENN |
| 7 | CHEN Alexander | 2253 ± 76 | ÖTTV | ÖTTV |
| 8 | ZILLER Thomas | 2219 ± 60 | OÖTTV | UNWE |
| 9 | HABESOHN Dominik | 2212 ± 59 | NÖTTV | GUNT |
| 10 | RZIHAUSCHEK Julian | 2204 ± 49 | STTV | SALZ |
Nationale Rangliste Damen
| Rang | Name | Punkte | Verband | Verein |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LIU Yuan | 2152 ± 49 | OÖTTV | BACH |
| 2 | SKERBINZ Nina | 1982 ± 50 | NÖTTV | USTO |
| 3 | MISCHEK Karoline | 1959 ± 50 | NÖTTV | USTO |
| 4 | LYTVYN Mariia | 1839 ± 45 | STTTV | IND |
| 5 | GALITSCHITSCH Nicole | 1830 ± 56 | NÖTTV | USTO |
| 6 | FUCHS Elina | 1815 ± 55 | BTTV | OBERP |
| 7 | KAINZ Sarah | 1763 ± 52 | VTTV | ALTA |
| 8 | PICHLER Sophia | 1730 ± 57 | STTV | SALZ |
| 9 | ÖSTERREICHER Kristina | 1728 ± 54 | NÖTTV | BRUC |
| 10 | STÖTTINGER Evelyn | 1698 ± 76 | OÖTTV | RIED |
