Team-Weltmeisterschaften 2026
Von 28. April bis 10. Mai finden anlässlich des 100-jährigen Jubiläums der ITTF die Team-Weltmeisterschaften in London statt.

Ergebnisse der österreichischen Teams

Damen
Dienstag, 28. April 2026, 11:00 Uhr
Österreich - Angola
3:0
Donnerstag, 30. April 2026, 11:00 Uhr
Puerto Rico - Österreich
1:3
Freitag, 1. Mai 2026, 13:30 Uhr
Österreich - Ghana
3:0
Runde der letzten 32
Montag, 4. Mai 2026, 18:00 Uhr
Österreich - Nordkorea
0:3

Herren
Mittwoch, 29. April 2026, 11:00 Uhr
Österreich - Malaysia
3:0
Donnerstag, 30. April 2026, 11:00 Uhr
Österreich - Italien
3:0
Freitag, 1. Mai 2026, 11:00 Uhr
Österreich - Togo
3:0
Runde der letzten 32
Dienstag, 5. Mai 2026, 18:00 Uhr
Österreich - Indien
3:0
Achtelfinale
Mittwoch, 6. Mai 2026, 20:30 Uhr
Südkorea - Österreich
3:0
Endplatzierungen

Damen
| 1. | China |
| 2. | Japan |
| 3. | Rumänien |
| 3. | Deutschland |
| 5. | Südkorea |
| 5. | Frankreich |
| 5. | Hongkong |
| 5. | Ukraine |
| 9. | Schweden |
| 9. | Singapur |
| 9. | Italien |
| 9. | Ägypten |
| 9. | Nordkorea |
| 9. | Chinesisch Taipeh |
| 9. | USA |
| 9. | Luxemburg |
| 17. | Polen |
| 17. | Kasachstan |
| 17. | Serbien |
| 17. | Kanada |
| 17. | Schweiz |
| 17. | Portugal |
| 17. | Slowakei |
| 17. | Niederlande |
| 17. | Malaysia |
| 17. | Österreich |
| 17. | Wales |
| 17. | Puerto Rico |
| 17. | England |
| 17. | Indien |
| 17. | Brasilien |
| 17. | Kroatien |
| 33. | Belgien |
| 33. | Ungarn |
| 33. | Thailand |
| 33. | Australien |
| 37. | Algerien |
| 37. | Mexiko |
| 37. | Tschechien |
| 37. | Ruanda |
| 37. | Sri Lanka |
| 37. | Slowenien |
| 37. | Spanien |
| 37. | Guatemala |
| 37. | Usbekistan |
| 37. | Dominikanische Republik |
| 37. | Türkei |
| 37. | Angola |
| 37. | Griechenland |
| 37. | Chile |
| 51 | Südafrika |
| 51. | Macao |
| 51. | Mongolei |
| 51. | Uganda |
| 51. | Costa Rica |
| 51. | Benin |
| 51. | Kongo |
| 51. | Barbados |
| 51. | Nigeria |
| 51. | Namibia |
| 51. | Argentinien |
| 51. | Ghana |
| 51. | Äthiopien |
| 51. | Madagaskar |

Herren
| 1. | China |
| 2. | Japan |
| 3. | Chinesisch Taipeh |
| 3. | Frankreich |
| 5. | Schweden |
| 5. | Deutschland |
| 5. | Südkorea |
| 5. | Brasilien |
| 9. | Kroatien |
| 9. | Dänemark |
| 9. | Hongkong |
| 9. | Kasachstan |
| 9. | Österreich |
| 9. | Rumänien |
| 9. | England |
| 9. | Portugal |
| 17. | Ungarn |
| 17. | Italien |
| 17. | Kanada |
| 17. | Serbien |
| 17. | Slowenien |
| 17. | Nordkorea |
| 17. | Spanien |
| 17. | Belgien |
| 17. | Slowakei |
| 17. | Indien |
| 17. | Polen |
| 17. | Australien |
| 17. | Republik Moldau |
| 17. | Singapur |
| 17. | Ägypten |
| 17. | USA |
| 33. | Griechenland |
| 33. | Argentinien |
| 33. | Nigeria |
| 33. | Mexiko |
| 37. | Madagaskar |
| 37. | Puerto Rico |
| 37. | Tschechien |
| 37. | Algerien |
| 37. | Tunesien |
| 37. | Luxemburg |
| 37. | Peru |
| 37. | Marokko |
| 37. | Türkei |
| 37. | Chile |
| 37. | Malaysia |
| 37. | Angola |
| 37. | Saudi-Arabien |
| 37. | Kamerun |
| 51 | .Mongolei |
| 51. | Usbekistan |
| 51. | Bahrain |
| 51. | Neukaledonien |
| 51. | Guatemala |
| 51. | Katar |
| 51. | Benin |
| 51. | Neuseeland |
| 51. | Thailand |
| 51. | Tahiti |
| 51. | Togo |
| 51. | Cote d'Ivoire |
| 51. | Südafrika |
| 51. | Fidschi |
Wettkampfhallen
Copper Box Arena
Queen Elizabeth Olympic Park, London E20 3HB, Vereinigtes Königreich
Vorrunde von 28. April bis 1. Mai 2026
OVO Arena Wembley
Arena Square, Engineers Way, Wembley Park, Wembley HA9 0AA, Vereinigtes Königreich
Hauptrunden von 2. bis 10. Mai 2026














































































































































































































