Zum Hauptinhalt springen

Spielerliste Verein

ASKÖ Glas Wiesbauer Mauthausen

PassnummerNameAltersklasseAnmeldedatumRC Rating
13387 Wolfgang Ahrer (M, AUT) S50+ 20.09.2018 797±57 Rating
10714 Gottfried Asanger (M, AUT) S75+ 22.09.1975 1048±71 Rating
50471 Gabriel Martins Lucas Da Silva (M, BRA) 03.07.2023 2165±50 Rating
10218 Michael Ehlers (M, AUT) S65+ 06.10.1974 1492±56 Rating
4535 Johann Friedinger (M, AUT) S80+ 24.06.1983 1152±257 Rating
25904 Martin Fröhlich (M, AUT) U17 14.06.2023 444±48 Rating
23427 Pascal Gaffl (M, AUT) 07.05.2010 1050±113 Rating
13111 Christian Gebhartl (M, AUT) S50+ 29.01.2010 930±47 Rating
22936 Ludwig Graenitz (M, AUT) S80+ 12.06.2008 566±129 Rating
59175 Martin Hagenmeyer (M, GER) S60+ 28.09.1994 1164±53 Rating
57984 Martin Hanus (M, CZE) S50+ 20.08.1993 1565±46 Rating
50450 Ivan Hencl (M, CRO) U19 01.01.2023 2065±95 Rating
70536 Julia Hochstöger (F, AUT) U17 14.06.2023 347±39 Rating
15348 Wolfgang Höller (M, AUT) S40+ 22.08.2003 1008±93 Rating
40164 Max Kerbl (M, AUT) U10 19.06.2023 10±20 Rating
9747 Christian Kern (M, AUT) S65+ 25.10.1973 1027±51 Rating
40162 Lukas Kinz (M, AUT) U10 19.06.2023 312±42 Rating
16555 Bernhard Kinz-Presslmayer (M, AUT) S40+ 15.03.1988 2097±58 Rating
24524 Johannes Kukla (M, AUT) U21 26.09.2015 1445±41 Rating
20490 Andreas Lang (M, AUT) 30.06.2018 1229±94 Rating
22742 Johann Lehner (M, AUT) S50+ 30.06.2018 687±59 Rating
23835 Jürgen Lehner (M, AUT) 18.02.2012 741±48 Rating
21034 Martin Leonhartsberger (M, AUT) 29.06.2020 2059±62 Rating
40163 Felix Loitzberger (M, AUT) U10 19.06.2023 13±21 Rating
50162 Fabian Mestre (M, FRA) S40+ 20.12.2008 1181±109 Rating
24748 Maikl Mirtchev (M, AUT) S40+ 30.06.2018 1194±74 Rating
22529 Simon Oberfichtner (M, AUT) 29.06.2020 1887±57 Rating
10341 Josef Oppenauer (M, AUT) S65+ 22.11.1974 1087±63 Rating
20571 Markus Prinz (M, AUT) S40+ 21.06.2023 782±59 Rating
40171 Lorenz Raffetseder (M, AUT) U10 13.12.2023 233±55 Rating
26053 Fabian Rumpold (M, AUT) U13 31.12.2023 36±38 Rating
12245 Günter Schaumberger (M, AUT) S50+ 21.07.1978 1341±86 Rating
70470 Nadine Schreiner (F, AUT) U21 27.09.2017 407±98 Rating
19160 Günther Schützenberger (M, AUT) S40+ 30.06.2016 1435±44 Rating
70473 Laura Sebestyen (F, HUN) U23 05.10.2017 1389±45 Rating
22019 Richard Steinberger (M, AUT) 21.01.2005 1431±238 Rating
3355 Norbert Traxler (M, AUT) S75+ 21.06.1974 839±115 Rating
40161 Paul Vlas (M, AUT) U10 19.06.2023 63±79 Rating
8868 Johann Wurm (M, AUT) S65+ 18.06.2007 1320±176 Rating