Zum Hauptinhalt springen

Spielerliste Verein

ESV-Tischtennis Bruck a.d. Mur

PassnummerNameAltersklasseAnmeldedatumRC Rating
4230 Andreas Alexandru (M, ROU) U21 28.11.2016 723±199 Rating
D628 Dorotheea Alexandru (F, ROU) U17 28.11.2016 1553±27 Rating
4236 Simone Alexandru (M, ROU) U21 28.11.2016 452±191 Rating
2653 Alois Bonstingl (M, AUT) S65+ 15.08.2005 1233±230 Rating
4653 Paul Bucher (M, AUT) U13 21.06.2023 364±53 Rating
3982 Fajik Cordic (M, BIH) S60+ 20.10.2014 483±231 Rating
D571 Iris Cordic (F, BIH) U23 02.12.2013 760±182 Rating
5008 Stefan Damnjanovic (M, BIH) U15 24.01.2024 127±77 Rating
0541 Kurt Döller (M, AUT) S60+ 21.06.2023 1085±171 Rating
3449 Rafael Ebner (M, AUT) 28.12.2009 905±141 Rating
4506 Andre Eicher (M, AUT) 05.11.2019 855±160 Rating
1812 Albert Gabauer (M, AUT) S60+ 21.06.2023 988±97 Rating
3488 Erwin Galitschitsch (M, AUT) S65+ 02.11.2010 1015±295 Rating
D365 Nicole Galitschitsch (F, AUT) 15.08.2005 1797±46 Rating
3570 Friedrich Gamper (M, AUT) S80+ 26.03.2011 756±234 Rating
4080 Roman Gamper (M, AUT) S40+ 01.09.2015 650±231 Rating
4405 Lukas Gaugl (M, AUT) U17 02.01.2021 436±46 Rating
4501 Fabian Graf (M, AUT) U17 02.01.2021 217±126 Rating
5014 Johannes Gruber (M, AUT) U15 01.02.2024 Rating
D743 Valerie Gruber (F, AUT) U13 01.02.2024 Rating
2384 Philip Hiden (M, AUT) 15.08.2010 1540±52 Rating
2955 Stefan Hufnagl (M, AUT) 21.06.2023 1778±46 Rating
3958 Elmir Hujdurovic (M, AUT) S40+ 01.07.2014 654±201 Rating
D448 Ivana Jakic (F, AUT) 20.04.2007 1447±241 Rating
D431 Heike Jauck (F, AUT) S40+ 14.06.2006 1069±56 Rating
Monika Juric (F, AUT) 21.06.2023 1560±71 Rating
5042 Oliver Kletzenbauer (M, AUT) U10 27.04.2024 Rating
4684 Marcel Koller (M, AUT) U13 19.10.2021 144±94 Rating
D720 Pamela Königshofer (F, AUT) S40+ 21.06.2023 Rating
4689 Thomas Kornfeld (M, AUT) S50+ 10.11.2021 1456±43 Rating
D563 Bettina Ladinik (F, AUT) S50+ 25.06.2023 1202±41 Rating
2405 Gerhard Lechner (M, AUT) S50+ 15.08.2005 1150±116 Rating
D077 Rosamunde Lechner (F, AUT) S60+ 21.06.2023 1133±59 Rating
4514 Christoph Lehofer (M, AUT) U21 06.12.2019 344±227 Rating
D669 Katharina Lehofer (F, AUT) U17 06.12.2019 192±189 Rating
D453 Eva Leichtfried (F, AUT) 23.10.2007 1499±240 Rating
4024 Herwig Luftensteiner (M, AUT) S60+ 18.02.2015 1229±46 Rating
D678 Miriam Mandl (F, AUT) U17 20.02.2020 Rating
D059 Ulrike Mayer (F, AUT) S65+ 18.06.2023 1381±34 Rating
D719 Larissa Mesch (F, AUT) U15 29.05.2023 22±54 Rating
4682 Aleksandar Milutinovic (M, AUT) U13 18.10.2021 165±151 Rating
2274 Robert Pall (M, AUT) S40+ 21.06.2020 1408±359 Rating
4717 Marcel Pichler (M, AUT) U10 08.02.2022 241±59 Rating
703 Anton Pleva (M, AUT) S40+ 01.01.2024 1598±159 Rating
D710 Sandra Polzhofer (F, AUT) U13 18.10.2022 375±38 Rating
4811 Simon Polzhofer (M, AUT) U15 18.10.2022 211±46 Rating
4231 Lukas Pos (M, AUT) U17 28.11.2016 Rating
4342 Sebastian Reisinger (M, AUT) U19 02.01.2020 1322±58 Rating
0967 Helmut Reiterer (M, AUT) S60+ 21.06.2019 1313±67 Rating
0041 Herbert Rutter (M, AUT) S65+ 15.08.2005 1137±345 Rating
D718 Arina Sakhnenko (F, UKR) U15 03.05.2023 290±139 Rating
Elena Schinko (F, AUT) U17 18.06.2023 1570±35 Rating
Stella Schultschik (F, AUT) U17 21.06.2023 1154±35 Rating
D636 Daniela Schwinger (F, AUT) S40+ 21.06.2021 1049±110 Rating
4681 Dzenan Smajlovic (M, AUT) U17 18.10.2021 328±88 Rating
D716 Lejla Smajlovic (F, AUT) U13 09.02.2023 73±49 Rating
4532 Oliver Stangl (M, AUT) U13 11.03.2020 448±46 Rating
D322 Eva-Christa Sulzbacher (F, AUT) 15.08.2005 1282±257 Rating
0046 Michael Ully (M, AUT) S50+ 15.08.2005 1226±52 Rating
D430 Elvira Weber (F, AUT) S70+ 11.06.2006 388±211 Rating
0149 Klaus Weber (M, AUT) S65+ 15.08.2005 981±95 Rating
2306 Michael Zucker (M, AUT) 21.06.2018 1202±69 Rating