Zum Hauptinhalt springen

Spielerliste Verein

Lehrersportverein

PassnummerNameAltersklasseAnmeldedatumRC Rating
16027 Mohamed Abd El-Hamid (M, AUT) U19 18.08.2023 1229±95 Rating
14443 Robert Adler (M, AUT) S50+ 15.09.2011 1276±42 Rating
2254D Dameli Aidar (F, KAZ) U19 20.06.2023 1012±54 Rating
9726 Gerhard Amler (M, AUT) S60+ 04.01.1986 704±49 Rating
11328 Leopold Anderle (M, AUT) S85+ 06.07.1990 736±292 Rating
16073 Maximilian Anton (M, AUT) U15 02.10.2023 249±61 Rating
15330 Joscha Anzinger (M, GER) 12.04.2018 1822±147 Rating
11304 Michael Aysner (M, AUT) S40+ 24.06.1994 1502±42 Rating
11537 René Bartak (M, AUT) S40+ 25.06.2020 1215±42 Rating
15606 Hans Baumgartner (M, AUT) S75+ 24.07.2020 494±54 Rating
15276 Klemens Baumgartner (M, AUT) U21 24.10.2017 908±48 Rating
15557 Benno Bengesser (M, AUT) 27.12.2019 791±98 Rating
15605 Herbert Böhm (M, AUT) S40+ 24.07.2020 669±52 Rating
15793 Dominik Bozsoki (M, AUT) U17 14.04.2022 135±96 Rating
10643 Peter Brauner (M, AUT) S60+ 17.10.1986 1144±50 Rating
8162 Erich Breier (M, AUT) S65+ 08.08.2000 1018±87 Rating
15138 Martin Brenner (M, AUT) 14.10.2016 912±123 Rating
12919 Tzun-In Chien (M, AUT) S75+ 10.01.2000 1372±185 Rating
15667 Reimundo Correa (M, CHI) 24.06.2022 1389±41 Rating
562D Anna Czernohorsky (F, AUT) S75+ 26.06.2014 543±109 Rating
16060 Fabio De Angelis (M, AUT) 14.09.2023 1158±62 Rating
15113 Paul Dobretsberger (M, AUT) U17 20.06.2023 1851±36 Rating
15831 Christian Dollensky (M, AUT) U21 01.07.2022 734±67 Rating
12659 Michael Egger (M, AUT) S50+ 10.06.2005 1142±41 Rating
15224 Sylvain Fanielle (M, BEL) 24.06.2019 1500±110 Rating
13960 Lukas Fink (M, AUT) 01.07.2009 1286±43 Rating
15893 David Gavrilovici (M, ROU) U23 19.10.2022 1166±86 Rating
15810 Timotei Gavrilovici (M, ROU) 20.06.2022 1431±41 Rating
15455 Werner Gilits (M, AUT) S65+ 24.06.2019 649±50 Rating
12479 Peter Gormasz (M, AUT) S85+ 07.09.1996 967±271 Rating
10436 Andreas Gschanes (M, AUT) S40+ 17.09.1985 1745±43 Rating
15278 Daniel Gschanes (M, AUT) U13 24.10.2017 1714±35 Rating
1030D Helga Gschanes (F, AUT) S75+ 10.10.1975 818±75 Rating
9392 Werner Gschanes (M, AUT) S75+ 01.09.1980 1064±36 Rating
16030 Phathyanegras Hatvanyi (M, HUN) 21.08.2023 796±60 Rating
1941D Dorrit Heilinger (F, AUT) S65+ 08.09.2005 731±186 Rating
15594 Ulrich Hobusch (M, AUT) 26.06.2023 1611±101 Rating
10411 Walter Hornik (M, AUT) S70+ 07.09.1985 1042±37 Rating
15994 Manuel Huber (M, ITA) 20.06.2023 377±159 Rating
14520 Philipp Huemer (M, AUT) S40+ 13.06.2016 1315±84 Rating
12352 Andreas Humer (M, AUT) S50+ 28.06.2018 1542±68 Rating
2240D Burul Iliasova (F, KGZ) U21 26.09.2022 234±135 Rating
2175D Anna Kain (F, AUT) S65+ 29.06.2018 503±58 Rating
1999D Gerhild Kaminger (F, AUT) S50+ 08.07.2010 514±58 Rating
15726 Sebastian Kiang (M, AUT) U15 21.06.2023 1511±36 Rating
14072 Robin Klein (M, AUT) 30.06.2023 1665±40 Rating
2040D Oxana Komina (F, AUT) S40+ 11.09.2011 635±46 Rating
9757 Richard Komina (M, AUT) S50+ 11.01.1998 1740±42 Rating
15571 Martin Kosabek (M, AUT) S50+ 18.01.2020 1415±68 Rating
2208D Sabrina Krost (F, GER) 27.02.2020 369±108 Rating
16078 Artem Krupskyi (M, UKR) U19 06.10.2023 1086±44 Rating
13375 Peter Kubelka (M, AUT) S90+ 01.07.2009 543±250 Rating
15923 Lukas Landauer (M, AUT) U11 10.01.2024 206±65 Rating
13263 Stefan Leitinger (M, AUT) 03.02.2003 1605±226 Rating
15984 Aiyu Li (M, CHN) U11 21.06.2023 697±48 Rating
12126 Emil Mamut (M, AUT) S40+ 28.06.2003 1350±223 Rating
2117D Gertrude Marksteiner (F, AUT) S75+ 08.03.2022 462±85 Rating
15890 Moritz Mayer (M, AUT) U15 19.10.2022 249±67 Rating
11373 Wolf-Dieter Meier (M, AUT) S80+ 08.07.1990 289±80 Rating
1704D Gabriela Misikova (F, SVK) S50+ 22.08.1994 1710±117 Rating
13378 Moritz Mitterer (M, AUT) S40+ 26.09.2017 1503±152 Rating
12245 Franz Moltaschl (M, AUT) S75+ 14.01.2007 533±65 Rating
2265D Jelena Novak (F, CRO) 11.10.2023 1365±46 Rating
12242 Anton Novotny (M, AUT) S75+ 28.06.2004 839±64 Rating
15809 Janis Oberle (M, GER) 20.06.2022 1893±41 Rating
14968 Martin Ögg (M, AUT) S50+ 31.07.2015 1405±46 Rating
14966 Rick Oostelbos (M, NED) 20.07.2015 1296±60 Rating
9382 Heinrich Pangratz (M, AUT) S80+ 22.08.1980 461±59 Rating
15685 Juho Park (M, KOR) U15 10.09.2021 Rating
2269D Margaryta-Luiza Pavlikovska (F, UKR) U21 14.11.2023 Rating
14915 Michael Peter (M, AUT) S50+ 26.06.2015 871±45 Rating
14019 Andreas Pfeffer (M, AUT) S60+ 11.09.2008 837±97 Rating
13011 Lukas Pfeffer (M, AUT) 23.10.2000 1665±222 Rating
15969 Viacheslav Piatko (M, UKR) U10 11.05.2023 84±50 Rating
13670 Lukas Poscher (M, AUT) 26.09.2005 1673±50 Rating
16004 Fran Pozaric (M, CRO) 28.06.2023 747±68 Rating
14091 Reiner Priegl (M, AUT) S80+ 05.02.2009 500±50 Rating
15865 Alex Purtz (M, SVK) U10 19.09.2022 323±42 Rating
15656 David Purtz (M, SVK) U13 01.07.2021 1472±36 Rating
15673 Marian Purtz (M, SVK) S50+ 28.08.2021 1253±50 Rating
14660 Aleksandar Radonjic (M, SRB) 05.06.2013 829±44 Rating
2177D Michaela Redl (F, AUT) S40+ 23.08.2018 450±167 Rating
10404 Erich Sabith (M, AUT) S75+ 26.08.1985 562±51 Rating
15796 Mihailo Sabo (M, SLO) U15 27.04.2022 926±65 Rating
13773 Detlev Schiel (M, AUT) S80+ 23.09.2006 1060±184 Rating
15255 Moritz Schlager (M, AUT) U17 02.10.2017 1139±108 Rating
15660 Uwe Schmieder (M, GER) S65+ 20.06.2021 994±51 Rating
15532 Ivo Schneider (M, AUT) S50+ 24.06.2022 973±40 Rating
14025 Erwin Schuster (M, AUT) S60+ 08.07.2010 996±45 Rating
1985D Sophie Schuster (F, AUT) 01.07.2009 1746±36 Rating
2196D Kathrin Schwingenschlögl (F, GER) S50+ 22.07.2019 848±68 Rating
11511 Ingomar Stage (M, AUT) S40+ 13.12.1990 1008±168 Rating
2190D Larisa Stanescu (F, ROU) 15.04.2019 790±46 Rating
2191D Johanna Straner (F, AUT) S50+ 21.06.2020 978±46 Rating
10756 Benjamin Suranyi (M, AUT) S50+ 26.06.2014 1491±219 Rating
14225 Stephan Szekely (M, AUT) S75+ 10.01.2010 792±60 Rating
14428 Rafael Tauber (M, AUT) 08.09.2011 865±84 Rating
14159 Janko Tomas (M, SVK) 12.07.2009 1884±262 Rating
7360 Peter Tröster (M, AUT) S60+ 01.07.2010 1369±190 Rating
15361 Robert Van Aken-Quesar (M, AUT) S70+ 23.08.2018 249±120 Rating
13201 Roman Verdino (M, AUT) S40+ 29.08.2002 1678±145 Rating
2267D Bianca Elena Voinescu (F, ROU) U19 25.10.2023 1054±69 Rating
10764 Siegfried Wacker (M, AUT) S50+ 24.06.1994 1041±64 Rating
1803D Christina Waraschitz (F, AUT) S50+ 23.06.1998 685±157 Rating
15928 Werner Weissinger (M, AUT) S65+ 06.01.2023 266±91 Rating
11548 Michael Werner (M, AUT) S40+ 20.06.1994 1301±44 Rating
2167D Christiane Winkler (F, AUT) S65+ 22.01.2018 529±253 Rating
15416 Kurt Winterstein (M, AUT) S75+ 05.03.2019 574±71 Rating
13789 Dominic Wisak (M, AUT) 29.06.2012 1791±247 Rating
2250D Kesira Yildirim-Metz (F, AUT) 06.01.2023 536±74 Rating
12645 Andreas Zaynard (M, AUT) S60+ 21.06.2004 1345±96 Rating
1022D Christine Zenk (F, AUT) S70+ 06.02.1981 524±71 Rating