Zum Hauptinhalt springen

Spielerliste Verein

Sportunion St. Andrä-Wördern

PassnummerNameAltersklasseAnmeldedatumRC Rating
11573 Dieter Baurecht (M, AUT) S60+ 10.09.2002 737±56 Rating
91935 Mara Baurecht (F, AUT) 22.11.2013 242±265 Rating
14695 David Beiglböck (M, AUT) U19 13.12.2015 753±127 Rating
15357 Johannes Böhm (M, AUT) S70+ 27.06.2019 722±65 Rating
14002 Alexander Breuer (M, AUT) U23 25.10.2012 371±270 Rating
14694 Elias Elsensohn (M, AUT) U21 13.12.2015 Rating
13353 Thomas Fischmann (M, AUT) S40+ 21.06.2023 1484±45 Rating
91893 Xenia Follner (F, GER) 18.02.2013 299±267 Rating
14507 Nikolaus Fürnsin (M, AUT) 11.02.2015 398±157 Rating
14003 Adam Hamami (M, AUT) 05.11.2012 383±265 Rating
6597 Franz Heiligenbrunner (M, AUT) S75+ 04.01.1997 1115±44 Rating
12936 Fabian Hennrich (M, AUT) 16.09.2008 1461±183 Rating
13076 Gerhard Hennrich (M, AUT) S50+ 22.06.2009 934±156 Rating
12935 Tristan Hennrich (M, AUT) 16.09.2008 1058±190 Rating
12600 Felix Hülmbauer (M, AUT) 30.06.2007 1605±67 Rating
4749 Robert Hülmbauer (M, AUT) S60+ 24.06.1997 1452±51 Rating
13085 Eduard Katzinger (M, AUT) S70+ 27.06.2009 1102±214 Rating
13116 Harald Kirowitz (M, AUT) S50+ 09.07.2009 1403±61 Rating
91503 Andrea Kraft (F, AUT) S40+ 24.06.2003 669±267 Rating
5914 Johannes Kraft (M, AUT) S70+ 02.05.1978 854±251 Rating
11369 Johannes Kraft (M, AUT) S40+ 17.07.2001 590±222 Rating
13987 Julius Krämer (M, AUT) U23 11.10.2012 209±271 Rating
13976 Felix Kreuter (M, AUT) U21 05.10.2012 275±237 Rating
10895 Gerhard Kulmer (M, AUT) S50+ 21.06.2014 1391±307 Rating
12398 Gerald Lagler (M, AUT) S50+ 01.07.2006 910±47 Rating
11368 Thomas Leopold (M, AUT) S40+ 17.07.2001 809±56 Rating
2965 Karl Limberger (M, AUT) S75+ 18.08.1966 975±48 Rating
3193 Wolfgang Limberger (M, AUT) S80+ 15.08.1967 914±186 Rating
91873 Emily Lippe (F, GBR) U21 05.10.2012 528±206 Rating
15840 Arnold Loimer (M, AUT) S60+ 24.06.2022 1350±37 Rating
8555 Bernhard Löwenstein (M, AUT) S40+ 21.06.2012 2109±253 Rating
12188 Daniel Mayer (M, AUT) 23.06.2019 1532±60 Rating
13544 David Murhammer (M, AUT) U23 05.04.2011 639±204 Rating
13545 Jakob Murhammer (M, AUT) 05.04.2011 1502±172 Rating
12682 Alfred Musil (M, AUT) S60+ 10.09.2007 1253±38 Rating
91927 Lidija Ostojic (F, AUT) U21 15.10.2013 Rating
91894 Natasa Ostojic (F, AUT) 04.03.2013 190±268 Rating
10175 Florian Pausinger (M, AUT) 21.06.2015 1590±240 Rating
3758 Johannes Pereira (M, AUT) S80+ 14.06.1991 913±94 Rating
13800 Lukas Pfeiffer (M, AUT) 23.02.2012 1030±50 Rating
11845 Werner Pfeiffer (M, AUT) S50+ 27.01.2004 915±285 Rating
4440 Gerhard Presch-Burger (M, AUT) S80+ 14.06.1991 1520±287 Rating
16179 Matthias Prodinger (M, AUT) U13 17.10.2023 562±130 Rating
15719 Noah Reicher (M, AUT) U19 11.10.2021 540±123 Rating
12584 Walter Riess (M, AUT) S65+ 18.03.2007 784±227 Rating
16184 Felix Schindler (M, AUT) U13 24.10.2023 350±115 Rating
14656 Joshua Schindler (M, AUT) U21 09.10.2015 402±244 Rating
15358 Bernhard Schlauss (M, AUT) S65+ 27.06.2019 898±50 Rating
13421 Erich Schönhofer (M, AUT) S80+ 25.06.2022 689±83 Rating
15364 Stefan Schraik (M, AUT) U19 01.07.2019 525±164 Rating
16180 Thomas Spielvogel (M, AUT) U13 17.10.2023 359±177 Rating
15365 Florian Ubl (M, AUT) U19 01.07.2019 788±117 Rating
14628 Aaron Waidmann (M, AUT) 16.09.2015 Rating
15378 Peter Weiner (M, AUT) S60+ 30.06.2019 1029±141 Rating