Zum Hauptinhalt springen

Spielerliste Verein

TTC Procon Wohnbau Dietach

PassnummerNameAltersklasseAnmeldedatumRC Rating
16269 Günter Achleitner (M, AUT) S65+ 21.06.2021 1237±47 Rating
10010 Rudolf Bäck (M, AUT) S60+ 02.01.2023 1489±50 Rating
10294 Helmut Bader (M, AUT) S60+ 21.06.2021 1189±55 Rating
40154 Samuel Bohnsteiger (M, AUT) U11 01.12.2022 95±100 Rating
24298 Marvin Brich (M, AUT) U23 10.01.2022 362±71 Rating
20627 Bernhard Doppelbauer (M, AUT) 21.06.2022 1956±50 Rating
21511 Manuel Edenhoffer (M, AUT) 27.09.2017 1297±166 Rating
18590 Gerhard Egger (M, AUT) S40+ 01.01.1997 1215±63 Rating
70079 Birgit Eglseer (F, AUT) 07.03.2003 1228±102 Rating
22573 Markus Elsigan (M, AUT) 02.07.2011 1154±66 Rating
19713 Christian Essl (M, AUT) S40+ 22.05.1996 Rating
40156 Fabian Essl (M, AUT) U13 19.12.2022 502±89 Rating
25243 Lukas Essl (M, AUT) U17 09.07.2019 254±160 Rating
40149 Jannik Fellner (M, AUT) U11 03.10.2022 33±49 Rating
19533 Robert Fellner (M, AUT) S40+ 22.10.1995 1320±168 Rating
18745 Thomas Fellner (M, AUT) S40+ 03.10.2022 656±134 Rating
16419 Heinz Floriani (M, AUT) S65+ 16.10.1987 666±88 Rating
23084 Christoph Fornezzi (M, AUT) 11.01.2009 1402±43 Rating
74008 Carina Forster (F, AUT) U17 10.09.2015 824±104 Rating
15188 Gerhard Forster (M, AUT) S50+ 04.10.1984 1306±55 Rating
18749 Markus Forster (M, AUT) S40+ 23.07.1993 1167±45 Rating
25246 Jakob Freyhammer (M, AUT) U17 09.07.2019 146±172 Rating
8807 Gerhard Fuchs (M, AUT) S65+ 21.06.2021 1293±172 Rating
70493 Lisa Geroldinger (F, AUT) 10.01.2022 482±99 Rating
16772 Christian Gusenbauer (M, AUT) S50+ 21.06.2021 954±45 Rating
21700 Markus Hajek (M, AUT) 27.10.2003 1462±56 Rating
60081 Nora Haraszti (F, HUN) 13.07.2020 1802±165 Rating
7050 Johann Heimberger (M, AUT) S70+ 21.06.2021 885±68 Rating
22604 Christoph Hinterleitner (M, AUT) 27.01.2007 1594±202 Rating
21007 Gregor Hinterleitner (M, AUT) 17.09.2000 1667±206 Rating
14057 Karl Hinterleitner (M, AUT) S65+ 21.11.1981 1261±74 Rating
22376 Stefan Hinterleitner (M, AUT) 20.02.2006 1651±48 Rating
20255 Alexander Huber (M, AUT) 11.10.1997 1535±70 Rating
13101 Andreas Huber (M, AUT) S60+ 29.11.1979 1047±44 Rating
8961 Josef Huber (M, AUT) S80+ 28.09.1982 798±67 Rating
25245 Julian Kammerhuber (M, AUT) U15 09.07.2019 54±121 Rating
22079 Mario Karner (M, AUT) S40+ 21.06.2021 1300±42 Rating
18125 Karl Kerschbaummaier (M, AUT) S50+ 11.01.2009 1188±170 Rating
70507 Celine Klausriegler (F, AUT) U17 09.07.2019 137±101 Rating
57957 Petr Kolar (M, CZE) S50+ 31.07.2023 1906±200 Rating
19106 Markus König (M, AUT) S40+ 01.07.2011 1739±42 Rating
50291 Peter Kovacs (M, HUN) 21.06.2016 1615±172 Rating
60073 Maria Kovacsova (F, SVK) S60+ 20.08.2019 1494±155 Rating
18919 Rene Krenn (M, AUT) S40+ 16.06.1995 1131±135 Rating
22924 Kemal Kustura (M, AUT) S40+ 26.06.2009 645±69 Rating
19717 Philipp Laaber (M, AUT) S40+ 22.05.1996 1432±61 Rating
17416 Robert Lindner (M, AUT) S40+ 21.06.2022 1604±44 Rating
25419 Simon Mader (M, AUT) U23 29.01.2020 1027±183 Rating
25790 Leon Mayr (M, AUT) U13 12.10.2022 340±69 Rating
22450 Kurt Metzbauer (M, AUT) S65+ 27.08.2006 989±46 Rating
17069 Rainer Oswald (M, AUT) S40+ 21.06.2022 1539±43 Rating
18997 Markus Panhuber (M, AUT) S40+ 01.07.2017 1212±53 Rating
70508 Jasmin Pitra (F, AUT) U15 09.07.2019 554±79 Rating
26011 Raphael Poschmayr (M, AUT) U15 18.10.2023 56±57 Rating
19716 Christian Prechtl (M, AUT) S40+ 22.05.1996 1114±194 Rating
25247 Luka Purkhart (M, AUT) U21 09.07.2019 828±56 Rating
25836 Reinhard Putz-Bohnsteiger (M, AUT) S40+ 02.01.2023 388±91 Rating
9249 Harald Rosenberger (M, AUT) S65+ 21.06.2021 1153±49 Rating
74852 Michaela Scheucher (F, AUT) S50+ 21.06.2023 891±52 Rating
25242 Daniel Schnetzinger (M, AUT) U23 09.07.2019 840±124 Rating
70384 Madeleine Schnetzinger (F, AUT) 26.09.2014 792±52 Rating
70473 Laura Sebestyen (F, HUN) U23 21.06.2023 1389±45 Rating
26010 Christoph Seher (M, AUT) U15 18.10.2023 175±142 Rating
57391 Oliver Seki (M, SRB) S50+ 21.06.2022 1696±41 Rating
25905 Philipp Simlinger (M, AUT) U13 19.06.2023 24±39 Rating
25562 Karl Steinparz (M, AUT) S70+ 14.06.2021 468±99 Rating
25932 Ralf Stummer (M, AUT) S40+ 03.07.2023 Rating
25775 Theo Stummer (M, AUT) U13 03.10.2022 35±67 Rating
25270 Stefan Thoma (M, AUT) U17 20.08.2019 260±170 Rating
70365 Sabrina Wagner (F, AUT) 29.11.2013 355±97 Rating
16372 Josef Waizinger (M, AUT) S50+ 21.06.2021 1272±48 Rating
22593 Christoph Weichsler (M, AUT) 10.01.2022 1206±185 Rating
14808 Wolfgang Weichsler (M, AUT) S60+ 27.10.1983 1351±47 Rating
25933 Friedrich Winkler (M, AUT) S50+ 03.07.2023 410±90 Rating
24828 Gerhard Winkler (M, AUT) S50+ 21.06.2021 985±56 Rating
15191 Martin Winkler (M, AUT) S50+ 04.10.1984 1473±43 Rating