Zum Hauptinhalt springen

Spielerliste Verein

TTK Eden

PassnummerNameAltersklasseAnmeldedatumRC Rating
16138 Filip Adamovic (M, SRB) U15 30.01.2024 373±83 Rating
15800 Aleksandar Asceric (M, GER) U13 12.05.2022 214±94 Rating
15985 Svetlan Asceric (M, AUT) S50+ 19.06.2023 689±52 Rating
14943 Thomas Auer (M, AUT) 21.06.2022 1917±48 Rating
10980 Johannes Bertagnoli (M, AUT) S40+ 02.07.2010 1840±42 Rating
1648D Birgit Binder (F, AUT) S40+ 21.11.1991 1260±54 Rating
8528 Johann Binder (M, AUT) S75+ 15.06.1983 832±50 Rating
2268D Katharina Binder (F, AUT) U13 31.10.2023 78±61 Rating
14329 Michael Blazek (M, AUT) 01.01.2024 879±79 Rating
12818 Andreas Boden (M, AUT) S50+ 18.06.1999 1025±54 Rating
14969 Josef Böhm (M, AUT) S65+ 14.03.2024 1088±71 Rating
15845 Raimund Böhsmüller (M, AUT) S60+ 15.08.2022 863±101 Rating
597D Renate Burg (F, AUT) S75+ 17.06.1995 1113±43 Rating
2226D Lena Chen (F, AUT) U13 17.10.2021 160±54 Rating
15731 Philipp Chen (M, AUT) U15 17.10.2021 338±52 Rating
15686 Lin Churan (M, AUT) U17 10.09.2021 591±97 Rating
997D Inge Cinkl (F, AUT) S65+ 23.06.1988 1222±43 Rating
13275 Helmut Czametzer (M, AUT) S60+ 25.06.2019 885±176 Rating
14769 Stanimir Dachev (M, BUL) S50+ 16.07.2017 786±179 Rating
15240 Matei Dragne (M, ROU) U19 07.09.2017 534±58 Rating
16111 Moritz Eitel (M, AUT) U13 19.12.2023 Rating
15535 Wendelin Friedl (M, AUT) U13 29.10.2019 471±50 Rating
14022 Günter Fürthaler (M, AUT) S50+ 02.09.2008 922±51 Rating
16057 Alexander Gartner (M, AUT) U15 10.09.2023 209±63 Rating
14665 Erwin Gartner (M, AUT) S50+ 10.09.2023 Rating
14662 Manfred Glassl (M, AUT) S50+ 12.06.2013 915±43 Rating
13092 Thomas Gottwald (M, AUT) 21.09.2001 1684±60 Rating
15708 Stefan Haberl (M, AUT) U15 24.09.2021 265±138 Rating
15751 Theo Habesohn (M, AUT) U13 15.11.2021 243±92 Rating
13588 Meinolf Hein (M, GER) S40+ 06.01.2008 1476±45 Rating
11569 Erich Herbst (M, AUT) S40+ 02.07.2010 1638±108 Rating
15808 Peter Herzog (M, AUT) S60+ 21.06.2022 610±43 Rating
14212 Sebastian Hladik (M, AUT) 21.06.2017 1715±45 Rating
10185 Harald Hössel (M, AUT) S50+ 08.02.2023 1632±211 Rating
10174 Martin Hovorka (M, AUT) S40+ 21.06.2004 1871±48 Rating
16076 Nazar Hunko (M, UKR) U13 04.10.2023 159±100 Rating
15242 Leopold Hussak (M, AUT) U17 07.09.2017 1123±90 Rating
15781 Dejan Jazvic (M, AUT) S40+ 01.03.2022 1212±57 Rating
14899 Werner Jirasek (M, AUT) S65+ 24.11.2014 1239±45 Rating
13635 Helmut Jung (M, GER) S60+ 01.01.2006 1020±63 Rating
11035 Peter Kainbrust (M, AUT) S50+ 27.01.1995 1204±66 Rating
15637 Benjamin Karl (M, AUT) U15 27.05.2021 391±64 Rating
13745 Herbert Kessler (M, AUT) S65+ 30.08.2016 1057±75 Rating
14499 Paul Kohlmeyer (M, GER) 06.07.2022 1488±48 Rating
12931 Martin Kölbl (M, AUT) S50+ 10.02.2000 914±52 Rating
10236 Andreas Kopriva (M, AUT) S50+ 21.06.2019 1754±61 Rating
15566 Mario Kraft (M, AUT) 09.01.2020 1415±112 Rating
11363 Wilhelm Kratochwil (M, AUT) S70+ 17.06.1995 1377±39 Rating
16018 Vincent Kraus (M, AUT) U17 20.07.2023 491±57 Rating
11898 Markus Kühas (M, AUT) S50+ 23.06.2006 1453±102 Rating
12146 Rene Langer (M, AUT) S40+ 17.10.2023 1800±200 Rating
15440 Michael Lopez (M, GER) 29.05.2019 1736±102 Rating
15935 Simon Loy (M, AUT) U13 31.01.2023 55±54 Rating
15425 David Madjarov (M, AUT) U19 16.01.2019 1220±110 Rating
14101 Martin Maleczki (M, AUT) 26.03.2009 1612±43 Rating
15892 Victor Minic (M, AUT) U15 21.10.2022 Rating
10878 Markus Muzik (M, AUT) S50+ 20.06.2005 1517±74 Rating
11283 Wolfgang Neumann (M, AUT) S50+ 13.06.2012 760±61 Rating
2260D Chinyere Onyeukwu (F, AUT) U15 23.07.2023 112±59 Rating
2129D Martha Ott (F, AUT) S70+ 19.06.2015 553±50 Rating
15822 Dejan Panic (M, SRB) 27.06.2022 1467±50 Rating
15948 Gabriel Patarinski (M, BUL) U15 02.03.2023 325±48 Rating
14474 Jens Peinthor (M, AUT) 12.11.2011 1342±52 Rating
1334D Andrea Pliemitscher (F, AUT) S50+ 18.06.2023 1308±40 Rating
13597 Joachim Prantl (M, AUT) S80+ 07.01.2020 520±69 Rating
15769 Oliver Radauer (M, AUT) U15 09.01.2022 477±103 Rating
15254 Konstantin Reiner (M, AUT) U19 30.09.2017 1065±125 Rating
2183D Rebekka Reiner (F, AUT) U15 29.10.2018 39±96 Rating
16143 Alexander Reiß (M, AUT) U13 07.02.2024 Rating
15911 Oliver Reiter (M, AUT) U15 28.11.2022 492±60 Rating
15350 Josef Resch (M, AUT) S70+ 29.06.2018 636±44 Rating
15587 Michael Rill (M, AUT) S60+ 10.06.2020 623±47 Rating
15778 Rupert Schaden (M, AUT) U13 06.02.2022 Rating
14528 Ludwig Schwab (M, AUT) 22.06.2012 1500±43 Rating
16142 Sina Sotudeh Joo (M, IRI) U17 07.02.2024 306±84 Rating
12930 Wilhelm Steiner (M, AUT) S50+ 10.02.2000 825±48 Rating
13144 Jürgen Suntinger (M, AUT) 08.04.2002 1363±54 Rating
2189D Patrizia Suschitz (F, AUT) U13 26.03.2019 101±121 Rating
12698 Wolfgang Süsser (M, AUT) S70+ 15.08.2004 1129±42 Rating
15916 Nico Tepsic (M, AUT) U15 21.12.2022 116±132 Rating
15270 Elias Toldrian (M, AUT) U19 16.10.2017 1023±51 Rating
15271 Felix Toldrian (M, AUT) U17 16.10.2017 1352±52 Rating
15348 Johannes Toldrian (M, AUT) S50+ 29.06.2018 1101±42 Rating
16077 Eren Ucar (M, AUT) U15 04.10.2023 Rating
12996 Andreas Veit (M, AUT) S65+ 25.09.2000 423±71 Rating
14892 Theodor Vorzellner (M, AUT) U21 07.11.2014 983±40 Rating
13332 Philipp Wachberger (M, AUT) 27.09.2003 1510±115 Rating
10677 Alfred Waismayer (M, AUT) S60+ 20.09.2023 732±75 Rating
16144 Nik Walter (M, AUT) U15 07.02.2024 516±92 Rating
1286D Waltraud Weiss (F, AUT) S75+ 18.06.2023 931±52 Rating
14425 Klaus Weyerstraß (M, GER) S50+ 27.06.2021 651±53 Rating
15244 Aidan Wickramasinghe (M, ENG) U19 13.09.2017 359±124 Rating
13778 Daniel Wieser (M, AUT) 30.09.2006 1656±45 Rating
14361 David Wieser (M, AUT) 01.01.2024 742±168 Rating
16056 Tobias Winkler (M, AUT) U13 10.09.2023 209±48 Rating
10733 Hartwig Wiser (M, AUT) S80+ 03.07.1987 811±125 Rating
12270 Viktor Zahradnik (M, AUT) S65+ 19.06.2015 898±97 Rating
15257 Maximilian Zangl (M, AUT) U17 02.10.2017 517±88 Rating
2244D Yongyu Zeng (F, CHN) U13 21.10.2022 214±97 Rating
13055 Franz Zidtek (M, AUT) S65+ 01.06.2016 938±103 Rating
15256 Leandro Zöls (M, AUT) U19 02.10.2017 515±126 Rating
12033 Gerhard Zupnikl (M, AUT) S50+ 25.06.2019 1291±65 Rating