Zum Hauptinhalt springen

Spielerliste Verein

TTSC Stockerau

PassnummerNameAltersklasseAnmeldedatumRC Rating
11799 Stephan Albrecht (M, AUT) S40+ 14.01.2007 702±280 Rating
11026 Ernst Bedlivy (M, AUT) S70+ 30.10.1999 Rating
15065 Julian Biedermann (M, AUT) U19 06.11.2017 112±203 Rating
14853 Alexander Binder (M, AUT) U21 12.10.2016 443±226 Rating
14854 Alexander Binder (M, AUT) U17 12.10.2016 614±43 Rating
91981 Melanie Binder (F, AUT) U17 10.05.2015 178±192 Rating
3319 Franz Bischinger (M, AUT) S70+ 21.09.2002 582±198 Rating
14851 Bernhard Blaicher (M, AUT) U19 11.10.2016 154±196 Rating
92037 Daniela Blaicher (F, AUT) U17 11.10.2016 49±218 Rating
13947 Gottfried Bosina (M, AUT) S70+ 01.01.2023 750±53 Rating
14852 David Brandl (M, AUT) U21 27.06.2023 1558±42 Rating
14231 Felix Cirka (M, AUT) S60+ 18.11.2013 448±252 Rating
15714 Stefan Ciupek (M, POL) S60+ 24.09.2021 1072±139 Rating
15307 Florian Damm (M, AUT) U19 28.02.2019 794±161 Rating
15250 Niklas Damm (M, AUT) U19 22.11.2018 1529±52 Rating
15162 David Ding (M, AUT) U23 08.07.2018 902±196 Rating
13253 Simon Ding (M, AUT) 31.10.2009 Rating
2705 Gerhard Eckhardt (M, AUT) S70+ 15.06.1984 Rating
15913 Ralf Eder (M, AUT) 20.09.2022 361±79 Rating
15930 Mohamed Edris (M, EGY) 11.10.2022 667±226 Rating
93070 Katalin Fehervarine (F, HUN) S65+ 02.09.2021 713±40 Rating
11602 Alexander Fletl (M, AUT) 06.10.2002 1298±48 Rating
10994 Andreas Fliesser (M, AUT) 19.11.2019 1196±48 Rating
14594 Leopold Frey (M, AUT) S50+ 10.01.2018 749±206 Rating
15179 Erwin Gastinger (M, AUT) S50+ 27.06.2020 1096±45 Rating
15242 Herbert Gastinger (M, AUT) S65+ 27.06.2020 930±50 Rating
92985 Nina Geyer (F, AUT) U17 15.11.2017 137±167 Rating
15995 Rene Goldnagl (M, AUT) 12.01.2023 505±48 Rating
93096 Romy Goldnagl (F, AUT) U13 07.09.2022 256±43 Rating
10875 Joel Gotsch (M, AUT) 28.11.1998 1323±220 Rating
4616 Günter Hacker (M, AUT) S65+ 26.09.1999 Rating
10988 René Hanisch (M, AUT) S40+ 26.09.1999 1461±247 Rating
10369 Peter Harmer (M, AUT) S50+ 09.02.1996 1305±322 Rating
11603 Gerhard Holmann (M, AUT) S75+ 06.10.2002 963±326 Rating
15785 Bernhard Jahn (M, AUT) S50+ 19.03.2022 498±59 Rating
93097 Sabrina Jahn (F, AUT) U15 07.09.2022 238±39 Rating
14053 Robert Jandl (M, AUT) S50+ 01.02.2013 818±49 Rating
13523 Stefan Jandl (M, AUT) 17.02.2011 661±228 Rating
92039 Evelina Karl (F, AUT) U19 12.10.2016 104±208 Rating
15066 Benedikt Klein (M, AUT) U17 06.11.2017 119±168 Rating
15318 Paskal Kobelhirt (M, AUT) U15 25.03.2019 50±176 Rating
15070 Sven Kobelhirt (M, AUT) U17 15.11.2017 335±130 Rating
15059 Maximilian Koller (M, AUT) U19 24.10.2017 164±186 Rating
Anita Korp (F, AUT) S50+ 15.04.2022 159±104 Rating
15734 Ben Kotik (M, AUT) U13 07.11.2021 289±61 Rating
15735 David Kotik (M, AUT) U15 07.11.2021 292±121 Rating
15736 Elias Kotik (M, AUT) U13 07.11.2021 302±81 Rating
15483 Jan Kotik (M, AUT) S40+ 03.12.2019 1657±371 Rating
9767 Markus Kreuzinger (M, AUT) S40+ 05.10.2023 1041±126 Rating
14880 Fabian Kriha (M, AUT) U19 02.11.2016 1373±58 Rating
14878 Jonas Kriha (M, AUT) U15 02.11.2016 746±49 Rating
14879 Tobias Kriha (M, AUT) U17 02.11.2016 1094±35 Rating
93012 Ina Kukla (F, AUT) U17 28.02.2019 112±185 Rating
12702 Jakob Lager (M, AUT) 07.09.2007 645±307 Rating
16120 Niklas Machacek (M, AUT) 14.08.2023 352±54 Rating
15906 Moritz Mason-Neumayer (M, AUT) U15 07.09.2022 356±47 Rating
91448 Birgit Moser (F, AUT) S50+ 14.09.2000 1039±298 Rating
15058 Niklas Moser (M, AUT) U19 24.10.2017 287±176 Rating
16166 Darian Nelles (M, AUT) U13 03.10.2023 331±37 Rating
15373 Florian Pichler (M, AUT) S40+ 02.07.2019 Rating
13264 Wolfgang Pongratz (M, AUT) S40+ 13.11.2009 606±292 Rating
10119 Robert Promber (M, AUT) S60+ 11.11.1994 Rating
10370 Günter Puschert (M, AUT) S50+ 09.02.1996 1035±45 Rating
15410 Johannes Rausch (M, AUT) U17 01.09.2019 468±48 Rating
13797 Stefan Reininger (M, AUT) 04.09.2020 303±193 Rating
10371 Norbert Reisinger (M, AUT) S40+ 09.02.1996 1410±39 Rating
15372 Tobias Riener (M, AUT) U17 02.07.2019 Rating
10372 Martin Ruprecht (M, AUT) S50+ 09.02.1996 1519±273 Rating
13287 Stephan Sarma (M, AUT) 01.02.2010 Rating
91942 Fiona Schachl (F, AUT) U19 21.06.2014 280±249 Rating
14859 Lorenz Schmid (M, AUT) U19 29.06.2022 1073±119 Rating
11071 Stefan Schober (M, AUT) 08.07.2018 940±41 Rating
91657 Denise Storkan (F, AUT) 18.10.2008 1061±49 Rating
15676 Patrick Summer (M, AUT) S40+ 15.07.2021 1033±47 Rating
14818 Erkan Utku (M, AUT) S50+ 12.09.2016 705±182 Rating
16119 Martin Washüttl (M, AUT) S40+ 14.08.2023 179±62 Rating
14952 Florian Weinhappl (M, AUT) U23 28.01.2017 281±219 Rating
15737 Reinhold Weiß (M, AUT) U13 09.11.2021 250±48 Rating
91943 Marlies Zellner (F, AUT) U19 21.06.2014 625±170 Rating