Zum Hauptinhalt springen

Spielerliste Verein

Tischtennisverein Straßwalchen

PassnummerNameAltersklasseAnmeldedatumRC Rating
1377 Erwin Aigner (M, AUT) S60+ 16.06.2012 1207±267 Rating
1931 Teodor Alexandru (M, ROU) U9 19.11.2023 Rating
1843 Laurenz Baumann (M, AUT) U11 05.01.2023 72±63 Rating
1786 Moritz Baumann (M, AUT) U15 14.03.2022 364±52 Rating
3161 Franziska Baumann-Leitner (F, AUT) U9 24.10.2023 55±62 Rating
1570 Ariel Carreno Schöfegger (M, AUT) U19 27.01.2017 754±143 Rating
3100 Lara Carreno Schöfegger (F, AUT) U21 27.01.2017 523±69 Rating
1544 Franz Denk (M, AUT) S65+ 28.06.2016 712±63 Rating
3138 Lara Eitzinger (F, AUT) U17 14.03.2022 Rating
1527 Thomas Eitzinger (M, AUT) S40+ 03.03.2016 652±149 Rating
1356 Gerhard Gleich (M, AUT) S50+ 20.12.2011 947±38 Rating
847 Josef Göttl (M, AUT) S75+ 29.06.2023 311±41 Rating
1838 Samuel Grabner (M, AUT) U15 05.12.2022 515±39 Rating
1557 Fabian Greinmeister (M, AUT) U23 21.03.2017 615±192 Rating
1904 Herbert Hafner (M, AUT) S50+ 01.08.2023 430±41 Rating
1754 Dominik Hattinger (M, AUT) U19 01.09.2021 103±147 Rating
1357 Günter Helm (M, AUT) S60+ 20.12.2011 745±262 Rating
1753 Leo Hofmann (M, AUT) U17 01.09.2021 570±54 Rating
1492 Michael Jarosch (M, AUT) S50+ 20.10.2014 373±250 Rating
1358 Dieter Karner (M, AUT) S75+ 20.12.2011 203±44 Rating
1944 Marco Kladensky (M, AUT) U13 07.02.2024 381±83 Rating
1785 Nico Kreer (M, AUT) U15 14.03.2022 139±143 Rating
1880 Tobias Kurz (M, AUT) U15 15.04.2023 543±48 Rating
1784 Julian Leitzinger (M, AUT) U15 14.03.2022 346±138 Rating
1378 Gerhard Maier (M, AUT) S50+ 16.06.2012 1180±204 Rating
721 Resa Marand (M, AUT) S80+ 26.06.2018 355±42 Rating
1755 Robert Martolea (M, AUT) U17 01.09.2021 582±96 Rating
1359 Florian Neuhofer (M, AUT) 20.12.2011 831±285 Rating
3137 Stina Ortner (F, AUT) U13 14.03.2022 186±133 Rating
1783 Johannes Reich (M, AUT) U15 14.03.2022 399±138 Rating
1048 Helmut Schmeisser (M, AUT) S50+ 26.06.2018 730±65 Rating
1543 Michael Schober (M, AUT) S40+ 28.06.2016 424±203 Rating
1362 Wolfgang Schöfegger (M, AUT) S50+ 20.12.2011 956±37 Rating
1782 Leon Sellinger (M, AUT) U15 14.03.2022 172±49 Rating
1385 Helmut Spiessberger (M, AUT) S40+ 20.07.2012 582±264 Rating
838 Paul Stadler (M, AUT) S70+ 17.06.2023 956±36 Rating
1363 Hanspeter Stangl (M, AUT) 20.12.2011 410±282 Rating
1364 Josef Stangl (M, AUT) S65+ 20.12.2011 744±77 Rating
1841 Maximilian Teodor (M, ROU) S40+ 30.01.2023 414±41 Rating
1621 Yschai Tiefenbrunner (M, AUT) U19 26.06.2018 811±161 Rating
1842 Simon Weber (M, AUT) U13 05.01.2023 441±40 Rating
1808 Christoph Wimmer (M, AUT) S50+ 22.04.2022 609±60 Rating
1706 Harald Wimmer (M, AUT) S50+ 26.01.2020 463±41 Rating
1930 Leonhard Wimmer (M, AUT) U9 19.11.2023 206±73 Rating
1379 Simon Winkler (M, AUT) 16.06.2012 683±255 Rating
1945 Laurens Zwolle (M, AUT) U11 07.02.2024 152±84 Rating