Zum Hauptinhalt springen

Spielerliste Verein

UNION Wörschach

PassnummerNameAltersklasseAnmeldedatumRC Rating
3901 Karl Adelwöhrer (M, AUT) S50+ 08.11.2013 832±50 Rating
D123 Hilltrud Aigner (F, AUT) S40+ 15.08.2005 588±279 Rating
3295 Alexander Butter (M, AUT) 24.10.2008 755±186 Rating
3902 Andreas Canek (M, AUT) S50+ 08.11.2013 557±250 Rating
5019 Albert Dobnig (M, AUT) S40+ 17.02.2024 532±180 Rating
D744 Valentina Dobnig (F, AUT) U10 17.02.2024 416±106 Rating
2222 Franz Frank (M, AUT) S65+ 17.07.2015 1060±57 Rating
4123 Marc Friedl (M, AUT) S40+ 09.01.2016 1386±41 Rating
3598 Gerhard Fritz (M, AUT) S70+ 24.06.2011 592±82 Rating
2958 Hans Gruber (M, AUT) S60+ 15.11.2005 918±195 Rating
4234 Michael Hartl (M, AUT) 28.11.2016 990±51 Rating
5007 Florian Hofbauer (M, AUT) S40+ 24.01.2024 587±118 Rating
D747 Hannah Hofbauer (F, AUT) U13 02.04.2024 536±116 Rating
0219 Johann Huber (M, AUT) S65+ 15.08.2005 1156±43 Rating
3996 Gerhard Hubner (M, AUT) S60+ 06.11.2014 751±57 Rating
3599 Heinz Inzinger (M, AUT) S65+ 24.06.2011 707±78 Rating
4984 Oliver Javorsky (M, AUT) U15 10.11.2023 497±116 Rating
4209 Gerald Kleewein (M, AUT) S60+ 06.10.2016 1055±52 Rating
D452 Sabrina Köchl (F, AUT) 03.10.2007 333±70 Rating
D727 Ulrike Kremser (F, AUT) S70+ 12.07.2023 106±111 Rating
3600 Egon Laimer (M, AUT) S65+ 24.06.2011 1143±52 Rating
2478 Bernhard Lasser (M, AUT) 15.08.2005 1109±61 Rating
2254 Klaus Lödl (M, AUT) S60+ 15.08.2005 542±255 Rating
D447 Beate Lux (F, AUT) S60+ 22.02.2007 698±116 Rating
0130 Ernst Lux (M, AUT) S70+ 15.08.2005 1028±70 Rating
1308 Werner Lux (M, AUT) S40+ 15.08.2005 700±271 Rating
2145 Wolfgang Lux (M, AUT) 15.08.2005 850±193 Rating
D427 Renate Maier (F, AUT) S60+ 24.03.2006 1149±289 Rating
3275 Nico Mösinger (M, AUT) 29.09.2008 943±231 Rating
3772 Stefan Olbrich (M, AUT) S40+ 04.10.2012 1131±94 Rating
3796 Tomas Rauhut (M, AUT) S40+ 25.11.2012 633±272 Rating
4273 Marco Resch (M, AUT) 26.06.2023 792±61 Rating
D472 Christina Schachner (F, AUT) 01.10.2008 185±230 Rating
3406 Thomas Schachner (M, AUT) 26.06.2017 863±106 Rating
4927 Nico Schaumberger (M, AUT) U15 12.07.2023 Rating
D117 Elke Scheucher (F, AUT) S40+ 15.08.2005 1279±457 Rating
0131 Ewald Scheucher (M, AUT) S70+ 15.08.2005 1165±47 Rating
2601 Florian Schippek (M, AUT) 15.08.2005 459±237 Rating
D728 Christa Schwaiger (F, AUT) S50+ 12.07.2023 369±69 Rating
D730 Helga Schwaiger (F, AUT) S70+ 12.07.2023 787±229 Rating
4928 Werner Schwaiger (M, AUT) S50+ 12.07.2023 304±89 Rating
D729 Franziska Schwaiger-Remschmidt (F, AUT) U11 12.07.2023 211±85 Rating
0836 Albert Stadler (M, AUT) S40+ 15.08.2005 751±283 Rating
0837 Thomas Stadler (M, AUT) S40+ 15.08.2005 636±184 Rating
3596 Günter Steiner (M, AUT) S60+ 24.06.2011 994±60 Rating
3830 Sebastian Stieg (M, AUT) U23 05.05.2013 416±238 Rating
2253 Klaus Weitgasser (M, AUT) 15.08.2005 1206±215 Rating
3831 Emanuel Wesner (M, AUT) 05.05.2013 1140±45 Rating
3776 Alfred Windl (M, AUT) S75+ 12.10.2012 390±125 Rating
0829 Martin Würfel (M, AUT) S40+ 15.08.2005 1192±225 Rating
1505 Christoph Zabresky (M, AUT) S40+ 15.08.2005 1346±40 Rating