Zum Hauptinhalt springen

Spielerliste Verein

USC Abersee

PassnummerNameAltersklasseAnmeldedatumRC Rating
1912 Nicolai Auer (M, AUT) U15 16.09.2023 353±50 Rating
3122 Johanna Bahr (F, AUT) U19 04.10.2019 406±106 Rating
1830 Richard Bako (M, HUN) U17 12.10.2022 620±77 Rating
1687 Franz Berkenhoff (M, AUT) U15 04.10.2019 604±110 Rating
1793 Andreas Binder (M, AUT) U15 15.03.2022 186±118 Rating
1457 Michael Bruckenberger (M, AUT) 13.03.2014 586±73 Rating
1800 Florian Eigenstuhler (M, AUT) U17 20.04.2022 1473±438 Rating
3150 Anna-Lena Eisl (F, AUT) U13 02.11.2022 467±156 Rating
1511 Johann Eisl (M, AUT) S50+ 28.06.2015 Rating
3105 Victoria Eisl (F, AUT) U19 17.11.2016 610±61 Rating
3102 Ermire Elezi (F, AUT) U17 25.01.2017 673±177 Rating
1791 Lucas Ernhard (M, AUT) U15 15.03.2022 759±59 Rating
1799 Markus Fritz (M, AUT) U15 22.03.2022 182±90 Rating
831 Franz Gassner (M, AUT) S75+ 13.02.1999 635±278 Rating
1790 Vinzent Gastberger (M, AUT) U13 15.03.2022 314±97 Rating
833 Manfred Gotthalmseder (M, AUT) S80+ 13.02.1999 584±61 Rating
1774 Paul Grabner (M, AUT) U15 09.11.2021 173±153 Rating
1567 David Greinz (M, AUT) U21 25.01.2017 423±226 Rating
1568 Kai-Julius Greinz (M, AUT) U21 25.01.2017 790±145 Rating
1579 Luca Elia Greinz (M, AUT) U19 06.02.2017 1178±88 Rating
761 Gernot Gross (M, AUT) S50+ 01.04.2003 539±222 Rating
1797 Leo Gschwandtner (M, AUT) U15 15.03.2022 Rating
3148 Johanna Hager (F, AUT) U13 02.11.2022 187±141 Rating
1484 Alexander Hödlmoser (M, AUT) U23 26.09.2014 566±258 Rating
3139 Hertha Hödlmoser (F, AUT) S65+ 15.03.2022 206±87 Rating
1556 Martin Hödlmoser (M, AUT) U21 20.03.2017 716±216 Rating
1792 Fabio Hofer (M, AUT) U15 15.03.2022 Rating
1801 Artur Hofmann (M, AUT) U17 20.04.2022 420±132 Rating
1486 Franz Kienast (M, AUT) S65+ 12.09.2014 831±198 Rating
1435 Daniel Laimer (M, AUT) 10.10.2013 Rating
1773 David Laimer (M, AUT) U13 09.11.2021 364±143 Rating
1772 Jonas Laimer (M, AUT) U15 09.11.2021 604±56 Rating
202 Norbert Laimer (M, AUT) S60+ 13.02.1999 805±48 Rating
1935 Clemens Loidl (M, AUT) 29.12.2023 1036±44 Rating
453 Franz Mayrhauser (M, AUT) S40+ 13.02.1999 1181±47 Rating
1914 Marius Minzat (M, MDA) U13 16.09.2023 346±35 Rating
1581 Ramazan Mirzayi (M, AFG) U23 06.02.2017 898±61 Rating
3106 Ronja Neuhofer (F, AUT) U19 06.02.2017 1045±71 Rating
1510 Christian Oberhofer (M, GER) S40+ 28.06.2015 Rating
1671 Andreas Podlipnik (M, AUT) S40+ 03.10.2019 899±134 Rating
1720 Lorenz Podlipnik (M, AUT) U13 23.06.2020 289±104 Rating
1558 Emil Prammer (M, AUT) U17 20.03.2017 395±212 Rating
3104 Louise Prammer (F, AUT) U21 17.11.2016 228±224 Rating
3154 Franziska Preiner (F, AUT) U11 03.05.2023 24±35 Rating
1913 Markus Preiner (M, AUT) 16.09.2023 457±42 Rating
3123 Angelina Pucci (F, AUT) U19 04.10.2019 431±113 Rating
1789 Mario Sams (M, AUT) U13 15.03.2022 475±48 Rating
1832 Mario Scharber (M, AUT) S50+ 02.11.2022 445±41 Rating
3125 Nina Schernthaner (F, AUT) U17 17.10.2019 392±89 Rating
1835 Johannes Schmeissner (M, AUT) U13 02.12.2022 125±72 Rating
1820 Simon Schmidlechner (M, AUT) U15 06.10.2022 686±58 Rating
1942 Daniel Schörgenhofer (M, AUT) U15 22.01.2024 289±65 Rating
1500 Stefan Schorn (M, AUT) 04.04.2014 Rating
1686 Gabriel Schossleitner (M, AUT) U15 04.10.2019 68±174 Rating
1796 Florian Schweizer (M, AUT) U13 15.03.2022 173±136 Rating
570 Peter Stadler (M, AUT) S50+ 18.11.2002 700±84 Rating
1436 Thomas Stöckl (M, AUT) 10.10.2013 555±247 Rating
1795 David Tadic (M, CRO) U17 15.03.2022 532±105 Rating
1228 Johann Turetschek (M, AUT) S70+ 28.02.2011 348±55 Rating
3103 Livia Unterberger (F, AUT) U21 17.11.2016 193±223 Rating
3159 Christa Waschak (F, AUT) S60+ 16.09.2023 Rating
762 Josef Wesenauer (M, AUT) S40+ 01.04.2003 551±121 Rating