Zum Hauptinhalt springen

Spielerliste Verein

UTTC Sparkasse Salzburg

PassnummerNameAltersklasseAnmeldedatumRC Rating
1893 Amirreza Abbasi (M, IRI) 21.06.2023 2457±51 Rating
1410 Lorenz Ablinger (M, AUT) 19.02.2013 835±255 Rating
1642 Simon Acimovic (M, AUT) U17 21.06.2022 1869±31 Rating
1711 Tobias Aichinger (M, AUT) U17 09.02.2020 1274±280 Rating
1921 Fion Alitaj (M, AUT) U13 08.11.2023 411±56 Rating
1424 Peter Anninger (M, AUT) S60+ 30.06.2013 962±35 Rating
1659 Kia Aria (M, AUT) S50+ 08.07.2019 451±173 Rating
1553 Florian Bichler (M, AUT) U21 05.10.2016 1945±39 Rating
1878 Eduard Andrei Birau (M, ROU) U15 13.04.2023 364±78 Rating
1787 Emil Blaschek (M, AUT) U21 14.03.2022 520±51 Rating
17 Reinhard Blaukovitsch (M, AUT) S60+ 13.02.1999 1631±228 Rating
1769 Thomas Bogensperger (M, AUT) U15 06.11.2021 680±45 Rating
1920 Friedrich Brachowicz (M, AUT) S80+ 30.10.2023 Rating
3151 Hannah Braun (F, GER) U10 01.03.2023 201±41 Rating
1860 Mario Braun (M, GER) S50+ 16.03.2023 1080±38 Rating
1762 Max Braun (M, GER) U15 06.11.2021 925±69 Rating
1924 Matej Burgov (M, GER) U13 15.11.2023 258±60 Rating
3144 Yu-Ying Chen (F, TPE) 01.09.2022 529±45 Rating
1934 Thomas Christmann (M, AUT) S60+ 23.11.2023 422±75 Rating
1905 Tomas Cip (M, CZE) S60+ 12.08.2023 347±47 Rating
3153 Celine Dams (F, GER) U7 13.04.2023 35±54 Rating
1698 Paul Deisenhammer (M, AUT) U21 28.10.2019 922±121 Rating
1837 Kilian Doppler (M, AUT) U15 02.12.2022 383±59 Rating
1564 Alexander Dür (M, AUT) U17 09.01.2017 1879±32 Rating
1565 Andreas Dür (M, AUT) S40+ 09.01.2017 1303±115 Rating
3107 Julia Dür (F, AUT) U15 06.05.2017 1696±38 Rating
3146 Gloria Durand (F, ITA) S50+ 21.10.2022 Rating
1718 Fabian Engelits (M, AUT) U15 16.02.2020 257±94 Rating
1876 Florian Enner (M, AUT) 06.04.2023 524±89 Rating
3152 Julia Enner (F, AUT) U8 06.04.2023 17±39 Rating
1829 Markus Enner (M, AUT) U11 07.10.2022 796±44 Rating
1674 Fabian Erlach (M, AUT) U17 03.10.2019 809±118 Rating
3035 Luljeta Fana-Long (F, AUT) S40+ 15.09.2020 606±52 Rating
1740 Miri Farhad (M, AUT) S50+ 21.06.2022 1095±53 Rating
1922 Jonah Flaim (M, ITA) U13 13.11.2023 417±91 Rating
1417 David Gaußner (M, AUT) 30.06.2023 1464±38 Rating
1530 Peter Graski (M, AUT) S85+ 28.06.2016 356±113 Rating
1634 Vinko Grgic (M, AUT) S65+ 08.01.2019 634±100 Rating
1705 Alexander Gruber (M, AUT) S50+ 17.01.2020 559±36 Rating
1675 Maurice Gruber (M, AUT) U19 03.10.2019 668±50 Rating
1889 Alexander Hartl (M, GER) S40+ 21.06.2023 1553±94 Rating
1592 Paul Heiglmaier (M, AUT) U19 30.06.2017 1055±52 Rating
797 Johannes Holzmannhofer (M, AUT) S60+ 30.01.2004 1162±278 Rating
1763 Leon Hornung (M, AUT) U17 06.11.2021 498±143 Rating
1875 Leon-Luca Hrabe (M, AUT) U13 06.04.2023 92±104 Rating
1940 Jin Ha Hwang (M, KOR) U21 08.01.2024 2352±129 Rating
3162 Oleksandra Iliasova (F, UKR) U19 26.10.2023 Rating
1879 Ali Issa (M, AUT) U13 07.10.2023 346±65 Rating
1861 Sebastian Jöbstl (M, AUT) U15 17.02.2023 Rating
1947 Mario Jurisic (M, CRO) S50+ 14.03.2024 670±200 Rating
554 Rudi Kammel (M, AUT) S85+ 13.02.1999 1265±267 Rating
442 Gerhard Kappeller (M, AUT) S70+ 13.02.1999 703±75 Rating
1744 Simon Keller (M, GER) S40+ 29.06.2021 Rating
444 Franz Kelnreiter (M, AUT) S60+ 13.02.1999 1382±46 Rating
1148 Nikolaus Kelnreiter (M, AUT) 01.11.2011 959±253 Rating
1864 Niklas Kemperling (M, AUT) U13 17.02.2023 336±120 Rating
1735 Alireza Khawari (M, AFG) 21.09.2020 1116±39 Rating
1811 Junro Koizumi (M, JPN) 30.06.2022 1946±74 Rating
1863 Colin König (M, AUT) U15 17.02.2023 426±101 Rating
1764 David Koszta (M, HUN) U17 06.11.2021 331±96 Rating
1353 Sebastian Kowatz (M, AUT) 03.11.2011 1272±189 Rating
1750 Philipp Kreuzbichler (M, AUT) U23 02.08.2021 786±66 Rating
1873 Tobias Kritzinger (M, AUT) U15 28.03.2023 Rating
451 Richard Krön (M, AUT) S75+ 13.02.1999 1188±58 Rating
1502 Reinhard Kronberger (M, AUT) S50+ 16.03.2015 1035±47 Rating
3074 Sigrid Elisabeth Kronberger (F, AUT) S60+ 08.01.2015 302±84 Rating
1635 Wolfgang Kürten (M, AUT) S50+ 08.01.2019 637±169 Rating
1946 Jaskirat Singh Lal (M, IND) U13 09.02.2024 313±79 Rating
1918 Michele-Mariano Macerata (M, AUT) U13 24.10.2023 398±57 Rating
3099 Ilse Mader (F, AUT) S75+ 22.06.2016 428±186 Rating
1524 Karl Mader (M, AUT) S80+ 13.01.2016 457±40 Rating
1679 Matti Matschitsch (M, AUT) U15 27.06.2023 1577±37 Rating
3147 Melina Matschitsch (F, AUT) U17 27.06.2023 1012±61 Rating
3141 Doris Maydell (F, AUT) S65+ 15.05.2022 355±47 Rating
1508 Tobias Meusburger (M, AUT) 21.06.2022 1587±92 Rating
1871 Gustav Miklin (M, AUT) U8 28.03.2023 28±37 Rating
1802 Theo Miklin (M, AUT) U13 20.04.2022 949±38 Rating
1051 Jovo Mirkovic (M, AUT) 06.03.2012 1316±71 Rating
1853 Kilian Mitis (M, AUT) U15 06.02.2023 Rating
1707 Fata Mohsini (M, GER) S65+ 04.02.2020 1151±37 Rating
1722 Florian Mühlbacher (M, AUT) 21.06.2022 1192±44 Rating
1723 Patrick Mühlbacher (M, AUT) 21.06.2022 1449±43 Rating
1836 Benjamin Mühlthaler (M, AUT) U15 02.12.2022 Rating
1765 Leopold Münch (M, AUT) U15 06.11.2021 280±150 Rating
1819 Isaac Munoz (M, ESP) 01.08.2022 1616±119 Rating
1810 Tobias Neuhold (M, AUT) 23.06.2022 1477±44 Rating
470 Walter Nicolussi (M, AUT) S80+ 13.02.1999 1502±160 Rating
1580 Ali Reza Noori (M, AFG) U23 28.06.2019 1002±48 Rating
1751 Muhammed Özcelik (M, TUR) 09.08.2021 1257±42 Rating
1031 Gerhard Palnstorfer (M, AUT) S60+ 13.02.1999 1774±144 Rating
1872 Teo Paras (M, AUT) U13 28.03.2023 281±65 Rating
1146 Rudolf Patscheider (M, AUT) S80+ 20.02.2010 464±58 Rating
3135 Carolina Maria Pichler (F, AUT) U7 24.12.2021 31±37 Rating
3128 Nicole Pichler (F, AUT) U17 17.02.2020 308±183 Rating
3116 Sophia Pichler (F, AUT) U13 25.09.2019 1555±29 Rating
3064 Ursula Pragl (F, AUT) S65+ 15.09.2020 426±85 Rating
1831 Norman Produit (M, SUI) 27.10.2022 820±147 Rating
Lena Promberger (F, AUT) 21.06.2023 1697±35 Rating
1717 Simeon Putz (M, AUT) U17 16.02.2020 2086±316 Rating
1854 Stephan Radlwimmer (M, AUT) U13 06.02.2023 252±118 Rating
1919 Paul Reiter (M, AUT) U15 24.10.2023 361±75 Rating
3145 Ursula Ressel (F, AUT) S60+ 19.09.2022 136±118 Rating
Marc Sagawe (M, AUT) U21 21.06.2023 1941±39 Rating
1892 Abdel Kader Salifou (M, FRA) 21.06.2023 2447±47 Rating
1605 Husein Salimov (M, AZE) U17 08.11.2017 1558±39 Rating
3158 Michaela Sallmanshofer (F, AUT) S50+ 06.09.2023 293±63 Rating
1531 Elias Sams (M, AUT) U21 28.06.2016 1370±67 Rating
1618 Joshua Sams (M, AUT) U13 29.08.2018 1531±32 Rating
1585 Simon Sams (M, AUT) U17 14.05.2017 1775±35 Rating
1742 Tomás Sanchi (M, ITA) U21 29.06.2021 2188±75 Rating
Gerhard Schauer (M, AUT) S50+ 11.08.2020 Rating
1859 Collin Julian Scherer (M, GER) U13 16.03.2023 193±45 Rating
807 Martin Schiendorfer (M, AUT) S65+ 23.06.2013 1095±80 Rating
1874 Louis Schweigerer (M, AUT) U10 01.04.2023 138±116 Rating
1766 Moritz Schweigerer (M, AUT) U15 06.11.2021 318±103 Rating
1039 Alexander Sechshauser (M, AUT) 23.09.2007 874±176 Rating
1040 Dieter Sechshauser (M, AUT) S70+ 23.09.2007 Rating
1788 Vincent Seethaler (M, AUT) U15 14.03.2022 437±137 Rating
1768 Tudor Simiuc (M, AUT) U13 06.11.2021 209±53 Rating
1637 Octavian Spannagel (M, AUT) U21 08.01.2019 805±84 Rating
1636 Rokas Spindler (M, AUT) U21 08.01.2019 426±182 Rating
1882 Mihai-Adrian Stavarache (M, AUT) U15 03.05.2023 286±53 Rating
1939 Phil Stegers (M, GER) U23 01.01.2024 1252±56 Rating
1443 Raphael Stütz (M, AUT) U21 20.12.2013 1693±100 Rating
1833 Martin Svejda (M, CZE) S60+ 04.11.2022 456±37 Rating
Vanessa Tang (F, AUT) U15 21.06.2023 1600±39 Rating
1719 Dino Tatarevic (M, AUT) U17 16.02.2020 709±202 Rating
1813 Mikail Toyran (M, AUT) U17 21.06.2022 183±166 Rating
1462 Michael Trink (M, AUT) 23.06.2014 2076±47 Rating
1699 Rudolf Uhlmann (M, GER) S75+ 04.11.2019 519±250 Rating
1490 Boban Vasic (M, AUT) S40+ 24.09.2014 1237±41 Rating
1485 Rodojko Vasiljevic (M, AUT) S60+ 09.09.2014 957±48 Rating
1704 Robert Veit (M, AUT) S50+ 17.01.2020 Rating
1548 Kento Waltl (M, AUT) U19 18.07.2016 1951±36 Rating
1770 Nicolai Wass (M, AUT) U17 06.11.2021 552±145 Rating
1915 Johann Weickinger (M, AUT) S65+ 07.08.2023 481±37 Rating
319 Bernhard Weiss (M, AUT) S40+ 21.06.2015 2087±186 Rating
1862 Linus Weiss (M, AUT) U15 17.02.2023 368±112 Rating
3068 Melanie Welkhammer (F, AUT) 03.10.2005 1730±39 Rating
1375 Markus Wellinger (M, AUT) U23 10.06.2012 878±253 Rating
1767 Alexander Wiesinger (M, AUT) U17 06.11.2021 931±62 Rating
1657 Peter Willert (M, AUT) S65+ 30.07.2019 565±114 Rating
1494 Lex Winandy (M, AUT) 17.11.2014 1409±46 Rating
1173 Walter Windischbauer (M, AUT) S65+ 27.03.2010 548±83 Rating
1059 Gerhard Wiser (M, AUT) S85+ 01.09.2011 1054±239 Rating
3155 Yini Yan (F, CHN) U15 08.05.2023 348±60 Rating
1891 Kazuki Yoshiyama (M, JPN) U17 21.06.2023 2224±86 Rating
1352 Wolfgang Zettl (M, AUT) S65+ 25.10.2011 840±172 Rating
1619 Zoltan Zoltan (M, HUN) S50+ 15.06.2018 2365±162 Rating
1454 Robert Zucker (M, AUT) S65+ 14.02.2014 471±40 Rating