Zum Hauptinhalt springen

Spielerliste Verein

Union Allerheiligen

PassnummerNameAltersklasseAnmeldedatumRC Rating
17002 Richard Angerer (M, AUT) S40+ 17.02.1989 678±141 Rating
16443 Alois Astleithner (M, AUT) S50+ 05.08.2019 1056±74 Rating
24498 Tobias Feilmayr (M, AUT) U23 20.09.2015 1152±61 Rating
25633 Alexander Hinterberger (M, AUT) U17 08.11.2021 326±101 Rating
24494 Julian Karlinger (M, AUT) U21 20.09.2015 1154±52 Rating
74014 Viktoria Karlinger (F, AUT) U19 20.09.2015 384±101 Rating
17595 Martin Lehner (M, AUT) S40+ 20.06.2000 1235±40 Rating
21242 Lukas Lindtner (M, AUT) 05.08.2019 1032±108 Rating
22352 Stefan Neumüller (M, AUT) 21.06.2023 889±59 Rating
22428 Peter Pilsl (M, AUT) 11.07.2016 928±148 Rating
23730 Josef Punz (M, AUT) S40+ 29.09.2011 232±140 Rating
17594 Gregor Reiter (M, AUT) S50+ 01.09.1990 1094±128 Rating
40112 Jonas Rührneßl (M, AUT) U15 13.08.2019 543±75 Rating
40151 Samuel Rührneßl (M, AUT) U13 09.11.2022 283±62 Rating
25816 Klemens Schinnerl (M, AUT) U15 09.11.2022 210±68 Rating
17053 Mario Schinnerl (M, AUT) S40+ 22.06.2006 961±46 Rating
18798 Walter Schinninger (M, AUT) S50+ 01.07.2012 1381±94 Rating
20639 Thomas Steininger (M, AUT) 28.01.1999 969±78 Rating
22722 Florian Tischberger (M, AUT) 08.09.2007 1053±57 Rating
15078 Hermann Tischberger (M, AUT) S60+ 21.08.1984 1011±172 Rating
25779 Matthias Waser (M, AUT) U17 05.10.2022 544±68 Rating
17996 Markus Wegerer (M, AUT) S40+ 20.09.2015 662±92 Rating
70400 Tamara Wegerer (F, AUT) S40+ 20.09.2015 Rating
24496 Daniel Weiß (M, AUT) 20.09.2015 552±152 Rating
74013 Tamara Wimhofer (F, AUT) U19 20.09.2015 255±115 Rating
24495 Elias Wurm (M, AUT) U21 20.09.2015 962±72 Rating
17003 Franz Wurm (M, AUT) S50+ 17.02.1989 1404±45 Rating