Zum Hauptinhalt springen

Spielerliste Verein

Union VKB Bank Braunau

PassnummerNameAltersklasseAnmeldedatumRC Rating
9996 Robert Bachmair (M, AUT) S60+ 19.06.2003 964±181 Rating
15802 Norbert Damoser (M, AUT) S50+ 07.06.1986 1461±46 Rating
21061 Klaus Falkner (M, AUT) S50+ 09.11.2000 1070±52 Rating
25881 Stefan Falkner (M, AUT) U11 26.04.2023 70±65 Rating
5440 Walter Fink (M, AUT) S70+ 10.09.1963 1214±40 Rating
24576 Walter Forst (M, AUT) S65+ 17.10.2015 892±62 Rating
24896 Gerhard Fürböck (M, AUT) S50+ 02.10.2017 853±49 Rating
25103 Christian Graf (M, AUT) S40+ 11.10.2018 820±47 Rating
25748 Raphael Graf (M, AUT) U15 19.09.2022 667±68 Rating
24903 Nico Grubmüller (M, AUT) 12.10.2020 908±68 Rating
5442 Johann Heimberger (M, AUT) S70+ 10.09.1963 978±91 Rating
25382 Alfred Hermann (M, AUT) S60+ 20.11.2019 531±53 Rating
11861 Johann Hofbauer (M, AUT) S50+ 11.06.2008 1379±47 Rating
13978 Martin Höller (M, AUT) S50+ 23.10.1981 1228±53 Rating
22411 Christian Huemer (M, AUT) S50+ 27.06.2022 1248±40 Rating
25882 Matthias Jobmann (M, AUT) U13 26.04.2023 320±60 Rating
50460 Torsten Jobmann (M, GER) S50+ 26.04.2023 832±54 Rating
23378 Devid Jovanovic (M, SRB) 10.07.2023 865±99 Rating
25541 Sven Kasinger (M, AUT) 12.10.2020 1017±61 Rating
26069 Anton Köstler (M, AUT) U13 31.01.2024 107±120 Rating
17761 Fritz Minihofer (M, AUT) S70+ 19.06.2003 749±70 Rating
16036 Alexander Nowotka (M, AUT) S50+ 27.06.2022 1002±51 Rating
9787 Herbert Pröbstl (M, AUT) S65+ 19.01.2024 1156±63 Rating
18288 Gerhard Rattenböck (M, AUT) S40+ 08.10.2016 868±59 Rating
24035 Tomas Rattenböck (M, AUT) U23 22.04.2013 607±85 Rating
25991 Saed Sadat (M, AUT) U13 16.10.2023 469±68 Rating
24975 Alfred Sams (M, AUT) S60+ 18.01.2018 1185±43 Rating
19815 Christian Schmid (M, AUT) S40+ 10.10.2022 610±58 Rating
21564 Johann Schmid (M, AUT) S80+ 19.06.2003 718±51 Rating
76438 Karin Schmid (F, AUT) S40+ 26.06.2023 1364±47 Rating
25765 Tobias Schmid (M, AUT) U15 28.09.2022 217±61 Rating
40148 Valentin Schmid (M, AUT) U11 28.09.2022 170±66 Rating
15796 Wolfgang Schmid (M, AUT) S60+ 02.05.1986 1222±45 Rating
21563 Albert Seidl (M, AUT) S80+ 19.06.2003 599±46 Rating
25851 David Skrabl (M, AUT) U13 06.02.2023 270±62 Rating
25850 Markus Skrabl (M, AUT) S40+ 06.02.2023 248±71 Rating
21079 Klaus Stegfellner (M, AUT) S50+ 03.12.2000 1306±50 Rating
23629 Moritz Stegfellner (M, AUT) 24.02.2011 1113±53 Rating
26065 Michael Steinkreß (M, AUT) U13 26.01.2024 214±114 Rating
22466 Bernhard Streif (M, AUT) 28.08.2006 1099±64 Rating
50111 Miroslav Tomic (M, BIH) S65+ 11.02.2006 883±53 Rating
25796 Janos Toth (M, HUN) U13 17.10.2022 Rating
70573 Aliyah Tourey (F, AUT) U15 10.10.2022 238±114 Rating
25814 Hans-Peter Trauner (M, AUT) S65+ 03.11.2022 462±58 Rating
25749 Herbert Trauner (M, AUT) S65+ 19.09.2022 Rating
25081 Jürgen Übelsbacher (M, AUT) S50+ 24.09.2018 931±75 Rating
25259 Sebastian Weidinger (M, AUT) U19 16.07.2019 1130±43 Rating
70572 Marlene Weinberger (F, AUT) U15 10.10.2022 732±60 Rating
50440 Piotr Wojakowski (M, POL) S40+ 19.09.2022 669±47 Rating