Ranglistendetailabfragen
Hier findest du nationale Ranglisten zu verschiedenen Altersklassen.
| Rang | Name | Punkte | Verein | zuletzt gespielt |
|---|---|---|---|---|
| 1 (S40+ ) | GARDOS Robert | 2669 ± 50 | ÖTTV | 06.04.2026 |
| 2 | MURAMATSU Yuto (JPN) | 2660 ± 84 | USTO | 01.02.2026 |
| 3 (S40+ ) | HABESOHN Daniel | 2594 ± 62 | ÖTTV | 29.03.2026 |
| 4 | AHMED Youssef (EGY) | 2529 ± 65 | USTO | 29.03.2026 |
| 5 (U23 2) | KIM Taehyun (KOR) | 2503 ± 55 | USTO | 15.03.2026 |
| 6 (U21 2) | ISTRATE Andrej (ROU) | 2495 ± 63 | ANEU | 29.03.2026 |
| 7 | LEVENKO Andreas | 2485 ± 59 | ÖTTV | 29.03.2026 |
| 8 | CYRNEK Piotr (POL) | 2455 ± 57 | ANEU | 12.04.2026 |
| 9 | KOLODZIEJCZYK Maciej | 2435 ± 51 | UNWE | 29.03.2026 |
| 10 | WETZEL Felix (GER) | 2433 ± 59 | UNWE | 29.03.2026 |
| 11 | DA COSTA TEODORO Guilherme (BRA) | 2409 ± 52 | SALZ | 15.03.2026 |
| 12 | MARTINKO Tomas (CZE) | 2406 ± 54 | KENN | 22.03.2026 |
| 13 | KENZHIGULOV Aidos (KAZ) | 2377 ± 59 | USTO | 12.04.2026 |
| 14 | GLOD Eric (LUX) | 2371 ± 52 | BAAC | 29.03.2026 |
| 15 | SALIFOU Abdel Kader (FRA) | 2365 ± 66 | SALZ | 12.01.2026 |
| 16 | ASSAR Khalid (EGY) | 2362 ± 51 | USTO | 12.04.2026 |
| 17 | SURAVAJJULA Snehit (IND) | 2360 ± 59 | BAAC | 29.03.2026 |
| 18 (U23 2) | MOUSAVI TAHER Seyed Mohammed (IRI) | 2357 ± 62 | SALZ | 15.02.2026 |
| 19 (S40+ ) | ANTHONY ARPUTHARAJ Amalraj (IND) | 2347 ± 79 | FROB | 02.11.2025 |
| 20 (U21 2) | SHAMS Navid (IRI) | 2329 ± 60 | ANEU | 29.03.2026 |
| 21 (U21 2) | CHANG Ping-Cheng (TPE) | 2328 ± 68 | UNWE | 22.03.2026 |
| 22 (U21 2) | LIU Zhenlong | 2320 ± 49 | FROB | 22.03.2026 |
| 23 (S40+ ) | SIMONER Christoph | 2315 ± 87 | KAPF | 15.03.2026 |
| 24 (U23 1) | CHUANG Chia-Chuan (TPE) | 2311 ± 67 | BAAC | 08.03.2026 |
| 25 | PFEFFER Simon | 2306 ± 50 | KENN | 22.03.2026 |
| 26 | SAWETTABUT Suthasini (THA) | 2282 ± 78 | FROB | 05.04.2026 |
| 27 | BENES Michal (CZE) | 2262 ± 64 | KENN | 22.03.2026 |
| 28 | CHEN Alexander | 2252 ± 72 | ÖTTV | 22.03.2026 |
| 28 (U19 2) | LOVHA Mykhailo (SVK) | 2252 ± 61 | USTO | 12.04.2026 |
| 30 (U23 1) | SANCHI Tomás (ITA) | 2231 ± 61 | FROB | 15.03.2026 |
| 31 | ZILLER Thomas | 2224 ± 57 | UNWE | 19.04.2026 |
| 32 (U21 1) | PALUSEK Samuel (SVK) | 2219 ± 53 | NEUD | 12.04.2026 |
| 33 | HABESOHN Dominik | 2211 ± 52 | GUNT | 19.04.2026 |
| 34 (U21 1) | KUBO Kensuke (JPN) | 2203 ± 65 | KUST | 15.03.2026 |
| 35 (U19 1) | RZIHAUSCHEK Julian | 2201 ± 53 | SALZ | 22.03.2026 |
| 36 (U19 1) | HODINA Petr | 2200 ± 70 | UNWE | 19.04.2026 |
| 37 | BÖHM Gabor (HUN) | 2193 ± 46 | ASWE | 19.04.2026 |
| 38 (S50+ ) | KOLODZIEJCZYK Wojciech (POL) | 2190 ± 56 | NEUD | 12.04.2026 |
| 39 | KENZHIGULOV Dastan (KAZ) | 2182 ± 60 | BAAC | 29.03.2026 |
| 40 | STORF Martin | 2168 ± 44 | KAPF | 19.04.2026 |
| 41 (U21 1) | ALLEGRANZA Giacomo (ITA) | 2165 ± 49 | SALZ | 19.04.2026 |
| 42 (S50+ ) | LENGEROV Kostadin | 2162 ± 86 | MARK | 12.04.2026 |
| 43 | SERDAROGLU David | 2161 ± 48 | OBWT | 19.04.2026 |
| 44 (S40+ ) | LIU Yuan | 2154 ± 46 | BACH | 29.03.2026 |
| 45 (U19 2) | HOLD Tobias | 2152 ± 56 | KAPF | 19.04.2026 |
| 46 | EERLAND Britt (NED) | 2149 ± 58 | FROB | 05.04.2026 |
| 47 (S40+ ) | KINZ-PRESSLMAYER Bernhard | 2129 ± 59 | MAUT | 15.03.2026 |
| 48 | VORCNIK David | 2128 ± 50 | KAPF | 19.04.2026 |
| 49 | CHOI Haeeun (KOR) | 2121 ± 66 | TULL | 15.03.2026 |
| 49 | CVETKO Tilen (SLO) | 2121 ± 47 | OBWT | 19.04.2026 |
| 51 | WOLF Christian | 2115 ± 56 | MAR | 29.03.2026 |
| 51 | HRIBAR Peter (SLO) | 2115 ± 82 | ANEU | 12.04.2026 |
| 53 | SCHÜLLER Christoph (GER) | 2111 ± 49 | GUNT | 19.04.2026 |
| 54 (S40+ ) | MALOBABIC Ivana (CRO) | 2104 ± 60 | FROB | 29.03.2026 |
| 55 | MORICZ Mate (HUN) | 2102 ± 42 | SKLW | 19.04.2026 |
| 56 (U19 1) | SKERBINZ Patrick | 2095 ± 60 | ANEU | 12.04.2026 |
| 57 (U13 2) | FEGERL Louis | 2092 ± 59 | NEUD | 19.04.2026 |
| 58 (U19 1) | KOLODZIEJCZYK Franciszek | 2086 ± 43 | NEUD | 12.04.2026 |
| 59 | DA SILVA Gabriel Martins Lucas (BRA) | 2073 ± 53 | MAUT | 12.04.2026 |
| 60 (S40+ ) | LI-KATH Ran (GER) | 2072 ± 67 | SALZ | 15.02.2026 |
| 60 | HUBER Christopher | 2072 ± 57 | BRUC | 12.04.2026 |
| 62 | FRIEDRICH Christian | 2069 ± 48 | VÖLI | 29.03.2026 |
| 63 | RADEL Martin | 2067 ± 59 | NEUD | 19.04.2026 |
| 64 (U23 2) | KIM Hana (KOR) | 2065 ± 74 | TULL | 01.03.2026 |
| 65 (S40+ ) | AL-SAMHOURY Tarek | 2064 ± 71 | USTO | 22.03.2026 |
| 66 | DYMYTRENKO Anastasiia (UKR) | 2057 ± 66 | TULL | 01.03.2026 |
| 67 | PLATTNER Dominique | 2055 ± 48 | URBA | 15.03.2026 |
| 68 (U21 2) | WALTL Kento | 2054 ± 45 | SALZ | 19.04.2026 |
| 69 | SCHERER Tobias | 2053 ± 47 | FKI | 15.03.2026 |
| 70 (U23 2) | KASES Andre Pierre | 2052 ± 64 | OBWT | 15.03.2026 |
| 71 | PEITLER Patrick | 2048 ± 42 | KAPF | 19.04.2026 |
| 71 (U19 2) | WONGLAKHON Phatsaraphon (THA) | 2048 ± 47 | FROB | 05.04.2026 |
| 73 | DUSPIVA Jan (CZE) | 2046 ± 47 | BIES | 29.03.2026 |
| 73 (U23 2) | REYES-LAI Jessica (USA) | 2046 ± 54 | FROB | 05.04.2026 |
| 75 | LEITGEB Stefan | 2044 ± 46 | INNS | 19.04.2026 |
| 75 (S40+ ) | HABESOHN Mathias | 2044 ± 55 | MAUT | 12.04.2026 |
| 77 | FIXL Balazs (HUN) | 2041 ± 45 | NFS | 19.04.2026 |
| 78 | ZAUNMÜLLER Milan (CZE) | 2035 ± 44 | KRMÜ | 29.03.2026 |
| 79 | FEKETE Soma (HUN) | 2033 ± 45 | KUST | 19.04.2026 |
| 80 (S60+ ) | KRAUS-GÜNTNER Franz | 2031 ± 48 | AGUM | 19.04.2026 |
| 81 (S50+ ) | GARDOS Krisztian | 2023 ± 85 | INNS | 15.03.2026 |
| 82 | TRINK Michael | 2017 ± 70 | SALZ | 15.03.2026 |
| 83 | KLAUS David | 2016 ± 48 | FLÖT | 19.04.2026 |
| 84 | DOPPELBAUER Bernhard | 2014 ± 58 | DIET | 29.03.2026 |
| 85 (U23 1) | COSSIO Arantxa Stefania (MEX) | 2011 ± 58 | KUST | 08.03.2026 |
| 85 | TIMAFALVI Gergö (HUN) | 2011 ± 48 | KUST | 19.04.2026 |
| 87 | FENYVESI Florian (HUN) | 2010 ± 59 | SAXE | 08.03.2026 |
| 88 | ZÜNDEL Simon | 2008 ± 44 | GRS | 19.04.2026 |
| 89 (U17 2) | GIRLINGER Benjamin | 2006 ± 44 | MAUT | 29.03.2026 |
| 90 | ENSBACHER Markus | 2003 ± 54 | BRUC | 12.04.2026 |
| 90 | URBAN Karel (CZE) | 2003 ± 60 | BIES | 22.03.2026 |
| 92 | EBNER Florian | 2000 ± 46 | LNZG | 29.03.2026 |
| 93 | GRININGER Thomas | 1998 ± 84 | STVG | 19.04.2026 |
| 94 | VASDARIS Nikolaos (GRE) | 1993 ± 46 | INNS | 19.04.2026 |
| 95 | OBERFICHTNER Simon | 1991 ± 44 | SAXE | 29.03.2026 |
| 95 | DIEUDONNÉ Maxime | 1991 ± 44 | NFS | 19.04.2026 |
| 97 | PAVLOVIC Andrea (CRO) | 1990 ± 53 | FROB | 05.04.2026 |
| 97 | MANDL Marius | 1990 ± 45 | GUNT | 19.04.2026 |
| 99 | WELLINGER Philipp | 1989 ± 42 | KRMÜ | 29.03.2026 |
| 100 (U23 2) | SAGAWE Marc | 1987 ± 43 | BAAC | 19.04.2026 |
| 101 (U17 2) | SKERBINZ Nina | 1983 ± 51 | USTO | 22.03.2026 |
| 102 (U21 1) | HARADA Yui (JPN) | 1981 ± 72 | KUST | 08.03.2026 |
| 102 (U21 1) | FELLINGER Julian | 1981 ± 47 | GUNT | 19.04.2026 |
| 104 (S50+ ) | JANCI Tomas (SVK) | 1978 ± 53 | SIER | 12.04.2026 |
| 105 (U17 2) | KASTL Adrian | 1975 ± 45 | UNWE | 29.03.2026 |
| 106 | TURCEK Peter (SVK) | 1974 ± 54 | UGÄN | 19.04.2026 |
| 107 (U17 1) | VIJITVIRIYAGUL Kulapassr (THA) | 1973 ± 67 | FROB | 08.03.2026 |
| 108 (U15 1) | CHEN Sung Bin | 1970 ± 65 | FLÖT | 19.04.2026 |
| 108 | PROMBERGER Jonas | 1970 ± 47 | EBEN | 15.03.2026 |
| 108 | BÄUERLE Martin | 1970 ± 38 | EBEN | 19.04.2026 |
| 111 | KORTUS Pavel (CZE) | 1969 ± 42 | WAIZ | 29.03.2026 |
| 112 | REITER Christoph | 1968 ± 55 | WAIZ | 29.03.2026 |
| 113 | WENDA Lukas | 1967 ± 54 | TULL | 12.04.2026 |
| 114 (U17 2) | TISCHBERGER Tobias | 1964 ± 44 | FROB | 29.03.2026 |
| 114 (U21 1) | WAEL Yassin (EGY) | 1964 ± 58 | KUST | 01.02.2026 |
| 116 (U19 2) | ACIMOVIC Simon | 1961 ± 58 | SALZ | 19.04.2026 |
| 117 (S50+ ) | SZABO Krisztian (HUN) | 1957 ± 65 | WPAE | 08.03.2026 |
| 118 (U21 2) | CHEN Chi-Shiuan (TPE) | 1955 ± 81 | KUST | 15.02.2026 |
| 119 (S50+ ) | SEKULIC Aleksandar | 1949 ± 85 | FLÖT | 22.02.2026 |
| 119 | TANG Tu Kiet | 1949 ± 46 | LNZG | 29.03.2026 |
| 119 | BAUER Miroslav (CZE) | 1949 ± 45 | VÖLI | 29.03.2026 |
| 122 | MISCHEK Karoline | 1948 ± 47 | USTO | 29.03.2026 |
| 123 (U19 2) | DOBRETSBERGER Paul | 1946 ± 39 | SKLW | 19.04.2026 |
| 124 | FENYVESI Anna Zsofia (SRB) | 1944 ± 57 | IND | 22.02.2026 |
| 124 | MEJZLIK Martin (CZE) | 1944 ± 49 | NEUD | 19.04.2026 |
| 126 (S40+ ) | SIMONIK David (CZE) | 1943 ± 51 | DUFO | 29.03.2026 |
| 127 (S60+ ) | KONRAD Peter (SVK) | 1942 ± 48 | LNZG | 29.03.2026 |
| 128 | ALHODABY Mariam (EGY) | 1937 ± 80 | KUST | 25.01.2026 |
| 128 | SLAVIK Radek (CZE) | 1937 ± 50 | OTTH | 29.03.2026 |
| 128 (S40+ ) | AISTLEITNER Philipp | 1937 ± 67 | SAXE | 29.03.2026 |
| 131 (U15 1) | BIAN Benjamin | 1935 ± 40 | BACH | 29.03.2026 |
| 132 | SCHAUMBERGER Martin | 1927 ± 59 | VORD | 29.03.2026 |
| 132 (U23 1) | BOGACZ Wojciech (POL) | 1927 ± 73 | USTO | 12.04.2026 |
| 134 (S40+ ) | KOVACS Janos (HUN) | 1926 ± 50 | EAMS | 12.04.2026 |
| 135 (S40+ ) | WAUTSCHE Matthias | 1923 ± 72 | HOER | 22.03.2026 |
| 135 (S40+ ) | NEMETH David (HUN) | 1923 ± 85 | AFUE | 12.04.2026 |
| 135 | SKOPEK Pavel (CZE) | 1923 ± 51 | KRMÜ | 29.03.2026 |
| 138 (S50+ ) | KRLIN Pavel (CZE) | 1921 ± 50 | VÖLI | 29.03.2026 |
| 138 (S40+ ) | PICHLER Jörg-Peter | 1921 ± 44 | STVG | 19.04.2026 |
| 140 | KINSLECHNER Martin | 1920 ± 51 | SIER | 12.04.2026 |
| 140 | DILLON Adrian | 1920 ± 52 | KUCH | 01.02.2026 |
| 142 (U21 2) | STERNER Anastasia | 1917 ± 90 | FROB | 05.10.2025 |
| 143 | HELMY Yousra (EGY) | 1916 ± 48 | OLYM | 19.04.2026 |
| 144 (S50+ ) | BUGANYI Mihajlo | 1914 ± 54 | MARK | 08.03.2026 |
| 145 (S50+ ) | WIMMER Karl Heinz | 1913 ± 59 | VORD | 29.03.2026 |
| 146 (S40+ ) | NEMEC Miroslav (CZE) | 1912 ± 49 | NETT | 29.03.2026 |
| 147 (U19 2) | STIFT Lionel | 1908 ± 35 | AGUM | 19.04.2026 |
| 147 (S40+ ) | BRÄU Christian (GER) | 1908 ± 43 | PETT | 29.03.2026 |
| 147 | COUFAL Thomas | 1908 ± 40 | STVG | 19.04.2026 |
| 150 (U17 2) | GREIFENEDER Elias | 1907 ± 37 | UNWE | 19.04.2026 |
| 151 | BRUNNER Marcel | 1906 ± 72 | ALAK | 19.04.2026 |
| 152 | WISNIEWSKI Tomasz (POL) | 1905 ± 55 | URBA | 01.02.2026 |
| 153 (S50+ ) | MESCHNIGG Udo | 1904 ± 41 | WAIZ | 29.03.2026 |
| 153 (S60+ ) | BATHORY Attila (HUN) | 1904 ± 42 | PETT | 29.03.2026 |
| 155 | WENINGER Christoph | 1902 ± 53 | TULL | 12.04.2026 |
| 156 (S40+ ) | SABIN Rene | 1898 ± 90 | WPAE | 30.03.2025 |
| 157 (S40+ ) | NYITRAI Anita (HUN) | 1897 ± 52 | KUST | 19.04.2026 |
| 158 | SCHUSTER-WENTH Martin | 1896 ± 39 | WPAE | 19.04.2026 |
| 159 (U21 1) | WYSS Stephan | 1894 ± 33 | RWST | 19.04.2026 |
| 160 (S40+ ) | KARABEC Ivan (CZE) | 1892 ± 41 | UNEB | 19.04.2026 |
| 160 (U23 1) | BICHLER Florian | 1892 ± 55 | SALZ | 19.04.2026 |
| 162 (U21 2) | SAROFEM Bischoy | 1889 ± 55 | DOB | 29.03.2026 |
| 162 | SHOMAN Fagr (EGY) | 1889 ± 63 | OLYM | 19.04.2026 |
| 164 (U19 2) | MASSART Lilou (BEL) | 1888 ± 59 | FROB | 05.04.2026 |
| 165 | KOLBERT Oliver | 1887 ± 44 | EDEN | 12.04.2026 |
| 166 (U17 1) | WEINZIERL Sebastian | 1884 ± 40 | KUCH | 12.04.2026 |
| 167 | SIWETZ Tobias | 1883 ± 36 | FKI | 19.04.2026 |
| 167 (S50+ ) | LANG Stefan | 1883 ± 51 | HOTI | 12.04.2026 |
| 167 | NIKOIANI CHERVIK Ana (GEO) | 1883 ± 60 | TULL | 22.03.2026 |
| 170 | SEPER Michael | 1882 ± 55 | OBWT | 19.04.2026 |
| 170 | GRÜNSTEIDL Simon | 1882 ± 44 | DOB | 19.04.2026 |
| 172 (S40+ ) | HUMER Bernhard | 1881 ± 56 | VORD | 29.03.2026 |
| 173 (S50+ ) | HOVORKA Martin | 1880 ± 54 | EDEN | 12.04.2026 |
| 173 | GEBETSBERGER Florian | 1880 ± 45 | SAXE | 29.03.2026 |
| 175 | HAVEL Michal (CZE) | 1879 ± 70 | WPAE | 19.04.2026 |
| 176 | LUKIC Ugljesa (SRB) | 1875 ± 55 | LSV | 12.04.2026 |
| 176 | PÜRSTINGER Lorenz | 1875 ± 46 | KUST | 15.03.2026 |
| 176 | FREYNHOFER Lukas | 1875 ± 46 | SAXE | 29.03.2026 |
| 179 | KOSZIK Tobias | 1873 ± 48 | LENZ | 19.04.2026 |
| 179 | AUER Thomas | 1873 ± 49 | EDEN | 22.03.2026 |
| 181 (S65+ ) | KOVACS Janos (HUN) | 1872 ± 74 | EAMS | 14.12.2025 |
| 181 (S50+ ) | RAPOLT Norbert | 1872 ± 84 | SKLW | 07.12.2025 |
| 183 (U23 2) | TARMANN Dominik | 1871 ± 42 | STVG | 05.04.2026 |
| 183 (U23 1) | PÜHRINGER David | 1871 ± 40 | INNS | 19.04.2026 |
| 185 | KRÄMER Lukas | 1870 ± 59 | AGUM | 07.12.2025 |
| 186 | SKYBA Oleksandr (UKR) | 1868 ± 46 | BAAC | 12.04.2026 |
| 186 (S40+ ) | HOLECEK Roman (CZE) | 1868 ± 44 | UGÄN | 19.04.2026 |
| 188 (U17 2) | MATSCHITSCH Matti | 1862 ± 35 | SALZ | 19.04.2026 |
| 189 (U23 2) | ZARIC Stefan | 1859 ± 39 | WPAE | 19.04.2026 |
| 189 | DELLMOUR Daniel | 1859 ± 69 | OLD | 19.04.2026 |
| 191 (S50+ ) | KRANZER Andreas | 1858 ± 43 | EAMS | 12.04.2026 |
| 192 | KÖBERL Martin | 1857 ± 46 | LEO | 19.04.2026 |
| 192 (S50+ ) | TOLL Hansjörg (ITA) | 1857 ± 42 | KRAM | 19.04.2026 |
| 192 | KNIEPER Maximilian (GER) | 1857 ± 74 | KENN | 12.04.2026 |
| 195 (U19 2) | DÜR Alexander | 1856 ± 89 | SALZ | 23.03.2025 |
| 196 (U17 1) | LYTVYN Mariia | 1855 ± 46 | IND | 22.03.2026 |
| 197 | YE David | 1852 ± 43 | RWST | 19.04.2026 |
| 198 | BRANDSTETTER Tobias | 1851 ± 48 | VÖLI | 29.03.2026 |
| 198 | PUCHOVANOVA Nikoleta (SVK) | 1851 ± 76 | TULL | 22.03.2026 |
| 200 (U19 1) | SAMS Simon | 1849 ± 33 | SALZ | 19.04.2026 |
| 200 | MAUSER Lukas | 1849 ± 40 | GRS | 19.04.2026 |
| 202 | GALITSCHITSCH Nicole | 1846 ± 55 | USTO | 29.03.2026 |
| 202 | SPINDLER Christian | 1846 ± 86 | VORD | 30.11.2025 |
| 204 | KIRSCH David | 1843 ± 52 | WOLK | 12.04.2026 |
| 205 (U21 1) | HABERL Sebastian | 1842 ± 42 | LGW | 29.03.2026 |
| 205 (S40+ ) | BAUMGARTNER Thomas | 1842 ± 51 | DIET | 29.03.2026 |
| 207 (U19 2) | PONKO Olha (UKR) | 1839 ± 52 | KUST | 08.03.2026 |
| 207 (U19 2) | BLERSCH Leo | 1839 ± 35 | KUCH | 19.04.2026 |
| 209 | SCHWAB Philip | 1838 ± 88 | STVG | 30.03.2025 |
| 209 | KASPARU Jakub (CZE) | 1838 ± 50 | PREG | 22.03.2026 |
| 209 (U21 1) | KAHOFER Anton | 1838 ± 87 | FLÖT | 06.04.2025 |
| 212 | FRIESL Fabian | 1837 ± 77 | GRIM | 08.03.2026 |
| 213 (S50+ ) | WILDER Albert | 1835 ± 53 | SIER | 12.04.2026 |
| 214 | BOTZHEIM Martin | 1834 ± 48 | VORD | 29.03.2026 |
| 215 (S40+ ) | BERNTHALER Ernst | 1831 ± 46 | OSTM | 29.03.2026 |
| 216 | HOCHENEDER Nico | 1830 ± 42 | VÖLI | 29.03.2026 |
| 217 | STRAZAR Katarina (SLO) | 1828 ± 58 | OSSI | 29.03.2026 |
| 218 (S40+ ) | STRAUB Markus | 1826 ± 53 | ALAK | 01.03.2026 |
| 218 | HIRK Rainer | 1826 ± 62 | NFS | 25.01.2026 |
| 220 | WEISSENBACHER Andreas | 1824 ± 47 | KAPF | 19.04.2026 |
| 221 (U23 1) | NADERER Clemens | 1821 ± 43 | VÖLI | 29.03.2026 |
| 222 | PATZELT Philipp | 1820 ± 45 | OBERP | 15.03.2026 |
| 222 (S40+ ) | HATINA Peter | 1820 ± 46 | POLI | 29.03.2026 |
| 224 (S40+ ) | KAINZ Sarah | 1819 ± 69 | ALTA | 29.03.2026 |
| 224 (U15 2) | SAMS Joshua | 1819 ± 71 | SALZ | 12.04.2026 |
| 226 (S50+ ) | BOLBOLIAN Armond | 1818 ± 52 | BEBU | 19.04.2026 |
| 227 (U17 1) | CSOMOR Bela | 1817 ± 33 | FLÖT | 19.04.2026 |
| 227 | KRÄMER Christopher | 1817 ± 40 | AGUM | 12.04.2026 |
| 227 | WAIBEL Martin | 1817 ± 41 | KRMÜ | 29.03.2026 |
| 230 (S50+ ) | HOCHENEDER Günter | 1816 ± 46 | VÖLI | 22.03.2026 |
| 230 (S40+ ) | KRAHULEC Jiri (CZE) | 1816 ± 46 | METT | 29.03.2026 |
| 232 (S65+ ) | MAYRHOFER Klaus | 1814 ± 48 | LNZG | 22.03.2026 |
| 233 (S50+ ) | LACZKO Tamas (HUN) | 1813 ± 71 | DOB | 30.11.2025 |
| 233 (U17 2) | FUCHS Elina | 1813 ± 53 | OBERP | 11.04.2026 |
| 233 (S50+ ) | HORVATH Attila (HUN) | 1813 ± 61 | HORS | 19.04.2026 |
| 236 (U23 1) | WIDAUER Konstantin | 1811 ± 33 | KUST | 19.04.2026 |
| 237 | BREITENBAUMER Manuel | 1810 ± 67 | RITR | 08.03.2026 |
| 238 (U19 2) | PRAGER Leonhard | 1809 ± 37 | UGÄN | 19.04.2026 |
| 239 (U21 2) | BUDDHADASA Hasali-Sanaya (AUS) | 1807 ± 48 | KIRB | 11.04.2026 |
| 240 | UNTERWEGER Andreas | 1806 ± 87 | POS | 07.12.2025 |
| 241 (S40+ ) | ZAMARIN-SCHOLZ Lukas | 1805 ± 47 | KONT | 29.03.2026 |
| 242 | TREMEL Lukas | 1804 ± 52 | BRUC | 12.04.2026 |
| 242 | SCHMIDT Florian | 1804 ± 46 | OBERP | 11.04.2026 |
| 242 (U23 2) | PESEK Ondrej (CZE) | 1804 ± 44 | BACH | 29.03.2026 |
| 242 (S60+ ) | SCHWENTNER Alfred | 1804 ± 46 | LNZG | 29.03.2026 |
| 246 (S50+ ) | STRAM Andrej (POL) | 1803 ± 55 | NEUD | 12.04.2026 |
| 246 | KOVACS Richard (HUN) | 1803 ± 55 | SKLW | 15.03.2026 |
| 246 | ZINK Jonas | 1803 ± 50 | SIER | 12.04.2026 |
| 249 | FEDOROV Dmitrii (RUS) | 1802 ± 41 | NFS | 19.04.2026 |
| 250 (U23 1) | PENTIUK Olena (UKR) | 1801 ± 43 | OLYM | 19.04.2026 |
| 251 (S40+ ) | WIDL Hanspeter | 1800 ± 46 | OSTM | 29.03.2026 |
| 251 (S65+ ) | POPOVA Valentina (SVK) | 1800 ± 78 | SVSW | 02.11.2025 |
| 251 (U23 1) | BALOGH Bence (HUN) | 1800 ± 52 | DOB | 12.04.2026 |
| 254 | GALITSCHITSCH Michael | 1799 ± 39 | KAPF | 19.04.2026 |
| 254 | STRASSMAYR Christoph | 1799 ± 43 | PETT | 29.03.2026 |
| 256 | KUFMÜLLER Michael | 1796 ± 47 | SIER | 12.04.2026 |
| 257 (U19 2) | CHAN Natalie (USA) | 1795 ± 78 | NEUD | 15.03.2026 |
| 258 (U19 2) | LAUBREITER Noah Maris | 1794 ± 35 | URBA | 19.04.2026 |
| 259 (S70+ ) | HABLE Ernst | 1789 ± 59 | UNWE | 12.04.2026 |
| 259 (S50+ ) | OSLZLA Vratislav (CZE) | 1789 ± 52 | WOLK | 12.04.2026 |
| 259 | KAPELLER Stefan | 1789 ± 48 | GUTA | 22.03.2026 |
| 262 (U15 2) | GSCHANES Daniel | 1788 ± 31 | LSV | 19.04.2026 |
| 262 | GRGIC Ivana (CRO) | 1788 ± 47 | OSSI | 19.04.2026 |
| 262 | RIEZINGER Julian | 1788 ± 73 | LNZG | 16.11.2025 |
| 262 (S50+ ) | ZAUNMAYR Gerald | 1788 ± 44 | RITR | 29.03.2026 |
| 262 | BRANDSTETTER Bernhard | 1788 ± 45 | SAXE | 22.03.2026 |
| 267 | KHANJANI Farhang (IRI) | 1787 ± 48 | BACH | 29.03.2026 |
| 267 (S50+ ) | SELIGER Rainer (GER) | 1787 ± 56 | NEUDB | 19.04.2026 |
| 269 | ALMUALEM Yaman (SYR) | 1786 ± 89 | POS | 06.04.2025 |
| 269 (U23 1) | NEMETH Jan | 1786 ± 50 | NFS | 15.03.2026 |
| 271 (S40+ ) | HEINE Florian | 1783 ± 65 | BIES | 01.03.2026 |
| 272 | VOVK Aleksandra (SLO) | 1782 ± 47 | OSSI | 19.04.2026 |
| 273 | WOLF Kevin | 1781 ± 52 | FKI | 19.04.2026 |
| 274 (S50+ ) | MARICA Marian Florin | 1779 ± 45 | UNWE | 19.04.2026 |
| 274 (S40+ ) | KÖNIG Markus | 1779 ± 48 | DIET | 29.03.2026 |
| 276 | GROIER Laurin | 1778 ± 45 | SKLW | 15.03.2026 |
| 277 | SCHÖNLEITNER Johannes | 1777 ± 90 | UNWE | 06.04.2025 |
| 277 | EDLINGER Jaron | 1777 ± 74 | WORG | 25.01.2026 |
| 277 (U17 2) | KIANG Sebastian | 1777 ± 29 | LSV | 19.04.2026 |
| 280 (S40+ ) | SKALICKY Martin | 1776 ± 50 | AGUM | 12.04.2026 |
| 281 (S40+ ) | NEUWIRTH Mathias | 1775 ± 48 | WAIT | 12.04.2026 |
| 282 | PRIMISSER Julian | 1773 ± 65 | GRS | 22.03.2026 |
| 282 | GUMPRECHT Benjamin | 1773 ± 42 | KONT | 19.04.2026 |
| 284 | PETREK Matej (SVK) | 1772 ± 53 | BRUC | 12.04.2026 |
| 285 (U15 2) | PURTZ David (SVK) | 1770 ± 39 | LSV | 19.04.2026 |
| 286 (S40+ ) | GARAUS Bernhard | 1769 ± 69 | GUNT | 12.04.2026 |
| 287 (S50+ ) | JASEK Pavel (CZE) | 1768 ± 51 | FREI | 29.03.2026 |
| 288 (S40+ ) | BRYGIDER Grzegorz (POL) | 1767 ± 67 | VÖLI | 01.02.2026 |
| 289 (U17 2) | KEERTHIRATNE Adeepa Pabasara (AUS) | 1766 ± 52 | KUST | 11.04.2026 |
| 290 (S50+ ) | GSCHANES Andreas | 1765 ± 51 | LSV | 05.04.2026 |
| 291 (S50+ ) | KOLBECK Christian | 1764 ± 68 | KAPF | 19.04.2026 |
| 291 (S40+ ) | BARAMIDZE Venera (GEO) | 1764 ± 37 | NFS | 19.04.2026 |
| 291 | TASSATTI Markus | 1764 ± 41 | SÖLK | 29.03.2026 |
| 294 (S60+ ) | ZENZ Hannes | 1762 ± 38 | KAPF | 19.04.2026 |
| 294 (S50+ ) | POLOVICS Robert (HUN) | 1762 ± 50 | WAIZ | 22.03.2026 |
