Ranglistendetailabfragen
Hier findest du nationale Ranglisten zu verschiedenen Altersklassen.
| Rang | Name | Punkte | Verein | zuletzt gespielt |
|---|---|---|---|---|
| 1 (S40+ ) | GARDOS Robert | 2683 ± 49 | ÖTTV | 09.02.2026 |
| 2 | MURAMATSU Yuto (JPN) | 2659 ± 79 | USTO | 01.02.2026 |
| 3 (S40+ ) | HABESOHN Daniel | 2556 ± 55 | ÖTTV | 15.02.2026 |
| 4 | LEVENKO Andreas | 2497 ± 56 | ÖTTV | 15.02.2026 |
| 5 (U23 2) | KIM Taehyun (KOR) | 2492 ± 53 | USTO | 15.02.2026 |
| 6 | AHMED Youssef (EGY) | 2447 ± 64 | USTO | 25.01.2026 |
| 7 | ASSAR Khalid (EGY) | 2440 ± 64 | USTO | 22.02.2026 |
| 8 | DA COSTA TEODORO Guilherme (BRA) | 2437 ± 51 | SALZ | 15.02.2026 |
| 9 | WETZEL Felix (GER) | 2418 ± 52 | UNWE | 22.02.2026 |
| 10 | CYRNEK Piotr (POL) | 2414 ± 63 | ANEU | 22.02.2026 |
| 11 | KOLODZIEJCZYK Maciej | 2411 ± 43 | UNWE | 22.02.2026 |
| 12 | MARTINKO Tomas (CZE) | 2390 ± 60 | KENN | 22.02.2026 |
| 13 | SURAVAJJULA Snehit (IND) | 2372 ± 65 | BAAC | 23.11.2025 |
| 14 (U21 2) | LIU Zhenlong | 2366 ± 65 | FROB | 22.02.2026 |
| 15 | SALIFOU Abdel Kader (FRA) | 2365 ± 59 | SALZ | 12.01.2026 |
| 16 | KENZHIGULOV Aidos (KAZ) | 2360 ± 83 | USTO | 22.02.2026 |
| 17 (U21 2) | SHAMS Navid (IRI) | 2357 ± 66 | ANEU | 15.02.2026 |
| 18 (U23 2) | MOUSAVI TAHER Seyed Mohammed (IRI) | 2356 ± 54 | SALZ | 15.02.2026 |
| 19 | PFEFFER Simon | 2353 ± 50 | KENN | 22.02.2026 |
| 20 | GLOD Eric (LUX) | 2347 ± 58 | BAAC | 15.02.2026 |
| 21 (S40+ ) | ANTHONY ARPUTHARAJ Amalraj (IND) | 2346 ± 72 | FROB | 02.11.2025 |
| 22 | BENES Michal (CZE) | 2319 ± 66 | KENN | 22.02.2026 |
| 23 (S40+ ) | SIMONER Christoph | 2309 ± 82 | KAPF | 22.02.2026 |
| 24 (U21 2) | CHANG Ping-Cheng (TPE) | 2274 ± 66 | UNWE | 01.02.2026 |
| 25 (U21 1) | PALUSEK Samuel (SVK) | 2264 ± 54 | NEUD | 22.02.2026 |
| 26 | CHEN Alexander | 2241 ± 85 | ÖTTV | 08.12.2025 |
| 27 (U19 1) | RZIHAUSCHEK Julian | 2237 ± 54 | SALZ | 15.02.2026 |
| 28 | SAWETTABUT Suthasini (THA) | 2235 ± 81 | FROB | 15.02.2026 |
| 29 (U23 1) | SANCHI Tomás (ITA) | 2216 ± 59 | FROB | 22.02.2026 |
| 30 | SERDAROGLU David | 2215 ± 54 | OBWT | 22.02.2026 |
| 31 (U23 1) | CHUANG Chia-Chuan (TPE) | 2207 ± 75 | BAAC | 08.02.2026 |
| 31 | KENZHIGULOV Dastan (KAZ) | 2207 ± 70 | BAAC | 15.02.2026 |
| 31 | STORF Martin | 2207 ± 45 | KAPF | 22.02.2026 |
| 34 (S50+ ) | KOLODZIEJCZYK Wojciech (POL) | 2196 ± 61 | NEUD | 22.02.2026 |
| 35 | HABESOHN Dominik | 2193 ± 46 | GUNT | 22.02.2026 |
| 36 | CHOI Haeeun (KOR) | 2190 ± 66 | TULL | 14.12.2025 |
| 37 | ZILLER Thomas | 2183 ± 62 | UNWE | 22.02.2026 |
| 38 (U21 1) | KUBO Kensuke (JPN) | 2179 ± 72 | KUST | 22.02.2026 |
| 39 | BÖHM Gabor (HUN) | 2172 ± 55 | ASWE | 08.02.2026 |
| 40 | EERLAND Britt (NED) | 2164 ± 64 | FROB | 15.02.2026 |
| 40 (U19 1) | HODINA Petr | 2164 ± 68 | UNWE | 07.12.2025 |
| 42 (S50+ ) | LENGEROV Kostadin | 2159 ± 80 | MARK | 22.02.2026 |
| 43 (U21 1) | ALLEGRANZA Giacomo (ITA) | 2150 ± 50 | SALZ | 08.02.2026 |
| 44 | RADEL Martin | 2147 ± 86 | NEUD | 22.02.2026 |
| 45 (S40+ ) | LIU Yuan | 2144 ± 52 | BACH | 22.02.2026 |
| 46 (S40+ ) | KINZ-PRESSLMAYER Bernhard | 2138 ± 58 | MAUT | 22.02.2026 |
| 47 | WOLF Christian | 2131 ± 59 | MAR | 08.02.2026 |
| 48 | MORICZ Mate (HUN) | 2126 ± 42 | SKLW | 22.02.2026 |
| 49 | CVETKO Tilen (SLO) | 2123 ± 44 | OBWT | 22.02.2026 |
| 50 (U19 2) | LOVHA Mykhailo (SVK) | 2118 ± 75 | USTO | 22.02.2026 |
| 51 | VORCNIK David | 2110 ± 52 | KAPF | 22.02.2026 |
| 52 | SCHÜLLER Christoph (GER) | 2109 ± 51 | GUNT | 22.02.2026 |
| 53 (U19 2) | HOLD Tobias | 2102 ± 42 | KAPF | 22.02.2026 |
| 54 | CHRISTMANN Jonas (GER) | 2095 ± 86 | BIES | 06.04.2025 |
| 54 (U19 1) | KOLODZIEJCZYK Franciszek | 2095 ± 41 | NEUD | 22.02.2026 |
| 56 (U19 1) | SKERBINZ Patrick | 2093 ± 59 | ANEU | 22.02.2026 |
| 57 (S40+ ) | MALOBABIC Ivana (CRO) | 2084 ± 54 | FROB | 08.02.2026 |
| 58 (U19 2) | WONGLAKHON Phatsaraphon (THA) | 2080 ± 53 | FROB | 15.02.2026 |
| 59 (U23 2) | KIM Hana (KOR) | 2077 ± 83 | TULL | 22.02.2026 |
| 60 (S40+ ) | LI-KATH Ran (GER) | 2072 ± 60 | SALZ | 15.02.2026 |
| 61 | FRIEDRICH Christian | 2067 ± 47 | VÖLI | 15.02.2026 |
| 62 | DA SILVA Gabriel Martins Lucas (BRA) | 2058 ± 53 | MAUT | 25.01.2026 |
| 63 | PLATTNER Dominique | 2056 ± 43 | URBA | 22.02.2026 |
| 64 | FIXL Balazs (HUN) | 2055 ± 46 | NFS | 22.02.2026 |
| 65 | EBNER Florian | 2053 ± 56 | LNZG | 15.02.2026 |
| 66 (S60+ ) | KRAUS-GÜNTNER Franz | 2049 ± 52 | AGUM | 22.02.2026 |
| 66 | SCHERER Tobias | 2049 ± 43 | FKI | 22.02.2026 |
| 68 (S40+ ) | AL-SAMHOURY Tarek | 2048 ± 72 | USTO | 11.01.2026 |
| 69 | HUBER Christopher | 2044 ± 49 | BRUC | 22.02.2026 |
| 70 | PEITLER Patrick | 2043 ± 41 | KAPF | 22.02.2026 |
| 71 (U21 1) | CHENG Pusyuan (TPE) | 2042 ± 86 | OSSI | 25.01.2026 |
| 72 (U21 2) | WALTL Kento | 2041 ± 64 | SALZ | 22.02.2026 |
| 73 | KLAUS David | 2040 ± 53 | FLÖT | 22.02.2026 |
| 74 (U13 2) | FEGERL Louis | 2039 ± 53 | NEUD | 17.02.2026 |
| 75 (U23 2) | REYES-LAI Jessica (USA) | 2038 ± 72 | FROB | 18.01.2026 |
| 75 | DUSPIVA Jan (CZE) | 2038 ± 45 | BIES | 15.02.2026 |
| 77 | BÄUERLE Martin | 2034 ± 48 | EBEN | 22.02.2026 |
| 77 | FEKETE Soma (HUN) | 2034 ± 47 | KUST | 22.02.2026 |
| 79 | TIMAFALVI Gergö (HUN) | 2033 ± 51 | KUST | 22.02.2026 |
| 79 (U23 2) | KASES Andre Pierre | 2033 ± 59 | OBWT | 22.02.2026 |
| 81 | TRINK Michael | 2030 ± 68 | SALZ | 16.11.2025 |
| 82 | FENYVESI Florian (HUN) | 2027 ± 67 | SAXE | 07.12.2025 |
| 83 | LEITGEB Stefan | 2023 ± 49 | INNS | 22.02.2026 |
| 83 (S50+ ) | GARDOS Krisztian | 2023 ± 79 | INNS | 22.02.2026 |
| 85 | DOPPELBAUER Bernhard | 2022 ± 62 | DIET | 15.02.2026 |
| 86 (U23 1) | COSSIO Arantxa Stefania (MEX) | 2017 ± 60 | KUST | 15.02.2026 |
| 87 | DYMYTRENKO Anastasiia (UKR) | 2015 ± 63 | TULL | 22.02.2026 |
| 88 (S50+ ) | HALMAI Attila (HUN) | 2001 ± 90 | KUCH | 15.02.2026 |
| 88 | DIEUDONNÉ Maxime | 2001 ± 54 | NFS | 22.02.2026 |
| 90 | ZAUNMÜLLER Milan (CZE) | 2000 ± 44 | KRMÜ | 15.02.2026 |
| 90 (S40+ ) | HABESOHN Mathias | 2000 ± 59 | MAUT | 22.02.2026 |
| 90 | TURCEK Peter (SVK) | 2000 ± 54 | UGÄN | 22.02.2026 |
| 90 | OBERFICHTNER Simon | 2000 ± 44 | SAXE | 15.02.2026 |
| 94 | WELLINGER Philipp | 1999 ± 43 | KRMÜ | 15.02.2026 |
| 95 | URBAN Karel (CZE) | 1994 ± 55 | BIES | 15.02.2026 |
| 96 (U17 2) | TISCHBERGER Tobias | 1992 ± 51 | FROB | 22.02.2026 |
| 97 (U21 1) | HARADA Yui (JPN) | 1990 ± 75 | KUST | 15.02.2026 |
| 98 (S50+ ) | JANCI Tomas (SVK) | 1989 ± 55 | SIER | 22.02.2026 |
| 99 | PAVLOVIC Andrea (CRO) | 1988 ± 52 | FROB | 15.02.2026 |
| 100 | WANG Yi-Ju (TPE) | 1986 ± 88 | SALZ | 15.02.2026 |
| 101 | TANG Tu Kiet | 1984 ± 48 | LNZG | 15.02.2026 |
| 102 | ZÜNDEL Simon | 1982 ± 42 | GRS | 22.02.2026 |
| 102 (U17 2) | GIRLINGER Benjamin | 1982 ± 45 | MAUT | 22.02.2026 |
| 104 | SOLJA Amelie | 1979 ± 88 | VORD | 13.04.2025 |
| 104 | VASDARIS Nikolaos (GRE) | 1979 ± 51 | INNS | 22.02.2026 |
| 104 | PROMBERGER Jonas | 1979 ± 44 | EBEN | 15.02.2026 |
| 107 (S40+ ) | SIMONIK David (CZE) | 1973 ± 52 | DUFO | 15.02.2026 |
| 108 (U19 2) | DOBRETSBERGER Paul | 1971 ± 42 | SKLW | 22.02.2026 |
| 109 | MEJZLIK Martin (CZE) | 1970 ± 48 | NEUD | 22.02.2026 |
| 109 (U21 1) | FELLINGER Julian | 1970 ± 45 | GUNT | 22.02.2026 |
| 111 | MANDL Marius | 1969 ± 53 | GUNT | 22.02.2026 |
| 112 | ENSBACHER Markus | 1968 ± 49 | BRUC | 22.02.2026 |
| 113 (U21 1) | WAEL Yassin (EGY) | 1964 ± 50 | KUST | 01.02.2026 |
| 114 | KORTUS Pavel (CZE) | 1957 ± 50 | WAIZ | 15.02.2026 |
| 114 (U15 1) | BIAN Benjamin | 1957 ± 46 | BACH | 15.02.2026 |
| 116 (U21 2) | CHEN Chi-Shiuan (TPE) | 1954 ± 75 | KUST | 15.02.2026 |
| 116 (S50+ ) | SZABO Krisztian (HUN) | 1954 ± 58 | WPAE | 01.02.2026 |
| 118 (S50+ ) | WIMMER Karl Heinz | 1953 ± 72 | VORD | 15.02.2026 |
| 118 | MISCHEK Karoline | 1953 ± 48 | USTO | 22.02.2026 |
| 120 | WENDA Lukas | 1952 ± 58 | TULL | 22.02.2026 |
| 120 | REITER Christoph | 1952 ± 64 | WAIZ | 08.02.2026 |
| 120 (U17 1) | VIJITVIRIYAGUL Kulapassr (THA) | 1952 ± 64 | FROB | 15.02.2026 |
| 123 (U17 2) | SKERBINZ Nina | 1950 ± 49 | USTO | 22.02.2026 |
| 123 | SLAVIK Radek (CZE) | 1950 ± 51 | OTTH | 15.02.2026 |
| 125 (S50+ ) | SEKULIC Aleksandar | 1949 ± 79 | FLÖT | 22.02.2026 |
| 126 (S50+ ) | OSLZLA Vratislav (CZE) | 1945 ± 67 | WOLK | 22.02.2026 |
| 126 (S40+ ) | PICHLER Jörg-Peter | 1945 ± 47 | STVG | 22.02.2026 |
| 128 (U17 2) | KASTL Adrian | 1944 ± 42 | UNWE | 15.02.2026 |
| 128 | FENYVESI Anna Zsofia (SRB) | 1944 ± 48 | IND | 22.02.2026 |
| 130 (U23 2) | SAGAWE Marc | 1943 ± 38 | BAAC | 22.02.2026 |
| 131 | GRÜNSTEIDL Simon | 1939 ± 51 | DOB | 22.02.2026 |
| 132 (S60+ ) | KONRAD Peter (SVK) | 1938 ± 60 | LNZG | 15.02.2026 |
| 133 | ALHODABY Mariam (EGY) | 1937 ± 74 | KUST | 25.01.2026 |
| 133 | PERGEL Szandra (HUN) | 1937 ± 88 | USTO | 09.03.2025 |
| 135 | SKOPEK Pavel (CZE) | 1933 ± 52 | KRMÜ | 15.02.2026 |
| 136 | BAUER Miroslav (CZE) | 1931 ± 43 | VÖLI | 15.02.2026 |
| 137 (U19 2) | STIFT Lionel | 1930 ± 38 | AGUM | 22.02.2026 |
| 137 | SEPER Michael | 1930 ± 55 | OBWT | 22.02.2026 |
| 137 | YE David | 1930 ± 53 | RWST | 22.02.2026 |
| 140 (U23 1) | BOGACZ Wojciech (POL) | 1924 ± 67 | USTO | 22.02.2026 |
| 141 | WENINGER Christoph | 1920 ± 55 | TULL | 22.02.2026 |
| 141 | DILLON Adrian | 1920 ± 42 | KUCH | 01.02.2026 |
| 143 (S40+ ) | KOVACS Janos (HUN) | 1918 ± 48 | EAMS | 22.02.2026 |
| 144 (U21 2) | STERNER Anastasia | 1917 ± 84 | FROB | 05.10.2025 |
| 144 (S40+ ) | NEMETH David (HUN) | 1917 ± 81 | AFUE | 01.02.2026 |
| 144 | DELLMOUR Daniel | 1917 ± 90 | OLD | 22.02.2026 |
| 147 (U21 1) | WYSS Stephan | 1916 ± 36 | RWST | 22.02.2026 |
| 148 (U17 2) | GREIFENEDER Elias | 1915 ± 52 | UNWE | 15.02.2026 |
| 149 (S40+ ) | WAUTSCHE Matthias | 1910 ± 68 | HOER | 22.02.2026 |
| 150 | KOLBERT Oliver | 1909 ± 55 | EDEN | 15.02.2026 |
| 151 (S50+ ) | BUGANYI Mihajlo | 1907 ± 47 | MARK | 22.02.2026 |
| 152 (S40+ ) | BRÄU Christian (GER) | 1906 ± 44 | PETT | 15.02.2026 |
| 153 | WISNIEWSKI Tomasz (POL) | 1905 ± 46 | URBA | 01.02.2026 |
| 153 | SHOMAN Fagr (EGY) | 1905 ± 78 | OLYM | 16.11.2025 |
| 155 (S60+ ) | BATHORY Attila (HUN) | 1903 ± 41 | PETT | 15.02.2026 |
| 156 (U23 1) | BICHLER Florian | 1900 ± 53 | SALZ | 22.02.2026 |
| 156 | AUER Thomas | 1900 ± 51 | EDEN | 15.02.2026 |
| 158 (U15 1) | CHEN Sung Bin | 1898 ± 55 | FLÖT | 22.02.2026 |
| 158 (S40+ ) | SABIN Rene | 1898 ± 84 | WPAE | 30.03.2025 |
| 158 (U23 1) | PÜHRINGER David | 1898 ± 46 | INNS | 22.02.2026 |
| 161 | COUFAL Thomas | 1895 ± 38 | STVG | 22.02.2026 |
| 162 (S50+ ) | LANG Stefan | 1891 ± 49 | HOTI | 15.02.2026 |
| 163 | HOCHENEDER Nico | 1889 ± 41 | VÖLI | 15.02.2026 |
| 163 (S50+ ) | MESCHNIGG Udo | 1889 ± 44 | WAIZ | 15.02.2026 |
| 163 | SCHAUMBERGER Martin | 1889 ± 56 | VORD | 15.02.2026 |
| 166 (S40+ ) | AISTLEITNER Philipp | 1888 ± 63 | SAXE | 01.02.2026 |
| 166 | SKYBA Oleksandr (UKR) | 1888 ± 48 | BAAC | 22.02.2026 |
| 168 (S50+ ) | KRLIN Pavel (CZE) | 1886 ± 53 | VÖLI | 15.02.2026 |
| 169 (U21 2) | SAROFEM Bischoy | 1885 ± 61 | DOB | 15.02.2026 |
| 169 | KINSLECHNER Martin | 1885 ± 47 | SIER | 22.02.2026 |
| 169 (U19 2) | ACIMOVIC Simon | 1885 ± 41 | SALZ | 22.02.2026 |
| 172 (S40+ ) | NEMEC Miroslav (CZE) | 1883 ± 48 | NETT | 15.02.2026 |
| 173 | GEBETSBERGER Florian | 1882 ± 44 | SAXE | 15.02.2026 |
| 174 (S40+ ) | HUMER Bernhard | 1878 ± 59 | VORD | 08.02.2026 |
| 174 | HELMY Yousra (EGY) | 1878 ± 49 | OLYM | 01.02.2026 |
| 174 (U23 2) | TARMANN Dominik | 1878 ± 39 | STVG | 22.02.2026 |
| 177 | NIKOIANI CHERVIK Ana (GEO) | 1877 ± 60 | TULL | 22.02.2026 |
| 177 (S40+ ) | HATINA Peter | 1877 ± 61 | POLI | 22.02.2026 |
| 179 (U19 2) | MASSART Lilou (BEL) | 1875 ± 57 | FROB | 15.02.2026 |
| 180 (S40+ ) | BERNTHALER Ernst | 1874 ± 52 | OSTM | 15.02.2026 |
| 180 (S40+ ) | ZAMARIN-SCHOLZ Lukas | 1874 ± 56 | KONT | 22.02.2026 |
| 182 | REITNER Alexander | 1873 ± 87 | AGUM | 11.05.2025 |
| 182 (U21 1) | HABERL Sebastian | 1873 ± 37 | LGW | 22.02.2026 |
| 184 (S50+ ) | RAPOLT Norbert | 1872 ± 78 | SKLW | 07.12.2025 |
| 185 (S40+ ) | HOLECEK Roman (CZE) | 1871 ± 47 | UGÄN | 22.02.2026 |
| 185 (S65+ ) | KOVACS Janos (HUN) | 1871 ± 67 | EAMS | 14.12.2025 |
| 185 (S40+ ) | KARABEC Ivan (CZE) | 1871 ± 45 | UNEB | 22.02.2026 |
| 188 | KRÄMER Lukas | 1870 ± 51 | AGUM | 07.12.2025 |
| 188 (S50+ ) | KRANZER Andreas | 1870 ± 44 | EAMS | 22.02.2026 |
| 190 | SCHUSTER-WENTH Martin | 1864 ± 38 | WPAE | 22.02.2026 |
| 190 | KIRSCH David | 1864 ± 55 | WOLK | 22.02.2026 |
| 192 (U19 1) | SAMS Simon | 1861 ± 34 | SALZ | 22.02.2026 |
| 193 | PÜRSTINGER Lorenz | 1859 ± 40 | KUST | 15.02.2026 |
| 193 | BRANDSTETTER Tobias | 1859 ± 43 | VÖLI | 15.02.2026 |
| 193 | SIWETZ Tobias | 1859 ± 34 | FKI | 22.02.2026 |
| 193 | GALITSCHITSCH Michael | 1859 ± 45 | KAPF | 15.02.2026 |
| 197 | VOVK Aleksandra (SLO) | 1858 ± 66 | OSSI | 25.01.2026 |
| 198 (U17 2) | MATSCHITSCH Matti | 1857 ± 31 | SALZ | 22.02.2026 |
| 199 (U17 1) | WEINZIERL Sebastian | 1856 ± 34 | KUCH | 22.02.2026 |
| 199 (U19 2) | DÜR Alexander | 1856 ± 83 | SALZ | 23.03.2025 |
| 201 | KASPARU Jakub (CZE) | 1855 ± 51 | PREG | 15.02.2026 |
| 202 (S50+ ) | BOLBOLIAN Armond | 1854 ± 50 | BEBU | 15.02.2026 |
| 203 | PUCHOVANOVA Nikoleta (SVK) | 1852 ± 71 | TULL | 22.02.2026 |
| 204 (U23 2) | ZARIC Stefan | 1851 ± 36 | WPAE | 22.02.2026 |
| 205 (S40+ ) | NYITRAI Anita (HUN) | 1850 ± 61 | KUST | 25.01.2026 |
| 205 (S50+ ) | HOVORKA Martin | 1850 ± 49 | EDEN | 15.02.2026 |
| 207 (S50+ ) | WILDER Albert | 1849 ± 70 | SIER | 11.01.2026 |
| 207 (U21 2) | BUDDHADASA Hasali-Sanaya (AUS) | 1849 ± 45 | KIRB | 07.02.2026 |
| 207 (U17 1) | LYTVYN Mariia | 1849 ± 42 | IND | 22.02.2026 |
| 210 | KÖBERL Martin | 1848 ± 42 | LEO | 15.02.2026 |
| 211 | FREYNHOFER Lukas | 1847 ± 41 | SAXE | 15.02.2026 |
| 212 | SPINDLER Christian | 1846 ± 80 | VORD | 30.11.2025 |
| 212 (S40+ ) | NEUWIRTH Mathias | 1846 ± 68 | WAIT | 15.02.2026 |
| 214 | TREMEL Lukas | 1845 ± 53 | BRUC | 22.02.2026 |
| 215 | BRUNNER Marcel | 1843 ± 62 | ALAK | 22.02.2026 |
| 216 (U19 2) | PONKO Olha (UKR) | 1839 ± 48 | KUST | 15.02.2026 |
| 217 | WAIBEL Martin | 1838 ± 40 | KRMÜ | 15.02.2026 |
| 217 (U21 1) | KAHOFER Anton | 1838 ± 82 | FLÖT | 06.04.2025 |
| 219 | SCHWAB Philip | 1837 ± 82 | STVG | 30.03.2025 |
| 219 (U23 1) | NADERER Clemens | 1837 ± 54 | VÖLI | 15.02.2026 |
| 221 (U17 2) | FUCHS Elina | 1833 ± 52 | OBERP | 22.02.2026 |
| 222 | PATZELT Philipp | 1831 ± 37 | OBERP | 22.02.2026 |
| 223 | KRÄMER Christopher | 1830 ± 35 | AGUM | 22.02.2026 |
| 223 | KOSZIK Tobias | 1830 ± 43 | LENZ | 15.02.2026 |
| 223 | STRAZAR Katarina (SLO) | 1830 ± 51 | OSSI | 22.02.2026 |
| 226 (S50+ ) | MARICA Marian Florin | 1829 ± 43 | UNWE | 22.02.2026 |
| 226 | MAUSER Lukas | 1829 ± 43 | GRS | 22.02.2026 |
| 228 (S40+ ) | KRAHULEC Jiri (CZE) | 1828 ± 45 | METT | 15.02.2026 |
| 228 (U23 1) | PENTIUK Olena (UKR) | 1828 ± 50 | OLYM | 25.01.2026 |
| 230 (S40+ ) | BAUMGARTNER Thomas | 1827 ± 57 | DIET | 15.02.2026 |
| 230 (U19 2) | BLERSCH Leo | 1827 ± 32 | KUCH | 22.02.2026 |
| 232 | HIRK Rainer | 1826 ± 53 | NFS | 25.01.2026 |
| 232 | LUKIC Ugljesa (SRB) | 1826 ± 50 | LSV | 15.02.2026 |
| 232 | GALITSCHITSCH Nicole | 1826 ± 55 | USTO | 22.02.2026 |
| 235 (U23 1) | BALOGH Bence (HUN) | 1825 ± 64 | DOB | 15.02.2026 |
| 235 (S40+ ) | STRAUB Markus | 1825 ± 51 | ALAK | 22.02.2026 |
| 235 (S50+ ) | TOLL Hansjörg (ITA) | 1825 ± 49 | KRAM | 08.02.2026 |
| 238 | KNIEPER Maximilian (GER) | 1824 ± 73 | KENN | 22.02.2026 |
| 239 | KOVACS Richard (HUN) | 1815 ± 53 | SKLW | 01.02.2026 |
| 240 (S50+ ) | LACZKO Tamas (HUN) | 1813 ± 64 | DOB | 30.11.2025 |
| 240 | WEISSENBACHER Andreas | 1813 ± 44 | KAPF | 01.02.2026 |
| 240 (S50+ ) | JASEK Pavel (CZE) | 1813 ± 60 | FREI | 15.02.2026 |
| 243 | STRASSMAYR Christoph | 1812 ± 44 | PETT | 15.02.2026 |
| 244 | BOTZHEIM Martin | 1811 ± 46 | VORD | 15.02.2026 |
| 244 (S50+ ) | HOCHENEDER Günter | 1811 ± 44 | VÖLI | 15.02.2026 |
| 244 (U23 1) | WIDAUER Konstantin | 1811 ± 33 | KUST | 22.02.2026 |
| 244 (S50+ ) | HORVATH Attila (HUN) | 1811 ± 69 | HORS | 22.02.2026 |
| 248 (S60+ ) | ZENZ Hannes | 1810 ± 53 | KAPF | 15.02.2026 |
| 248 (S70+ ) | HABLE Ernst | 1810 ± 68 | UNWE | 22.02.2026 |
| 248 (U23 2) | PESEK Ondrej (CZE) | 1810 ± 46 | BACH | 15.02.2026 |
| 251 | UNTERWEGER Andreas | 1806 ± 81 | POS | 07.12.2025 |
| 252 | SCHMIDT Florian | 1803 ± 36 | OBERP | 22.02.2026 |
| 253 (S65+ ) | POPOVA Valentina (SVK) | 1800 ± 72 | SVSW | 02.11.2025 |
| 254 | ZINK Jonas | 1795 ± 48 | SIER | 22.02.2026 |
| 254 (S50+ ) | STRAM Andrej (POL) | 1795 ± 48 | NEUD | 22.02.2026 |
| 256 | BRANDSTETTER Bernhard | 1792 ± 45 | SAXE | 15.02.2026 |
| 257 (S40+ ) | WIDL Hanspeter | 1791 ± 50 | OSTM | 15.02.2026 |
| 257 (U15 2) | GSCHANES Daniel | 1791 ± 36 | LSV | 22.02.2026 |
| 259 (S50+ ) | SELIGER Rainer (GER) | 1789 ± 62 | NEUDB | 22.02.2026 |
| 260 (S40+ ) | SABIN Patrick | 1788 ± 41 | WPAE | 22.02.2026 |
| 260 | RIEZINGER Julian | 1788 ± 67 | LNZG | 16.11.2025 |
| 262 | GRGIC Ivana (CRO) | 1787 ± 53 | OSSI | 25.01.2026 |
| 263 | ALMUALEM Yaman (SYR) | 1786 ± 84 | POS | 06.04.2025 |
| 263 (S65+ ) | MAYRHOFER Klaus | 1786 ± 46 | LNZG | 15.02.2026 |
| 265 (S50+ ) | GSCHANES Andreas | 1785 ± 53 | LSV | 01.02.2026 |
| 266 | KHANJANI Farhang (IRI) | 1784 ± 53 | BACH | 15.02.2026 |
| 267 | GROIER Laurin | 1783 ± 44 | SKLW | 22.02.2026 |
| 268 | KUFMÜLLER Michael | 1782 ± 45 | SIER | 22.02.2026 |
| 268 (U17 2) | KIANG Sebastian | 1782 ± 33 | LSV | 22.02.2026 |
| 268 (S60+ ) | SCHWENTNER Alfred | 1782 ± 46 | LNZG | 15.02.2026 |
| 271 | PILSZ Bernhard | 1780 ± 53 | SVGT | 22.02.2026 |
| 272 (U21 1) | SCHLECHTER Fabian | 1779 ± 40 | KUST | 22.02.2026 |
| 273 (U19 2) | PRAGER Leonhard | 1778 ± 39 | UGÄN | 22.02.2026 |
| 274 | SCHÖNLEITNER Johannes | 1777 ± 85 | UNWE | 06.04.2025 |
| 274 (U19 2) | JEDINGER Marvin | 1777 ± 44 | RUM | 25.01.2026 |
| 274 | EDLINGER Jaron | 1777 ± 67 | WORG | 25.01.2026 |
| 277 (U19 2) | LAUBREITER Noah Maris | 1776 ± 33 | URBA | 22.02.2026 |
| 278 (S40+ ) | KÖNIG Markus | 1775 ± 49 | DIET | 15.02.2026 |
| 279 (S40+ ) | KAINZ Sarah | 1774 ± 66 | ALTA | 22.02.2026 |
| 279 (S40+ ) | KALOGEROPOULOS Nikolaus | 1774 ± 43 | IND | 22.02.2026 |
| 281 | FRIESL Fabian | 1773 ± 65 | GRIM | 22.02.2026 |
| 281 (S40+ ) | BOZIC Stefan | 1773 ± 63 | HOER | 22.02.2026 |
| 281 | KAPELLER Stefan | 1773 ± 47 | GUTA | 15.02.2026 |
| 284 | BECK Gernot | 1772 ± 75 | OBERP | 01.02.2026 |
| 285 | PRIMISSER Julian | 1771 ± 57 | GRS | 07.12.2025 |
| 285 | GUMPRECHT Benjamin | 1771 ± 45 | KONT | 01.02.2026 |
| 287 | STÖCKL Manuel | 1768 ± 57 | VORD | 15.02.2026 |
| 288 (S40+ ) | BRYGIDER Grzegorz (POL) | 1767 ± 60 | VÖLI | 01.02.2026 |
| 288 (U21 2) | FANG Molei (CHN) | 1767 ± 53 | SIER | 25.01.2026 |
| 290 (U17 1) | CSOMOR Bela | 1766 ± 31 | FLÖT | 22.02.2026 |
| 291 (S40+ ) | HAIDL Stefan | 1765 ± 46 | NETT | 15.02.2026 |
| 292 | WAIBEL Felix | 1764 ± 38 | IND | 22.02.2026 |
| 292 (S40+ ) | ABLINGER David | 1764 ± 81 | LNZG | 25.01.2026 |
| 294 (U23 1) | NEMETH Jan | 1761 ± 52 | NFS | 22.02.2026 |
| 295 | BRUNNER Benjamin | 1760 ± 50 | NFS | 22.02.2026 |
| 296 | KRAL Matthias | 1759 ± 41 | LENZ | 15.02.2026 |
| 296 (S40+ ) | SKALICKY Martin | 1759 ± 45 | AGUM | 22.02.2026 |
| 298 (U19 2) | REICH Samuel | 1758 ± 36 | INNS | 22.02.2026 |
| 298 (S40+ ) | BARAMIDZE Venera (GEO) | 1758 ± 42 | NFS | 15.02.2026 |
| 298 (S40+ ) | HEINE Florian | 1758 ± 63 | BIES | 15.02.2026 |
| 298 | THALGUTER Valentin | 1758 ± 43 | BIES | 15.02.2026 |
| 298 | TRIMMEL Dominik | 1758 ± 47 | FROB | 08.02.2026 |
