Ranglistendetailabfragen
Hier findest du nationale Ranglisten zu verschiedenen Altersklassen.
| Rang | Name | Punkte | Verein | zuletzt gespielt |
|---|---|---|---|---|
| 1 (S40+ ) | GARDOS Robert | 2650 ± 49 | ÖTTV | 26.10.2025 |
| 2 (U23 2) | KIM Taehyun (KOR) | 2602 ± 88 | USTO | 13.04.2025 |
| 3 | HABESOHN Daniel | 2576 ± 63 | ÖTTV | 26.10.2025 |
| 4 | MURAMATSU Yuto (JPN) | 2573 ± 83 | USTO | 13.04.2025 |
| 5 | DA COSTA TEODORO Guilherme (BRA) | 2477 ± 61 | SALZ | 26.10.2025 |
| 6 (U23 1) | HARADA Haruki (JPN) | 2472 ± 83 | KUST | 05.10.2025 |
| 7 | SALIFOU Abdel Kader (FRA) | 2471 ± 63 | SALZ | 25.10.2025 |
| 8 | ASSAR Khalid (EGY) | 2443 ± 57 | USTO | 02.11.2025 |
| 9 | AHMED Youssef (EGY) | 2440 ± 71 | USTO | 05.10.2025 |
| 10 | LEVENKO Andreas | 2435 ± 59 | ÖTTV | 26.10.2025 |
| 11 | KOLODZIEJCZYK Maciej | 2399 ± 55 | UNWE | 26.10.2025 |
| 12 (U23 2) | MOUSAVI TAHER Seyed Mohammed (IRI) | 2397 ± 87 | SALZ | 14.09.2025 |
| 13 | PFEFFER Simon | 2394 ± 53 | KENN | 26.10.2025 |
| 14 | WETZEL Felix (GER) | 2383 ± 55 | UNWE | 26.10.2025 |
| 15 (U21 2) | SHAMS Navid (IRI) | 2379 ± 74 | ANEU | 26.10.2025 |
| 16 | SURAVAJJULA Snehit (IND) | 2378 ± 53 | BAAC | 26.10.2025 |
| 17 | CYRNEK Piotr (POL) | 2366 ± 85 | ANEU | 26.10.2025 |
| 18 | KENZHIGULOV Aidos (KAZ) | 2354 ± 73 | USTO | 02.11.2025 |
| 19 | ANTHONY ARPUTHARAJ Amalraj (IND) | 2344 ± 59 | FROB | 02.11.2025 |
| 20 | GLOD Eric (LUX) | 2331 ± 55 | BAAC | 26.10.2025 |
| 21 | MARTINKO Tomas (CZE) | 2328 ± 62 | KENN | 26.10.2025 |
| 22 (U21 1) | PALUSEK Samuel (SVK) | 2320 ± 81 | NEUD | 05.10.2025 |
| 23 | ABEDINIAN Milad (IRI) | 2310 ± 87 | INNS | 30.03.2025 |
| 24 (S40+ ) | SIMONER Christoph | 2278 ± 78 | KAPF | 19.10.2025 |
| 25 (U23 2) | LI Yan Jun (TPE) | 2267 ± 90 | ASWE | 26.10.2025 |
| 26 | BÖHM Gabor (HUN) | 2254 ± 75 | ASWE | 26.10.2025 |
| 27 (U19 1) | HODINA Petr | 2245 ± 79 | UNWE | 30.03.2025 |
| 28 | CHOI Haeeun (KOR) | 2232 ± 67 | TULL | 09.11.2025 |
| 29 (U21 2) | LIU Zhenlong | 2219 ± 59 | FROB | 26.10.2025 |
| 30 (S40+ ) | KOLODZIEJCZYK Wojciech (POL) | 2216 ± 63 | NEUD | 09.11.2025 |
| 31 | STORF Martin | 2214 ± 63 | KAPF | 26.10.2025 |
| 32 | KENZHIGULOV Dastan (KAZ) | 2207 ± 73 | BAAC | 26.10.2025 |
| 33 (U23 1) | SANCHI Tomás (ITA) | 2206 ± 61 | FROB | 02.11.2025 |
| 34 | SERDAROGLU David | 2198 ± 60 | OBWT | 26.10.2025 |
| 35 | VORCNIK David | 2178 ± 68 | KAPF | 26.10.2025 |
| 36 | HABESOHN Dominik | 2177 ± 55 | GUNT | 05.10.2025 |
| 37 | EERLAND Britt (NED) | 2174 ± 66 | FROB | 18.10.2025 |
| 38 (U19 2) | LOVHA Mykhailo (SVK) | 2173 ± 83 | USTO | 02.11.2025 |
| 39 (U19 1) | RZIHAUSCHEK Julian | 2171 ± 59 | SALZ | 26.10.2025 |
| 40 (U23 1) | CHUEH Chuang-Ting (TPE) | 2163 ± 88 | NEUD | 16.03.2025 |
| 41 (U19 1) | KOLODZIEJCZYK Franciszek | 2142 ± 70 | NEUD | 09.11.2025 |
| 42 | ZAUNMÜLLER Milan (CZE) | 2140 ± 60 | KRMÜ | 09.11.2025 |
| 43 | FIXL Balazs (HUN) | 2136 ± 57 | NFS | 19.10.2025 |
| 44 | HEIMBERGER Martin | 2128 ± 81 | KORN | 30.03.2025 |
| 45 (U19 2) | HOLD Tobias | 2124 ± 51 | KAPF | 26.10.2025 |
| 46 | MORICZ Mate (HUN) | 2120 ± 51 | SKLW | 05.10.2025 |
| 47 | CVETKO Tilen (SLO) | 2108 ± 52 | OBWT | 26.10.2025 |
| 48 | DOPPELBAUER Bernhard | 2107 ± 88 | DIET | 09.11.2025 |
| 49 | WOLF Christian | 2106 ± 64 | MAR | 05.10.2025 |
| 50 (S40+ ) | KINZ-PRESSLMAYER Bernhard | 2104 ± 81 | MAUT | 12.10.2025 |
| 51 | FRIEDRICH Christian | 2100 ± 52 | VÖLI | 09.11.2025 |
| 52 (S40+ ) | MALOBABIC Ivana (CRO) | 2097 ± 56 | FROB | 09.11.2025 |
| 53 | CHRISTMANN Jonas (GER) | 2095 ± 75 | BIES | 06.04.2025 |
| 54 | PLATTNER Dominique | 2092 ± 56 | URBA | 19.10.2025 |
| 55 (S40+ ) | LIU Yuan | 2091 ± 49 | BACH | 09.11.2025 |
| 56 (S40+ ) | LENGEROV Kostadin | 2090 ± 76 | MARK | 21.09.2025 |
| 57 (S40+ ) | LI-KATH Ran (GER) | 2089 ± 83 | SALZ | 26.10.2025 |
| 58 | KLAUS David | 2080 ± 73 | FLÖT | 14.09.2025 |
| 59 (U13 2) | FEGERL Louis | 2078 ± 61 | NEUD | 05.10.2025 |
| 60 | RADEL Martin | 2072 ± 79 | NEUD | 09.11.2025 |
| 61 (U19 1) | SKERBINZ Patrick | 2070 ± 52 | ANEU | 12.10.2025 |
| 62 | ZILLER Thomas | 2064 ± 61 | UNWE | 05.10.2025 |
| 62 (U23 2) | KIM Hana (KOR) | 2064 ± 75 | TULL | 26.10.2025 |
| 64 | DA SILVA Gabriel Martins Lucas (BRA) | 2060 ± 51 | MAUT | 05.10.2025 |
| 65 | TRINK Michael | 2053 ± 60 | SALZ | 05.10.2025 |
| 66 | PEITLER Patrick | 2041 ± 54 | KAPF | 02.11.2025 |
| 67 (U23 1) | COSSIO Arantxa Stefania (MEX) | 2040 ± 61 | KUST | 09.11.2025 |
| 67 | FENYVESI Florian (HUN) | 2040 ± 65 | SAXE | 26.10.2025 |
| 69 (S40+ ) | HABESOHN Mathias | 2038 ± 66 | MAUT | 21.09.2025 |
| 70 | LEITGEB Stefan | 2037 ± 57 | INNS | 05.10.2025 |
| 71 | FEKETE Soma (HUN) | 2029 ± 66 | KUST | 05.10.2025 |
| 71 (U19 2) | WONGLAKHON Phatsaraphon (THA) | 2029 ± 58 | FROB | 02.11.2025 |
| 73 | DUSPIVA Jan (CZE) | 2023 ± 53 | BIES | 09.11.2025 |
| 74 | TURCEK Peter (SVK) | 2021 ± 59 | UGÄN | 19.10.2025 |
| 75 | SCHÜLLER Christoph (GER) | 2018 ± 56 | GUNT | 05.10.2025 |
| 76 | SCHERER Tobias | 2017 ± 50 | FKI | 19.10.2025 |
| 77 (U17 2) | GIRLINGER Benjamin | 2013 ± 61 | MAUT | 05.10.2025 |
| 78 (U23 2) | KASES Andre Pierre | 2012 ± 58 | OBWT | 26.10.2025 |
| 78 | ENSBACHER Markus | 2012 ± 63 | BRUC | 09.11.2025 |
| 80 | BÄUERLE Martin | 2011 ± 51 | EBEN | 02.11.2025 |
| 81 (U19 2) | STIFT Lionel | 2009 ± 46 | AGUM | 19.10.2025 |
| 82 | KORTUS Pavel (CZE) | 2008 ± 69 | WAIZ | 09.11.2025 |
| 82 (S50+ ) | KRAUS-GÜNTNER Franz | 2008 ± 53 | AGUM | 19.10.2025 |
| 84 (S50+ ) | SZABO Krisztian (HUN) | 2006 ± 75 | WPAE | 19.10.2025 |
| 85 | PROMBERGER Jonas | 2002 ± 53 | EBEN | 02.11.2025 |
| 86 (S40+ ) | WORISCHEK Michael | 2000 ± 87 | KIRC | 19.10.2025 |
| 86 (U17 2) | KASTL Adrian | 2000 ± 62 | UNWE | 09.11.2025 |
| 88 (S50+ ) | OSLZLA Vratislav (CZE) | 1999 ± 88 | WOLK | 26.10.2025 |
| 89 | EBNER Florian | 1997 ± 59 | LNZG | 09.11.2025 |
| 89 (S40+ ) | AL-SAMHOURY Tarek | 1997 ± 87 | USTO | 14.09.2025 |
| 91 | HUBER Christopher | 1993 ± 60 | BRUC | 09.11.2025 |
| 92 | TIMAFALVI Gergö (HUN) | 1991 ± 66 | KUST | 05.10.2025 |
| 93 | KASPARU Jakub (CZE) | 1990 ± 57 | PREG | 09.11.2025 |
| 94 (U21 1) | FELLINGER Julian | 1987 ± 58 | GUNT | 05.10.2025 |
| 95 | MANDL Marius | 1986 ± 69 | GUNT | 19.10.2025 |
| 96 | DYMYTRENKO Anastasiia (UKR) | 1983 ± 71 | TULL | 26.10.2025 |
| 97 | ALHODABY Mariam (EGY) | 1982 ± 71 | KUST | 05.10.2025 |
| 98 | WENINGER Christoph | 1981 ± 72 | POTT | 30.03.2025 |
| 98 (S50+ ) | HALMAI Attila (HUN) | 1981 ± 85 | KUCH | 26.10.2025 |
| 100 (U17 1) | VIJITVIRIYAGUL Kulapassr (THA) | 1980 ± 85 | FROB | 16.03.2025 |
| 100 | WISNIEWSKI Tomasz (POL) | 1980 ± 52 | URBA | 19.10.2025 |
| 100 | WELLINGER Philipp | 1980 ± 49 | KRMÜ | 09.11.2025 |
| 100 | YE David | 1980 ± 73 | RWST | 19.10.2025 |
| 104 | SOLJA Amelie | 1977 ± 77 | VORD | 13.04.2025 |
| 104 | ALAA Saad (EGY) | 1977 ± 80 | OLYM | 13.04.2025 |
| 106 | REITER Christoph | 1976 ± 58 | WAIZ | 09.11.2025 |
| 107 (S50+ ) | GARDOS Krisztian | 1975 ± 85 | INNS | 26.10.2025 |
| 108 (U17 2) | TISCHBERGER Tobias | 1971 ± 49 | FROB | 12.10.2025 |
| 109 | DILLON Adrian | 1967 ± 52 | KUCH | 19.10.2025 |
| 109 | WENDA Lukas | 1967 ± 63 | POTT | 09.11.2025 |
| 111 (U23 2) | SAGAWE Marc | 1966 ± 46 | BAAC | 19.10.2025 |
| 112 (S40+ ) | SIMONIK David (CZE) | 1963 ± 57 | DUFO | 09.11.2025 |
| 113 | DIEUDONNÉ Maxime | 1962 ± 58 | NFS | 05.10.2025 |
| 114 (U23 2) | REYES-LAI Jessica (USA) | 1959 ± 68 | FROB | 02.11.2025 |
| 115 | PAVLOVIC Andrea (CRO) | 1958 ± 55 | FROB | 09.11.2025 |
| 116 (S50+ ) | JANCI Tomas (SVK) | 1957 ± 51 | SIER | 09.11.2025 |
| 117 (S60+ ) | KONRAD Peter (SVK) | 1954 ± 72 | BIES | 30.03.2025 |
| 118 | OBERFICHTNER Simon | 1951 ± 58 | SAXE | 02.11.2025 |
| 119 (U17 2) | SKERBINZ Nina | 1950 ± 53 | USTO | 26.10.2025 |
| 120 (S40+ ) | KOVACS Janos (HUN) | 1948 ± 53 | EAMS | 26.10.2025 |
| 120 (U21 1) | WAEL Yassin (EGY) | 1948 ± 60 | KUST | 19.10.2025 |
| 122 | COUFAL Thomas | 1947 ± 44 | STVG | 09.11.2025 |
| 123 (S50+ ) | LANG Stefan | 1943 ± 61 | HOTI | 19.10.2025 |
| 124 | ZÜNDEL Simon | 1939 ± 45 | GRS | 19.10.2025 |
| 125 | MEJZLIK Martin (CZE) | 1937 ± 53 | NEUD | 09.11.2025 |
| 126 (S50+ ) | KRLIN Pavel (CZE) | 1936 ± 62 | VÖLI | 09.11.2025 |
| 127 | PERGEL Szandra (HUN) | 1935 ± 77 | USTO | 09.03.2025 |
| 127 | TANG Tu Kiet | 1935 ± 55 | LNZG | 09.11.2025 |
| 129 (U17 2) | GREIFENEDER Elias | 1933 ± 69 | UNWE | 09.11.2025 |
| 130 | MISCHEK Karoline | 1932 ± 59 | USTO | 26.10.2025 |
| 131 | URBAN Karel (CZE) | 1931 ± 59 | BIES | 09.11.2025 |
| 132 | AISTLEITNER Philipp | 1930 ± 62 | SAXE | 09.11.2025 |
| 133 (U21 2) | WALTL Kento | 1929 ± 56 | SALZ | 21.09.2025 |
| 134 | SCHUSTER-WENTH Martin | 1926 ± 47 | WPAE | 19.10.2025 |
| 135 (U19 2) | MASSART Lilou (BEL) | 1925 ± 70 | FROB | 02.11.2025 |
| 135 | HAVEL Michal (CZE) | 1925 ± 84 | WPAE | 13.04.2025 |
| 137 (S40+ ) | TOLL Hansjörg (ITA) | 1922 ± 63 | KRAM | 09.11.2025 |
| 138 | BAUER Miroslav (CZE) | 1920 ± 47 | VÖLI | 09.11.2025 |
| 139 | SCHAUMBERGER Martin | 1919 ± 61 | VORD | 09.11.2025 |
| 139 | HELMY Yousra (EGY) | 1919 ± 76 | OLYM | 26.10.2025 |
| 141 | SKYBA Oleksandr (UKR) | 1918 ± 54 | BAAC | 09.11.2025 |
| 142 (S40+ ) | KARABEC Ivan (CZE) | 1917 ± 61 | UNEB | 09.11.2025 |
| 143 | SIWETZ Tobias | 1916 ± 44 | FKI | 19.10.2025 |
| 144 (U21 2) | STERNER Anastasia | 1914 ± 73 | FROB | 05.10.2025 |
| 145 | HOCHENEDER Nico | 1912 ± 56 | VÖLI | 09.11.2025 |
| 145 | SLAVIK Radek (CZE) | 1912 ± 48 | OTTH | 09.11.2025 |
| 145 (S50+ ) | MESCHNIGG Udo | 1912 ± 46 | WAIZ | 09.11.2025 |
| 148 | SEPER Michael | 1910 ± 62 | OBWT | 18.10.2025 |
| 148 | KINSLECHNER Martin | 1910 ± 51 | SIER | 09.11.2025 |
| 148 (U21 1) | WYSS Stephan | 1910 ± 42 | RWST | 19.10.2025 |
| 151 (U19 2) | DOBRETSBERGER Paul | 1906 ± 55 | SKLW | 05.10.2025 |
| 151 (S50+ ) | KRANZER Andreas | 1906 ± 52 | EAMS | 26.10.2025 |
| 151 (S50+ ) | RAPOLT Norbert | 1906 ± 77 | SKLW | 05.10.2025 |
| 154 (S50+ ) | SEKULIC Aleksandar | 1905 ± 77 | FLÖT | 25.05.2025 |
| 155 (U17 1) | LYTVYN Mariia | 1904 ± 46 | IND | 09.11.2025 |
| 155 | SHOMAN Fagr (EGY) | 1904 ± 79 | OLYM | 05.10.2025 |
| 157 (U23 1) | PÜHRINGER David | 1903 ± 54 | INNS | 09.11.2025 |
| 158 | STRAZAR Katarina (SLO) | 1902 ± 52 | OSSI | 26.10.2025 |
| 158 (S40+ ) | NEMETH David (HUN) | 1902 ± 72 | AFUE | 05.10.2025 |
| 160 | KRÄMER Lukas | 1901 ± 38 | AGUM | 09.11.2025 |
| 160 | TREMEL Lukas | 1901 ± 57 | BRUC | 26.10.2025 |
| 162 | SKOPEK Pavel (CZE) | 1900 ± 53 | KRMÜ | 09.11.2025 |
| 163 (S40+ ) | SABIN Rene | 1898 ± 73 | WPAE | 30.03.2025 |
| 164 (S40+ ) | NYITRAI Anita (HUN) | 1897 ± 75 | KUST | 26.10.2025 |
| 165 | PÜRSTINGER Lorenz | 1896 ± 49 | KUST | 19.10.2025 |
| 165 | GRÜNSTEIDL Simon | 1896 ± 44 | DOB | 09.11.2025 |
| 167 (S40+ ) | BERNTHALER Ernst | 1894 ± 62 | OSTM | 09.11.2025 |
| 168 (S50+ ) | PÄUERL Wolfgang | 1893 ± 82 | SKLW | 09.03.2025 |
| 169 (S60+ ) | BATHORY Attila (HUN) | 1888 ± 43 | PETT | 09.11.2025 |
| 169 | VASDARIS Nikolaos (GRE) | 1888 ± 58 | INNS | 05.10.2025 |
| 169 | PICHLER Jörg-Peter | 1888 ± 48 | STVG | 09.11.2025 |
| 172 (U23 1) | BICHLER Florian | 1887 ± 57 | SALZ | 05.10.2025 |
| 172 | NIKOIANI CHERVIK Ana (GEO) | 1887 ± 65 | TULL | 26.10.2025 |
| 172 | DELLMOUR Daniel | 1887 ± 86 | OLD | 19.10.2025 |
| 175 | AUER Thomas | 1883 ± 50 | EDEN | 02.11.2025 |
| 175 (S40+ ) | KRAHULEC Jiri (CZE) | 1883 ± 63 | METT | 09.11.2025 |
| 177 (U19 2) | ACIMOVIC Simon | 1882 ± 49 | SALZ | 05.10.2025 |
| 177 (S50+ ) | WIMMER Karl Heinz | 1882 ± 63 | VORD | 09.11.2025 |
| 177 (S40+ ) | NEMEC Miroslav (CZE) | 1882 ± 51 | NETT | 09.11.2025 |
| 180 | FREYNHOFER Lukas | 1879 ± 48 | SAXE | 09.11.2025 |
| 181 | FEDOROV Dmitrii (RUS) | 1878 ± 70 | OLYM | 18.05.2025 |
| 181 (S50+ ) | BUGANYI Mihajlo | 1878 ± 56 | MARK | 26.10.2025 |
| 183 (S40+ ) | BRÄU Christian (GER) | 1877 ± 44 | PETT | 09.11.2025 |
| 184 (S40+ ) | HUMER Bernhard | 1876 ± 70 | VORD | 26.10.2025 |
| 184 | KRÄMER Christopher | 1876 ± 41 | AGUM | 09.11.2025 |
| 186 | FENYVESI Anna Zsofia (SRB) | 1875 ± 58 | IND | 26.10.2025 |
| 186 | OBERLE Janis (GER) | 1875 ± 80 | LSV | 27.04.2025 |
| 188 | KAPELLER Stefan | 1872 ± 56 | GUTA | 09.11.2025 |
| 188 | REITNER Alexander | 1872 ± 76 | AGUM | 11.05.2025 |
| 188 (S40+ ) | BAUMGARTNER Thomas | 1872 ± 56 | DIET | 09.11.2025 |
| 191 (U21 2) | JUHASZ Mark | 1868 ± 83 | NEUD | 30.03.2025 |
| 192 | LUKIC Ugljesa (SRB) | 1867 ± 49 | LSV | 19.10.2025 |
| 193 (U23 1) | BOGACZ Wojciech (POL) | 1865 ± 74 | USTO | 05.10.2025 |
| 194 (S50+ ) | HOCHENEDER Günter | 1862 ± 53 | VÖLI | 26.10.2025 |
| 195 (S40+ ) | HATINA Peter | 1861 ± 58 | POLI | 09.11.2025 |
| 196 | BERNHARD Michael | 1860 ± 82 | LEO | 13.04.2025 |
| 197 (U21 1) | HABERL Sebastian | 1857 ± 39 | LGW | 02.11.2025 |
| 197 | PATZELT Philipp | 1857 ± 45 | OBERP | 19.10.2025 |
| 197 | KOVACS Richard (HUN) | 1857 ± 72 | SKLW | 21.09.2025 |
| 200 | KOLBERT Oliver | 1855 ± 53 | EDEN | 19.10.2025 |
| 200 (U19 2) | DÜR Alexander | 1855 ± 72 | SALZ | 23.03.2025 |
| 202 (U21 2) | SAROFEM Bischoy | 1854 ± 55 | DOB | 09.11.2025 |
| 203 (S50+ ) | BOLBOLIAN Armond | 1852 ± 44 | BEBU | 09.11.2025 |
| 204 (S50+ ) | SCHWENTNER Alfred | 1850 ± 51 | LNZG | 26.10.2025 |
| 205 | GEBETSBERGER Florian | 1849 ± 51 | SAXE | 09.11.2025 |
| 205 | VOVK Aleksandra (SLO) | 1849 ± 60 | OSSI | 26.10.2025 |
| 207 (S65+ ) | KOVACS Janos (HUN) | 1848 ± 79 | EAMS | 23.03.2025 |
| 208 (U17 1) | WEINZIERL Sebastian | 1847 ± 37 | KUCH | 19.10.2025 |
| 209 | GALITSCHITSCH Nicole | 1846 ± 74 | USTO | 26.10.2025 |
| 209 (U15 1) | CHEN Sung Bin | 1846 ± 46 | FLÖT | 09.11.2025 |
| 211 (U19 2) | BLERSCH Leo | 1845 ± 41 | KUCH | 19.10.2025 |
| 212 (U23 1) | PENTIUK Olena (UKR) | 1843 ± 56 | OLYM | 26.10.2025 |
| 213 | KOSZIK Tobias | 1840 ± 51 | LENZ | 09.11.2025 |
| 214 (S50+ ) | STRAM Andrej (POL) | 1838 ± 60 | NEUD | 05.10.2025 |
| 215 | SCHWAB Philip | 1837 ± 70 | STVG | 30.03.2025 |
| 215 (U21 1) | KAHOFER Anton | 1837 ± 70 | FLÖT | 06.04.2025 |
| 217 (U17 2) | FUCHS Elina | 1836 ± 47 | OBERP | 26.10.2025 |
| 218 | WAIBEL Martin | 1835 ± 48 | KRMÜ | 09.11.2025 |
| 219 (U23 1) | WIDAUER Konstantin | 1833 ± 40 | KUST | 09.11.2025 |
| 219 | SCHMIDT Florian | 1833 ± 47 | OBERP | 19.10.2025 |
| 219 (S40+ ) | KALOGEROPOULOS Nikolaus | 1833 ± 59 | IND | 09.11.2025 |
| 222 (S40+ ) | WILDER Albert | 1832 ± 58 | SIER | 09.11.2025 |
| 223 (U15 1) | BIAN Benjamin | 1831 ± 41 | BACH | 09.11.2025 |
| 224 (U19 1) | SAMS Simon | 1830 ± 41 | SALZ | 19.10.2025 |
| 224 | BRANDSTETTER Tobias | 1830 ± 50 | VÖLI | 09.11.2025 |
| 226 (U19 2) | PONKO Olha (UKR) | 1829 ± 49 | KUST | 09.11.2025 |
| 227 | WAUTSCHE Matthias | 1828 ± 68 | HOER | 19.10.2025 |
| 228 (U23 2) | ZARIC Stefan | 1827 ± 56 | WPAE | 19.10.2025 |
| 229 | DIRNBERGER Johannes | 1826 ± 73 | GRS | 19.10.2025 |
| 230 (S40+ ) | ZAMARIN-SCHOLZ Lukas | 1824 ± 59 | KONT | 26.10.2025 |
| 230 (U17 2) | MATSCHITSCH Matti | 1824 ± 38 | SALZ | 19.10.2025 |
| 230 (S65+ ) | MAYRHOFER Klaus | 1824 ± 61 | LNZG | 09.11.2025 |
| 230 (S50+ ) | MARICA Marian Florin | 1824 ± 48 | UNWE | 09.11.2025 |
| 234 | HELMINGER Florian | 1822 ± 81 | FROB | 16.03.2025 |
| 234 (S50+ ) | JASEK Pavel (CZE) | 1822 ± 62 | FREI | 09.11.2025 |
| 236 (U21 2) | BUDDHADASA Hasali-Sanaya (AUS) | 1820 ± 45 | KIRB | 07.10.2025 |
| 237 | SPINDLER Christian | 1818 ± 69 | VORD | 09.11.2025 |
| 237 (U23 1) | MAAD Johannes | 1818 ± 87 | SVSW | 14.09.2025 |
| 239 (S40+ ) | NEUWIRTH Mathias | 1814 ± 58 | WAIT | 09.11.2025 |
| 240 | KÖBERL Martin | 1813 ± 45 | LEO | 09.11.2025 |
| 241 (S40+ ) | HOLECEK Roman (CZE) | 1809 ± 54 | UGÄN | 19.10.2025 |
| 241 (S40+ ) | GSCHANES Andreas | 1809 ± 48 | LSV | 02.11.2025 |
| 243 | RIEZINGER Julian | 1808 ± 56 | LNZG | 09.11.2025 |
| 244 | STRASSMAYR Christoph | 1807 ± 54 | PETT | 09.11.2025 |
| 245 (S50+ ) | JÄGER Markus | 1806 ± 72 | KENN | 09.11.2025 |
| 245 | BOTZHEIM Martin | 1806 ± 48 | VORD | 09.11.2025 |
| 247 | BREITENBAUMER Manuel | 1804 ± 75 | RITR | 06.04.2025 |
| 248 | BRUNNER Marcel | 1801 ± 49 | ALAK | 02.11.2025 |
| 249 | GALITSCHITSCH Michael | 1800 ± 47 | KAPF | 19.10.2025 |
| 250 (S40+ ) | STRAUB Markus | 1799 ± 52 | ALAK | 09.11.2025 |
| 250 (S65+ ) | POPOVA Valentina (SVK) | 1799 ± 58 | SVSW | 02.11.2025 |
| 252 (S70+ ) | HABLE Ernst | 1795 ± 55 | UNWE | 09.11.2025 |
| 252 | ZINK Jonas | 1795 ± 50 | SIER | 09.11.2025 |
| 254 (S40+ ) | HOVORKA Martin | 1794 ± 50 | EDEN | 02.11.2025 |
| 254 | WEISSENBACHER Andreas | 1794 ± 41 | KAPF | 02.11.2025 |
| 254 (S50+ ) | HORVATH Attila (HUN) | 1794 ± 72 | HORS | 09.11.2025 |
| 257 (S60+ ) | ZENZ Hannes | 1793 ± 50 | KAPF | 02.11.2025 |
| 257 (U23 2) | PESEK Ondrej (CZE) | 1793 ± 67 | BACH | 09.11.2025 |
| 259 (U23 2) | TARMANN Dominik | 1792 ± 43 | STVG | 09.11.2025 |
| 260 | BÖHM David (GER) | 1791 ± 51 | WILI | 09.11.2025 |
| 260 (S50+ ) | LACZKO Tamas (HUN) | 1791 ± 52 | DOB | 19.10.2025 |
| 260 (S40+ ) | STEINDL Johannes | 1791 ± 41 | KONT | 02.11.2025 |
| 263 (U15 2) | CHEN Seung | 1789 ± 39 | FLÖT | 09.11.2025 |
| 264 | KUFMÜLLER Michael | 1788 ± 52 | SIER | 09.11.2025 |
| 265 | KIRSCH David | 1787 ± 45 | WOLK | 09.11.2025 |
| 266 (S40+ ) | SKALICKY Martin | 1786 ± 54 | AGUM | 09.11.2025 |
| 267 (S40+ ) | BARAMIDZE Venera (GEO) | 1785 ± 43 | NFS | 19.10.2025 |
| 267 | ALMUALEM Yaman (SYR) | 1785 ± 73 | POS | 06.04.2025 |
| 269 (U17 2) | KIANG Sebastian | 1784 ± 39 | LSV | 09.11.2025 |
| 270 | LUCANIN Stefan (SRB) | 1783 ± 45 | WPAE | 09.11.2025 |
| 271 | KLINGER Andreas | 1782 ± 57 | BAAC | 28.09.2025 |
| 271 (S40+ ) | SELIGER Rainer (GER) | 1782 ± 61 | NEUDB | 09.11.2025 |
| 271 | GUMPRECHT Benjamin | 1782 ± 44 | KONT | 02.11.2025 |
| 274 | WIDL Hanspeter | 1781 ± 50 | OSTM | 09.11.2025 |
| 274 | WAIBEL Felix | 1781 ± 46 | IND | 26.10.2025 |
| 274 | HAIDL Peter | 1781 ± 45 | IND | 26.10.2025 |
| 277 (S40+ ) | BOZIC Stefan | 1779 ± 65 | HOER | 19.10.2025 |
| 277 (S40+ ) | KÖNIG Markus | 1779 ± 47 | DIET | 09.11.2025 |
| 279 | EDLINGER Jaron | 1778 ± 71 | WORG | 31.05.2025 |
| 279 (S40+ ) | LUCIC Ivan (BIH) | 1778 ± 45 | BACH | 09.11.2025 |
| 279 (S50+ ) | POLOVICS Robert (HUN) | 1778 ± 50 | WAIZ | 09.11.2025 |
| 282 (S50+ ) | SCHNELLDORFER Erwin (GER) | 1777 ± 74 | VICH | 09.11.2025 |
| 283 | NÖST Alexander | 1776 ± 80 | KAPF | 13.04.2025 |
| 283 | SCHÖNLEITNER Johannes | 1776 ± 74 | UNWE | 06.04.2025 |
| 283 (S40+ ) | SABIN Patrick | 1776 ± 50 | WPAE | 26.10.2025 |
| 286 | MAUSER Lukas | 1773 ± 65 | GRS | 12.10.2025 |
| 287 (S40+ ) | GEORGIEV Aleksandar (BUL) | 1771 ± 50 | UTZE | 26.10.2025 |
| 288 | HIRK Rainer | 1770 ± 53 | NFS | 19.10.2025 |
| 288 (U15 2) | PURTZ David (SVK) | 1770 ± 39 | LSV | 09.11.2025 |
| 290 | GRGIC Ivana (CRO) | 1769 ± 67 | OSSI | 19.10.2025 |
| 291 | UNTERWEGER Andreas | 1768 ± 72 | POS | 06.04.2025 |
| 292 | PILSZ Bernhard | 1767 ± 49 | SVGT | 09.11.2025 |
| 292 (U19 2) | LAUBREITER Noah Maris | 1767 ± 32 | URBA | 09.11.2025 |
| 292 | PETERKA Ondrej (CZE) | 1767 ± 68 | PETT | 09.11.2025 |
| 295 | ROTHSCHÄDL Michael | 1766 ± 40 | FLÖT | 26.10.2025 |
| 296 | DIENDORFER Ines | 1765 ± 47 | FROB | 09.11.2025 |
| 297 (U19 2) | NAGY-HORVATH Peter (HUN) | 1764 ± 50 | KUST | 09.11.2025 |
| 297 | TRIMMEL Dominik | 1764 ± 54 | FROB | 09.11.2025 |
| 299 | KRAL Matthias | 1763 ± 48 | LENZ | 09.11.2025 |
| 299 (S40+ ) | ABLINGER David | 1763 ± 69 | LNZG | 19.10.2025 |
| 301 (U19 2) | PRAGER Leonhard | 1762 ± 43 | UGÄN | 09.11.2025 |
| 302 (U17 1) | CSOMOR Bela | 1761 ± 34 | FLÖT | 19.10.2025 |
| 302 | STRAUSS Michael | 1761 ± 71 | DOB | 13.04.2025 |
| 304 | SUTTERLÜTI Matthias | 1759 ± 68 | KENN | 09.11.2025 |
