Ranglistendetailabfragen
Hier findest du nationale Ranglisten zu verschiedenen Altersklassen.
| Rang | Name | Punkte | Verein | zuletzt gespielt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MURAMATSU Yuto (JPN) | 2669 ± 87 | USTO | 23.11.2025 |
| 2 (S40+ ) | GARDOS Robert | 2668 ± 48 | ÖTTV | 22.12.2025 |
| 3 | HABESOHN Daniel | 2567 ± 57 | ÖTTV | 21.12.2025 |
| 4 | LEVENKO Andreas | 2507 ± 67 | ÖTTV | 18.12.2025 |
| 5 (U23 2) | KIM Taehyun (KOR) | 2503 ± 64 | USTO | 23.11.2025 |
| 6 (U23 1) | HARADA Haruki (JPN) | 2474 ± 88 | KUST | 05.10.2025 |
| 7 (U23 2) | MOUSAVI TAHER Seyed Mohammed (IRI) | 2461 ± 88 | SALZ | 16.11.2025 |
| 8 | DA COSTA TEODORO Guilherme (BRA) | 2454 ± 60 | SALZ | 16.11.2025 |
| 9 | AHMED Youssef (EGY) | 2447 ± 68 | USTO | 23.11.2025 |
| 10 | CYRNEK Piotr (POL) | 2432 ± 82 | ANEU | 14.12.2025 |
| 11 | KOLODZIEJCZYK Maciej | 2431 ± 59 | UNWE | 16.11.2025 |
| 12 | WETZEL Felix (GER) | 2405 ± 61 | UNWE | 16.11.2025 |
| 13 | ASSAR Khalid (EGY) | 2397 ± 56 | USTO | 23.11.2025 |
| 14 | SALIFOU Abdel Kader (FRA) | 2396 ± 55 | SALZ | 22.12.2025 |
| 15 (U21 2) | SHAMS Navid (IRI) | 2388 ± 77 | ANEU | 16.11.2025 |
| 16 | SURAVAJJULA Snehit (IND) | 2372 ± 57 | BAAC | 23.11.2025 |
| 17 | GLOD Eric (LUX) | 2362 ± 61 | BAAC | 23.11.2025 |
| 18 | MARTINKO Tomas (CZE) | 2357 ± 65 | KENN | 16.11.2025 |
| 18 | BENES Michal (CZE) | 2357 ± 73 | KENN | 16.11.2025 |
| 20 | KENZHIGULOV Aidos (KAZ) | 2356 ± 79 | USTO | 02.11.2025 |
| 21 | PFEFFER Simon | 2355 ± 51 | KENN | 08.12.2025 |
| 22 | ANTHONY ARPUTHARAJ Amalraj (IND) | 2346 ± 65 | FROB | 02.11.2025 |
| 23 (U21 1) | PALUSEK Samuel (SVK) | 2304 ± 69 | NEUD | 23.11.2025 |
| 24 (S40+ ) | SIMONER Christoph | 2290 ± 81 | KAPF | 07.12.2025 |
| 25 | SERDAROGLU David | 2247 ± 55 | OBWT | 07.12.2025 |
| 26 | STORF Martin | 2246 ± 56 | KAPF | 07.12.2025 |
| 27 | CHEN Alexander | 2241 ± 79 | ÖTTV | 08.12.2025 |
| 28 (U21 2) | LIU Zhenlong | 2240 ± 57 | FROB | 14.12.2025 |
| 29 | CHOI Haeeun (KOR) | 2233 ± 72 | TULL | 09.11.2025 |
| 29 (U19 1) | RZIHAUSCHEK Julian | 2233 ± 62 | SALZ | 08.12.2025 |
| 31 (U21 1) | ALLEGRANZA Giacomo (ITA) | 2229 ± 62 | SALZ | 07.12.2025 |
| 32 | KENZHIGULOV Dastan (KAZ) | 2209 ± 79 | BAAC | 26.10.2025 |
| 33 (U23 1) | SANCHI Tomás (ITA) | 2203 ± 65 | FROB | 14.12.2025 |
| 34 | ZILLER Thomas | 2190 ± 77 | UNWE | 07.12.2025 |
| 35 | BÖHM Gabor (HUN) | 2185 ± 52 | ASWE | 07.12.2025 |
| 36 | EERLAND Britt (NED) | 2179 ± 72 | FROB | 18.10.2025 |
| 37 | HABESOHN Dominik | 2170 ± 56 | GUNT | 07.12.2025 |
| 38 (U19 1) | HODINA Petr | 2164 ± 60 | UNWE | 07.12.2025 |
| 39 (S40+ ) | KOLODZIEJCZYK Wojciech (POL) | 2159 ± 56 | NEUD | 23.11.2025 |
| 40 | MORICZ Mate (HUN) | 2130 ± 50 | SKLW | 07.12.2025 |
| 41 | HEIMBERGER Martin | 2129 ± 86 | KORN | 30.03.2025 |
| 42 | FIXL Balazs (HUN) | 2123 ± 55 | NFS | 07.12.2025 |
| 42 | VORCNIK David | 2123 ± 55 | KAPF | 07.12.2025 |
| 42 (U19 2) | HOLD Tobias | 2123 ± 49 | KAPF | 07.12.2025 |
| 45 | CVETKO Tilen (SLO) | 2121 ± 50 | OBWT | 07.12.2025 |
| 46 | RADEL Martin | 2118 ± 84 | NEUD | 14.12.2025 |
| 47 | WOLF Christian | 2111 ± 70 | MAR | 16.11.2025 |
| 48 (S40+ ) | LENGEROV Kostadin | 2110 ± 78 | MARK | 14.12.2025 |
| 49 | FRIEDRICH Christian | 2107 ± 58 | VÖLI | 07.12.2025 |
| 50 (S40+ ) | MALOBABIC Ivana (CRO) | 2102 ± 62 | FROB | 14.12.2025 |
| 51 (U19 1) | KOLODZIEJCZYK Franciszek | 2097 ± 46 | NEUD | 30.11.2025 |
| 52 | CHRISTMANN Jonas (GER) | 2095 ± 80 | BIES | 06.04.2025 |
| 52 (S40+ ) | KINZ-PRESSLMAYER Bernhard | 2095 ± 71 | MAUT | 16.11.2025 |
| 54 (U19 1) | SKERBINZ Patrick | 2080 ± 50 | ANEU | 30.11.2025 |
| 54 | DA SILVA Gabriel Martins Lucas (BRA) | 2080 ± 51 | MAUT | 23.11.2025 |
| 56 (S40+ ) | LIU Yuan | 2073 ± 45 | BACH | 08.12.2025 |
| 57 (U23 2) | KIM Hana (KOR) | 2067 ± 80 | TULL | 26.10.2025 |
| 58 | PEITLER Patrick | 2066 ± 49 | KAPF | 07.12.2025 |
| 59 | TIMAFALVI Gergö (HUN) | 2065 ± 56 | KUST | 07.12.2025 |
| 60 (U19 2) | WONGLAKHON Phatsaraphon (THA) | 2063 ± 62 | FROB | 23.11.2025 |
| 61 (U19 2) | LOVHA Mykhailo (SVK) | 2053 ± 76 | USTO | 23.11.2025 |
| 62 | DOPPELBAUER Bernhard | 2052 ± 69 | DIET | 07.12.2025 |
| 63 | SCHÜLLER Christoph (GER) | 2048 ± 56 | GUNT | 07.12.2025 |
| 63 | LEITGEB Stefan | 2048 ± 52 | INNS | 07.12.2025 |
| 65 | PLATTNER Dominique | 2047 ± 51 | URBA | 07.12.2025 |
| 66 (S40+ ) | AL-SAMHOURY Tarek | 2045 ± 65 | USTO | 14.12.2025 |
| 67 (S40+ ) | LI-KATH Ran (GER) | 2044 ± 73 | SALZ | 23.11.2025 |
| 68 (U23 1) | COSSIO Arantxa Stefania (MEX) | 2043 ± 67 | KUST | 16.11.2025 |
| 69 (S40+ ) | HABESOHN Mathias | 2039 ± 72 | MAUT | 21.09.2025 |
| 70 | TURCEK Peter (SVK) | 2038 ± 63 | UGÄN | 14.12.2025 |
| 71 | ZAUNMÜLLER Milan (CZE) | 2037 ± 50 | KRMÜ | 07.12.2025 |
| 71 | EBNER Florian | 2037 ± 58 | LNZG | 07.12.2025 |
| 73 (S50+ ) | KRAUS-GÜNTNER Franz | 2034 ± 57 | AGUM | 07.12.2025 |
| 74 | TRINK Michael | 2030 ± 61 | SALZ | 16.11.2025 |
| 74 (U13 2) | FEGERL Louis | 2030 ± 50 | NEUD | 14.12.2025 |
| 76 | HUBER Christopher | 2029 ± 57 | BRUC | 14.12.2025 |
| 76 | DYMYTRENKO Anastasiia (UKR) | 2029 ± 69 | TULL | 16.11.2025 |
| 78 | DUSPIVA Jan (CZE) | 2028 ± 53 | BIES | 07.12.2025 |
| 79 | FENYVESI Florian (HUN) | 2027 ± 58 | SAXE | 07.12.2025 |
| 80 (S50+ ) | SZABO Krisztian (HUN) | 2011 ± 79 | WPAE | 30.11.2025 |
| 80 | KLAUS David | 2011 ± 60 | FLÖT | 07.12.2025 |
| 80 (U17 2) | KASTL Adrian | 2011 ± 47 | UNWE | 07.12.2025 |
| 83 | DIEUDONNÉ Maxime | 2010 ± 58 | NFS | 07.12.2025 |
| 84 | BÄUERLE Martin | 2009 ± 51 | EBEN | 23.11.2025 |
| 85 | OBERFICHTNER Simon | 2007 ± 56 | SAXE | 30.11.2025 |
| 86 | FEKETE Soma (HUN) | 2006 ± 55 | KUST | 07.12.2025 |
| 87 | SCHERER Tobias | 2001 ± 46 | FKI | 07.12.2025 |
| 88 | KORTUS Pavel (CZE) | 1998 ± 55 | WAIZ | 07.12.2025 |
| 89 (U17 2) | TISCHBERGER Tobias | 1995 ± 49 | FROB | 14.12.2025 |
| 90 (S50+ ) | JANCI Tomas (SVK) | 1993 ± 56 | SIER | 30.11.2025 |
| 91 (S50+ ) | HALMAI Attila (HUN) | 1990 ± 87 | KUCH | 30.11.2025 |
| 91 (S40+ ) | SIMONIK David (CZE) | 1990 ± 61 | DUFO | 07.12.2025 |
| 93 | ENSBACHER Markus | 1989 ± 54 | BRUC | 14.12.2025 |
| 94 (U21 1) | FELLINGER Julian | 1988 ± 49 | GUNT | 07.12.2025 |
| 95 | ALHODABY Mariam (EGY) | 1986 ± 76 | KUST | 05.10.2025 |
| 95 (U17 2) | GIRLINGER Benjamin | 1986 ± 48 | MAUT | 30.11.2025 |
| 97 (U23 2) | REYES-LAI Jessica (USA) | 1985 ± 69 | FROB | 23.11.2025 |
| 98 | PROMBERGER Jonas | 1983 ± 45 | EBEN | 07.12.2025 |
| 99 | WELLINGER Philipp | 1982 ± 49 | KRMÜ | 30.11.2025 |
| 99 (U17 1) | VIJITVIRIYAGUL Kulapassr (THA) | 1982 ± 90 | FROB | 16.03.2025 |
| 101 | WISNIEWSKI Tomasz (POL) | 1980 ± 60 | URBA | 19.10.2025 |
| 102 | SOLJA Amelie | 1979 ± 83 | VORD | 13.04.2025 |
| 102 | ALAA Saad (EGY) | 1979 ± 85 | OLYM | 13.04.2025 |
| 104 (U23 2) | SAGAWE Marc | 1978 ± 45 | BAAC | 07.12.2025 |
| 105 (S50+ ) | GARDOS Krisztian | 1974 ± 87 | INNS | 16.11.2025 |
| 106 | URBAN Karel (CZE) | 1972 ± 57 | BIES | 07.12.2025 |
| 107 (U23 2) | KASES Andre Pierre | 1971 ± 52 | OBWT | 07.12.2025 |
| 108 (U21 2) | WALTL Kento | 1969 ± 47 | SALZ | 08.12.2025 |
| 108 | PAVLOVIC Andrea (CRO) | 1969 ± 60 | FROB | 14.12.2025 |
| 110 | MISCHEK Karoline | 1965 ± 51 | USTO | 08.12.2025 |
| 111 (U17 2) | SKERBINZ Nina | 1961 ± 54 | USTO | 07.12.2025 |
| 112 | MANDL Marius | 1956 ± 61 | GUNT | 07.12.2025 |
| 113 | ZÜNDEL Simon | 1954 ± 41 | GRS | 07.12.2025 |
| 114 | TANG Tu Kiet | 1951 ± 48 | LNZG | 07.12.2025 |
| 115 | VASDARIS Nikolaos (GRE) | 1950 ± 55 | INNS | 07.12.2025 |
| 116 (U21 1) | WAEL Yassin (EGY) | 1949 ± 66 | KUST | 19.10.2025 |
| 117 (U23 1) | PÜHRINGER David | 1948 ± 57 | INNS | 14.12.2025 |
| 118 | SCHUSTER-WENTH Martin | 1947 ± 45 | WPAE | 07.12.2025 |
| 119 (S40+ ) | KOVACS Janos (HUN) | 1939 ± 47 | EAMS | 14.12.2025 |
| 119 (U19 2) | DOBRETSBERGER Paul | 1939 ± 47 | SKLW | 07.12.2025 |
| 121 | REITER Christoph | 1938 ± 59 | WAIZ | 16.11.2025 |
| 121 (U19 2) | MASSART Lilou (BEL) | 1938 ± 73 | FROB | 23.11.2025 |
| 121 (S50+ ) | BUGANYI Mihajlo | 1938 ± 59 | MARK | 14.12.2025 |
| 124 | SCHAUMBERGER Martin | 1937 ± 63 | VORD | 07.12.2025 |
| 124 (U17 2) | GREIFENEDER Elias | 1937 ± 65 | UNWE | 16.11.2025 |
| 124 | PERGEL Szandra (HUN) | 1937 ± 82 | USTO | 09.03.2025 |
| 127 | MEJZLIK Martin (CZE) | 1935 ± 51 | NEUD | 14.12.2025 |
| 128 (U19 2) | STIFT Lionel | 1930 ± 40 | AGUM | 07.12.2025 |
| 129 | HAVEL Michal (CZE) | 1926 ± 89 | WPAE | 13.04.2025 |
| 130 | YE David | 1925 ± 56 | RWST | 16.11.2025 |
| 131 (S50+ ) | OSLZLA Vratislav (CZE) | 1922 ± 63 | WOLK | 14.12.2025 |
| 131 | WENINGER Christoph | 1922 ± 68 | POTT | 07.12.2025 |
| 133 | WENDA Lukas | 1920 ± 61 | POTT | 07.12.2025 |
| 134 (S50+ ) | KRLIN Pavel (CZE) | 1919 ± 55 | VÖLI | 07.12.2025 |
| 134 (S50+ ) | SEKULIC Aleksandar | 1919 ± 79 | FLÖT | 16.11.2025 |
| 136 (U21 2) | STERNER Anastasia | 1917 ± 78 | FROB | 05.10.2025 |
| 137 (S50+ ) | WIMMER Karl Heinz | 1915 ± 68 | VORD | 07.12.2025 |
| 137 (S50+ ) | LANG Stefan | 1915 ± 58 | HOTI | 07.12.2025 |
| 139 | SLAVIK Radek (CZE) | 1911 ± 50 | OTTH | 07.12.2025 |
| 140 | AISTLEITNER Philipp | 1910 ± 63 | SAXE | 23.11.2025 |
| 141 (S40+ ) | BRÄU Christian (GER) | 1909 ± 46 | PETT | 07.12.2025 |
| 141 | SKOPEK Pavel (CZE) | 1909 ± 57 | KRMÜ | 07.12.2025 |
| 141 | GRÜNSTEIDL Simon | 1909 ± 47 | DOB | 14.12.2025 |
| 144 (S40+ ) | NEMETH David (HUN) | 1908 ± 76 | AFUE | 07.12.2025 |
| 144 | KASPARU Jakub (CZE) | 1908 ± 52 | PREG | 07.12.2025 |
| 146 | COUFAL Thomas | 1906 ± 42 | STVG | 07.12.2025 |
| 147 | SHOMAN Fagr (EGY) | 1905 ± 72 | OLYM | 16.11.2025 |
| 148 | DILLON Adrian | 1903 ± 43 | KUCH | 08.12.2025 |
| 149 | PICHLER Jörg-Peter | 1902 ± 48 | STVG | 07.12.2025 |
| 150 (U19 2) | ACIMOVIC Simon | 1901 ± 41 | SALZ | 08.12.2025 |
| 151 | GALITSCHITSCH Michael | 1899 ± 58 | KAPF | 07.12.2025 |
| 152 (S40+ ) | KARABEC Ivan (CZE) | 1898 ± 53 | UNEB | 07.12.2025 |
| 152 (S40+ ) | SABIN Rene | 1898 ± 78 | WPAE | 30.03.2025 |
| 152 | DELLMOUR Daniel | 1898 ± 88 | OLD | 30.11.2025 |
| 155 (U23 1) | BICHLER Florian | 1896 ± 50 | SALZ | 08.12.2025 |
| 156 (S50+ ) | PÄUERL Wolfgang | 1894 ± 87 | SKLW | 09.03.2025 |
| 156 | SIWETZ Tobias | 1894 ± 42 | FKI | 07.12.2025 |
| 158 | BAUER Miroslav (CZE) | 1893 ± 46 | VÖLI | 07.12.2025 |
| 159 (S50+ ) | KRANZER Andreas | 1892 ± 49 | EAMS | 14.12.2025 |
| 160 | PÜRSTINGER Lorenz | 1891 ± 47 | KUST | 07.12.2025 |
| 160 | STRAZAR Katarina (SLO) | 1891 ± 54 | OSSI | 07.12.2025 |
| 162 (U15 1) | BIAN Benjamin | 1888 ± 35 | BACH | 14.12.2025 |
| 162 (S40+ ) | TOLL Hansjörg (ITA) | 1888 ± 51 | KRAM | 07.12.2025 |
| 164 | HOCHENEDER Nico | 1887 ± 50 | VÖLI | 07.12.2025 |
| 164 (S50+ ) | MESCHNIGG Udo | 1887 ± 43 | WAIZ | 07.12.2025 |
| 166 (U23 1) | BALOGH Bence (HUN) | 1884 ± 69 | DOB | 07.12.2025 |
| 167 (U23 1) | BOGACZ Wojciech (POL) | 1883 ± 61 | USTO | 14.12.2025 |
| 168 (S60+ ) | BATHORY Attila (HUN) | 1882 ± 45 | PETT | 07.12.2025 |
| 169 | GALITSCHITSCH Nicole | 1881 ± 63 | USTO | 07.12.2025 |
| 170 | SEPER Michael | 1880 ± 62 | OBWT | 16.11.2025 |
| 171 | HELMY Yousra (EGY) | 1879 ± 47 | OLYM | 07.12.2025 |
| 172 (S40+ ) | BERNTHALER Ernst | 1878 ± 57 | OSTM | 07.12.2025 |
| 172 | FENYVESI Anna Zsofia (SRB) | 1878 ± 57 | IND | 23.11.2025 |
| 172 | SKYBA Oleksandr (UKR) | 1878 ± 47 | BAAC | 14.12.2025 |
| 175 (S40+ ) | HUMER Bernhard | 1877 ± 59 | VORD | 07.12.2025 |
| 175 (U21 2) | SAROFEM Bischoy | 1877 ± 53 | DOB | 14.12.2025 |
| 177 | KRÄMER Christopher | 1876 ± 50 | AGUM | 09.11.2025 |
| 177 | OBERLE Janis (GER) | 1876 ± 85 | LSV | 27.04.2025 |
| 177 (S50+ ) | HOCHENEDER Günter | 1876 ± 51 | VÖLI | 07.12.2025 |
| 180 (U21 1) | WYSS Stephan | 1874 ± 39 | RWST | 07.12.2025 |
| 181 | REITNER Alexander | 1873 ± 81 | AGUM | 11.05.2025 |
| 182 (S50+ ) | RAPOLT Norbert | 1872 ± 71 | SKLW | 07.12.2025 |
| 183 (S65+ ) | KOVACS Janos (HUN) | 1871 ± 59 | EAMS | 14.12.2025 |
| 184 (S40+ ) | ZAMARIN-SCHOLZ Lukas | 1870 ± 64 | KONT | 07.12.2025 |
| 184 | SCHMIDT Florian | 1870 ± 43 | OBERP | 07.12.2025 |
| 184 | KRÄMER Lukas | 1870 ± 39 | AGUM | 07.12.2025 |
| 187 (U21 2) | JUHASZ Mark | 1869 ± 88 | NEUD | 30.03.2025 |
| 187 | NIKOIANI CHERVIK Ana (GEO) | 1869 ± 64 | TULL | 16.11.2025 |
| 189 | TREMEL Lukas | 1867 ± 58 | BRUC | 14.12.2025 |
| 190 | KOLBERT Oliver | 1866 ± 58 | EDEN | 07.12.2025 |
| 190 | FREYNHOFER Lukas | 1866 ± 45 | SAXE | 07.12.2025 |
| 192 (U21 1) | HABERL Sebastian | 1864 ± 45 | LGW | 07.12.2025 |
| 192 | KINSLECHNER Martin | 1864 ± 51 | SIER | 30.11.2025 |
| 194 | GEBETSBERGER Florian | 1863 ± 46 | SAXE | 07.12.2025 |
| 195 (S40+ ) | HOVORKA Martin | 1862 ± 54 | EDEN | 07.12.2025 |
| 196 | VOVK Aleksandra (SLO) | 1861 ± 60 | OSSI | 07.12.2025 |
| 197 | BERNHARD Michael | 1860 ± 87 | LEO | 13.04.2025 |
| 198 (S40+ ) | NEMEC Miroslav (CZE) | 1859 ± 51 | NETT | 07.12.2025 |
| 198 | AUER Thomas | 1859 ± 48 | EDEN | 30.11.2025 |
| 200 (S50+ ) | JASEK Pavel (CZE) | 1857 ± 62 | FREI | 07.12.2025 |
| 200 (U15 1) | CHEN Sung Bin | 1857 ± 39 | FLÖT | 14.12.2025 |
| 200 (S50+ ) | BOLBOLIAN Armond | 1857 ± 52 | BEBU | 23.11.2025 |
| 203 (U19 2) | DÜR Alexander | 1856 ± 77 | SALZ | 23.03.2025 |
| 203 | BRANDSTETTER Tobias | 1856 ± 47 | VÖLI | 07.12.2025 |
| 205 (U17 1) | LYTVYN Mariia | 1852 ± 42 | IND | 14.12.2025 |
| 206 (U17 1) | WEINZIERL Sebastian | 1849 ± 41 | KUCH | 07.12.2025 |
| 207 (S40+ ) | WILDER Albert | 1848 ± 62 | SIER | 14.12.2025 |
| 208 | WAUTSCHE Matthias | 1847 ± 65 | HOER | 30.11.2025 |
| 209 | SPINDLER Christian | 1846 ± 74 | VORD | 30.11.2025 |
| 210 (S40+ ) | HOLECEK Roman (CZE) | 1845 ± 53 | UGÄN | 14.12.2025 |
| 210 | DIRNBERGER Johannes | 1845 ± 70 | GRS | 16.11.2025 |
| 212 (U23 2) | PESEK Ondrej (CZE) | 1844 ± 52 | BACH | 07.12.2025 |
| 212 | PATZELT Philipp | 1844 ± 42 | OBERP | 07.12.2025 |
| 212 | BOTZHEIM Martin | 1844 ± 53 | VORD | 07.12.2025 |
| 215 | KIRSCH David | 1842 ± 53 | WOLK | 14.12.2025 |
| 216 (U23 1) | PENTIUK Olena (UKR) | 1841 ± 52 | OLYM | 14.12.2025 |
| 217 | WAIBEL Martin | 1839 ± 45 | KRMÜ | 07.12.2025 |
| 217 (U19 2) | BLERSCH Leo | 1839 ± 39 | KUCH | 07.12.2025 |
| 219 (U21 1) | KAHOFER Anton | 1838 ± 75 | FLÖT | 06.04.2025 |
| 220 | SCHWAB Philip | 1837 ± 76 | STVG | 30.03.2025 |
| 220 (U23 2) | TARMANN Dominik | 1837 ± 43 | STVG | 07.12.2025 |
| 222 | MAUSER Lukas | 1835 ± 71 | GRS | 14.12.2025 |
| 222 (U19 2) | PONKO Olha (UKR) | 1835 ± 52 | KUST | 14.12.2025 |
| 224 (U17 2) | MATSCHITSCH Matti | 1834 ± 37 | SALZ | 07.12.2025 |
| 225 | KÖBERL Martin | 1833 ± 41 | LEO | 14.12.2025 |
| 226 (S50+ ) | MARICA Marian Florin | 1832 ± 51 | UNWE | 07.12.2025 |
| 227 (U19 1) | SAMS Simon | 1830 ± 40 | SALZ | 07.12.2025 |
| 228 | KOSZIK Tobias | 1829 ± 42 | LENZ | 14.12.2025 |
| 228 | PUCHOVANOVA Nikoleta (SVK) | 1829 ± 76 | TULL | 16.11.2025 |
| 230 | ULBING Sebastian | 1823 ± 61 | HOAC | 07.12.2025 |
| 231 (S40+ ) | NEUWIRTH Mathias | 1822 ± 63 | WAIT | 14.12.2025 |
| 231 | HELMINGER Florian | 1822 ± 85 | FROB | 16.03.2025 |
| 233 (U17 2) | FUCHS Elina | 1821 ± 48 | OBERP | 08.12.2025 |
| 234 (S40+ ) | HATINA Peter | 1820 ± 48 | POLI | 07.12.2025 |
| 234 (U21 2) | BUDDHADASA Hasali-Sanaya (AUS) | 1820 ± 53 | KIRB | 07.10.2025 |
| 236 (U23 2) | ZARIC Stefan | 1818 ± 43 | WPAE | 07.12.2025 |
| 237 (S65+ ) | MAYRHOFER Klaus | 1817 ± 49 | LNZG | 07.12.2025 |
| 237 | GRGIC Ivana (CRO) | 1817 ± 58 | OSSI | 14.12.2025 |
| 237 | KOVACS Richard (HUN) | 1817 ± 62 | SKLW | 16.11.2025 |
| 237 (S40+ ) | NYITRAI Anita (HUN) | 1817 ± 56 | KUST | 07.12.2025 |
| 237 (S40+ ) | KRAHULEC Jiri (CZE) | 1817 ± 52 | METT | 07.12.2025 |
| 242 (S50+ ) | STRAM Andrej (POL) | 1816 ± 49 | NEUD | 14.12.2025 |
| 242 (U23 1) | WIDAUER Konstantin | 1816 ± 38 | KUST | 14.12.2025 |
| 244 | LUKIC Ugljesa (SRB) | 1815 ± 48 | LSV | 07.12.2025 |
| 245 (S50+ ) | LACZKO Tamas (HUN) | 1813 ± 56 | DOB | 30.11.2025 |
| 246 (S40+ ) | SKALICKY Martin | 1812 ± 49 | AGUM | 14.12.2025 |
| 246 | BRUNNER Marcel | 1812 ± 56 | ALAK | 14.12.2025 |
| 248 (S50+ ) | SCHWENTNER Alfred | 1809 ± 50 | LNZG | 07.12.2025 |
| 249 (S70+ ) | HABLE Ernst | 1808 ± 60 | UNWE | 14.12.2025 |
| 250 | UNTERWEGER Andreas | 1806 ± 75 | POS | 07.12.2025 |
| 250 (S40+ ) | STRAUB Markus | 1806 ± 58 | ALAK | 14.12.2025 |
| 252 | BREITENBAUMER Manuel | 1804 ± 80 | RITR | 06.04.2025 |
| 252 (S50+ ) | HORVATH Attila (HUN) | 1804 ± 62 | HORS | 30.11.2025 |
| 254 | HIRK Rainer | 1802 ± 58 | NFS | 16.11.2025 |
| 254 | KUFMÜLLER Michael | 1802 ± 52 | SIER | 30.11.2025 |
| 256 | WEISSENBACHER Andreas | 1801 ± 46 | KAPF | 23.11.2025 |
| 257 (S65+ ) | POPOVA Valentina (SVK) | 1800 ± 64 | SVSW | 02.11.2025 |
| 258 (S40+ ) | GSCHANES Andreas | 1799 ± 50 | LSV | 30.11.2025 |
| 259 | ZINK Jonas | 1797 ± 51 | SIER | 30.11.2025 |
| 260 (U17 1) | CSOMOR Bela | 1795 ± 34 | FLÖT | 07.12.2025 |
| 261 | PILSZ Bernhard | 1794 ± 54 | SVGT | 14.12.2025 |
| 262 (S40+ ) | BARAMIDZE Venera (GEO) | 1792 ± 41 | NFS | 14.12.2025 |
| 263 (S40+ ) | BAUMGARTNER Thomas | 1791 ± 51 | DIET | 07.12.2025 |
| 264 (S60+ ) | ZENZ Hannes | 1789 ± 45 | KAPF | 14.12.2025 |
| 265 | RIEZINGER Julian | 1788 ± 59 | LNZG | 16.11.2025 |
| 266 | ENZ Phillip | 1787 ± 89 | NEUB | 16.11.2025 |
| 266 | STRASSMAYR Christoph | 1787 ± 46 | PETT | 07.12.2025 |
| 268 | ALMUALEM Yaman (SYR) | 1786 ± 78 | POS | 06.04.2025 |
| 269 (S40+ ) | KALOGEROPOULOS Nikolaus | 1784 ± 45 | IND | 07.12.2025 |
| 270 (U23 1) | NEMETH Jan | 1782 ± 51 | NFS | 07.12.2025 |
| 271 | KRAL Matthias | 1781 ± 42 | LENZ | 14.12.2025 |
| 272 (S40+ ) | KÖNIG Markus | 1780 ± 49 | DIET | 07.12.2025 |
| 272 (S40+ ) | BRYGIDER Grzegorz (POL) | 1780 ± 61 | VÖLI | 07.12.2025 |
| 274 (S40+ ) | BOZIC Stefan | 1779 ± 71 | HOER | 19.10.2025 |
| 274 (S60+ ) | ANGERBAUER Alfred | 1779 ± 54 | NETT | 07.12.2025 |
| 276 (S40+ ) | STEINDL Johannes | 1778 ± 44 | KONT | 07.12.2025 |
| 277 | NÖST Alexander | 1777 ± 85 | KAPF | 13.04.2025 |
| 277 | SCHÖNLEITNER Johannes | 1777 ± 79 | UNWE | 06.04.2025 |
| 279 (U19 2) | LAUBREITER Noah Maris | 1776 ± 37 | URBA | 14.12.2025 |
| 279 (S40+ ) | KAINZ Sarah | 1776 ± 69 | ALTA | 23.11.2025 |
| 279 | GUMPRECHT Benjamin | 1776 ± 47 | KONT | 30.11.2025 |
| 282 (U21 1) | SCHLECHTER Fabian | 1774 ± 46 | KUST | 14.12.2025 |
| 283 | HAIDL Peter | 1773 ± 46 | IND | 07.12.2025 |
| 284 | WAIBEL Felix | 1771 ± 46 | IND | 07.12.2025 |
| 284 | PRIMISSER Julian | 1771 ± 47 | GRS | 07.12.2025 |
| 284 (S40+ ) | LANG Markus | 1771 ± 48 | UNWE | 07.12.2025 |
| 287 (U23 1) | NADERER Clemens | 1770 ± 46 | VÖLI | 07.12.2025 |
| 288 | TRIMMEL Dominik | 1767 ± 48 | FROB | 07.12.2025 |
| 288 (S50+ ) | KOLBECK Christian | 1767 ± 86 | KAPF | 23.11.2025 |
| 290 (S40+ ) | GEORGIEV Aleksandar (BUL) | 1765 ± 49 | UTZE | 07.12.2025 |
| 290 | KAPELLER Stefan | 1765 ± 46 | GUTA | 07.12.2025 |
| 290 (U19 2) | REICH Samuel | 1765 ± 34 | INNS | 14.12.2025 |
| 293 | BECK Gernot | 1764 ± 70 | OBERP | 30.11.2025 |
| 294 (S40+ ) | ABLINGER David | 1763 ± 75 | LNZG | 19.10.2025 |
| 295 | PAULIN Lea (SLO) | 1762 ± 58 | OSSI | 07.12.2025 |
| 296 (S50+ ) | ZAUNMAYR Gerald | 1761 ± 52 | RITR | 07.12.2025 |
| 296 (S40+ ) | SABIN Patrick | 1761 ± 46 | WPAE | 07.12.2025 |
| 298 | BRANDSTETTER Bernhard | 1760 ± 47 | SAXE | 07.12.2025 |
| 299 (U17 2) | KIANG Sebastian | 1759 ± 37 | LSV | 14.12.2025 |
| 299 | WIDL Hanspeter | 1759 ± 46 | OSTM | 07.12.2025 |
| 301 (S50+ ) | POLOVICS Robert (HUN) | 1758 ± 48 | WAIZ | 07.12.2025 |
| 302 (S40+ ) | RAPP Stefan | 1755 ± 44 | FROB | 07.12.2025 |
| 302 (U15 2) | GSCHANES Daniel | 1755 ± 34 | LSV | 14.12.2025 |
| 304 | BÖHM David (GER) | 1754 ± 48 | WILI | 07.12.2025 |
