Spielerbilanz
Hans Gockner, TTC Erste Bank
| Nationalität | AUT |
|---|---|
| Altersklasse | S80 |
| Verein | TTC Erste Bank |
| Spiele | 37 |
| Siege | 17 |
|---|---|
| Niederlagen | 20 |
| Siegerquote | 45.9% |
| RC-Punkte | 1259 |
| RC-Deviation | 360 |
| Datum | Liga / Turnier | Saison | Runde | Gegner | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.05.2006 | 4. KLASSE B | 2 | 13 | Karl Trzil (KORN6) | 0:3 |
| 08.05.2006 | 4. KLASSE B | 2 | 13 | Iris Luder (KORN6) | 0:3 |
| 17.04.2006 | Gruppe IVb | 2 | 10 | Josef Putz (PER3) | 3:0 |
| 17.04.2006 | Gruppe IVb | 2 | 10 | Franz Schlosser (PER3) | 3:0 |
| 17.04.2006 | Gruppe IVb | 2 | 10 | Joze Sencar (PER3) | 3:0 |
| 27.03.2006 | Gruppe IVb | 2 | 9 | Alfons Kellermann (REN5) | 0:3 |
| 27.03.2006 | Gruppe IVb | 2 | 9 | Christian Beck (REN5) | 3:0 |
| 27.03.2006 | Gruppe IVb | 2 | 9 | Walter Radda (REN5) | 3:0 |
| 20.03.2006 | Gruppe IVb | 2 | 8 | Johann Horvath (GEH1) | 0:3 |
| 20.03.2006 | Gruppe IVb | 2 | 8 | Hans-Jürgen Domes (GEH1) | 3:0 |
| 06.03.2006 | Gruppe IVb | 2 | 6 | Walter Tankovits (EDEN9) | 0:3 |
| 06.03.2006 | Gruppe IVb | 2 | 6 | Andreas Boden (EDEN9) | 0:3 |
| 06.03.2006 | Gruppe IVb | 2 | 6 | Wolfgang Ullmann (EDEN9) | 3:0 |
| 13.02.2006 | Gruppe IVb | 2 | 4 | Kurt Weiss (SKLW11) | 0:3 |
| 13.02.2006 | Gruppe IVb | 2 | 4 | Otto Schneider (SKLW11) | 0:3 |
| 13.02.2006 | Gruppe IVb | 2 | 4 | Horst Brussmann (SKLW11) | 3:0 |
| 30.01.2006 | Gruppe IVb | 2 | 3 | Elias Zolotar (HAK5) | 3:0 |
| 30.01.2006 | Gruppe IVb | 2 | 3 | Michael Pani (HAK5) | 3:0 |
| 23.01.2006 | Gruppe IVb | 2 | 2 | Roman Kysela (T211) | 0:3 |
| 23.01.2006 | Gruppe IVb | 2 | 2 | Manfred Loidl (T211) | 0:3 |
| 16.01.2006 | Gruppe IVb | 2 | 1 | Florian Sticha (SPAR6) | 0:3 |
| 16.01.2006 | Gruppe IVb | 2 | 1 | Gerald Puchner (SPAR6) | 0:3 |
| 16.01.2006 | Gruppe IVb | 2 | 1 | Peter Bunyai (SPAR6) | 0:3 |
| 05.12.2005 | Gruppe IVb | 1 | 11 | Hasan Uguz (HKK16) | 3:0 |
| 05.12.2005 | Gruppe IVb | 1 | 11 | Dominik Maierhofer (HKK16) | 3:0 |
| 05.12.2005 | Gruppe IVb | 1 | 11 | Siegfried Paul (HKK16) | 0:3 |
| 28.11.2005 | Gruppe IVb | 1 | 10 | Ernst Maier (PER3) | 3:0 |
| 28.11.2005 | Gruppe IVb | 1 | 10 | Franz Schlosser (PER3) | 0:3 |
| 21.11.2005 | Gruppe IVb | 1 | 9 | Peter Dirnbacher (REN5) | 0:3 |
| 21.11.2005 | Gruppe IVb | 1 | 9 | Alfred Ebmer (REN5) | 0:3 |
| 21.11.2005 | Gruppe IVb | 1 | 9 | Alfons Kellermann (REN5) | 0:3 |
| 14.11.2005 | Gruppe IVb | 1 | 8 | Hans-Jürgen Domes (GEH1) | 0:3 |
| 14.11.2005 | Gruppe IVb | 1 | 8 | Johann Horvath (GEH1) | 3:0 |
| 26.09.2005 | Gruppe IVb | 1 | 3 | Elias Zolotar (HAK5) | 3:0 |
| 26.09.2005 | Gruppe IVb | 1 | 3 | Björn Hoffmeister (HAK5) | 0:3 |
| 12.09.2005 | Gruppe VI | 1 | 1 | Harald Wieland (EDEN10) | 3:0 |
| 12.09.2005 | Gruppe VI | 1 | 1 | Walter Dvorak (EDEN10) | 3:0 |
