Spielerbilanz
Christian Herold, S. V. Schwarz-Weiss Westbahn
| Nationalität | AUT |
|---|---|
| Altersklasse | S40 |
| Verein | S. V. Schwarz-Weiss Westbahn |
| Spiele | 30 |
| Siege | 13 |
|---|---|
| Niederlagen | 17 |
| Siegerquote | 43.3% |
| RC-Punkte | 1185 |
| RC-Deviation | 346 |
| Datum | Liga / Turnier | Saison | Runde | Gegner | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 03.12.2007 | Gruppe VI | 1 | 11 | Lukas Komary (WPAE10) | 3:0 |
| 03.12.2007 | Gruppe VI | 1 | 11 | Oliver Kollmann (WPAE10) | 3:0 |
| 26.11.2007 | Gruppe VI | 1 | 10 | Karl Magenbauer (WUW8) | 3:0 |
| 26.11.2007 | Gruppe VI | 1 | 10 | Ewa Gucwa (WUW8) | 3:0 |
| 26.11.2007 | Gruppe VI | 1 | 10 | Heinz Huber (WUW8) | 3:0 |
| 19.11.2007 | Gruppe VI | 1 | 9 | Rudolf Manasek (LENZ8) | 0:3 |
| 19.11.2007 | Gruppe VI | 1 | 9 | Josef Germ (LENZ8) | 3:0 |
| 19.11.2007 | Gruppe VI | 1 | 9 | Kurt Sedlmayer (LENZ8) | 3:0 |
| 29.10.2007 | Gruppe VI | 1 | 7 | Rudolf Ettenauer (KUN1) | 0:3 |
| 29.10.2007 | Gruppe VI | 1 | 7 | Manfred Wurzer (KUN1) | 0:3 |
| 29.10.2007 | Gruppe VI | 1 | 7 | Gottfried Alsch (KUN1) | 0:3 |
| 15.10.2007 | Gruppe IIb | 1 | 5 | Erwin Heindl (GEB2) | 0:3 |
| 15.10.2007 | Gruppe IIb | 1 | 5 | Gunter Schönbauer (GEB2) | 0:3 |
| 24.09.2007 | Gruppe VI | 1 | 3 | Ludwig Mischu (WPAE9) | 3:0 |
| 24.09.2007 | Gruppe VI | 1 | 3 | Karl Ehrenreich (WPAE9) | 3:0 |
| 24.09.2007 | Gruppe VI | 1 | 3 | Gustav Prack (WPAE9) | 3:0 |
| 17.09.2007 | Gruppe IIb | 1 | 2 | Peter Wittmann (HOTI4) | 0:3 |
| 17.09.2007 | Gruppe IIb | 1 | 2 | Wolfgang Stoiber (HOTI4) | 0:3 |
| 16.10.2006 | Gruppe IIIb | 1 | 5 | Birgit Binder (EDEN8) | 0:3 |
| 16.10.2006 | Gruppe IIIb | 1 | 5 | Engelbert Biedermann (EDEN8) | 3:0 |
| 17.10.2005 | Gruppe IIIb | 1 | 5 | Karl Nessweda (POLI3) | 0:3 |
| 17.10.2005 | Gruppe IIIb | 1 | 5 | Tina Zimmermann (POLI3) | 0:3 |
| 03.10.2005 | Gruppe IIIb | 1 | 4 | Karl Axmann (ORF4) | 0:3 |
| 03.10.2005 | Gruppe IIIb | 1 | 4 | Brigitte Patleich (ORF4) | 0:3 |
| 03.10.2005 | Gruppe IIIb | 1 | 4 | Albert Dörfel (ORF4) | 0:3 |
| 26.09.2005 | Gruppe IIIb | 1 | 3 | Michael Altschach (BUT7) | 0:3 |
| 26.09.2005 | Gruppe IIIb | 1 | 3 | Karin Krebs (BUT7) | 3:0 |
| 12.09.2005 | Gruppe IIIb | 1 | 1 | Helmut Svatek (POSW6) | 0:3 |
| 12.09.2005 | Gruppe IIIb | 1 | 1 | Martin Pascher (POSW6) | 3:0 |
| 12.09.2005 | Gruppe IIIb | 1 | 1 | Robert Mantl (POSW6) | 0:3 |
