Spielerbilanz
Johann Fabsics, ASKÖ Floridsdorf
| Nationalität | AUT |
|---|---|
| Altersklasse | S70 |
| Verein | ASKÖ Floridsdorf |
| Spiele | 3 |
| Siege | 1 |
|---|---|
| Niederlagen | 2 |
| Siegerquote | 33.3% |
| RC-Punkte | 1002 |
| RC-Deviation | 377 |
| Datum | Liga / Turnier | Saison | Runde | Gegner | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.10.2005 | Gruppe VIII | 1 | 5 | Hiren Ganatra (UNO4) | 0:3 |
| 17.10.2005 | Gruppe VIII | 1 | 5 | Amir Saman Etemadi (UNO4) | 0:3 |
| 17.10.2005 | Gruppe VIII | 1 | 5 | Antal Kocan (UNO4) | 3:0 |
