Spielerbilanz
Yusuf Uguz, SPG TTC Hotwagner-Korkisch/Kontakt
| Nationalität | AUT |
|---|---|
| Verein | SPG TTC Hotwagner-Korkisch/Kontakt |
| Spiele | 12 |
| Siege | 2 |
|---|---|
| Niederlagen | 10 |
| Siegerquote | 16.7% |
| RC-Punkte | 651 |
| RC-Deviation | 363 |
| Datum | Liga / Turnier | Saison | Runde | Gegner | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 24.10.2005 | Schüler I | 1 | 4 | Claudia Steinbacher (DOEB1) | 0:3 |
| 24.10.2005 | Schüler I | 1 | 4 | Philipp Schwarz (DOEB1) | 3:0 |
| 17.10.2005 | Gruppe IVb | 1 | 5 | Ernst Maier (PER3) | 0:3 |
| 17.10.2005 | Gruppe IVb | 1 | 5 | Joze Sencar (PER3) | 0:3 |
| 17.10.2005 | Schüler I | 1 | 3 | Michael Jovanovic (OLYM4) | 0:3 |
| 17.10.2005 | Schüler I | 1 | 3 | Dominik Raser (OLYM4) | 3:0 |
| 03.10.2005 | Gruppe IIIa | 1 | 4 | Peter Schiffczyk (TT145) | 0:3 |
| 03.10.2005 | Gruppe IIIa | 1 | 4 | Herbert Hesz (TT145) | 0:3 |
| 03.10.2005 | Schüler I | 1 | 2 | Christian Wolf (SMS1) | 0:3 |
| 03.10.2005 | Schüler I | 1 | 2 | Matthias Siklos (SMS1) | 0:3 |
| 26.09.2005 | Schüler I | 1 | 1 | Thomas Popp (SKLW2) | 0:3 |
| 26.09.2005 | Schüler I | 1 | 1 | Cheng Kuan (SKLW2) | 0:3 |
