Spielerbilanz
Sascha Brandmüller, Tischtennis Sportklub Wien
| Nationalität | AUT |
|---|---|
| Verein | Tischtennis Sportklub Wien |
| Spiele | 26 |
| Siege | 12 |
|---|---|
| Niederlagen | 14 |
| Siegerquote | 46.2% |
| RC-Punkte | 766 |
| RC-Deviation | 349 |
| Datum | Liga / Turnier | Saison | Runde | Gegner | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.03.2007 | Schüler I | 2 | 5 | Daniel Huszar (MAU1) | 0:3 |
| 12.03.2007 | Schüler I | 2 | 5 | Dominik Albrecht (MAU1) | 3:0 |
| 29.01.2007 | Schüler I | 2 | 1 | Bernhard Stengel (KAI1) | 3:0 |
| 29.01.2007 | Schüler I | 2 | 1 | Thomas Stengel (KAI1) | 3:0 |
| 04.12.2006 | Gruppe VI | 1 | 11 | Karl Eitler (EDEN13) | 3:0 |
| 04.12.2006 | Gruppe VI | 1 | 11 | Hartwig Wiser (EDEN13) | 0:3 |
| 04.12.2006 | Gruppe VI | 1 | 11 | Walter Dvorak (EDEN13) | 3:0 |
| 20.11.2006 | Schüler I | 1 | 7 | Maximilian Urban (OLYM2) | 3:0 |
| 20.11.2006 | Schüler I | 1 | 7 | Philipp Szlatinay (OLYM2) | 0:3 |
| 13.11.2006 | Gruppe VI | 1 | 8 | Gerhard Mader (SPAR8) | 0:3 |
| 13.11.2006 | Gruppe VI | 1 | 8 | Andreas Vevera (SPAR8) | 3:0 |
| 13.11.2006 | Gruppe VI | 1 | 8 | Thomas Haider (SPAR8) | 0:3 |
| 30.10.2006 | Schüler I | 1 | 5 | Dominik Albrecht (MAU1) | 3:0 |
| 30.10.2006 | Schüler I | 1 | 5 | Daniel Huszar (MAU1) | 3:0 |
| 23.10.2006 | Schüler I | 1 | 4 | Tizian Merth (KONT1) | 3:0 |
| 23.10.2006 | Schüler I | 1 | 4 | Rene Hans (KONT1) | 3:0 |
| 25.09.2006 | Schüler I | 1 | 1 | Thomas Stengel (KAI1) | 0:3 |
| 25.09.2006 | Schüler I | 1 | 1 | Bernhard Stengel (KAI1) | 0:3 |
| 06.03.2006 | Schüler I | 2 | 4 | Nicolas Rathauscher (LENZ2) | 0:3 |
| 06.03.2006 | Schüler I | 2 | 4 | Patrick Manasek (LENZ2) | 0:3 |
| 13.02.2006 | Schüler I | 2 | 2 | Alexander Hock (OLYM3) | 3:0 |
| 13.02.2006 | Schüler I | 2 | 2 | Niki Hock (OLYM3) | 0:3 |
| 05.12.2005 | Schüler I | 1 | 9 | Tarek Saleh (POLI1) | 0:3 |
| 05.12.2005 | Schüler I | 1 | 9 | Julian Reindorf (POLI1) | 0:3 |
| 24.10.2005 | Schüler I | 1 | 4 | Patrick Manasek (LENZ2) | 0:3 |
| 24.10.2005 | Schüler I | 1 | 4 | Daniel Krause (LENZ2) | 0:3 |
