Zum Hauptinhalt springen

Spielerbilanz

Igor Palenik, PTV Sokól Polski

Nationalität SVK
Altersklasse S40
Verein PTV Sokól Polski
Spiele 195
Siege 131
Niederlagen 64
Siegerquote 67.2%
RC-Punkte 1424
RC-Deviation 60
Datum Liga / Turnier Saison Runde Gegner Ergebnis
23.03.2026 441 RK Linz, LL Umg. 2 9 Andreas Ortner (ALKV1) 3:0
23.03.2026 441 RK Linz, LL Umg. 2 9 Andreas Aigner (ALKV1) 3:0
19.03.2026 441 RK Linz, LL Umg. 2 8 Manuel Binder (ERNS3) 3:1
19.03.2026 441 RK Linz, LL Umg. 2 8 Franz Hiebl (ERNS3) 3:0
09.03.2026 441 RK Linz, LL Umg. 2 7 Alexander Durstberger (NETT3) 3:1
09.03.2026 441 RK Linz, LL Umg. 2 7 Erich Cornelius (NETT3) 3:0
05.03.2026 441 RK Linz, LL Umg. 2 6 Gerald Prähauser (LIAG1) 2:3
05.03.2026 441 RK Linz, LL Umg. 2 6 Ernst Paukner (LIAG1) 3:0
05.03.2026 441 RK Linz, LL Umg. 2 6 Tobias Aumiller (LIAG1) 3:1
26.02.2026 441 RK Linz, LL Umg. 2 5 Leopold Josef Steiner (KEPI1) 3:0
26.02.2026 441 RK Linz, LL Umg. 2 5 Josef Peter Steiner (KEPI1) 3:0
12.02.2026 441 RK Linz, LL Umg. 2 4 Werner Rudelstorfer (SPHO2) 3:0
12.02.2026 441 RK Linz, LL Umg. 2 4 Alois Österreicher (SPHO2) 3:1
05.02.2026 441 RK Linz, LL Umg. 2 3 Berthold Roiser (PUCK2) 3:1
05.02.2026 441 RK Linz, LL Umg. 2 3 Karl Pelzeder (PUCK2) 3:1
05.02.2026 441 RK Linz, LL Umg. 2 3 Tobias Plomberger (PUCK2) 3:1
29.01.2026 441 RK Linz, LL Umg. 2 2 Emma Schmidtseder (FROB5) 1:3
29.01.2026 441 RK Linz, LL Umg. 2 2 Veng Seng Fong (FROB5) 1:3
29.01.2026 441 RK Linz, LL Umg. 2 2 Arthur Schütz (FROB5) 2:3
22.01.2026 441 RK Linz, LL Umg. 2 1 Peter Leisch (DUFO2) 1:3
22.01.2026 441 RK Linz, LL Umg. 2 1 Karl Krumhuber-Erlach (DUFO2) 1:3
11.12.2025 UNIQA-Herren-Cup RL/RK/BL 1 3 Richard Wittmann (SGNS1) 0:3
11.12.2025 UNIQA-Herren-Cup RL/RK/BL 1 3 Bernhard Silberhuber (SGNS1) 3:1
04.12.2025 441 RK Linz, LL Umg. 1 9 Christian Deil (ALKV1) 3:2
04.12.2025 441 RK Linz, LL Umg. 1 9 Michael Lewerenz (ALKV1) 3:2
25.11.2025 441 RK Linz, LL Umg. 1 8 Manuel Binder (ERNS3) 3:0
25.11.2025 441 RK Linz, LL Umg. 1 8 Karl Hiebl (ERNS3) 3:0
20.11.2025 441 RK Linz, LL Umg. 1 7 Alexander Durstberger (NETT3) 1:3
20.11.2025 441 RK Linz, LL Umg. 1 7 Ioan Barsa (NETT3) 3:1
13.11.2025 441 RK Linz, LL Umg. 1 6 Gerald Prähauser (LIAG1) 1:3
13.11.2025 441 RK Linz, LL Umg. 1 6 Tobias Aumiller (LIAG1) 3:0
13.11.2025 441 RK Linz, LL Umg. 1 6 Johann Hametner (LIAG1) 3:0
07.11.2025 441 RK Linz, LL Umg. 1 5 Stefan Patrick Steiner (KEPI1) 3:0
07.11.2025 441 RK Linz, LL Umg. 1 5 Ondrej Brabec (KEPI1) 2:3
22.10.2025 441 RK Linz, LL Umg. 1 4 Goran Kolak (SPHO2) 3:1
13.10.2025 441 RK Linz, LL Umg. 1 3 Tobias Plomberger (PUCK2) 3:1
13.10.2025 441 RK Linz, LL Umg. 1 3 Markus Baumgartner (PUCK2) 3:0
09.10.2025 441 RK Linz, LL Umg. 1 2 Reinhold Eibensteiner (FROB5) 1:3
09.10.2025 441 RK Linz, LL Umg. 1 2 Walter Wellinger (FROB5) 1:3
09.10.2025 441 RK Linz, LL Umg. 1 2 HansPeter Sager (FROB5) 3:1
01.10.2025 441 RK Linz, LL Umg. 1 1 Karl Krumhuber-Erlach (DUFO2) 3:1
01.10.2025 441 RK Linz, LL Umg. 1 1 Günther Hochedlinger (DUFO2) 3:1
01.10.2025 441 RK Linz, LL Umg. 1 1 Klaus Forster (DUFO2) 2:3
02.04.2025 401 RK Linz Umg. / MV West 2 9 Martin Barth (ALBD1) 3:1
02.04.2025 401 RK Linz Umg. / MV West 2 9 Thomas Ladendorfer (ALBD1) 3:0
02.04.2025 401 RK Linz Umg. / MV West 2 9 Michael Mayr (ALBD1) 3:0
27.03.2025 401 RK Linz Umg. / MV West 2 8 Daniel Altendorfer (WALD1) 1:3
27.03.2025 401 RK Linz Umg. / MV West 2 8 Wolfgang Jenner (WALD1) 3:0
27.03.2025 401 RK Linz Umg. / MV West 2 8 Johannes Gangl (WALD1) 3:2
20.03.2025 401 RK Linz Umg. / MV West 2 7 Franz Schmied (FROB5) 1:3