Spielerbilanz
Sadet Mehic, WSV Liezen
| Nationalität | BIH |
|---|---|
| Verein | WSV Liezen |
| Spiele | 21 |
| Siege | 4 |
|---|---|
| Niederlagen | 17 |
| Siegerquote | 19% |
| RC-Punkte | 521 |
| RC-Deviation | 328 |
| Datum | Liga / Turnier | Saison | Runde | Gegner | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 23.03.2010 | Unterliga Nord | 2 | 7 | Helmut Reisinger (BRE2) | 0:3 |
| 23.03.2010 | Unterliga Nord | 2 | 7 | Horst Kremnitzer (BRE2) | 0:3 |
| 13.12.2009 | Landesliga Herren | 1 | 11 | Markus Fischer (SFP1) | 0:3 |
| 13.12.2009 | Landesliga Herren | 1 | 12 | Gerald Feichtinger (SGLG3) | 0:3 |
| 13.12.2009 | Landesliga Herren | 1 | 11 | Helmut Schwarz (SFP1) | 0:3 |
| 13.12.2009 | Landesliga Herren | 1 | 12 | Thomas Müllner (SGLG3) | 0:3 |
| 17.11.2009 | Unterliga Nord | 1 | 4 | Peter Bärnthaler (BRE1) | 0:3 |
| 17.11.2009 | Unterliga Nord | 1 | 4 | Franz Posch (BRE1) | 0:3 |
| 17.11.2009 | Unterliga Nord | 1 | 4 | Erich Schneider (BRE1) | 0:3 |
| 23.03.2009 | Schüler Nordost | 2 | 8 | Matthias Duller (LEO2) | 0:3 |
| 23.03.2009 | Schüler Nordost | 2 | 9 | Paul Knirsch (KAPF2) | 0:3 |
| 23.03.2009 | Schüler Nordost | 2 | 9 | Marco Csencsitz (KAPF2) | 0:3 |
| 23.03.2009 | Schüler Nordost | 2 | 8 | Maximilian Ferstl (LEO2) | 0:3 |
| 02.02.2009 | Schüler Nordost | 2 | 3 | Martin Duller (LEO1) | 0:3 |
| 02.02.2009 | Schüler Nordost | 2 | 4 | Robert Musi (KAPF3) | 3:0 |
| 03.11.2008 | Schüler Nordost | 1 | 9 | Georg Maierhofer (KAPF2) | 3:0 |
| 03.11.2008 | Schüler Nordost | 1 | 7 | Dominik Windisch (KAPF4) | 3:0 |
| 03.11.2008 | Schüler Nordost | 1 | 9 | Georg Seerainer (KAPF2) | 3:0 |
| 06.10.2008 | Schüler Nordost | 1 | 5 | Manuel Putz (MIDO1) | 0:3 |
| 06.10.2008 | Schüler Nordost | 1 | 2 | Paul Knirsch (KAPF1) | 0:3 |
| 06.10.2008 | Schüler Nordost | 1 | 5 | Michael Karlon (MIDO1) | 0:3 |

