Spielerbilanz
Thomas Harb, KSV HiWay MEWO Kapfenberg
| Nationalität | AUT |
|---|---|
| Verein | KSV HiWay MEWO Kapfenberg |
| Spiele | 17 |
| Siege | 1 |
|---|---|
| Niederlagen | 16 |
| Siegerquote | 5.9% |
| RC-Punkte | 328 |
| RC-Deviation | 327 |
| Datum | Liga / Turnier | Saison | Runde | Gegner | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.04.2009 | Unterstufe Nordost | 2 | 5 | Martin Duller (LEO2) | 0:3 |
| 20.04.2009 | Unterstufe Nordost | 2 | 6 | Patrick Stolz (LEO3) | 0:3 |
| 20.04.2009 | Unterstufe Nordost | 2 | 7 | Eva Leichtfried (BEBU1) | 0:3 |
| 23.03.2009 | Schüler Nordost | 2 | 6 | Marco Csencsitz (KAPF2) | 0:3 |
| 23.03.2009 | Schüler Nordost | 2 | 8 | Peter Schwaiger (KAPF1) | 0:3 |
| 09.02.2009 | Jugend Nordost | 2 | 1 | David Vorcnik (KAPF1) | 0:3 |
| 09.02.2009 | Jugend Nordost | 2 | 5 | Matthias Duller (LEO2) | 0:3 |
| 09.02.2009 | Jugend Nordost | 2 | 3 | Robert Musi (KAPF3) | 0:3 |
| 09.02.2009 | Jugend Nordost | 2 | 2 | Peter Schwaiger (KAPF2) | 0:3 |
| 02.02.2009 | Schüler Nordost | 2 | 2 | Michael Karlon (MIDO1) | 0:3 |
| 02.02.2009 | Schüler Nordost | 2 | 3 | Katrin Brandecker (MAZ1) | 0:3 |
| 02.02.2009 | Schüler Nordost | 2 | 1 | Robert Musi (KAPF3) | 0:3 |
| 02.02.2009 | Schüler Nordost | 2 | 5 | Maximilian Ferstl (LEO2) | 0:3 |
| 26.01.2009 | Unterstufe Nordost | 2 | 3 | Felix Theuermann (KNI1) | 3:0 |
| 26.01.2009 | Unterstufe Nordost | 2 | 4 | Timo Fellner (ZEL1) | 0:3 |
| 26.01.2009 | Unterstufe Nordost | 2 | 2 | Christoph Strohhofer (LEO1) | 0:3 |
| 26.01.2009 | Unterstufe Nordost | 2 | 1 | Thomas Maierhofer (KAPF1) | 0:3 |

