Spielerbilanz
Daniel Hassler, ATUS Judenburg
| Nationalität | AUT |
|---|---|
| Verein | ATUS Judenburg |
| Spiele | 12 |
| Siege | 0 |
|---|---|
| Niederlagen | 12 |
| Siegerquote | 0% |
| RC-Punkte | 65 |
| RC-Deviation | 324 |
| Datum | Liga / Turnier | Saison | Runde | Gegner | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.11.2009 | Unterstufe Nordost | 1 | 9 | Hanna Krenn (BEBU1) | 0:3 |
| 14.11.2009 | Unterstufe Nordost | 1 | 6 | Florian Eschbach (KAPF4) | 0:3 |
| 14.11.2009 | Unterstufe Nordost | 1 | 6 | Konstantin Kain (KAPF4) | 0:3 |
| 14.11.2009 | Unterstufe Nordost | 1 | 9 | Jenny Neuffer (BEBU1) | 0:3 |
| 14.11.2009 | Unterstufe Nordost | 1 | 8 | Felix Hainzl (LEO1) | 0:3 |
| 14.11.2009 | Unterstufe Nordost | 1 | 7 | Markus Allmer (JUD1) | 0:3 |
| 22.10.2009 | Gebietsliga Nordwest | 1 | 2 | Martin Maier (JUD1) | 0:3 |
| 22.10.2009 | Gebietsliga Nordwest | 1 | 2 | Josef Höden (JUD1) | 0:3 |
| 23.03.2009 | Gebietsliga Nordwest | 2 | 5 | Mario Eichwalder (KNI3) | 0:3 |
| 23.03.2009 | Gebietsliga Nordwest | 2 | 5 | Florian Neumann (KNI3) | 0:3 |
| 09.03.2009 | Gebietsliga Nordwest | 2 | 3 | Dietmar Gruber (KNI2) | 0:3 |
| 09.03.2009 | Gebietsliga Nordwest | 2 | 3 | Michael Liebminger (KNI2) | 0:3 |

