Spielerbilanz
Gerhard Horwath, SV Leoben
| Nationalität | AUT |
|---|---|
| Altersklasse | S70 |
| Verein | SV Leoben |
| Spiele | 4 |
| Siege | 0 |
|---|---|
| Niederlagen | 4 |
| Siegerquote | 0% |
| RC-Punkte | 673 |
| RC-Deviation | 314 |
| Datum | Liga / Turnier | Saison | Runde | Gegner | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 30.01.2014 | Gebietsliga Nordost | 2 | 3 | Tibor Böcz (LEO5) | 0:3 |
| 30.01.2014 | Gebietsliga Nordost | 2 | 3 | Sascha Steiner (LEO5) | 0:3 |
| 12.09.2013 | Gebietsliga Nordost | 1 | 1 | Erich Danter (MIC2) | 0:3 |
| 12.09.2013 | Gebietsliga Nordost | 1 | 1 | Erich Ferstl (MIC2) | 0:3 |

