Spielerbilanz
Arjan Schotmeijer, ENTAC Enschede
| Nationalität | NED |
|---|---|
| Altersklasse | S50 |
| Verein | ENTAC Enschede |
| Spiele | 3 |
| Siege | 1 |
|---|---|
| Niederlagen | 2 |
| Siegerquote | 33.3% |
| RC-Punkte | 1849 |
| RC-Deviation | 329 |
| Datum | Liga / Turnier | Saison | Runde | Gegner | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 19.03.2016 | Preliminary Rounds | 1 | 3 | Norbert Rapolt (SKLW(A)) | 1:3 |
| 19.12.2015 | Preliminary Rounds | 1 | 2 | Jannik Schlüter (GESE(D)) | 3:1 |
| 15.02.2015 | Preliminary Rounds | 1 | 3 | Ivan Vitsek (SZEG(H)) | 0:3 |
