Zum Hauptinhalt springen

Spielerbilanz

Fritz Schneeberger, BSV BBRZ Linz

Nationalität AUT
Altersklasse S70
Verein BSV BBRZ Linz
Spiele 152
Siege 127
Niederlagen 25
Siegerquote 83.6%
RC-Punkte 1327
RC-Deviation 62
Datum Liga / Turnier Saison Runde Gegner Ergebnis
25.03.2026 511 Bezirksliga Linz Umg./MV Mitte 2 9 Josef Kneifl (URFA2) 3:1
19.03.2026 511 Bezirksliga Linz Umg./MV Mitte 2 8 Peter Grömer (ALTB1) 3:0
11.03.2026 511 Bezirksliga Linz Umg./MV Mitte 2 7 Philip Deutsch (STRG2) 3:1
11.03.2026 511 Bezirksliga Linz Umg./MV Mitte 2 7 Markus Lampl (STRG2) 3:0
06.03.2026 511 Bezirksliga Linz Umg./MV Mitte 2 6 Jakob Mayer (SAND2) 3:0
06.03.2026 511 Bezirksliga Linz Umg./MV Mitte 2 6 Lisa Riepl (SAND2) 3:0
26.02.2026 511 Bezirksliga Linz Umg./MV Mitte 2 5 Manfred Traxler (RAIN2) 3:1
26.02.2026 511 Bezirksliga Linz Umg./MV Mitte 2 5 Günter Leisch (RAIN2) 3:1
13.02.2026 511 Bezirksliga Linz Umg./MV Mitte 2 4 Andreas Drack (ALBD3) 0:3
13.02.2026 511 Bezirksliga Linz Umg./MV Mitte 2 4 Markus Oyrer (ALBD3) 0:3
13.02.2026 511 Bezirksliga Linz Umg./MV Mitte 2 4 Christoph Schütz (ALBD3) 0:3
02.02.2026 511 Bezirksliga Linz Umg./MV Mitte 2 3 David Blazek (FREI4) 3:0
02.02.2026 511 Bezirksliga Linz Umg./MV Mitte 2 3 Christian Haidvogl (FREI4) 3:2
26.01.2026 511 Bezirksliga Linz Umg./MV Mitte 2 2 Stefan Steinbichl (BIES6) 1:3
26.01.2026 511 Bezirksliga Linz Umg./MV Mitte 2 2 Ewald Kirchmayr (BIES6) 0:3
26.01.2026 511 Bezirksliga Linz Umg./MV Mitte 2 2 Michael Brandstetter (BIES6) 3:1
23.01.2026 511 Bezirksliga Linz Umg./MV Mitte 2 1 Jürgen Falkner (KEFR2) 3:1
23.01.2026 511 Bezirksliga Linz Umg./MV Mitte 2 1 Adrian-Valentin Frent (KEFR2) 3:1
23.01.2026 511 Bezirksliga Linz Umg./MV Mitte 2 1 Heinz Sickinger (KEFR2) 3:1
09.12.2025 UNIQA-Herren-Cup RL/RK/BL 1 3 Lorenz Steinhäusler (PETT3) 1:3
09.12.2025 UNIQA-Herren-Cup RL/RK/BL 1 3 Tomas Tengl (PETT3) 2:3
09.12.2025 UNIQA-Herren-Cup RL/RK/BL 1 3 Thomas Artelsmair (PETT3) 3:2
01.12.2025 511 Bezirksliga Linz Umg./MV Mitte 1 9 Wolfgang Reiter (URFA2) 3:0
01.12.2025 511 Bezirksliga Linz Umg./MV Mitte 1 9 Günter Weinberger (URFA2) 3:2
25.11.2025 511 Bezirksliga Linz Umg./MV Mitte 1 8 Thomas Scheuchenstuhl (ALTB1) 1:3
20.11.2025 511 Bezirksliga Linz Umg./MV Mitte 1 7 Stefan Ratzenböck (STRG2) 3:2
20.11.2025 511 Bezirksliga Linz Umg./MV Mitte 1 7 Rafael Grill (STRG2) 3:0
12.11.2025 511 Bezirksliga Linz Umg./MV Mitte 1 6 Jakob Mayer (SAND2) 3:0
12.11.2025 511 Bezirksliga Linz Umg./MV Mitte 1 6 Julian Riepl (SAND2) 3:0
07.11.2025 511 Bezirksliga Linz Umg./MV Mitte 1 5 Manfred Traxler (RAIN2) 3:2
07.11.2025 511 Bezirksliga Linz Umg./MV Mitte 1 5 Tobias Neunteufel (RAIN2) 1:3
07.11.2025 511 Bezirksliga Linz Umg./MV Mitte 1 5 Günter Leisch (RAIN2) 3:1
02.10.2025 511 Bezirksliga Linz Umg./MV Mitte 1 1 Heinz Sickinger (KEFR2) 3:0
02.10.2025 511 Bezirksliga Linz Umg./MV Mitte 1 1 Jürgen Falkner (KEFR2) 3:1
02.10.2025 511 Bezirksliga Linz Umg./MV Mitte 1 1 Adrian-Valentin Frent (KEFR2) 2:3
30.09.2025 UNIQA-Herren-Cup RL/RK/BL 1 2 Markus Klühr (LUFT1) 3:0
30.09.2025 UNIQA-Herren-Cup RL/RK/BL 1 2 Bianca Brandstetter (LUFT1) 3:1
30.09.2025 UNIQA-Herren-Cup RL/RK/BL 1 2 Thomas Franz (LUFT1) 3:0
27.03.2025 511 Bezirksliga Linz Umg./MV Mitte 2 8 Adrian-Valentin Frent (KEFR2) 3:0
27.03.2025 511 Bezirksliga Linz Umg./MV Mitte 2 8 Heinz Sickinger (KEFR2) 3:2
27.03.2025 511 Bezirksliga Linz Umg./MV Mitte 2 8 Emanuel Daniel Ghermuta (KEFR2) 3:0
13.03.2025 511 Bezirksliga Linz Umg./MV Mitte 2 6 Emmerich Wagner (RAIN2) 3:0
13.03.2025 511 Bezirksliga Linz Umg./MV Mitte 2 6 Christian Seidl (RAIN2) 3:0
07.03.2025 511 Bezirksliga Linz Umg./MV Mitte 2 5 Mario Schürz (FREI4) 3:1
07.03.2025 511 Bezirksliga Linz Umg./MV Mitte 2 5 Volker Klimm (FREI4) 1:3
07.03.2025 511 Bezirksliga Linz Umg./MV Mitte 2 5 Manuel Hayböck (FREI4) 3:1
14.02.2025 511 Bezirksliga Linz Umg./MV Mitte 2 3 David Kopatsch (ALBD3) 2:3
14.02.2025 511 Bezirksliga Linz Umg./MV Mitte 2 3 Philipp Reisinger (ALBD3) 3:0
14.02.2025 511 Bezirksliga Linz Umg./MV Mitte 2 3 Daniel Brandstetter (ALBD3) 3:2
06.02.2025 511 Bezirksliga Linz Umg./MV Mitte 2 2 Anna Haderer (SGGP4) 2:3