Zum Hauptinhalt springen

Spielerbilanz

Peter Brandstötter, Union RAIFFEISEN Bachmanning

Nationalität AUT
Altersklasse S65
Verein Union RAIFFEISEN Bachmanning
Spiele 335
Siege 211
Niederlagen 124
Siegerquote 63%
RC-Punkte 976
RC-Deviation 69
Datum Liga / Turnier Saison Runde Gegner Ergebnis
27.03.2026 761 1. Klasse Wels / WL / Innv. 2 9 Daniel Konek (SHAL2) 3:0
27.03.2026 761 1. Klasse Wels / WL / Innv. 2 9 Michael Voraberger (SHAL2) 3:2
19.03.2026 761 1. Klasse Wels / WL / Innv. 2 8 Hans-Wolfgang Schiendorfer (GALS3) 3:1
19.03.2026 761 1. Klasse Wels / WL / Innv. 2 8 Josef Jetzinger (GALS3) 3:1
11.03.2026 761 1. Klasse Wels / WL / Innv. 2 7 Markus Aichinger (ARII1) 2:3
11.03.2026 761 1. Klasse Wels / WL / Innv. 2 7 Jens Havel (ARII1) 3:0
05.03.2026 761 1. Klasse Wels / WL / Innv. 2 6 Thomas Krziwanek (WELS10) 3:0
05.03.2026 761 1. Klasse Wels / WL / Innv. 2 6 Martin Krziwanek (WELS10) 3:0
25.02.2026 761 1. Klasse Wels / WL / Innv. 2 5 Bernhard Josef Ebner (GASP2) 3:2
25.02.2026 761 1. Klasse Wels / WL / Innv. 2 5 Erich Schachner (GASP2) 3:0
05.02.2026 761 1. Klasse Wels / WL / Innv. 2 3 Rudolf Sachsenhofer (WAIZ6) 3:0
05.02.2026 761 1. Klasse Wels / WL / Innv. 2 3 Robert Boros (WAIZ6) 3:0
29.01.2026 761 1. Klasse Wels / WL / Innv. 2 2 Erich Rohrauer (RIEI2) 3:0
29.01.2026 761 1. Klasse Wels / WL / Innv. 2 2 Adolf Oberauer (RIEI2) 3:0
22.01.2026 761 1. Klasse Wels / WL / Innv. 2 1 Robert Nechvile (URIE5) 3:0
22.01.2026 761 1. Klasse Wels / WL / Innv. 2 1 Jakob Wiesinger (URIE5) 3:0
13.01.2026 761 1. Klasse Wels / WL / Innv. 2 4 Vanessa Dul (BACH6) 3:0
13.01.2026 761 1. Klasse Wels / WL / Innv. 2 4 Michael Berger (BACH6) 3:0
04.12.2025 761 1. Klasse Wels / WL / Innv. 1 9 Ralf Zehetner-Schatzl (SHAL2) 3:0
04.12.2025 761 1. Klasse Wels / WL / Innv. 1 9 Franz Neufeld (SHAL2) 3:0
28.11.2025 761 1. Klasse Wels / WL / Innv. 1 8 Yasir Alhalabi (GALS3) 2:3
28.11.2025 761 1. Klasse Wels / WL / Innv. 1 8 Hans-Wolfgang Schiendorfer (GALS3) 3:1
28.11.2025 761 1. Klasse Wels / WL / Innv. 1 8 Siegfried Mairhuber (GALS3) 1:3
17.11.2025 761 1. Klasse Wels / WL / Innv. 1 7 Jens Havel (ARII1) 3:1
17.11.2025 761 1. Klasse Wels / WL / Innv. 1 7 Wolfgang Werth (ARII1) 3:0
13.11.2025 761 1. Klasse Wels / WL / Innv. 1 6 Martin Krziwanek (WELS10) 3:1
13.11.2025 761 1. Klasse Wels / WL / Innv. 1 6 Gerald Stritzinger (WELS10) 3:0
06.11.2025 761 1. Klasse Wels / WL / Innv. 1 5 Daniel Haider (GASP2) 3:0
06.11.2025 761 1. Klasse Wels / WL / Innv. 1 5 Bernhard Josef Ebner (GASP2) 3:0
16.10.2025 761 1. Klasse Wels / WL / Innv. 1 3 Uwe Steininger (WAIZ6) 3:0
16.10.2025 761 1. Klasse Wels / WL / Innv. 1 3 Rudolf Sachsenhofer (WAIZ6) 3:0
06.10.2025 761 1. Klasse Wels / WL / Innv. 1 2 Patrick Trinh (RIEI2) 3:0
06.10.2025 761 1. Klasse Wels / WL / Innv. 1 2 Erich Rohrauer (RIEI2) 3:0
03.10.2025 761 1. Klasse Wels / WL / Innv. 1 1 Michael Schärfl (URIE5) 3:0
03.10.2025 761 1. Klasse Wels / WL / Innv. 1 1 Jakob Wiesinger (URIE5) 3:0
25.09.2025 761 1. Klasse Wels / WL / Innv. 1 4 Manfred Kienbauer (BACH6) 3:0
25.09.2025 761 1. Klasse Wels / WL / Innv. 1 4 Michael Berger (BACH6) 3:0
31.03.2025 661 Bezirksklasse LL - Wels Umg. Nord 2 9 Manfred Meisinger (GALS1) 1:3
31.03.2025 661 Bezirksklasse LL - Wels Umg. Nord 2 9 Markus Stadlbauer (GALS1) 2:3
26.03.2025 661 Bezirksklasse LL - Wels Umg. Nord 2 8 Othmar Fetz (DWEL3) 2:3
26.03.2025 661 Bezirksklasse LL - Wels Umg. Nord 2 8 Antal Ric (DWEL3) 1:3
26.03.2025 661 Bezirksklasse LL - Wels Umg. Nord 2 8 Thomas Akkad (DWEL3) 1:3
17.03.2025 661 Bezirksklasse LL - Wels Umg. Nord 2 7 Manuel Fröstl (PSVW1) 3:0
17.03.2025 661 Bezirksklasse LL - Wels Umg. Nord 2 7 Erwin Höllhumer (PSVW1) 3:2
14.03.2025 661 Bezirksklasse LL - Wels Umg. Nord 2 6 Martin Motz (RÜST3) 3:2
14.03.2025 661 Bezirksklasse LL - Wels Umg. Nord 2 6 Martin Humer (RÜST3) 3:2
05.03.2025 661 Bezirksklasse LL - Wels Umg. Nord 2 5 Markus Schmidhuber (GALS2) 3:1
05.03.2025 661 Bezirksklasse LL - Wels Umg. Nord 2 5 Thomas Lohner (GALS2) 3:1
27.02.2025 661 Bezirksklasse LL - Wels Umg. Nord 2 4 Franz Lemberger (WELS9) 0:3
27.02.2025 661 Bezirksklasse LL - Wels Umg. Nord 2 4 Martin Wolfesberger (WELS9) 0:3