Spielerbilanz
Helmut Kloibhofer, TT Union St. Georgen/Ybbsfelde
| Nationalität | AUT |
|---|---|
| Altersklasse | S60 |
| Verein | TT Union St. Georgen/Ybbsfelde |
| Spiele | 4 |
| Siege | 0 |
|---|---|
| Niederlagen | 4 |
| Siegerquote | 0% |
| RC-Punkte | 774 |
| RC-Deviation | 282 |
| Datum | Liga / Turnier | Saison | Runde | Gegner | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.02.2017 | 3. Klasse West C (880 RC-Punkte) | 2 | 6 | Robert Bürscher (YBBS2) | 0:3 |
| 14.02.2017 | 3. Klasse West C (880 RC-Punkte) | 2 | 6 | Michael Sommer (YBBS2) | 0:3 |
| 21.03.2009 | 2. Klasse West B | 2 | 7 | Franz Bauer (OBER4) | 0:3 |
| 21.03.2009 | 2. Klasse West B | 2 | 7 | Franz Sturmlechner (OBER4) | 0:3 |
