Zum Hauptinhalt springen

Spielerbilanz

Rudolf Gruber, Union Wels

Nationalität AUT
Altersklasse S60
Verein Union Wels
Spiele 240
Siege 97
Niederlagen 143
Siegerquote 40.4%
RC-Punkte 513
RC-Deviation 62
Datum Liga / Turnier Saison Runde Gegner Ergebnis
27.03.2026 741 1. Klasse LL / Wels / Kremstal 2 9 Tobias Schedlberger (MICH6) 2:3
27.03.2026 741 1. Klasse LL / Wels / Kremstal 2 9 Florian Reindl (MICH6) 1:3
27.03.2026 741 1. Klasse LL / Wels / Kremstal 2 9 Nikolaus Blasl (MICH6) 1:3
20.03.2026 741 1. Klasse LL / Wels / Kremstal 2 8 Mario Kotek (KEPI2) 1:3
20.03.2026 741 1. Klasse LL / Wels / Kremstal 2 8 Christian Hofmann (KEPI2) 3:1
06.02.2026 741 1. Klasse LL / Wels / Kremstal 2 3 Otto Kefer (KRMÜ5) 0:3
06.02.2026 741 1. Klasse LL / Wels / Kremstal 2 3 Jan Hutterer (KRMÜ5) 1:3
28.01.2026 761 1. Klasse Wels / WL / Innv. 2 2 Wolfgang Vilsecker (ARII1) 0:3
28.01.2026 761 1. Klasse Wels / WL / Innv. 2 2 Manfred Rauchenecker (ARII1) 0:3
19.01.2026 741 1. Klasse LL / Wels / Kremstal 2 1 Johannes Reindl (MICH5) 3:1
19.01.2026 741 1. Klasse LL / Wels / Kremstal 2 1 Toma Jakovljevic (MICH5) 2:3
19.01.2026 741 1. Klasse LL / Wels / Kremstal 2 1 Günter Watzl (MICH5) 3:1
05.12.2025 741 1. Klasse LL / Wels / Kremstal 1 9 Tobias Schedlberger (MICH6) 1:3
05.12.2025 741 1. Klasse LL / Wels / Kremstal 1 9 Niklas Weiermair (MICH6) 3:0
05.12.2025 741 1. Klasse LL / Wels / Kremstal 1 9 Tobias Bachmair (MICH6) 0:3
26.11.2025 741 1. Klasse LL / Wels / Kremstal 1 8 Mario Kotek (KEPI2) 3:1
26.11.2025 741 1. Klasse LL / Wels / Kremstal 1 8 Norbert Neumayer (KEPI2) 2:3
21.11.2025 741 1. Klasse LL / Wels / Kremstal 1 7 Alois Reinhardt-Holzinger (DWEL4) 0:3
21.11.2025 741 1. Klasse LL / Wels / Kremstal 1 7 Gerhard Holzinger (DWEL4) 3:2
21.11.2025 741 1. Klasse LL / Wels / Kremstal 1 7 Reinhold Plank (DWEL4) 0:3
14.11.2025 741 1. Klasse LL / Wels / Kremstal 1 6 Daniel Dujlo (KRMÜ6) 1:3
14.11.2025 741 1. Klasse LL / Wels / Kremstal 1 6 Michael Neumair (KRMÜ6) 3:0
07.11.2025 741 1. Klasse LL / Wels / Kremstal 1 5 Siegfried Haslinger (RITR7) 2:3
07.11.2025 741 1. Klasse LL / Wels / Kremstal 1 5 Fabian Regelsberger (RITR7) 3:1
22.10.2025 741 1. Klasse LL / Wels / Kremstal 1 4 Daniel Haider (SGGS2) 1:3
22.10.2025 741 1. Klasse LL / Wels / Kremstal 1 4 Andreas Hehenberger (SGGS2) 1:3
17.10.2025 741 1. Klasse LL / Wels / Kremstal 1 3 Karin Höllerich (KRMÜ5) 0:3
17.10.2025 741 1. Klasse LL / Wels / Kremstal 1 3 Sandor Szüle (KRMÜ5) 0:3
09.10.2025 741 1. Klasse LL / Wels / Kremstal 1 2 Andreas Pata (ESTZ1) 0:3
09.10.2025 741 1. Klasse LL / Wels / Kremstal 1 2 Hubert Prielinger (ESTZ1) 3:1
09.10.2025 741 1. Klasse LL / Wels / Kremstal 1 2 Georg Sembera (ESTZ1) 1:3
30.09.2025 741 1. Klasse LL / Wels / Kremstal 1 1 Nikolaus Blasl (MICH5) 0:3
30.09.2025 741 1. Klasse LL / Wels / Kremstal 1 1 Roland Schimpl (MICH5) 0:3
04.04.2024 651 Bezirksklasse LL - WE - WL - GM 2 9 Ewald Strutzenberger (MICH2) 0:3
04.04.2024 651 Bezirksklasse LL - WE - WL - GM 2 9 Gerald Lindinger (MICH2) 0:3
15.03.2024 712 1. Klasse Linz - Linz Land 2 7 Dieter Josef Lustig (POSL1) 3:0
15.03.2024 712 1. Klasse Linz - Linz Land 2 7 Hanspeter Brandstätter (POSL1) 1:3
08.03.2024 712 1. Klasse Linz - Linz Land 2 6 Heinz Spielbichler (MARC3) 2:3
08.03.2024 712 1. Klasse Linz - Linz Land 2 6 Alexander Peer (MARC3) 2:3
17.11.2023 712 1. Klasse Linz - Linz Land 1 5 Alois Reinhardt-Holzinger (DWEL4) 2:3
17.11.2023 712 1. Klasse Linz - Linz Land 1 5 Peter Heidenberger (DWEL4) 0:3
10.11.2023 712 1. Klasse Linz - Linz Land 1 4 Daniel Pree (EBBE4) 0:3
10.11.2023 712 1. Klasse Linz - Linz Land 1 4 Andreas Hoffmann (EBBE4) 2:3
06.10.2023 712 1. Klasse Linz - Linz Land 1 1 Gabriele Teuchtmann (VÖLI7) 3:0
06.10.2023 712 1. Klasse Linz - Linz Land 1 1 Felix Liu (VÖLI7) 0:3
17.02.2023 741 1. Klasse Wels / Kremstal 2 4 Gerhard Ortner (VORD9) 3:1
17.02.2023 741 1. Klasse Wels / Kremstal 2 4 Karl Pesendorfer (VORD9) 0:3
10.02.2023 741 1. Klasse Wels / Kremstal 2 3 Johann Huemer (PETT5) 1:3
10.02.2023 741 1. Klasse Wels / Kremstal 2 3 Christian Gschnell (PETT5) 2:3
27.01.2023 741 1. Klasse Wels / Kremstal 2 1 Max Hageneder (VISA3) 3:1