Zum Hauptinhalt springen

Spielerbilanz

Martin Undesser, TSU Wartberg/Aist TT

Nationalität AUT
Altersklasse S50
Verein TSU Wartberg/Aist TT
Spiele 309
Siege 165
Niederlagen 144
Siegerquote 53.4%
RC-Punkte 1558
RC-Deviation 43
Datum Liga / Turnier Saison Runde Gegner Ergebnis
03.04.2024 201 Landesklasse Nord-Ost 2 9 Christa Wellinger (SGNM1) 3:0
03.04.2024 201 Landesklasse Nord-Ost 2 9 Martha Hansen (SGNM1) 3:2
03.04.2024 201 Landesklasse Nord-Ost 2 9 Gerold Pollesböck (SGNM1) 0:3
22.03.2024 201 Landesklasse Nord-Ost 2 8 Denys Kolodii (BIES4) 1:3
22.03.2024 201 Landesklasse Nord-Ost 2 8 Pesendorfer Oliver Lindinger (BIES4) 0:3
22.03.2024 201 Landesklasse Nord-Ost 2 8 Valentin Thalguter (BIES4) 3:1
15.03.2024 201 Landesklasse Nord-Ost 2 7 Felix Grurl (FROB2) 3:2
15.03.2024 201 Landesklasse Nord-Ost 2 7 Dominik Ecker (FROB2) 2:3
06.03.2024 201 Landesklasse Nord-Ost 2 6 Rudolf Lumetsberger (SGGK1) 3:1
06.03.2024 201 Landesklasse Nord-Ost 2 6 Mario Lumetsberger (SGGK1) 3:1
01.03.2024 201 Landesklasse Nord-Ost 2 5 Heinz Lengauer (SGNS1) 2:3
01.03.2024 201 Landesklasse Nord-Ost 2 5 Richard Wittmann (SGNS1) 3:0
01.03.2024 201 Landesklasse Nord-Ost 2 5 Bernhard Nenning (SGNS1) 3:1
16.02.2024 201 Landesklasse Nord-Ost 2 4 Andreas Kaltenböck (OTTH1) 1:3
16.02.2024 201 Landesklasse Nord-Ost 2 4 Markus Palmi (OTTH1) 1:3
09.02.2024 421 RK Linz Umg. / MV Ost 2 3 Daniel Erhart (SWER1) 3:2
09.02.2024 421 RK Linz Umg. / MV Ost 2 3 Peter Raffetzeder (SWER1) 3:2
09.02.2024 421 RK Linz Umg. / MV Ost 2 3 Werner Buchberger (SWER1) 3:0
02.02.2024 201 Landesklasse Nord-Ost 2 2 Andreas Tenhalter (SGSS1) 2:3
02.02.2024 201 Landesklasse Nord-Ost 2 2 Rafael Fesel (SGSS1) 3:2
26.01.2024 201 Landesklasse Nord-Ost 2 1 Egon Kagerer (SGGP2) 0:3
26.01.2024 201 Landesklasse Nord-Ost 2 1 Thomas Torggler (SGGP2) 1:3
26.01.2024 201 Landesklasse Nord-Ost 2 1 Christoph Kartusch (SGGP2) 1:3
06.12.2023 421 RK Linz Umg. / MV Ost 1 8 Lukas Pühringer (TRAK2) 3:0
06.12.2023 421 RK Linz Umg. / MV Ost 1 8 Julian Hahn (TRAK2) 2:3
01.12.2023 201 Landesklasse Nord-Ost 1 7 Dominik Ecker (FROB2) 2:3
01.12.2023 201 Landesklasse Nord-Ost 1 7 Felix Grurl (FROB2) 3:1
20.11.2023 201 Landesklasse Nord-Ost 1 6 Mario Lumetsberger (SGGK1) 1:3
20.11.2023 201 Landesklasse Nord-Ost 1 6 Rudolf Lumetsberger (SGGK1) 3:0
10.11.2023 201 Landesklasse Nord-Ost 1 4 Markus Palmi (OTTH1) 0:3
10.11.2023 201 Landesklasse Nord-Ost 1 4 Christoph Schlager (OTTH1) 2:3
17.10.2023 201 Landesklasse Nord-Ost 1 3 Kurt Freudenthaler (ERNS1) 2:3
17.10.2023 201 Landesklasse Nord-Ost 1 3 Silvana Winkler (ERNS1) 3:0
11.10.2023 201 Landesklasse Nord-Ost 1 2 Alexander Kroiss (SGSS1) 0:3
11.10.2023 201 Landesklasse Nord-Ost 1 2 Gabriel Fesel (SGSS1) 3:1
11.10.2023 201 Landesklasse Nord-Ost 1 2 Rafael Fesel (SGSS1) 3:1
06.10.2023 201 Landesklasse Nord-Ost 1 1 Christoph Kartusch (SGGP2) 3:2
06.10.2023 201 Landesklasse Nord-Ost 1 1 Michael Robeischl (SGGP2) 2:3
06.10.2023 201 Landesklasse Nord-Ost 1 1 David Buchberger (SGGP2) 0:3
31.03.2023 201 Landesklasse Nord-Ost 2 9 Helmut Puchinger (FREI1) 3:0
31.03.2023 201 Landesklasse Nord-Ost 2 9 Michael Ringl (FREI1) 3:1
31.03.2023 201 Landesklasse Nord-Ost 2 9 Pavel Jasek (FREI1) 0:3
17.03.2023 201 Landesklasse Nord-Ost 2 7 Christian Grabmann (TRAK1) 0:3
17.03.2023 201 Landesklasse Nord-Ost 2 7 Patrik Meisinger (TRAK1) 0:3
08.03.2023 421 RK Linz Umg. / MV Ost 2 6 Florian Stifter (SAND1) 3:1
08.03.2023 421 RK Linz Umg. / MV Ost 2 6 Melanie Riepl (SAND1) 3:0
08.03.2023 421 RK Linz Umg. / MV Ost 2 6 Hanna Vater (SAND1) 3:0
03.03.2023 201 Landesklasse Nord-Ost 2 5 Thomas Wandrak (ERNS1) 3:2
03.03.2023 201 Landesklasse Nord-Ost 2 5 Kurt Freudenthaler (ERNS1) 3:0
13.02.2023 201 Landesklasse Nord-Ost 2 4 Christoph Kartusch (SGGP2) 3:0