Zum Hauptinhalt springen

Spielerbilanz

David Kapl, ASKÖ Ebelsberg

Nationalität AUT
Verein ASKÖ Ebelsberg
Spiele 315
Siege 178
Niederlagen 137
Siegerquote 56.5%
RC-Punkte 1376
RC-Deviation 60
Datum Liga / Turnier Saison Runde Gegner Ergebnis
23.03.2026 441 RK Linz, LL Umg. 2 9 Michael Lewerenz (ALKV1) 3:2
23.03.2026 441 RK Linz, LL Umg. 2 9 Christian Ortbauer (ALKV1) 3:1
19.03.2026 441 RK Linz, LL Umg. 2 8 Patrick Mayr (ERNS3) 3:0
19.03.2026 441 RK Linz, LL Umg. 2 8 Thomas Eisenhuber (ERNS3) 3:0
09.03.2026 441 RK Linz, LL Umg. 2 7 Rudolf Breit (NETT3) 3:1
09.03.2026 441 RK Linz, LL Umg. 2 7 Benjamin Winklbauer (NETT3) 3:0
05.03.2026 441 RK Linz, LL Umg. 2 6 Tobias Aumiller (LIAG1) 1:3
05.03.2026 441 RK Linz, LL Umg. 2 6 Gerald Prähauser (LIAG1) 2:3
05.03.2026 441 RK Linz, LL Umg. 2 6 Johann Hametner (LIAG1) 3:0
12.02.2026 441 RK Linz, LL Umg. 2 4 Goran Kolak (SPHO2) 0:3
12.02.2026 441 RK Linz, LL Umg. 2 4 Gerhard Österreicher (SPHO2) 3:0
05.02.2026 441 RK Linz, LL Umg. 2 3 Berthold Roiser (PUCK2) 3:2
05.02.2026 441 RK Linz, LL Umg. 2 3 Joachim Pelzeder (PUCK2) 3:0
29.01.2026 441 RK Linz, LL Umg. 2 2 Arthur Schütz (FROB5) 3:0
29.01.2026 441 RK Linz, LL Umg. 2 2 Emma Schmidtseder (FROB5) 1:3
29.01.2026 441 RK Linz, LL Umg. 2 2 Patrick Feigerl (FROB5) 3:0
22.01.2026 441 RK Linz, LL Umg. 2 1 Klaus Forster (DUFO2) 0:3
22.01.2026 441 RK Linz, LL Umg. 2 1 Peter Rieser (DUFO2) 0:3
11.12.2025 UNIQA-Herren-Cup RL/RK/BL 1 3 Bernhard Silberhuber (SGNS1) 1:3
11.12.2025 UNIQA-Herren-Cup RL/RK/BL 1 3 Richard Wittmann (SGNS1) 1:3
04.12.2025 441 RK Linz, LL Umg. 1 9 Christian Ortbauer (ALKV1) 3:0
04.12.2025 441 RK Linz, LL Umg. 1 9 Andreas Ortner (ALKV1) 3:1
25.11.2025 441 RK Linz, LL Umg. 1 8 Karl Hiebl (ERNS3) 0:3
25.11.2025 441 RK Linz, LL Umg. 1 8 Manuel Binder (ERNS3) 3:1
20.11.2025 441 RK Linz, LL Umg. 1 7 Ioan Barsa (NETT3) 1:3
20.11.2025 441 RK Linz, LL Umg. 1 7 Alexander Durstberger (NETT3) 3:1
13.11.2025 441 RK Linz, LL Umg. 1 6 Ernst Paukner (LIAG1) 3:2
13.11.2025 441 RK Linz, LL Umg. 1 6 Johann Hametner (LIAG1) 3:0
13.11.2025 441 RK Linz, LL Umg. 1 6 Tobias Aumiller (LIAG1) 1:3
07.11.2025 441 RK Linz, LL Umg. 1 5 Ondrej Brabec (KEPI1) 0:3
07.11.2025 441 RK Linz, LL Umg. 1 5 Stefan Patrick Steiner (KEPI1) 3:0
22.10.2025 441 RK Linz, LL Umg. 1 4 Goran Kolak (SPHO2) 3:1
01.10.2025 441 RK Linz, LL Umg. 1 1 Günther Hochedlinger (DUFO2) 3:0
01.10.2025 441 RK Linz, LL Umg. 1 1 Wilhelm Hofmann (DUFO2) 3:1
01.10.2025 441 RK Linz, LL Umg. 1 1 Karl Krumhuber-Erlach (DUFO2) 0:3
03.04.2025 441 RK Linz,LL Umg. / Wels 2 9 Stefan Waldl (VORD6) 3:0
03.04.2025 441 RK Linz,LL Umg. / Wels 2 9 Thomas Ahrer (VORD6) 3:0
27.03.2025 401 RK Linz Umg. / MV West 2 8 Johannes Gangl (WALD1) 3:0
27.03.2025 401 RK Linz Umg. / MV West 2 8 Daniel Altendorfer (WALD1) 3:2
27.03.2025 401 RK Linz Umg. / MV West 2 8 Erich Loidl (WALD1) 1:3
20.03.2025 401 RK Linz Umg. / MV West 2 7 Franz Schmied (FROB5) 0:3
20.03.2025 401 RK Linz Umg. / MV West 2 7 Veng Seng Fong (FROB5) 0:3
13.03.2025 401 RK Linz Umg. / MV West 2 6 Peter Rieser (DUFO2) 0:3
13.03.2025 401 RK Linz Umg. / MV West 2 6 Günther Hochedlinger (DUFO2) 1:3
06.03.2025 401 RK Linz Umg. / MV West 2 5 Hans Peter Kirchmair (ASTR2) 3:0
06.03.2025 401 RK Linz Umg. / MV West 2 5 Herbert Schäfer (ASTR2) 1:3
28.02.2025 401 RK Linz Umg. / MV West 2 4 Michael Lewerenz (ALKV1) 2:3
28.02.2025 401 RK Linz Umg. / MV West 2 4 Christian Deil (ALKV1) 3:1
28.02.2025 401 RK Linz Umg. / MV West 2 4 Christian Ortbauer (ALKV1) 1:3
13.02.2025 401 RK Linz Umg. / MV West 2 3 Karl Ausserwöger (WLDG1) 3:0