Zum Hauptinhalt springen

Spielerbilanz

Markus Wegerer, Union Allerheiligen

Nationalität AUT
Altersklasse S50
Verein Union Allerheiligen
Spiele 180
Siege 48
Niederlagen 132
Siegerquote 26.7%
RC-Punkte 510
RC-Deviation 60
Datum Liga / Turnier Saison Runde Gegner Ergebnis
27.03.2026 721 1. Klasse Linz Umg./Mühlviertel Ost 2 9 Karl Schnetzinger (VALI4) 1:3
27.03.2026 721 1. Klasse Linz Umg./Mühlviertel Ost 2 9 Othmar Wieser (VALI4) 0:3
20.03.2026 721 1. Klasse Linz Umg./Mühlviertel Ost 2 8 Hubert Kaar (SGGP8) 3:2
20.03.2026 721 1. Klasse Linz Umg./Mühlviertel Ost 2 8 Andreas Krennbauer (SGGP8) 3:0
12.02.2026 721 1. Klasse Linz Umg./Mühlviertel Ost 2 4 Maximilian Leitner (SPWD5) 3:1
12.02.2026 721 1. Klasse Linz Umg./Mühlviertel Ost 2 4 Clemens Pilz (SPWD5) 3:0
12.02.2026 721 1. Klasse Linz Umg./Mühlviertel Ost 2 4 Jiri Janecek (SPWD5) 3:0
02.02.2026 721 1. Klasse Linz Umg./Mühlviertel Ost 2 3 Jan Lettner (SAXE5) 0:3
02.02.2026 721 1. Klasse Linz Umg./Mühlviertel Ost 2 3 Georg Kaltenböck (SAXE5) 1:3
02.02.2026 721 1. Klasse Linz Umg./Mühlviertel Ost 2 3 Lukas Steinkellner (SAXE5) 1:3
30.01.2026 721 1. Klasse Linz Umg./Mühlviertel Ost 2 2 Josef Gschwandtner (AUDO3) 1:3
30.01.2026 721 1. Klasse Linz Umg./Mühlviertel Ost 2 2 Hasan Cankaya (AUDO3) 1:3
30.01.2026 721 1. Klasse Linz Umg./Mühlviertel Ost 2 2 Philipp Hofstätter (AUDO3) 3:0
23.01.2026 721 1. Klasse Linz Umg./Mühlviertel Ost 2 1 Patrick Mascherbauer (LUFT3) 2:3
23.01.2026 721 1. Klasse Linz Umg./Mühlviertel Ost 2 1 Markus Klinger (LUFT3) 3:0
23.01.2026 721 1. Klasse Linz Umg./Mühlviertel Ost 2 1 Reinhard Weiß-Zeller (LUFT3) 1:3
05.12.2025 721 1. Klasse Linz Umg./Mühlviertel Ost 1 9 Othmar Wieser (VALI4) 1:3
05.12.2025 721 1. Klasse Linz Umg./Mühlviertel Ost 1 9 Marcel Suchan (VALI4) 2:3
05.12.2025 721 1. Klasse Linz Umg./Mühlviertel Ost 1 9 Robert Mayr (VALI4) 3:1
27.11.2025 721 1. Klasse Linz Umg./Mühlviertel Ost 1 8 Andreas Krennbauer (SGGP8) 1:3
27.11.2025 721 1. Klasse Linz Umg./Mühlviertel Ost 1 8 Martin Satzinger (SGGP8) 3:0
27.11.2025 721 1. Klasse Linz Umg./Mühlviertel Ost 1 8 Ronald Hofstadler (SGGP8) 0:3
21.11.2025 721 1. Klasse Linz Umg./Mühlviertel Ost 1 7 Andreas Pötscher (TRAK4) 0:3
21.11.2025 721 1. Klasse Linz Umg./Mühlviertel Ost 1 7 Johannes Mühllehner (TRAK4) 3:2
21.11.2025 721 1. Klasse Linz Umg./Mühlviertel Ost 1 7 Nadine Plöderl (TRAK4) 1:3
07.11.2025 721 1. Klasse Linz Umg./Mühlviertel Ost 1 5 Josef Pum (HABE4) 1:3
07.11.2025 721 1. Klasse Linz Umg./Mühlviertel Ost 1 5 Rafael Penn (HABE4) 2:3
21.10.2025 721 1. Klasse Linz Umg./Mühlviertel Ost 1 4 Erik Lehner (SPWD5) 3:0
21.10.2025 721 1. Klasse Linz Umg./Mühlviertel Ost 1 4 Maximilian Leitner (SPWD5) 3:2
17.10.2025 721 1. Klasse Linz Umg./Mühlviertel Ost 1 3 Daniel Lumetsberger (SAXE5) 0:3
17.10.2025 721 1. Klasse Linz Umg./Mühlviertel Ost 1 3 Georg Kaltenböck (SAXE5) 0:3
17.10.2025 721 1. Klasse Linz Umg./Mühlviertel Ost 1 3 Jan Lettner (SAXE5) 3:1
10.10.2025 721 1. Klasse Linz Umg./Mühlviertel Ost 1 2 Markus Lugmayr-Lettner (AUDO3) 3:1
10.10.2025 721 1. Klasse Linz Umg./Mühlviertel Ost 1 2 Daniel Steigersdorfer (AUDO3) 3:0
10.10.2025 721 1. Klasse Linz Umg./Mühlviertel Ost 1 2 Philipp Hofstätter (AUDO3) 2:3
03.10.2025 721 1. Klasse Linz Umg./Mühlviertel Ost 1 1 Alexander Gassner (LUFT3) 0:3
03.10.2025 721 1. Klasse Linz Umg./Mühlviertel Ost 1 1 Markus Klinger (LUFT3) 3:2
06.12.2024 721 1. Klasse Mühlviertel Ost 1 8 Samuel Schinnerl-Leitner (TRAK4) 3:0
06.12.2024 721 1. Klasse Mühlviertel Ost 1 8 Jakob Reisinger (TRAK4) 0:3
09.11.2024 721 1. Klasse Mühlviertel Ost 1 4 Martina Steindl (SPWD5) 1:3
09.11.2024 721 1. Klasse Mühlviertel Ost 1 4 Andreas Schaurhofer (SPWD5) 2:3
07.10.2024 721 1. Klasse Mühlviertel Ost 1 2 Patrick Nesser (SAXE4) 0:3
07.10.2024 721 1. Klasse Mühlviertel Ost 1 2 Jürgen Schlager (SAXE4) 0:3
01.03.2024 821 2. Klasse Mühlviertel Ost 2 5 Oleksandr Duda (AUHO1) 3:0
01.03.2024 821 2. Klasse Mühlviertel Ost 2 5 Thomas Hahn (AUHO1) 3:1
01.03.2024 821 2. Klasse Mühlviertel Ost 2 5 Mohamed Shehata (AUHO1) 2:3
10.02.2024 821 2. Klasse Mühlviertel Ost 2 3 Niklas Ertl (WRTA6) 3:0
10.02.2024 821 2. Klasse Mühlviertel Ost 2 3 Jakob Urban (WRTA6) 3:1
12.12.2023 421 RK Linz Umg. / MV Ost 1 9 Max Schmid (WRTA2) 0:3
12.12.2023 421 RK Linz Umg. / MV Ost 1 9 Eckhard Wächter (WRTA2) 0:3