Spielerbilanz
Anna Matejovska, SK START Praha
| Nationalität | CZE |
|---|---|
| Verein | SK START Praha |
| Spiele | 23 |
| Siege | 8 |
|---|---|
| Niederlagen | 15 |
| Siegerquote | 34.8% |
| RC-Punkte | 1666 |
| RC-Deviation | 203 |
| Datum | Liga / Turnier | Saison | Runde | Gegner | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.09.2019 | Group B | 1 | 3 | Leonie Hartbrich (BRAT) | 0:3 |
| 11.09.2019 | Group B | 1 | 2 | Orsolya Fehér (HUNU) | 0:3 |
| 11.09.2019 | Group B | 1 | 3 | Dominika Wiltschkova (BRAT) | 2:3 |
| 11.09.2019 | Group B | 1 | 2 | Helga Dari (HUNU) | 2:3 |
| 20.02.2019 | Women Challenge Play-off | 2 | 2 | Leonie Hartbrich (HUNU) | 0:3 |
| 20.02.2019 | Women Challenge Play-off | 2 | 2 | Szilvia Czegledi (HUNU) | 3:0 |
| 20.02.2019 | Women Challenge Play-off | 2 | 2 | Orsolya Fehér (HUNU) | 0:3 |
| 19.02.2019 | Women Challenge Play-off | 1 | 2 | Orsolya Fehér (HUNU) | 0:3 |
| 19.02.2019 | Women Challenge Play-off | 1 | 2 | Leonie Hartbrich (HUNU) | 3:1 |
| 19.02.2019 | Women Challenge Play-off | 1 | 2 | Szilvia Czegledi (HUNU) | 3:0 |
| 22.01.2019 | Women Challenge Play-off | 2 | 1 | Monika Urikova (SVKU) | 2:3 |
| 22.01.2019 | Women Challenge Play-off | 2 | 1 | Zuzana Pekova (SVKU) | 3:0 |
| 22.01.2019 | Women Challenge Play-off | 2 | 1 | Monica Marouskova (SVKU) | 1:3 |
| 21.01.2019 | Women Challenge Play-off | 1 | 1 | Tatiana Kukulkova (SVKU) | 1:3 |
| 21.01.2019 | Women Challenge Play-off | 1 | 1 | Monika Urikova (SVKU) | 3:2 |
| 21.01.2019 | Women Challenge Play-off | 1 | 1 | Natalia Grigelova (SVKU) | 3:1 |
| 28.11.2018 | Group B | 2 | 3 | Helga Dari (HUNU) | 3:0 |
| 28.11.2018 | Group B | 2 | 2 | Sofia Polcanova (FROB) | 0:3 |
| 28.11.2018 | Group B | 2 | 3 | Leonie Hartbrich (HUNU) | 3:1 |
| 28.11.2018 | Group B | 2 | 2 | Karoline Mischek (FROB) | 0:3 |
| 27.11.2018 | Group B | 2 | 1 | Dana Cechova (BREC) | 2:3 |
| 27.11.2018 | Group B | 2 | 1 | Karin Adamkova (BREC) | 2:3 |
| 27.11.2018 | Group B | 2 | 1 | Linda Zaderova (BREC) | 0:3 |

