Zum Hauptinhalt springen

Spielerbilanz

Thomas Scheuchenstuhl, Sportunion Altenberg

Nationalität AUT
Verein Sportunion Altenberg
Spiele 330
Siege 182
Niederlagen 148
Siegerquote 55.2%
RC-Punkte 1255
RC-Deviation 52
Datum Liga / Turnier Saison Runde Gegner Ergebnis
23.03.2026 511 Bezirksliga Linz Umg./MV Mitte 2 9 Christian Ehmayr (BIES6) 2:3
23.03.2026 511 Bezirksliga Linz Umg./MV Mitte 2 9 Olha Yehorova (BIES6) 2:3
23.03.2026 511 Bezirksliga Linz Umg./MV Mitte 2 9 Maximilian Raidel (BIES6) 3:2
19.03.2026 511 Bezirksliga Linz Umg./MV Mitte 2 8 Michael Trnka (BBRZ1) 3:1
19.03.2026 511 Bezirksliga Linz Umg./MV Mitte 2 8 Claus Durstewitz (BBRZ1) 1:3
11.03.2026 511 Bezirksliga Linz Umg./MV Mitte 2 7 Carola Schmutz (URFA2) 3:1
11.03.2026 511 Bezirksliga Linz Umg./MV Mitte 2 7 Christoph Winder (URFA2) 3:1
11.03.2026 511 Bezirksliga Linz Umg./MV Mitte 2 7 Wolfgang Reiter (URFA2) 3:0
06.03.2026 511 Bezirksliga Linz Umg./MV Mitte 2 6 Emanuel Daniel Ghermuta (KEFR2) 3:0
06.03.2026 511 Bezirksliga Linz Umg./MV Mitte 2 6 Jürgen Falkner (KEFR2) 0:3
27.02.2026 511 Bezirksliga Linz Umg./MV Mitte 2 5 Laurenz Lasch (STRG2) 3:0
27.02.2026 511 Bezirksliga Linz Umg./MV Mitte 2 5 Stefan Ratzenböck (STRG2) 3:0
27.02.2026 511 Bezirksliga Linz Umg./MV Mitte 2 5 Thomas Wanecek (STRG2) 3:0
13.02.2026 511 Bezirksliga Linz Umg./MV Mitte 2 4 Jakob Mayer (SAND2) 3:1
13.02.2026 511 Bezirksliga Linz Umg./MV Mitte 2 4 Lisa Riepl (SAND2) 3:1
13.02.2026 511 Bezirksliga Linz Umg./MV Mitte 2 4 Peter Siegl (SAND2) 3:0
06.02.2026 511 Bezirksliga Linz Umg./MV Mitte 2 3 Tobias Neunteufel (RAIN2) 3:0
06.02.2026 511 Bezirksliga Linz Umg./MV Mitte 2 3 Günter Leisch (RAIN2) 3:2
06.02.2026 511 Bezirksliga Linz Umg./MV Mitte 2 3 Manfred Traxler (RAIN2) 1:3
30.01.2026 511 Bezirksliga Linz Umg./MV Mitte 2 2 Nico Wall (ALBD3) 3:0
30.01.2026 511 Bezirksliga Linz Umg./MV Mitte 2 2 Markus Oyrer (ALBD3) 1:3
30.01.2026 511 Bezirksliga Linz Umg./MV Mitte 2 2 Andreas Drack (ALBD3) 3:1
20.01.2026 511 Bezirksliga Linz Umg./MV Mitte 2 1 Josef Hofer (FREI4) 3:0
20.01.2026 511 Bezirksliga Linz Umg./MV Mitte 2 1 David Blazek (FREI4) 3:1
05.12.2025 511 Bezirksliga Linz Umg./MV Mitte 1 9 Manfred Paier (BIES6) 3:0
25.11.2025 511 Bezirksliga Linz Umg./MV Mitte 1 8 Johann Wieser (BBRZ1) 3:0
25.11.2025 511 Bezirksliga Linz Umg./MV Mitte 1 8 Fritz Schneeberger (BBRZ1) 3:1
21.11.2025 511 Bezirksliga Linz Umg./MV Mitte 1 7 Carola Schmutz (URFA2) 0:3
21.11.2025 511 Bezirksliga Linz Umg./MV Mitte 1 7 Wolfgang Reiter (URFA2) 3:2
21.11.2025 511 Bezirksliga Linz Umg./MV Mitte 1 7 Christoph Winder (URFA2) 3:1
13.11.2025 511 Bezirksliga Linz Umg./MV Mitte 1 6 Heinz Sickinger (KEFR2) 2:3
13.11.2025 511 Bezirksliga Linz Umg./MV Mitte 1 6 Emanuel Daniel Ghermuta (KEFR2) 1:3
06.11.2025 511 Bezirksliga Linz Umg./MV Mitte 1 5 Markus Lampl (STRG2) 3:2
06.11.2025 511 Bezirksliga Linz Umg./MV Mitte 1 5 Stefan Ratzenböck (STRG2) 0:3
06.11.2025 511 Bezirksliga Linz Umg./MV Mitte 1 5 Wilhelm Danninger (STRG2) 3:1
24.10.2025 511 Bezirksliga Linz Umg./MV Mitte 1 4 Alfred Riepl (SAND2) 0:3
24.10.2025 511 Bezirksliga Linz Umg./MV Mitte 1 4 Peter Siegl (SAND2) 3:0
24.10.2025 511 Bezirksliga Linz Umg./MV Mitte 1 4 Wolfgang Kühhaas (SAND2) 3:0
17.10.2025 511 Bezirksliga Linz Umg./MV Mitte 1 3 Manfred Traxler (RAIN2) 3:0
17.10.2025 511 Bezirksliga Linz Umg./MV Mitte 1 3 Tobias Neunteufel (RAIN2) 3:0
17.10.2025 511 Bezirksliga Linz Umg./MV Mitte 1 3 Günter Leisch (RAIN2) 3:0
10.10.2025 511 Bezirksliga Linz Umg./MV Mitte 1 2 Alex Stöglehner (ALBD3) 3:0
10.10.2025 511 Bezirksliga Linz Umg./MV Mitte 1 2 Markus Oyrer (ALBD3) 3:2
03.10.2025 511 Bezirksliga Linz Umg./MV Mitte 1 1 Karl Heinz Sudra (FREI4) 3:1
03.10.2025 511 Bezirksliga Linz Umg./MV Mitte 1 1 David Blazek (FREI4) 3:1
04.04.2025 511 Bezirksliga Linz Umg./MV Mitte 2 9 Karl Kiesenhofer (SGGP5) 3:1
04.04.2025 511 Bezirksliga Linz Umg./MV Mitte 2 9 Paul Kapeller (SGGP5) 3:0
04.04.2025 511 Bezirksliga Linz Umg./MV Mitte 2 9 Robert Raber (SGGP5) 2:3
26.03.2025 511 Bezirksliga Linz Umg./MV Mitte 2 8 David Kopatsch (ALBD3) 3:1
26.03.2025 511 Bezirksliga Linz Umg./MV Mitte 2 8 Lukas Schütz (ALBD3) 3:2