Zum Hauptinhalt springen

Spielerbilanz

Roman Haider, Union Waldhausen

Nationalität AUT
Altersklasse S40
Verein Union Waldhausen
Spiele 265
Siege 174
Niederlagen 91
Siegerquote 65.7%
RC-Punkte 1147
RC-Deviation 57
Datum Liga / Turnier Saison Runde Gegner Ergebnis
24.03.2026 521 Bezirksliga Linz Umg./MV Ost 2 9 Thomas Steininger (ALHL2) 1:3
24.03.2026 521 Bezirksliga Linz Umg./MV Ost 2 9 Mario Schinnerl (ALHL2) 1:3
24.03.2026 521 Bezirksliga Linz Umg./MV Ost 2 9 Florian Tischberger (ALHL2) 3:0
13.03.2026 521 Bezirksliga Linz Umg./MV Ost 2 7 David Haider (ASTN1) 3:0
13.03.2026 521 Bezirksliga Linz Umg./MV Ost 2 7 Johannes Pühringer (ASTN1) 3:0
06.03.2026 521 Bezirksliga Linz Umg./MV Ost 2 6 Reinhard Leitner (SWER1) 1:3
06.03.2026 521 Bezirksliga Linz Umg./MV Ost 2 6 Dietmar Hueber (SWER1) 1:3
13.02.2026 521 Bezirksliga Linz Umg./MV Ost 2 4 Martin Lehner (ALHL1) 1:3
13.02.2026 521 Bezirksliga Linz Umg./MV Ost 2 4 Julian Karlinger (ALHL1) 3:1
13.02.2026 521 Bezirksliga Linz Umg./MV Ost 2 4 Franz Wurm (ALHL1) 2:3
06.02.2026 521 Bezirksliga Linz Umg./MV Ost 2 3 Wolfgang Percl (VALI2) 2:3
06.02.2026 521 Bezirksliga Linz Umg./MV Ost 2 3 Anton Stammler (VALI2) 3:0
06.02.2026 521 Bezirksliga Linz Umg./MV Ost 2 3 Jürgen Lischka (VALI2) 2:3
30.01.2026 521 Bezirksliga Linz Umg./MV Ost 2 2 Heinrich Hochstöger (SAXE3) 3:1
30.01.2026 521 Bezirksliga Linz Umg./MV Ost 2 2 Martin Hiemetsberger (SAXE3) 3:0
30.01.2026 521 Bezirksliga Linz Umg./MV Ost 2 2 Lisa Hiemetsberger (SAXE3) 2:3
26.11.2025 621 Bezirksklasse Enns Umg. / MV Ost 1 8 Richard Haidinger (SGKA2) 1:3
26.11.2025 621 Bezirksklasse Enns Umg. / MV Ost 1 8 Stefan Kubin (SGKA2) 3:1
26.11.2025 621 Bezirksklasse Enns Umg. / MV Ost 1 8 Lukas Danhel (SGKA2) 3:2
21.11.2025 521 Bezirksliga Linz Umg./MV Ost 1 7 Andrea Sulzbacher (ASTN1) 3:0
21.11.2025 521 Bezirksliga Linz Umg./MV Ost 1 7 Sebastian Altendorfer (ASTN1) 3:0
12.11.2025 521 Bezirksliga Linz Umg./MV Ost 1 6 Peter Raffetzeder (SWER1) 1:3
12.11.2025 521 Bezirksliga Linz Umg./MV Ost 1 6 Daniel Erhart (SWER1) 2:3
12.11.2025 521 Bezirksliga Linz Umg./MV Ost 1 6 Dietmar Hueber (SWER1) 0:3
07.11.2025 621 Bezirksklasse Enns Umg. / MV Ost 1 5 Günther Holzer (SCAU1) 1:3
07.11.2025 621 Bezirksklasse Enns Umg. / MV Ost 1 5 Emanuel Heiligenbrunner (SCAU1) 3:2
07.11.2025 621 Bezirksklasse Enns Umg. / MV Ost 1 5 Thomas Hackl (SCAU1) 3:0
06.10.2025 521 Bezirksliga Linz Umg./MV Ost 1 2 Martin Hiemetsberger (SAXE3) 0:3
06.10.2025 521 Bezirksliga Linz Umg./MV Ost 1 2 Alfred Kaiselgruber (SAXE3) 3:2
06.10.2025 521 Bezirksliga Linz Umg./MV Ost 1 2 Lisa Hiemetsberger (SAXE3) 3:1
04.04.2025 521 Bezirksliga Linz Umg./MV Ost 2 9 Sebastian Altendorfer (ASTN1) 3:0
04.04.2025 521 Bezirksliga Linz Umg./MV Ost 2 9 Franz Holzer (ASTN1) 3:0
04.04.2025 521 Bezirksliga Linz Umg./MV Ost 2 9 Daniel Lenz (ASTN1) 2:3
14.03.2025 421 RK Linz Umg. / MV Ost 2 6 Wolfgang Achleitner (SGKA1) 0:3
14.03.2025 421 RK Linz Umg. / MV Ost 2 6 Richard Haidinger (SGKA1) 3:2
07.03.2025 521 Bezirksliga Linz Umg./MV Ost 2 5 Martin Lehner (ALHL1) 0:3
07.03.2025 521 Bezirksliga Linz Umg./MV Ost 2 5 Franz Wurm (ALHL1) 0:3
28.02.2025 521 Bezirksliga Linz Umg./MV Ost 2 4 Markus Klühr (LUFT1) 2:3
28.02.2025 521 Bezirksliga Linz Umg./MV Ost 2 4 Markus Rieser (LUFT1) 0:3
14.02.2025 521 Bezirksliga Linz Umg./MV Ost 2 3 Christoph Anibas (GORW1) 0:3
14.02.2025 521 Bezirksliga Linz Umg./MV Ost 2 3 Rudolf Lumetsberger (GORW1) 1:3
14.02.2025 521 Bezirksliga Linz Umg./MV Ost 2 3 Mario Lumetsberger (GORW1) 0:3
05.02.2025 521 Bezirksliga Linz Umg./MV Ost 2 2 Stefan Kubin (SGKA2) 3:1
05.02.2025 521 Bezirksliga Linz Umg./MV Ost 2 2 Manuel Kaar (SGKA2) 3:0
31.01.2025 521 Bezirksliga Linz Umg./MV Ost 2 1 Josef Gattringer (SWER2) 3:1
31.01.2025 521 Bezirksliga Linz Umg./MV Ost 2 1 Christian Beneder (SWER2) 3:1
24.01.2025 521 Bezirksliga Linz Umg./MV Ost 2 7 Matthäus Moser (SPWD3) 2:3
24.01.2025 521 Bezirksliga Linz Umg./MV Ost 2 7 Reinhard Steindl (SPWD3) 3:2
24.01.2025 521 Bezirksliga Linz Umg./MV Ost 2 7 Florian Leonhartsberger (SPWD3) 2:3
13.12.2024 521 Bezirksliga Linz Umg./MV Ost 1 9 Sebastian Altendorfer (ASTN1) 2:3