Zum Hauptinhalt springen

Spielerbilanz

Bernhard Hengster, ASKÖ Nettingsdorf SPARKASSE

Nationalität AUT
Altersklasse S60
Verein ASKÖ Nettingsdorf SPARKASSE
Spiele 229
Siege 115
Niederlagen 114
Siegerquote 50.2%
RC-Punkte 750
RC-Deviation 55
Datum Liga / Turnier Saison Runde Gegner Ergebnis
26.03.2026 711 1. Klasse Linz - LL 2 9 Gunter Hahn (BBRZ3) 0:3
26.03.2026 711 1. Klasse Linz - LL 2 9 Florian Schneeberger (BBRZ3) 3:0
26.03.2026 711 1. Klasse Linz - LL 2 9 Thomas Ringer (BBRZ3) 3:2
12.03.2026 711 1. Klasse Linz - LL 2 7 Gregor Lausecker (PASH2) 0:3
12.03.2026 711 1. Klasse Linz - LL 2 7 Robert Blum (PASH2) 1:3
12.03.2026 711 1. Klasse Linz - LL 2 7 Peter Rohringer (PASH2) 3:1
06.03.2026 711 1. Klasse Linz - LL 2 6 Toni Prantl (BSVL3) 2:3
06.03.2026 711 1. Klasse Linz - LL 2 6 Bernhard Kohberger (BSVL3) 1:3
06.03.2026 711 1. Klasse Linz - LL 2 6 Gerald Göls (BSVL3) 3:0
27.02.2026 711 1. Klasse Linz - LL 2 5 Moritz Hiebl (BIES8) 2:3
27.02.2026 711 1. Klasse Linz - LL 2 5 Romy Steinbichl (BIES8) 3:0
27.02.2026 711 1. Klasse Linz - LL 2 5 Daniel Kaiser (BIES8) 3:1
11.02.2026 711 1. Klasse Linz - LL 2 4 Martin Raber (WALD4) 1:3
11.02.2026 711 1. Klasse Linz - LL 2 4 Christian Födinger (WALD4) 3:0
11.02.2026 711 1. Klasse Linz - LL 2 4 Johann Raber (WALD4) 1:3
03.02.2026 711 1. Klasse Linz - LL 2 3 Lukas Schauer (FROB9) 3:2
03.02.2026 711 1. Klasse Linz - LL 2 3 David Nowak (FROB9) 3:1
03.02.2026 711 1. Klasse Linz - LL 2 3 Aida Rostamza (FROB9) 3:1
28.01.2026 711 1. Klasse Linz - LL 2 2 Merlin Burkandt (AUHO3) 2:3
28.01.2026 711 1. Klasse Linz - LL 2 2 Heinz Effenberg (AUHO3) 0:3
28.01.2026 711 1. Klasse Linz - LL 2 2 Oleksandr Duda (AUHO3) 3:0
21.01.2026 711 1. Klasse Linz - LL 2 1 Hanspeter Brandstätter (POSL1) 0:3
21.01.2026 711 1. Klasse Linz - LL 2 1 Lothar Hirsch (POSL1) 3:0
21.01.2026 711 1. Klasse Linz - LL 2 1 Dieter Josef Lustig (POSL1) 1:3
03.12.2025 711 1. Klasse Linz - LL 1 9 Hans Ruep (BBRZ3) 3:1
03.12.2025 711 1. Klasse Linz - LL 1 9 Thomas Ringer (BBRZ3) 3:0
03.12.2025 711 1. Klasse Linz - LL 1 9 Gunter Hahn (BBRZ3) 3:2
27.11.2025 711 1. Klasse Linz - LL 1 8 Peter Steiner (ASTN4) 0:3
27.11.2025 711 1. Klasse Linz - LL 1 8 Franz Sulzbacher (ASTN4) 3:0
27.11.2025 711 1. Klasse Linz - LL 1 8 Ernst Kwintz (ASTN4) 3:0
21.11.2025 612 Bezirksklasse Linz / LL /UU 1 7 Heinz Brenner (SPHO4) 1:3
21.11.2025 612 Bezirksklasse Linz / LL /UU 1 7 Georg Bonigut (SPHO4) 3:1
14.11.2025 711 1. Klasse Linz - LL 1 6 Gerald Göls (BSVL3) 3:1
14.11.2025 711 1. Klasse Linz - LL 1 6 Daniel Steinhauser (BSVL3) 3:1
14.11.2025 711 1. Klasse Linz - LL 1 6 Toni Prantl (BSVL3) 0:3
05.11.2025 711 1. Klasse Linz - LL 1 5 Daniel Kaiser (BIES8) 3:0
05.11.2025 711 1. Klasse Linz - LL 1 5 Romy Steinbichl (BIES8) 3:1
15.10.2025 711 1. Klasse Linz - LL 1 3 Lukas Schauer (FROB9) 0:3
15.10.2025 711 1. Klasse Linz - LL 1 3 Aida Rostamza (FROB9) 2:3
15.10.2025 711 1. Klasse Linz - LL 1 3 David Nowak (FROB9) 3:1
06.10.2025 441 RK Linz, LL Umg. 1 2 Peter Rieser (DUFO2) 0:3
06.10.2025 441 RK Linz, LL Umg. 1 2 Wilhelm Hofmann (DUFO2) 0:3
06.10.2025 441 RK Linz, LL Umg. 1 2 Klaus Forster (DUFO2) 0:3
01.10.2025 711 1. Klasse Linz - LL 1 1 Hanspeter Brandstätter (POSL1) 1:3
01.10.2025 711 1. Klasse Linz - LL 1 1 Lothar Hirsch (POSL1) 3:1
01.10.2025 711 1. Klasse Linz - LL 1 1 Günter Berlesreiter (POSL1) 3:0
21.03.2025 712 1. Klasse Linz - Linz Land 2 7 Stefan Patrick Steiner (KEPI2) 3:0
21.03.2025 712 1. Klasse Linz - Linz Land 2 7 Florian Heizeneder (KEPI2) 3:0
21.03.2025 712 1. Klasse Linz - Linz Land 2 7 Mario Kotek (KEPI2) 3:0
14.03.2025 712 1. Klasse Linz - Linz Land 2 6 Josef Stefan (LEON2) 1:3