Spielerbilanz
Uliana Smirnova, Tischtennis Sportklub Wien
| Nationalität | RUS |
|---|---|
| Verein | Tischtennis Sportklub Wien |
| Spiele | 13 |
| Siege | 1 |
|---|---|
| Niederlagen | 12 |
| Siegerquote | 7.7% |
| RC-Punkte | 385 |
| RC-Deviation | 207 |
| Datum | Liga / Turnier | Saison | Runde | Gegner | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.03.2022 | Damen | 2 | 2 | Renate Burg (EDEN1) | 1:3 |
| 16.03.2022 | Damen | 2 | 2 | Martha Ott (EDEN1) | 2:3 |
| 22.10.2020 | Gruppe VIII | 1 | 6 | Ewgeni Heifez (HAK8) | 1:3 |
| 22.10.2020 | Gruppe VIII | 1 | 6 | Michael Zottl (HAK8) | 2:3 |
| 08.10.2020 | Gruppe IX | 1 | 4 | Kurt Winterstein (LSV14) | 1:3 |
| 08.10.2020 | Gruppe IX | 1 | 4 | Robert Van Aken-Quesar (LSV14) | 2:3 |
| 08.10.2020 | Gruppe IX | 1 | 4 | Reiner Priegl (LSV14) | 3:1 |
| 29.09.2020 | Gruppe VIII | 1 | 3 | Clemens Wihlidal (WPAE20) | 0:3 |
| 29.09.2020 | Gruppe VIII | 1 | 3 | Thomas Fuchs (WPAE20) | 0:3 |
| 28.09.2020 | Gruppe VIII | 1 | 1 | Günther Klein (REN5) | 0:3 |
| 28.09.2020 | Gruppe VIII | 1 | 1 | Albert Achleitner (REN5) | 1:3 |
| 23.09.2020 | Damen Ia | 1 | 2 | Helga Gschanes (LSV1) | 1:3 |
| 23.09.2020 | Damen Ia | 1 | 2 | Silvia Hirsch (LSV1) | 0:3 |
